Publiée le par Jean-Michel RENOUARD
Records du Centre-Val de Loire : Tir Beursault
Mise à jour 28 octobre 2026
| Records féminins | Records masculins | |||||||
| Arc Classique | Arc à Poulies | Arc Droit | Arc Nu | Arc Classique | Arc à Poulies | Arc Droit | Arc Nu | |
| U13-Benjamin 30m |
LAURENT Elisa | GUILLON Anthony | ||||||
| CHATEAUROUX | LE BLANC | |||||||
| 35 h - 50 pts | 40 h - 132 pts | |||||||
| à CHATEAUROUX | à ARGENTON SUR CREUSE | |||||||
| le 08-09-2024 | le 06-06-2010 | |||||||
| U15-Minime 30m |
TALLEGAS-VALENTIN Sara | MAURAND Theo | ||||||
| LA CROIX EN TOURAINE | LA CROIX EN TOURAINE | |||||||
| 40 h - 98 pts | 40 h - 105 pts | |||||||
| à LA CROIX EN TOURAINE | à CHATEAUROUX | |||||||
| le 28-05-2023 | le 25-04-2010 | |||||||
| U18-Cadet 50m |
MARIE-ELISE Oceane | GUIBERT Emie | RIVIERE Steven | BERDUCK Maxime | ||||
| NOGENT LE ROI | CHAMBRAY LES TOURS | FLEURY-SARAN | ST FLORENT SUR CHER | |||||
| 40 h - 99 pts | 40 h - 65 pts | 40 h - 104 pts | 40 h - 120 pts | |||||
| à HARDRICOURT | à SOISSONS | à VINCENNES | à VERNON | |||||
| le 30-09-2012 | le 14-09-2025 | le 05-10-2008 | le 01-10-2017 | |||||
| U21-Junior 50m |
PAJAK Cassandra | VIAUVY Oceane | FAGHEON Yoann | BERTHON Antoine | ||||
| BOURGES 1ERE | JOUE LES TOURS | LA CROIX EN TOURAINE | CHAMBRAY LES TOURS | |||||
| 40 h - 79 pts | 40 h - 93 pts | 40 h - 93 pts | 40 h - 105 pts | |||||
| à ST GERMAIN DU PUY | à CHATEAUROUX | à MONTFERMEIL | à LA CROIX EN TOURAINE | |||||
| le 21-05-2011 | le 14-04-2019 | le 01-10-2023 | le 08-05-2018 | |||||
| Scratch U13-S3 Arc Droit et Arc Nu et Sénior 1 Classique et Poulies |
DELANNOY Roxane | SALIOU Marie | LEMEE Anita | GIRARD Marine | GERBEAUD Patrick | MANGEOT Maximilien | THIBAULT Christophe | DUCHIRON Bruno |
| ST AVERTIN | ST AVERTIN | SELLES SUR CHER | LA CROIX EN TOURAINE | LA CROIX EN TOURAINE | CHATEAUROUX | LA CROIX EN TOURAINE | MONTBAZON | |
| 40 h - 100 pts | 40 h - 124 pts | 15 h - 16 pts | 38 h - 46 pts | 40 h - 98 pts | 40 h - 131 pts | 30 h - 49 pts | 35 h - 58 pts | |
| à VINCENNES | à DONGES | à CHIRY-OURSCAMP | à CHIRY-OURSCAMP | à LA CROIX EN TOURAINE | à MONTREUIL SOUS BOIS | à LA CROIX EN TOURAINE | à LA CROIX EN TOURAINE | |
| le 05-10-2008 | le 10-06-2023 | le 13-09-2026 | le 13-09-2026 | le 12-05-2013 | le 07-10-2018 | le 28-05-2017 | le 16-05-2026 | |
| Sénior 2 | VERET Nadine | MAZEAU Lydie | MOTTIER Frédéric | PORTMANN Michel | ||||
| CHATEAUROUX | DREUX | ST AVERTIN | ISSOUDUN | |||||
| 40 h - 93 pts | 40 h - 121 pts | 40 h - 100 pts | 40 h - 122 pts | |||||
| à NOYON | à VERNON | à STE GENEVIEVE DES BOIS | à VERNON | |||||
| le 25-09-2011 | le 05-07-2015 | le 03&04-10-2026 | le 01-10-2017 | |||||
| Sénior 3 | MAZABREY Francoise | ROUX Colette | BARANGER Daniel | PORTMANN Michel | ||||
| ST AVERTIN | ARGENT SUR SAULDRE | CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE | ISSOUDUN | |||||
| 38 h - 79 pts | 40 h - 108 pts | 40 h - 86 pts | 40 h - 119 pts | |||||
| à LA FLECHE | à VIERZON 1ER | à LA CROIX EN TOURAINE | à CHATEAUROUX | |||||
| le 16-09-2012 | le 15-05-2010 | le 12-05-2024 | le 28-08-2022 | |||||
réalisé par Christophe DUPIN, membre de la commission informatique CRCVLTA
sportsregions
