Publiée le par Jean-Michel RENOUARD
Records du Cenre-Val de Loire : Tir à l'Arc en Extérieur National
Mise à jour 11 Octobre 2026
| TAE Distances Nationales | ||||||
| Records féminins | Records masculins | |||||
| Arc Nu | Arc Classique | Arc à Poulies | Arc Nu | Arc Classique | Arc à Poulies | |
| U13-Benjamin 20m / ⌀ 80cm |
BECQUET Noemie | PERRUSSET COPIN Côme | ||||
| BELLEVILLE SUR LOIRE | BROU | |||||
| 655 | 623 | |||||
| à BELLEVILLE SUR LOIRE | à CHARTRES | |||||
| le 03-07-2022 | le 29-03-2026 | |||||
| U15-Minime 30m / ⌀ 80cm |
BECQUET Noemie | ROUSSEAU Gabin | ||||
| BELLEVILLE SUR LOIRE | BOURGES AC | |||||
| 591 | 624 | |||||
| à BELLEVILLE-SUR-LOIRE | à ARGENT SUR SAULDRE | |||||
| le 16-06-2024 | le 30-06-2024 | |||||
| Scratch U15-U18 Arc Nu et U18 Classique et Poulies 50m / ⌀ 122cm |
RONOT Camille | CHAUVEAU Melissa | NAVEREAU Florine | SABRAN Benjamin | POIRIER Loukas | DARRIGRAND Anthony |
| FLEURY-SARAN | VOVES | CHOUZY SUR CISSE | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | NOGENT LE PHAYE | LA FERTE ST AUBIN | |
| 589 | 634 | 588 | 583 | 623 | 670 | |
| à TRAINOU | à PITHIVIERS | à PITHIVIERS | à MONTLOUIS SUR LOIRE | à ARGENTON SUR CREUSE | à TRAINOU | |
| le 14-05-2023 | le 10-05-2026 | le 10-05-2026 | le 26-04-2026 | le 04-06-2021 | le 18-05-2025 | |
| U21-Junior 50m / ⌀ 122cm |
PADOIS Elodie | GALIERO Oceane | DALIGAULT Clement | VIAUVY Antoine | ||
| FLEURY-SARAN | VINEUIL | HANCHES | ST AVERTIN | |||
| 606 | 691 | 647 | 688 | |||
| à CHAMBRAY-LES-TOURS | à LEVROUX | à ARGENTON SUR CREUSE | à VOVES | |||
| le 16-04-2023 | le 30-06-2024 | le 29-06-2025 | le 15-05-2022 | |||
| Scratch U21-S3 Arc Nu et Sénior 1 Classique et Poulies 50m / ⌀ 122cm |
FRANCINEAU Sophie | DIZIER Adeline | SANCHEZ Melodie | PERSEILLE Bruno | MAHIER Morgan | BOBIN Robert |
| ST AVERTIN | OLIVET | CHATEAUNEUF SUR CHER | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | ARGENT SUR SAULDRE | RICHELIEU | |
| 570 | 639 | 696 | 605 | 657 | 702 | |
| à SAINT-AVERTIN | à COMMUNE NOUVELLE D ARROU | à ASNIERES LES BOURGES | à MONTLOUIS SUR LOIRE | à ARGENT SUR SAULDRE | à CHATELLERAULT | |
| le 22-04-2026 | le 30-06-2019 | le 05-07-2025 | le 26-04-2026 | le 05-07-2026 | le 21-07-2019 | |
| Sénior 2 50m / ⌀ 122cm |
DUPLAN Fanny | VILLEMUR Nathalie | LUXEY Olivier | CAILLOT Christophe | ||
| COURVILLE S/EURE AC | ST AVERTIN | ADAP ST JEAN LE BLANC | ST GERMAIN DU PUY | |||
| 652 | 697 | 673 | 714 | |||
| à FONTAINEBLEAU | à CHAUVIGNY | à CHARTRES | à BOURGES | |||
| le 28-04-2019 | le 07-06-2026 | le 29-03-2026 | le 08-06-2019 | |||
| Sénior 3 50m / ⌀ 122cm |
FERRAND Nonie | LAURENT Veronique | THIRY Laurent | PORTMANN Michel | ||
| ARGENTON SUR CREUSE | NEUVY LE ROI | ORLEANS | ISSOUDUN | |||
| 614 | 673 | 658 | 700 | |||
| à LEVROUX | à MONTBAZON | à TRAINOU | à LEVROUX | |||
| le 03-07-2022 | le 16-06-2024 | le 18-05-2025 | le 03-07-2022 | |||
réalisé par Christophe DUPIN, membre de la commission informatique CRCVLTA
sportsregions
