Records du Centre-Val de Loire : Tir à l'Arc à 18 mètres (Depuis 2019)
Mise à jour 31 aout 2025
Records féminins | Records masculins | |||||
Arc à Poulies | Arc Classique | Arc Nu | Arc à Poulies | Arc Classique | Arc Nu | |
U11-Poussin | GIRARD Romane | VANARASU Eynoha | ||||
ST AVERTIN | VOVES | |||||
442 | 532 | |||||
à LOCHES | à EPERNON | |||||
le 26-01-2020 | le 04-02-2024 | |||||
U13-Benjamin | CHAUVEAU Melissa | CHARON Louis | ||||
VOVES | NOGENT LE ROTROU | |||||
552 | 556 | |||||
à BROU | à EPERNON | |||||
le 29-01-2023 | le 17-12-2023 | |||||
U15-Minime | TOROSSIAN Elise | RONOT Laurine | PEREIRA-PICARD Juliann | MARCAULT Rudy | ||
VINEUIL | FLEURY-SARAN | FLEURY-SARAN | FLEURY-SARAN | |||
576 | 541 | 570 | 554 | |||
à CONTRES | à MOUILLERON LE CAPTIF | à VITTEL | à CHATEAUROUX | |||
le 24-11-2024 | le 26-02-2023 | le 23-02-2020 | le 11-02-2024 | |||
U18-Cadet | LEFRANC Judith | RONOT Laurine | GIRAULT Lea | LEBOT Eloïm | MARCAULT Rudy | NOISETTE Lucas |
CHAMBRAY LES TOURS | ST AVERTIN | FLEURY-SARAN | CHAMBRAY LES TOURS | ST AVERTIN | FLEURY-SARAN | |
575 | 573 | 552 | 579 | 567 | 550 | |
à CHAMBRAY-LÈS-TOURS | à ST CYR SUR LOIRE | à GRENOBLE | à LE LUART | à MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270) | à SAINT JEAN DE BRAYE | |
le 13-02-2022 | le 02-02-2025 | le 25-02-2024 | le 25-10-2020 | le 02-12-2018 | le 20-10-2024 | |
U21-Junior | LEGRAND Sibylle | RONOT Camille | GRANDJEAN Lola | DUCHESNE Benjamin | DUVERGER Jorick | MENARD Luke |
ST AVERTIN | HANCHES | FLEURY-SARAN | TIR À L'ARC ABILLY | VINEUIL | SAINT JEAN DE BRAYE | |
590 | 571 | 476 | 588 | 572 | 489 | |
à CHALONS EN CHAMPAGNE | à SAINT-AVERTIN | à PITHIVIERS | à SAINT AVERTIN | à CHAMBRAY LES TOURS | à LA FERTE SAINT AUBIN | |
le 01-12-2019 | le 12-01-2025 | le 05-11-2023 | le 24-10-2021 | le 15-12-2019 | le 01-12-2019 | |
Sénior 1 | GRANDJEAN Lola | BRIANNE Noemie | GIRARD Marine | HERIN Jonathan | LELLOUCHE Maxime | VERHELST Alexis |
ST AVERTIN | ST AVERTIN | LA CROIX EN TOURAINE | ST AVERTIN | ST AVERTIN | TIR À L'ARC ABILLY | |
588 | 576 | 527 | 593 | 583 | 558 | |
à CREPS DIJON | à EPERNON | à BLERE | à LOCHES | à SAINT-AVERTIN | à CHAMBRAY LES TOURS | |
le 21-11-2020 | le 10-02-2019 | le 26-11-2023 | le 26-01-2020 | le 12-01-2025 | le 15-12-2019 | |
Sénior 2 | DUBREUIL Sylvie | SUTTON Severine | FRANCINEAU Sophie | DELOCHE Pierre-julien | GAUDRON Nicolas | RONOT Pascal |
CHATEAUROUX | LA CROIX EN TOURAINE | ST AVERTIN | SAINT JEAN DE BRAYE | ST AVERTIN | FLEURY-SARAN | |
568 | 561 | 505 | 591 | 577 | 544 | |
à CHATEAUROUX | à BLERE | à MONTBAZON | à PITHIVIERS | à MONTBAZON | à TRAINOU | |
le 16-01-2022 | le 28-11-2021 | le 17-11-2024 | le 05-01-2025 | le 20-11-2022 | le 08-12-2024 | |
Sénior 3 | GASCOIN MILLIER Pascale | OLIVIER Lysiane | ANGOUILLANT Sylviane | PORTMANN Michel | LOINTHIER Jean luc | DUCHIRON Bruno |
SAINT JEAN DE BRAYE | MONTBAZON | EPERNON | ISSOUDUN | ARCHERS DIONYSIENS CIE | MONTBAZON | |
568 | 537 | 513 | 585 | 568 | 529 | |
à TRAINOU | à BLERE | à FONTENAY LE FLEURY | à ROMORANTIN LANTHENAY | à ARTENAY | à CHINON | |
le 09-12-2018 | le 27-11-2022 | le 25-11-2018 | le 12-12-2021 | le 15-12-2024 | le 21-01-2024 |
réalisé par Christophe DUPIN, membre de la commission informatique CRCVLTA