Records du Cenre-Val de Loire : Tir en Campagne (Depuis 2019)
Mise à jour 3 aout 2025
Records féminins | Records masculins | |||||||
Arc à Poulies | Arc Classique | Arc Nu | Arc Droit | Arc à Poulies | Arc Classique | Arc Nu | Arc Droit | |
U13 | CHAUVEAU Melissa | DEMOMENT Victor | ||||||
VOVES | NOGENT LE ROI | |||||||
352 | 250 | |||||||
à VOVES | à SAINT LUCIEN | |||||||
le 09-04-2023 | le 24-03-2019 | |||||||
U15 | PICHARD Ester | BOISSAU Loris | ||||||
VOVES | ST AVERTIN | |||||||
346 | 336 | |||||||
à Château de Reversaux | à MONDION | |||||||
le 21-04-2019 | le 30-04-2023 | |||||||
Scratch U15-U18 Arc Nu et U18 Poulies-Classique |
BEHTANI Maelys | JAMET Tifenn | RONOT Laurine | BOISSAU Loris | GASSE Malo | MARCAULT Rudy | ||
FLEURY-SARAN | ROMORANTIN | FLEURY-SARAN | ST AVERTIN | COURVILLE S/EURE AC | FLEURY-SARAN | |||
264 | 345 | 330 | 387 | 348 | 333 | |||
à ST JEAN DE BRAYE - PARC DE CHARBONNIERE | à NOGENT LE ROTROU | à ST JEAN DE BRAYE - PARC DE CHARBONNIERE | à VERTUS | à CHAUVIAT | à VOVES | |||
le 31-05-2025 | le 23-06-2019 | le 01-06-2025 | le 12-05-2024 | le 10-08-2025 | le 31-03-2024 | |||
U21 | SELLIER Isabelle | JAMET Tifenn | RONOT Camille | MENARD Luke | PATON Clement | FOURGEAUD Aymeric | ||
CHAMBRAY LES TOURS | ROMORANTIN | FLEURY-SARAN | CHAMBRAY LES TOURS | ST AVERTIN | AMILLY J3 ARC | |||
214 | 275 | 257 | 387 | 336 | 239 | |||
à PORNIC | à RIVES | à ST JEAN DE BRAYE - PARC DE CHARBONNIERE | à MONDION | à AUNEAU | à AMILLY | |||
le 30-05-2025 | le 12-09-2021 | le 01-06-2025 | le 30-04-2023 | le 02-04-2023 | le 01-05-2024 | |||
Scratch U13-S3 Arc Droit et Sénior 1 Poulies-Classique-Arc nu |
SALIOU Marie | LENGLET Marion | GIRARD Marine | VASSEUR Annick | HERIN Jonathan | FROGER Jeremy | BOURGEON Jeremy | LAHOREAU Michel |
ST AVERTIN | ST AVERTIN | CHATEAUROUX | MONTOIRE SUR LE LOIR | ST AVERTIN | VOVES | CHARTRES | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | |
397 | 326 | 322 | 206 | 402 | 359 | 288 | 271 | |
à FONDETTES | à FONDETTES | à ARGENT SUR SAULDRE | à FONDETTES | à HUISMES | à DRAVEIL | à AMILLY | à SAUMUR | |
le 19-05-2024 | le 27-05-2023 | le 08-05-2022 | le 27-05-2023 | le 19-05-2019 | le 20-04-2024 | le 01-05-2019 | le 05-09-2021 | |
Sénior 2 | VILLEMUR Nathalie | LEBRUNET Veronique | PORTE Chantal | DELOCHE Pierre-julien | GAUDRON Nicolas | JAMET Philippe | ||
ST AVERTIN | COURVILLE S/EURE AC | ST AVERTIN | SAINT JEAN DE BRAYE | ST AVERTIN | ROMORANTIN | |||
376 | 290 | 299 | 416 | 367 | 315 | |||
à ROUVRAY SAINT FLORENTIN | à MARGON | à CONTRES | à ST JEAN DE BRAYE - PARC DE CHARBONNIERE | à LUZAY | à NAZELLES | |||
le 20-04-2025 | le 05-05-2024 | le 28-04-2019 | le 01-06-2025 | le 07-04-2019 | le 02-06-2019 | |||
Sénior 3 | ZMUDZ Muriel | CHAMPION Isabelle | GRIMAULT Veronique | JOYEUX Alain | DEBARE Jean marc | PICHOT-DUCLOS Bernard | ||
NOGENT LE ROI | NOGENT LE ROI | FERRIERES ENTENTE | AVORD | CHINON | ADAP ST JEAN LE BLANC | |||
343 | 267 | 295 | 374 | 299 | 306 | |||
à CONCARNEAU | à LA TURBALLE | à CHAUVIAT | à TORTEZAIS | à ROUVRAY SAINT FLORENTIN | à NAZELLES | |||
le 18-05-2025 | le 19-05-2024 | le 03-08-2025 | le 02-06-2024 | le 20-04-2025 | le 02-06-2019 |
réalisé par Christophe DUPIN, membre de la commission informatique CRCVLTA