Records Régionaux : Tir Nature (Passage à 21 Cibles en 2023)
Mise à jour 31 aout 2025
Records féminins | Records Masculins | |||||||||
Arc Nu | Arc à Poulies nu | Arc Droit | Arc Libre | Arc Chasse | Arc Nu | Arc à Poulies nu | Arc Droit | Arc Libre | Arc Chasse | |
U13 | AMADUCCI Marie diane | JAMBUT Simon-pierre | ||||||||
ADAP ST JEAN LE BLANC | ADAP ST JEAN LE BLANC | |||||||||
915 | 1155 | |||||||||
à AMILLY | à VILLIERS LE MORHIER | |||||||||
le 11-10-2020 | le 13-10-2019 | |||||||||
Scratch U13-U15 Arc Libre et U15 Arc Nu |
DESLAIS Romane | RIVIERRE Jules | PREBAY Arthur | |||||||
BELLEGARDE LA ROSE | ADAP ST JEAN LE BLANC | NEUVILLE AUX BOIS | ||||||||
1165 | 1340 | 550 | ||||||||
à ORLEANS | à LES SINGEONS - 45320 CHANTECOQ | à AMILLY | ||||||||
le 19-03-2022 | le 24-11-2019 | le 13-10-2024 | ||||||||
U18 | LEBERT-DEKENS Eloise | RICOUL Alice | BOULLERAY Kyliann | GRIMOIN Pierre edouard | ||||||
AMILLY J3 ARC | INGRE | PERS EN GATINAIS | AVORD | |||||||
1315 | 1110 | 1260 | 1410 | |||||||
à AMILLY | à LES SINGEONS - CHANTECOQ | à SAINT JEAN DE BRAYE | à CHAUMONT SUT THARONNE | |||||||
le 13-10-2019 | le 02-03-2019 | le 07-10-2018 | le 20-10-2019 | |||||||
U21 | VOISIN Lauriane | MICHEL Charlene | MICHEL Charlene | BOULLERAY Kyliann | EVANS Tom | JULIEN Jerome | GRIMOIN Pierre edouard | |||
FLEURY-SARAN | BONNEVAL | BONNEVAL | CHANTECOQ | BONNEVAL | CHAMBRAY LES TOURS | AVORD | ||||
1085 | 260 | 1335 | 1035 | 365 | 505 | 1400 | ||||
à BOULOIRE | à CHANGE | à VARENNES CHANGY | à CHANTECOQ | à DRAVEIL | à LUNEL-SATURARGUES | à ORLEANS | ||||
le 28-05-2022 | le 19-10-2019 | le 05-05-2019 | le 28-11-2021 | le 10-03-2024 | le 17-04-2022 | le 20-03-2022 | ||||
Sénior 1 | BANNERY Gwendoline | LETHROSNE-SOHIER Laurie | JAMBUT Pauline | AMA-CORMERAIS Aude | JAMBUT Pauline | ARCHAMBAULT Thomas | LACROIX Antoine | SOHIER Ghislain | LACROIX Antoine | LACROIX Antoine |
CHATEAUDUN | ADAP ST JEAN LE BLANC | ADAP ST JEAN LE BLANC | AMILLY J3 ARC | NEUVILLE AUX BOIS | VARENNES CHANGY | INGRE | AMILLY J3 ARC | INGRE | VARENNES CHANGY | |
1070 | 1190 | 890 | 1435 | 980 | 1195 | 1370 | 1080 | 1440 | 1025 | |
à ORLEANS | à LES SINGEONS - CHANTECOQ | à BOULOIRE | à CHAUMONT SUT THARONNE | à VILLIERS LE MORHIER | à LES SINGEONS - CHANTECOQ | à AMILLY | à AMILLY | à AMILLY | à LES SINGEONS - CHANTECOQ | |
le 20-03-2022 | le 02-03-2019 | le 29-05-2022 | le 20-10-2019 | le 14-04-2019 | le 03-03-2019 | le 14-10-2018 | le 16-10-2021 | le 30-04-2022 | le 03-03-2019 | |
Sénior 2 | NOREST Elise | MARTIN Patricia | DEBERT Celine | PRUD'HOMME Frederique | POMPORTE Sandrine | BIDAUD Daniel | MARTIN Stephane | ORTIZ Juan | JOYEUX Alain | JOYEUX Alain |
AMILLY J3 ARC | BEAUGENCY | NEUVILLE AUX BOIS | TOURNON SAINT MARTIN | FLEURY-SARAN | CHANTECOQ | BEAUGENCY | CHANTECOQ | AVORD | LA FERTE ST AUBIN | |
1275 | 480 | 955 | 1375 | 600 | 1305 | 1355 | 1000 | 1470 | 1070 | |
à LES SINGEONS - CHANTECOQ | à AMILLY | à BOULOIRE | à LA CRECHE | à NEUVILLE AUX BOIS | à VILLEBERFOL | à DAMAZAN | à VARENNES CHANGY | à CHAUMONT SUR THARONNE | à ORLEANS | |
le 03-03-2019 | le 11-10-2020 | le 28-05-2022 | le 11-10-2020 | le 17-03-2019 | le 22-05-2021 | le 17-04-2022 | le 05-05-2019 | le 21-10-2018 | le 20-03-2022 | |
Sénior 3 | GRIMAULT Veronique | CUNY Liliane | BARREAU Huguette | BOURGOIN Anne-marie | GOUFFE Sylvie | PICHOT-DUCLOS Bernard | VERNAY Joseph | MICHEL Gerard | BAZIN Christian | BAZIN Christian |
FERRIERES ENTENTE | NOGENT LE ROI | FLEURY-SARAN | CONTRES AC | ADAP ST JEAN LE BLANC | ADAP ST JEAN LE BLANC | ADAP ST JEAN LE BLANC | BONNEVAL | CHANTECOQ | INGRE | |
1215 | 1185 | 810 | 1360 | 915 | 1260 | 1255 | 1055 | 1420 | 1260 | |
à AMILLY | à VILLIERS LE MORHIER | à AMILLY | à BOULOIRE | à CHAUMONT SUR THARONNE | à BOULOIRE | à CHAUMONT SUR THARONNE | à NEUVILLE AUX BOIS | à VARENNES CHANGY | à QUEND PLAGE | |
le 30-04-2022 | le 04-10-2020 | le 10-10-2020 | le 21-04-2019 | le 21-10-2018 | le 29-05-2022 | le 21-10-2018 | le 17-03-2019 | le 05-05-2019 | le 04-11-2018 |
réalisé par Christophe DUPIN, membre de la commission informatique CRCVLTA