Records du Centre-Val de Loire : Tir sur cibles 3D (24 cibles)
Mise à jour 25 aout 2025
Records féminins | Records Masculins | |||||||||
Arc Nu | Arc à Poulies nu | Arc Droit | Arc Libre | Arc Chasse | Arc Nu | Arc à Poulies nu | Arc Droit | Arc Libre | Arc Chasse | |
U13 | AMADUCCI Anne flore | FORESTIER-BLONDEAU Maxence | ||||||||
INGRE | AMILLY J3 ARC | |||||||||
348 | 353 | |||||||||
à CHANTECOQ | à SARAN | |||||||||
le 25-06-2023 | le 20-07-2024 | |||||||||
Scratch U13-U15 Arc Libre et U15 Arc Nu |
RONOT Laurine | GARCIA Louane | MARCAULT Rudy | PREBAY Arthur | ||||||
FLEURY-SARAN | CHATEAUROUX | FLEURY-SARAN | NEUVILLE AUX BOIS | |||||||
403 | 189 | 444 | 335 | |||||||
à SARAN | à CHENONCEAUX | à ST JEAN LE BLANC/ ST CYR EN VAL | à SAINT JEAN DE BRAYE | |||||||
le 22-07-2023 | le 06-07-2025 | le 28-07-2024 | le 01-06-2025 | |||||||
U18 | RONOT Laurine | GOUIN-ANDENNAH Estelle | TABART Aurian | LAGARDE Adrien | ||||||
FLEURY-SARAN | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | BELLEGARDE LA ROSE | PERS EN GATINAIS | |||||||
416 | 448 | 400 | 473 | |||||||
à ST CYR EN VAL (45) | à LA FERTE SAINT AUBIN | à SARAN | à PERS EN GATINAIS | |||||||
le 27-07-2025 | le 02-06-2019 | le 23-07-2023 | le 23-06-2024 | |||||||
U21 | RONOT Camille | GOUIN-ANDENNAH Estelle | LEBAILLIF Alyssia | GOUIN-ANDENNAH Estelle | NOE Amelie | BOULLERAY Kyliann | GRIMOIN Pierre edouard | TRINQUARD Maxime | LAGARDE Adrien | LAGARDE Adrien |
FLEURY-SARAN | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | ST CYR SUR LOIRE | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | AVORD | CHANTECOQ | AVORD | LA CROIX EN TOURAINE | AMILLY J3 ARC | CHANTECOQ | |
358 | 383 | 193 | 433 | 115 | 405 | 396 | 206 | 476 | 230 | |
à ST CYR EN VAL (45) | à BONNEVAL | à 37540 SAINT-CYR SUR LOIRE | à MONTLOUIS SUR LOIRE | à CHENONCEAUX | à ST JEAN LE BLANC/ ST CYR EN VAL | à ORMES | à MONTLOUIS SUR LOIRE | à ST CYR EN VAL (45) | à LES SINGEONS - 45320 CHANTECOQ | |
le 27-07-2025 | le 01-08-2021 | le 14-04-2024 | le 26-06-2022 | le 03-07-2022 | le 28-07-2024 | le 20-06-2021 | le 25-06-2023 | le 26-07-2025 | le 30-06-2024 | |
Sénior 1 | GIRARD Marine | ARCHAMBAULT Christelle | LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMA-CORMERAIS Aude | JAMBUT Pauline | BLANCHET Mathieu | LACROIX Antoine | GOUFFE Adrien | CORMERAIS Fabien | CORMERAIS Fabien |
LA CROIX EN TOURAINE | VARENNES CHANGY | AMILLY J3 ARC | AMILLY J3 ARC | ADAP ST JEAN LE BLANC | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | INGRE | ADAP ST JEAN LE BLANC | AMILLY J3 ARC | ADAP ST JEAN LE BLANC | |
430 | 354 | 270 | 507 | 301 | 417 | 413 | 332 | 502 | 365 | |
à MONTLOUIS SUR LOIRE | à BLANQUEFORT | à SAINT JEAN DE BRAYE | à ST CYR EN VAL | à MONTLOUIS SUR LOIRE | à ST QUIRIN (LETTENBACH) | à BOULOIR | à VALLET | à SIGLOY | à ST CYR EN VAL (45) | |
le 30-06-2024 | le 14-08-2022 | le 01-06-2025 | le 29-07-2023 | le 30-06-2024 | le 12-05-2024 | le 20-04-2019 | le 16-07-2023 | le 14-07-2024 | le 26-07-2025 | |
Sénior 2 | NOREST Elise | PARADIS Laure | MARTIN Carole | VILLEMUR Nathalie | TEYLETCHE Marie-cecile | POGGI Sebastien | MARTIN Stephane | MOREAU Francis | CAILLOT Christophe | CAILLOT Christophe |
AMILLY J3 ARC | VOVES | BELLEGARDE LA ROSE | ST AVERTIN | FLEURY-SARAN | ARGENT SUR SAULDRE | BEAUGENCY | SIGLOY | ST GERMAIN DU PUY | FLEURY-SARAN | |
420 | 310 | 302 | 468 | 285 | 435 | 425 | 349 | 501 | 387 | |
à VILLENY | à SARAN | à VILLENY | à ST SAUVANT | à CHANTECOQ | à DRAVEIL | à QUIMPER | à SARAN | à BLESLE | à CHANTECOQ | |
le 24-07-2022 | le 23-07-2023 | le 24-07-2022 | le 03-08-2025 | le 25-06-2023 | le 29-06-2025 | le 17-05-2025 | le 21-07-2019 | le 21-04-2019 | le 14-07-2019 | |
Sénior 3 | PORTE Chantal | ANGOUILLANT Sylviane | VIOLET Claudine | BOURGOIN Anne-marie | GOUFFE Sylvie | PICHOT-DUCLOS Bernard | LECOCQ Jean-pierre | BUISSON Eric | JOYEUX Alain | JOYEUX Alain |
MONTOIRE SUR LE LOIR | EPERNON | MONTOIRE SUR LE LOIR | CONTRES AC | ADAP ST JEAN LE BLANC | ADAP ST JEAN LE BLANC | VIERZON 1ERE | SULLY SUR LOIRE | AVORD | INGRE | |
386 | 394 | 288 | 459 | 291 | 418 | 431 | 329 | 478 | 401 | |
à MONDION | à VILLIERS LE MORHIER | à MONTLOUIS SUR LOIRE | à BOULOIRE | à ISDES | à ARTHON | à SARAN | à SULLY SUR LOIRE | à BESSAY SUR ALLIER | à CHANTECOQ | |
le 02-06-2024 | le 09-06-2019 | le 29-06-2025 | le 16-06-2019 | le 25-05-2025 | le 23-09-2018 | le 22-07-2023 | le 16-09-2018 | le 13-05-2023 | le 14-07-2019 |
réalisé par Christophe DUPIN, membre de la commission informatique CRCVLTA