Du samedi 13 au dimanche 14 juil. 2019, à Vaujany
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2019
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Isere, Allemond
Senior 1 Femme Arc classique 2019
| Déroulé | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Série 1 | Score total |
| MULET Lucile | NOGENT LE ROI | S1FCL | 80 | 265 | 265 |
| JAROS-QUIGNODON Charlotte | YZEURE | S1FCL | 0 | 219 | 219 |
Senior 1 Femme Arc à poulies 2019
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Score total |
| LECOINTRE Laurie | ST AVERTIN | S1FCO | 29' | 21 | 116 | 121 | 58 | 53 | 362 | 362 |
Senior 1 Homme Arc à poulies 2019
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Score total |
| BOISSAU Stephane | JOUE LES TOURS | S2HCO | 43' | 23 | 0 | 129 | 130 | 61 | 65 | 397 | 397 |
| HERIN Jonathan | ST AVERTIN | S1HCO | 27' | 28 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
| WELSCH Michael | EPERNON | S1HCO | 0' | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 |
| LETISSIER Guillaume | ST AVERTIN | S2HCO | 0' | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
| GASSE Nicolas | COURVILLE S/EURE AC | S2HCO | 24' | 32 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 |
| DUVERGER Loic | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 25' | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 |
Senior 1 Femme Bare Bow 2019
| Déroulé | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Série 1 | Score total |
| DUVERGER Cecile | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FBB | 52 | 245 | 245 |
Senior 1 Homme Bare Bow 2019
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Score total |
| JAMET Philippe | ROMORANTIN | S2HBB | 5' | 9 | 133 | 249 | 249 |
| BOURGEON Jeremy | MONT ST AIGNAN | S1HBB | 0' | 0 | 123 | 239 | 239 |
| LEGRAND Alain | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HBB | 5' | 8 | 0 | 260 | 260 |
sportsregions
