Le dimanche 07 avril 2019, à Bellegarde
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2019
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Bellegarde La Rose
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| MERMET-AU-LOUIS Gaby | LA FERTE ST AUBIN | M | 1' | 4 | 243 | 243 | 
| DAUGERON Maxim | LA FERTE ST AUBIN | P | 0' | 1 | 121 | 121 | 
| SALMON Mathias | LA FERTE ST AUBIN | B | 1' | 2 | 113 | 113 | 
Benjamine Femme Bare bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total | 
| SZWEDEKLE BRUSQUET Kahyna | SIGLOY | BFCL | 3 | 160 | 160 | 
Benjamin Homme Bare bow 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| LOISEAU Arthur | SAINT JEAN DE BRAYE | BHCL | 3' | 10 | 307 | 307 | 
| JAMBUT Simon-Pierre | ADAP ST JEAN LE BLANC | PHCL | 2' | 2 | 203 | 203 | 
Minime Femme Bare bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total | 
| PLESSIS Maelle | ST JEAN LE BLANC | MFCL | 3 | 231 | 231 | 
Minime Homme Bare bow 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| RIVIERRE Jules | ST JEAN LE BLANC | MHCL | 1' | 8 | 331 | 331 | 
| FOURGEAUD Aymeric | AMILLY J3 ARC | MHCL | 3' | 7 | 319 | 319 | 
| FOVET Axel | CHANTECOQ | MHCL | 1' | 2 | 270 | 270 | 
| PRUD'HOMME Alexandre | ARCHERS DIONYSIENS CIE | MHCL | 2' | 1 | 218 | 218 | 
| MOULIN Clement | LA FERTE ST AUBIN | MHCL | 0' | 0 | 165 | 165 | 
Cadet Femme Bare bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total | 
| LEBERT-DEKENS Eloise | AMILLY J3 ARC | CFCL | 3 | 263 | 263 | 
Cadet Homme Bare bow 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| PICARD PAYS Antonin | VARENNES CHANGY | CHCL | 1' | 2 | 205 | 205 | 
| DAUGERON Chris | LA FERTE ST AUBIN | CHCL | 0' | 5 | 192 | 192 | 
| GALATEAU Etienne | LA FERTE ST AUBIN | CHCL | 0' | 3 | 170 | 170 | 
Senior 1 Femme Bare bow 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| SERRUAU Marie | VIERZON 1ERE | S1FCL | 1' | 10 | 277 | 277 | 
Senior 1 Homme Bare bow 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| ARCHAMBAULT Thomas | SULLY SUR LOIRE | S1HCL | 2' | 12 | 340 | 340 | 
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S1HCL | 0' | 7 | 301 | 301 | 
| CHOLET Kevin | SIGLOY | S1HCL | 1' | 1 | 167 | 167 | 
Senior 2 Femme Bare bow 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 11' | 7 | 381 | 381 | 
| GRIMAULT Veronique | FERRIERES ENTENTE | S2FCL | 4' | 8 | 352 | 352 | 
| MOREAU Florence | SIGLOY | S2FCL | 2' | 6 | 288 | 288 | 
| VERMET Gracinda | CHANTECOQ | S2FCL | 0' | 4 | 230 | 230 | 
| ROGER Nathalie | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 1' | 2 | 212 | 212 | 
| BATISTA Mariel Ines | LA FERTE ST AUBIN | S2FCL | 0' | 3 | 207 | 207 | 
| DAUGERON Marie | LOCHES | S2FCL | 1' | 1 | 167 | 167 | 
Senior 2 Homme Bare bow 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 3' | 10 | 350 | 350 | 
| LEBEL Thierry | INGRE | S2HCL | 1' | 5 | 316 | 316 | 
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S2HCL | 1' | 7 | 313 | 313 | 
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 1' | 6 | 264 | 264 | 
| SAUTEREAU Ludovic | BOURGES AC | S2HCL | 0' | 1 | 235 | 235 | 
| FOVET Cyrille | CHANTECOQ | S2HCL | 1' | 1 | 216 | 216 | 
Senior 3 Femme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| LECOCQ Francoise | VIERZON 1ERE | S3FCL | 3' | 1 | 272 | 272 | 
| DHERBICOURT Corinne | BOURGES AC | S3FCL | 0' | 0 | 111 | 111 | 
Senior 3 Homme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| PEREIRA Jose | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 1' | 2 | 207 | 207 | 
| LABAUDINIERE Patrice | VIERZON 1ERE | S3HCL | 2' | 5 | 189 | 189 | 
Senior 1 Homme Arc à poulies nu 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| LACROIX Antoine | INGRE | S1HCO | 2' | 12 | 372 | 372 | 
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S1HCO | 2' | 6 | 309 | 309 | 
Senior 2 Homme Arc à poulies nu 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| BRUNET Jean Michel | CHANTECOQ | S2HCO | 2' | 6 | 321 | 321 | 
| HUBERT Jean Luc | VIERZON 1ERE | S2HCO | 1' | 2 | 217 | 217 | 
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| LECOCQ Jean-Pierre | VIERZON 1ERE | S3HCO | 4' | 15 | 396 | 396 | 
| VERNAY Joseph | ST JEAN LE BLANC | S3HCO | 7' | 8 | 366 | 366 | 
Senior 1 Femme Arc Droit 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| NEROT Marie Flore | SIGLOY | S1FAD | 1' | 6 | 230 | 230 | 
Senior 1 Homme Arc Droit 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 2' | 4 | 250 | 250 | 
| GRAND Francois | VARENNES CHANGY | S1HAD | 2' | 2 | 222 | 222 | 
| NICOLAS Arnaud | LA FERTE ST AUBIN | S1HAD | 1' | 1 | 167 | 167 | 
Senior 2 Femme Arc Droit 2019
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total | 
| VASSEUR Beatrice | ST JEAN LE BLANC | S2FAD | 1 | 232 | 232 | 
Senior 2 Homme Arc Droit 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| MOREAU Francis | SIGLOY | S2HAD | 1' | 6 | 285 | 285 | 
| NOUVELLON Didier | LES ARCHERS MONTAIS | S2HAD | 1' | 1 | 195 | 195 | 
| CLANET Alain | INGRE | S2HAD | 0' | 0 | 169 | 169 | 
| HALLAIN Nicolas | VIROFLAY | S2HAD | 2' | 1 | 211 | 211 | 
| BAILLY Jean-Marie | ST GERMAIN DU PUY | S2HAD | 1' | 6 | 204 | 204 | 
Senior 3 Femme Arc Droit 2019
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total | 
| BRETON Mireille | ST JEAN LE BLANC | S3FAD | 5 | 240 | 240 | 
| CORNU Chantal | CHANTECOQ | S3FAD | 2 | 180 | 180 | 
Senior 3 Homme Arc Droit 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| BEYLY Dominique | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3HAD | 0' | 4 | 233 | 233 | 
| BLANCHARD Gilles | INGRE | S3HAD | 0' | 0 | 216 | 216 | 
| LORCERY James | SIGLOY | S3HAD | 1' | 2 | 199 | 199 | 
| ROIGNEAU Serge | CHANTECOQ | S3HAD | 1' | 2 | 174 | 174 | 
| DARRIGRAND Jean Claude | LA FERTE ST AUBIN | S3HAD | 1' | 1 | 139 | 139 | 
| POPINEAU Jean | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3HAD | 0' | 0 | 110 | 110 | 
Cadet Homme Arc Libre 2019
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total | 
| SERRAULT Tom | LA FERTE ST AUBIN | CHTL | 1 | 176 | 176 | 
Senior 1 Femme Arc Libre 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| MAS Sandra | LA FERTE ST AUBIN | S1FTL | 6' | 12 | 386 | 386 | 
Senior 2 Femme Arc Libre 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| COURILLON Nathalie | VARENNES CHANGY | S2FTL | 4' | 7 | 338 | 338 | 
| GUILBAULT Sandrine | VIERZON 1ERE | S2FTL | 2' | 5 | 279 | 279 | 
Senior 2 Homme Arc Libre 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| BERGERA Nicolas | SULLY SUR LOIRE | S2HTL | 18' | 14 | 466 | 466 | 
| GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HTL | 16' | 18 | 454 | 454 | 
| DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S2HTL | 14' | 11 | 414 | 414 | 
| GOHIER Jean-Philippe | LA FERTE ST AUBIN | S2HTL | 7' | 14 | 403 | 403 | 
| BECARD Alexandre | SIGLOY | S2HTL | 6' | 14 | 401 | 401 | 
| CHANTEREAU Thierry | VIERZON 1ERE | S2HTL | 2' | 3 | 308 | 308 | 
| RIVIERRE Jerome | ST JEAN LE BLANC | S2HTL | 4' | 4 | 294 | 294 | 
| RIGAULT Jean Marc | SIGLOY | S2HTL | 1' | 4 | 219 | 219 | 
| PLESSIS Laurent | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HTL | 0' | 2 | 186 | 186 | 
| POUPEAU Gilbert | VIERZON 1ERE | S2HTL | 0' | 0 | 187 | 187 | 
Senior 3 Homme Arc Libre 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| GRIFFONNET Alain | VIERZON 1ERE | S3HTL | 3' | 12 | 369 | 369 | 
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 3' | 9 | 322 | 322 | 
| BAZIN Christian | CHANTECOQ | S3HTL | 4' | 7 | 314 | 314 | 
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HTL | 1' | 5 | 298 | 298 | 
Senior 1 Femme Arc Chasse 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| JAMBUT Pauline | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1FAC | 1' | 5 | 247 | 247 | 
| ZECH Camille | LA FERTE ST AUBIN | S1FAC | 1' | 2 | 172 | 172 | 
Senior 1 Homme Arc Chasse 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| JAMBUT Sebastien | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HAC | 1' | 6 | 272 | 272 | 
| JOSEPH Ludovic | LA FERTE ST AUBIN | S1HAC | 0' | 3 | 157 | 157 | 
Senior 2 Homme Arc Chasse 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 3' | 7 | 353 | 353 | 
| COSTE Franck | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 2' | 4 | 276 | 276 | 
| RECHER Vincent | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 1' | 5 | 223 | 223 | 
| GALATEAU Stephan | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 1' | 1 | 137 | 137 | 
Senior 3 Femme Arc Chasse 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| BOURDON Christiane | CHANTECOQ | S3FAC | 3' | 1 | 235 | 235 | 
Senior 3 Homme Arc Chasse 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| DESJARDINS Yves | BEAUGENCY | S3HAC | 0' | 2 | 298 | 298 | 
| CARUSO Lionel | INGRE | S3HAC | 1' | 3 | 240 | 240 | 
| POUQUET Gilles | BOURGES AC | S3HAC | 0' | 8 | 234 | 234 | 
| AUCHERE Daniel | BOURGES AC | S3HAC | 2' | 0 | 161 | 161 | 
| CHAPUIS Guy | BOURGES AC | S3HAC | 1' | 0 | 118 | 118 | 
 sportsregions
                sportsregions
            
