Du samedi 18 au dimanche 19 juin 2022, à Bonneval - Brou
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES(X2)
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2022
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Bonneval
Benjamin Femme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | PFCL | 1' | 1 | 290 | 290 | 580 |
| JAMBUT Marie-Eve | ADAP ST JEAN LE BLANC | PFCL | 0' | 2 | 220 | 210 | 430 |
| DEBERT Emilie | NEUVILLE AUX BOIS | BFCL | 0' | 1 | 155 | 235 | 390 |
Benjamin Homme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUILLOT LETRENEUF Lucas | VARENNES CHANGY | BHCL | 9' | 3 | 465 | 515 | 980 |
Minime Femme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | MFCL | 5' | 10 | 580 | 435 | 1015 |
| SOIRAT Jeanne | BONNEVAL | MFCL | 10' | 4 | 515 | 495 | 1010 |
| DESLAIS Romane | BELLEGARDE LA ROSE | MFCL | 6' | 2 | 485 | 520 | 1005 |
| PHILIPPIN Abygaelle | BONCOURT NVX ARCHERS | MFCL | 8' | 5 | 445 | 435 | 880 |
| FOURGEAUD Garance | AMILLY J3 ARC | MFCL | 5' | 3 | 450 | 400 | 850 |
| AMADUCCI Marie Diane | INGRE | MFCL | 1' | 7 | 375 | 415 | 790 |
Minime Homme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | MHCL | 16' | 3 | 590 | 575 | 1165 |
| JAMBUT Simon-Pierre | ADAP ST JEAN LE BLANC | MHCL | 12' | 6 | 540 | 565 | 1105 |
Cadet Femme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | CFCL | 1' | 6 | 470 | 450 | 920 |
Cadet Homme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOURGEAUD Aymeric | AMILLY J3 ARC | CHCL | 5' | 6 | 570 | 550 | 1120 |
Junior Femme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBERT-DEKENS Eloise | AMILLY J3 ARC | JFCL | 0' | 5 | 435 | 395 | 830 |
| VOISIN Lauriane | FLEURY LES AUBRAIS | JFCL | 1' | 6 | 360 | 400 | 760 |
| THION Camille | BELLEGARDE LA ROSE | JFCL | 0' | 6 | 300 | 340 | 640 |
Junior Homme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMANCY Leonard | ADAP ST JEAN LE BLANC | JHCL | 5' | 6 | 475 | 500 | 975 |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | JHCL | 7' | 4 | 390 | 505 | 895 |
Senior 1 Femme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BANNERY Gwendoline | CHATEAUDUN | S1FCL | 2' | 5 | 375 | 475 | 850 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 9' | 7 | 530 | 550 | 1080 |
| GALLOT Laure | NEUVY LE ROI | S2FCL | 8' | 4 | 530 | 475 | 1005 |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S2FCL | 3' | 6 | 450 | 400 | 850 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FORMERY Stephane | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 8' | 8 | 515 | 580 | 1095 |
| ANGOUILLANT Michel | CHATENAY MALABRY | S2HCL | 8' | 2 | 545 | 525 | 1070 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 4' | 5 | 520 | 535 | 1055 |
| LE PELLEC Fabrice | DREUX | S2HCL | 8' | 2 | 455 | 540 | 995 |
| THION Christian | VARENNES CHANGY | S2HCL | 7' | 8 | 440 | 550 | 990 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S2HCL | 1' | 5 | 390 | 415 | 805 |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 4' | 4 | 485 | 0 | 485 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRIMAULT Veronique | FERRIERES ENTENTE | S3FCL | 10' | 2 | 520 | 560 | 1080 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PICHOT-DUCLOS Bernard | ST JEAN LE BLANC | S3HCL | 10' | 4 | 550 | 555 | 1105 |
| CUNY Alain | NOGENT LE ROI | S3HCL | 2' | 3 | 380 | 460 | 840 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOBARD Theo | SULLY SUR LOIRE | S1HCO | 6' | 11 | 515 | 535 | 1050 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies nu 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Stephane | BEAUGENCY | S2HCO | 12' | 5 | 600 | 620 | 1220 |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 8' | 3 | 430 | 575 | 1005 |
| COLLIN Lilian | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCO | 7' | 2 | 330 | 550 | 880 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FCO | 3' | 4 | 460 | 525 | 985 |
| CUNY Liliane | NOGENT LE ROI | S3FCO | 3' | 4 | 415 | 395 | 810 |
Senior 1 Femme Arc Droit 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JAMBUT Pauline | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1FAD | 0' | 1 | 225 | 255 | 480 |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 1' | 0 | 165 | 230 | 395 |
Senior 1 Homme Arc Droit 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 3' | 4 | 355 | 360 | 715 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 2' | 3 | 330 | 410 | 740 |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 0' | 0 | 280 | 0 | 280 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAUVIN Eric | BARBEZIEUX | S2HAD | 2' | 5 | 460 | 510 | 970 |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S2HAD | 2' | 2 | 380 | 380 | 760 |
| ORTIZ Juan | CHANTECOQ | S2HAD | 0' | 3 | 285 | 0 | 285 |
Junior Homme Arc Libre 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRIMOIN Pierre Edouard | TOULOUSE TAC | JHTL | 21' | 4 | 665 | 655 | 1320 |
| HUBERT Eliot | ADAP ST JEAN LE BLANC | JHTL | 13' | 4 | 580 | 645 | 1225 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMA-CORMERAIS Aude | AMILLY J3 ARC | S1FTL | 31' | 3 | 705 | 690 | 1395 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACROIX Antoine | INGRE | S1HTL | 29' | 4 | 680 | 700 | 1380 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLANCHAUD Florence | TOURNON SAINT MARTIN | S2FTL | 3' | 3 | 545 | 585 | 1130 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 21' | 2 | 650 | 665 | 1315 |
| BANNERY Frederic | CHATEAUDUN | S2HTL | 21' | 5 | 655 | 655 | 1310 |
| CASIER Olivier | TRAINOU | S2HTL | 16' | 6 | 640 | 620 | 1260 |
| PRUD'HOMME Jean-Philippe | TOURNON SAINT MARTIN | S2HTL | 1' | 0 | 320 | 0 | 320 |
Senior 3 Femme Arc Libre 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURGOIN Anne-Marie | CONTRES AC | S3FTL | 17' | 4 | 620 | 660 | 1280 |
Senior 1 Femme Arc Chasse 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPINE Mathilde | AMIENS | S1FAC | 3' | 380 | 315 | 695 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUZIAT Christophe | VARENNES CHANGY | S1HAC | 7' | 4 | 480 | 505 | 985 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JAMBUT Sebastien | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HAC | 2' | 5 | 415 | 435 | 850 |
| COSTE Franck | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 4' | 2 | 360 | 450 | 810 |
| DELALANDE Arnaud | TOURNON SAINT MARTIN | S2HAC | 3' | 6 | 375 | 410 | 785 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROGIER Patrick | ECOUEN | S3HAC | 6' | 5 | 520 | 520 | 1040 |
sportsregions
