Le samedi 29 mars 2025, à Beaugency
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Beaugency
U13 Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| GAUCHERON MÉline | BEAUGENCY | U13FCL | 1' | 4 | 232 | 232 |
U15 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| GAUCHERON Theo | BEAUGENCY | U15HCL | 2 | 209 | 209 |
U18 Femme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DEBERT Emilie | NEUVILLE AUX BOIS | U18FCL | 108 | 108 |
U18 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HCL | 3' | 7 | 328 | 0 | 328 |
| GUILLEREZ Nolann | TRAINOU | U18HCL | 1' | 2 | 0 | 214 | 214 |
| CHEVRIER Anthony | INGRE | U18HCL | 0' | 1 | 183 | 0 | 183 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| SOUPIZET Nelly | SIGLOY | S2FCL | 4 | 249 | 249 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 2' | 9 | 307 | 0 | 307 |
| MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HCL | 2' | 9 | 296 | 0 | 296 |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 2' | 5 | 248 | 0 | 248 |
| JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 3' | 2 | 0 | 239 | 239 |
| GACK Olivier | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 1' | 1 | 208 | 0 | 208 |
| GUILLEREZ Aymeric | TRAINOU | S2HCL | 1' | 2 | 0 | 191 | 191 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FCL | 1' | 4 | 250 | 250 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 0' | 0 | 301 | 0 | 301 |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 3' | 9 | 293 | 0 | 293 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 1' | 6 | 281 | 0 | 281 |
| BERGER Michel | AVORD | S3HCL | 2' | 6 | 0 | 272 | 272 |
| LOISEAU Remy | LE BLANC | S3HCL | 3' | 8 | 0 | 251 | 251 |
| DELVILLE Serge | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 2' | 5 | 0 | 237 | 237 |
| VANDERLINDEN Philippe | TRAINOU | S3HCL | 0' | 3 | 0 | 193 | 193 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEBERT Mathieu | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCO | 2' | 3 | 228 | 0 | 228 |
| MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 2' | 5 | 288 | 0 | 288 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 2' | 4 | 0 | 240 | 240 |
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 1' | 7 | 0 | 229 | 229 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 5' | 1 | 236 | 236 |
| QUARTIER Karine | BONNEVAL | S2FAD | 0' | 6 | 226 | 226 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 3' | 4 | 0 | 254 | 254 |
| GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HAD | 0' | 7 | 236 | 0 | 236 |
| FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 1' | 1 | 151 | 0 | 151 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| VASSEUR Annick | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 134 | 134 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUISSON Eric | SULLY SUR LOIRE | S3HAD | 2' | 5 | 254 | 0 | 254 |
| DELABROUILLE Laurent | LA FERTE ST AUBIN | S3HAD | 0' | 1 | 156 | 0 | 156 |
| MICHEL Gerard | BONNEVAL | S3HAD | 1' | 1 | 141 | 0 | 141 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 0' | 0 | 0 | 86 | 86 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHANGEUX Emeline | LAMOTTE BEUVRON | S2FTL | 2' | 10 | 318 | 318 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HTL | 15' | 13 | 0 | 440 | 440 |
| CHANGEUX Benjamin | LAMOTTE BEUVRON | S2HTL | 4' | 21 | 415 | 0 | 415 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUPIN Herve | LEVES | S3HTL | 11' | 7 | 423 | 423 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 5' | 7 | 329 | 329 |
| BEBIN Henri | LA FERTE ST AUBIN | S3HTL | 4' | 3 | 226 | 226 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEDUC Edouard | DUN SUR AURON | S1HAC | 1' | 2 | 0 | 246 | 246 |
| BOIZARD Stephane | BEAUGENCY | S1HAC | 1' | 3 | 199 | 0 | 199 |
| BARBIER Clement | LA FERTE ST AUBIN | S1HAC | 1' | 1 | 181 | 0 | 181 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 5 | 239 | 239 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 2' | 5 | 323 | 0 | 323 |
| COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 3' | 6 | 274 | 0 | 274 |
| BUSCHI Jean Marc | LAMOTTE BEUVRON | S2HAC | 1' | 1 | 0 | 182 | 182 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| CHEVESSON Fabienne | AVORD | S3FAC | 1 | 108 | 108 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 3' | 7 | 275 | 0 | 275 |
| JARLIER Philippe | PITHIVIERS | S3HAC | 0' | 3 | 184 | 0 | 184 |
| CHEVESSON Pascal | AVORD | S3HAC | 1' | 2 | 0 | 130 | 130 |
sportsregions
