Le dimanche 07 sept. 2025, à Sigloy
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Sigloy
U15 Femme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 1' | 7 | 140 | 157 | 297 |
U15 Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 3' | 5 | 332 | 332 |
COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 3' | 4 | 299 | 299 |
BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 4' | 0 | 292 | 292 |
U18 Femme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 7' | 10 | 179 | 188 | 367 |
AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U18FCL | 3' | 0 | 109 | 113 | 222 |
U18 Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HCL | 2' | 7 | 157 | 152 | 309 |
BRIAIS Ethan | SIGLOY | U21HCL | 1' | 5 | 143 | 149 | 292 |
BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 0' | 3 | 74 | 114 | 188 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POMPORTE Lea | AVORD | S1FCL | 1 | 74 | 54 | 128 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 2' | 8 | 179 | 131 | 310 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 9' | 9 | 188 | 209 | 397 |
HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 8' | 10 | 199 | 196 | 395 |
BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 3' | 12 | 171 | 178 | 349 |
LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 3' | 6 | 158 | 181 | 339 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 2' | 10 | 155 | 157 | 312 |
COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 3' | 4 | 147 | 145 | 292 |
JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 3' | 3 | 120 | 132 | 252 |
TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 1' | 2 | 134 | 105 | 239 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CUENOT Brigitte | ST GERMAIN DU PUY | S3FCL | 3' | 9 | 182 | 176 | 358 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 9' | 4 | 173 | 199 | 372 |
DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 3' | 10 | 173 | 158 | 331 |
MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 2' | 7 | 158 | 170 | 328 |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 5 | 150 | 164 | 314 |
PILTE Jacky | FLEURY-SARAN | S3HCL | 2' | 0 | 102 | 126 | 228 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VOISIN Philippe | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCO | 2' | 4 | 132 | 111 | 243 |
MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 0' | 5 | 161 | 118 | 279 |
PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 1' | 7 | 114 | 139 | 253 |
DELVILLE Serge | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 0' | 2 | 0 | 217 | 217 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
QUARTIER Karine | BONNEVAL | S2FAD | 3' | 98 | 86 | 184 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VETTIER Lionel | DREUX | S2HAD | 2' | 4 | 126 | 110 | 236 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
NOE Dominique | AVORD | S3HAD | 2 | 121 | 99 | 220 |
SERVAS Patrice | CHANTECOQ | S3HAD | 4 | 83 | 115 | 198 |
MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 1 | 69 | 74 | 143 |
U21 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 19' | 21 | 238 | 244 | 482 |
DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U21HTL | 4' | 3 | 131 | 160 | 291 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPONT Aurelie | JOUE LES TOURS | S1FTL | 12' | 11 | 213 | 197 | 410 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HTL | 2' | 3 | 134 | 114 | 248 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CARREZ Sandrine | DREUX | S2FTL | 3' | 9 | 199 | 164 | 363 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CAILLOT Christophe | JOUE LES TOURS | S2HTL | 27' | 15 | 251 | 244 | 495 |
GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HTL | 17' | 18 | 231 | 231 | 462 |
LAMERANT Frederic | ARTENAY | S3HTL | 4' | 7 | 169 | 174 | 343 |
DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HTL | 8' | 3 | 142 | 160 | 302 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 5' | 8 | 193 | 172 | 365 |
LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 4' | 10 | 146 | 211 | 357 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOULA Victor | ORLEANS | S1HAC | 1 | 65 | 58 | 123 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 0' | 2 | 116 | 105 | 221 |
POMPORTE Sandrine | INGRE | S2FAC | 1' | 1 | 86 | 56 | 142 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HAC | 3' | 7 | 149 | 166 | 315 |
GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAC | 2' | 2 | 85 | 120 | 205 |
JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 0' | 3 | 69 | 63 | 132 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DYE Marie-Noelle | SULLY SUR LOIRE | S3FAC | 1' | 1 | 47 | 61 | 108 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JARLIER Philippe | PITHIVIERS | S3HAC | 3 | 105 | 92 | 197 |