Le dimanche 07 sept. 2025, à Sigloy
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Sigloy
promotion
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOY Gilles | OUZOUER SUR LOIRE | S3 | 4' | 6 | 150 | 148 | 298 |
U15 Femme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U15FCL | 2' | 8 | 166 | 144 | 310 |
AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 2' | 7 | 153 | 153 | 306 |
U15 Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 1' | 10 | 147 | 186 | 333 |
BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 3' | 8 | 134 | 151 | 285 |
COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 3' | 8 | 110 | 172 | 282 |
U18 Femme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 6' | 11 | 182 | 193 | 375 |
AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U18FCL | 2' | 3 | 100 | 121 | 221 |
U18 Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HCL | 1' | 6 | 169 | 142 | 311 |
MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HCL | 0' | 5 | 138 | 131 | 269 |
BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 0' | 2 | 95 | 63 | 158 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUFROU Richard | BOURGES AC | S1HCL | 1' | 2 | 85 | 102 | 187 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 2' | 11 | 168 | 195 | 363 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 5' | 10 | 189 | 181 | 370 |
LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 4' | 11 | 176 | 187 | 363 |
HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 7' | 9 | 173 | 187 | 360 |
RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 6' | 11 | 178 | 177 | 355 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 3' | 6 | 181 | 168 | 349 |
COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 4' | 10 | 177 | 168 | 345 |
NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 2' | 8 | 148 | 170 | 318 |
MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HCL | 2' | 6 | 159 | 154 | 313 |
TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 0' | 4 | 154 | 126 | 280 |
JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 0' | 6 | 145 | 120 | 265 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CUENOT Brigitte | ST GERMAIN DU PUY | S3FCL | 1' | 9 | 174 | 154 | 328 |
HAUTREUX Nathalie | OUZOUER SUR LOIRE | S3FCL | 0' | 1 | 81 | 68 | 149 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 4' | 12 | 185 | 180 | 365 |
MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 5' | 10 | 187 | 177 | 364 |
DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 3' | 12 | 185 | 176 | 361 |
PERSEILLE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCL | 3' | 8 | 178 | 171 | 349 |
DELILE Jean Marcel | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 2' | 2 | 108 | 91 | 199 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VOISIN Philippe | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCO | 2' | 6 | 141 | 123 | 264 |
CUNY Alain | NOGENT LE ROI | S3HCO | 2' | 7 | 148 | 171 | 319 |
MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 3' | 4 | 147 | 127 | 274 |
PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 0' | 1 | 132 | 100 | 232 |
BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 1' | 3 | 107 | 119 | 226 |
DELVILLE Serge | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 0' | 1 | 94 | 110 | 204 |
Adulte Femme Arc à Poulies nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CUNY Liliane | NOGENT LE ROI | S3FCO | 4' | 6 | 153 | 165 | 318 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CLEMENT Blanche | ARGENTON SUR CREUSE | S2FAD | 1' | 3 | 81 | 106 | 187 |
QUARTIER Karine | BONNEVAL | S2FAD | 0' | 0 | 71 | 69 | 140 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VETTIER Lionel | DREUX | S2HAD | 5' | 1 | 127 | 122 | 249 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JOYEUX Chantal | AVORD | S3FAD | 1 | 78 | 90 | 168 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HAD | 1' | 3 | 122 | 133 | 255 |
NOE Dominique | AVORD | S3HAD | 4' | 1 | 114 | 116 | 230 |
GALLOT Yves | CHAMBRAY LES TOURS | S3HAD | 1' | 5 | 113 | 111 | 224 |
BAILLY Jean-Marie | ST GERMAIN DU PUY | S3HAD | 4' | 0 | 92 | 118 | 210 |
MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 1' | 0 | 77 | 40 | 117 |
U21 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 18' | 19 | 241 | 232 | 473 |
DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U21HTL | 4' | 5 | 175 | 175 | 350 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPONT Aurelie | JOUE LES TOURS | S1FTL | 20' | 11 | 237 | 215 | 452 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORMERAIS Fabien | AMILLY J3 ARC | S1HTL | 27' | 18 | 249 | 252 | 501 |
LINCK Nicolas | INGRE | S2HTL | 8' | 18 | 216 | 219 | 435 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CARREZ Sandrine | DREUX | S2FTL | 5' | 12 | 174 | 181 | 355 |
MARGOT Carole | INGRE | S2FTL | 2' | 5 | 158 | 154 | 312 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HTL | 27' | 14 | 240 | 250 | 490 |
CAILLOT Christophe | JOUE LES TOURS | S2HTL | 22' | 18 | 240 | 246 | 486 |
LAMERANT Frederic | ARTENAY | S3HTL | 8' | 6 | 187 | 183 | 370 |
DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HTL | 5' | 10 | 170 | 189 | 359 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JOYEUX Alain | AVORD | S3HTL | 14' | 22 | 235 | 235 | 470 |
DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 12' | 15 | 227 | 190 | 417 |
GRIFFONNET Alain | VIERZON 1ERE | S3HTL | 5' | 14 | 188 | 187 | 375 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEAUCHAMP Benoit | VIERZON 1ERE | S1HAC | 1' | 3 | 95 | 92 | 187 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 1' | 5 | 145 | 154 | 299 |
GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HAC | 3' | 5 | 167 | 115 | 282 |
GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAC | 0' | 1 | 92 | 116 | 208 |
JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 0' | 2 | 56 | 91 | 147 |
HUBERT Jean Luc | VIERZON 1ERE | S2HAC | 0' | 0 | 73 | 72 | 145 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JARLIER Philippe | PITHIVIERS | S3HAC | 0' | 2 | 82 | 107 | 189 |
MORAISIN Jacky | VIERZON 1ERE | S3HAC | 1' | 1 | 67 | 88 | 155 |