Du samedi 05 au dimanche 06 avril 2025, à Mondion
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, Richelieu
promotion
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALLE Isabelle | RICHELIEU | S2 | 1 | 130 | 130 |
| BONENFANT Patrick | RICHELIEU | S3 | 0 | 78 | 78 |
U13 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| OLIVIER Adam | MONTBAZON | U13HCL | 1' | 4 | 254 | 254 |
U15 Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SEDILLEAU Ninon | MONTOIRE SUR LE LOIR | U15FCL | 1' | 5 | 278 | 278 |
| TILLOUX Lana | LA CROIX EN TOURAINE | U15FCL | 1' | 0 | 160 | 160 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| OLIVIER Brice | MONTBAZON | S1HCL | 6' | 7 | 345 | 345 |
| DELETANG Yann | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1HCL | 3' | 4 | 259 | 259 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GREGOIRE Anne | MONTBAZON | S2FCL | 3' | 7 | 300 | 300 |
| SCHEID Corinne | CHINON | S2FCL | 3' | 3 | 221 | 221 |
| HUREAU Cindy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FCL | 0' | 1 | 185 | 185 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHANU Thierry | LE BLANC | S2HCL | 1' | 4 | 256 | 256 |
| GROSSI David | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HCL | 1' | 1 | 208 | 208 |
| DION Jean Christophe | MONTBAZON | S2HCL | 1' | 3 | 204 | 204 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PORTE Chantal | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FCL | 6' | 8 | 347 | 347 |
| LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FCL | 3' | 3 | 251 | 251 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PERSEILLE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCL | 3' | 12 | 355 | 355 |
| GRAVOT Jean Francois | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCL | 2' | 3 | 267 | 267 |
| LOISEAU Remy | LE BLANC | S3HCL | 1' | 4 | 262 | 262 |
| TILLIER Joel | MONTBAZON | S3HCL | 2' | 3 | 257 | 257 |
| GUEPIN Guillaume | LA CROIX EN TOURAINE | S3HCL | 2' | 2 | 209 | 209 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIMON Tristan | RICHELIEU | S1HCO | 0' | 3 | 245 | 245 |
| PAPILLON Bruno | RICHELIEU | S2HCO | 1' | 1 | 155 | 155 |
| LE FUR Jean-Michel | LES ARCHERS MONTAIS | S3HCO | 0' | 3 | 231 | 231 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GERRAND Anthony | RICHELIEU | S1HAD | 1 | 170 | 170 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MINDREN Christelle | RICHELIEU | S2FAD | 1' | 0 | 107 | 107 |
| VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FAD | 0' | 1 | 97 | 97 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THIBAULT Christophe | LA CROIX EN TOURAINE | S2HAD | 1' | 9 | 279 | 279 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| VASSEUR Annick | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 1 | 174 | 174 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TOUZE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HAD | 1' | 5 | 202 | 202 |
| LAHOREAU Michel | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HAD | 3' | 1 | 185 | 185 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BESNARD Clemence | TOURNON SAINT MARTIN | U21FTL | 3' | 10 | 309 | 309 |
| SELLIER Isabelle | CHAMBRAY LES TOURS | U21FTL | 2' | 3 | 275 | 275 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FTL | 12' | 21 | 445 | 445 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SELLIER Christophe | CHAMBRAY LES TOURS | S2HTL | 8' | 8 | 377 | 377 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PAPILLIER Pascal | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HTL | 7' | 12 | 399 | 399 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| MOUSSU FrÉdÉrique | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FAC | 3 | 172 | 172 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PRUD'HOMME Jean-Philippe | TOURNON SAINT MARTIN | S2HAC | 1' | 2 | 261 | 261 |
| ELIS Herve | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HAC | 1' | 0 | 224 | 224 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GUEPIN Barbara | LA CROIX EN TOURAINE | S3FAC | 1 | 118 | 118 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| HARDEL Hubert | TOURNON SAINT MARTIN | S3HAC | 1' | 163 | 163 |
Autres tirs : promotion
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALLE Isabelle | RICHELIEU | S2 | 2 | 163 | 163 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SEDILLEAU Ninon | MONTOIRE SUR LE LOIR | U15FCL | 1' | 8 | 283 | 283 |
| TILLOUX Lana | LA CROIX EN TOURAINE | U15FCL | 1' | 2 | 184 | 184 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DELETANG Yann | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1HCL | 3' | 9 | 322 | 322 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GREGOIRE Anne | MONTBAZON | S2FCL | 6' | 6 | 326 | 326 |
| HUREAU Cindy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FCL | 1' | 3 | 233 | 233 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRAVOT Jean Francois | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCL | 1' | 8 | 269 | 269 |
| TILLIER Joel | MONTBAZON | S3HCL | 0' | 3 | 254 | 254 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIMON Tristan | RICHELIEU | S1HCO | 2' | 9 | 278 | 278 |
| SIMON Tristan | RICHELIEU | S1HCO | 0' | 6 | 274 | 274 |
| SIMON Tristan | RICHELIEU | S1HCO | 3' | 1 | 267 | 267 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GERRAND Anthony | RICHELIEU | S1HAD | 1' | 4 | 213 | 213 |
| GERRAND Anthony | RICHELIEU | S1HAD | 0' | 0 | 185 | 185 |
| GERRAND Anthony | RICHELIEU | S1HAD | 0' | 2 | 174 | 174 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FAD | 0' | 0 | 150 | 150 |
| MINDREN Christelle | RICHELIEU | S2FAD | 1' | 1 | 131 | 131 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SELLIER Christophe | CHAMBRAY LES TOURS | S2HTL | 17' | 14 | 448 | 448 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PAPILLIER Pascal | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HTL | 12' | 19 | 440 | 440 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ELIS Herve | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HAC | 1' | 5 | 275 | 275 |
sportsregions
