Du samedi 10 au dimanche 11 janv. 2026, à Argent Sur Sauldre
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Cher, Argent Sur Sauldre
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THELIOL Lilwenn | SANCERGUES | U13FCL | 1' | 7 | 182 | 160 | 342 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEGHIN LAVERGNAS Ethan | BELLEVILLE SUR LOIRE | U13HCL | 2' | 11 | 158 | 217 | 375 |
| DEVERSON MathÉo | ARGENT SUR SAULDRE | U13HCL | 3' | 4 | 172 | 179 | 351 |
| BORNE Baptiste | BELLEVILLE SUR LOIRE | U13HCL | 2' | 4 | 161 | 127 | 288 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTAIGU Manon | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 19' | 24 | 265 | 249 | 514 |
| KENNER Agathe | ARGENT SUR SAULDRE | U15FCL | 10' | 17 | 244 | 240 | 484 |
| DELANNOY Ambre | ARGENT SUR SAULDRE | U15FCL | 10' | 16 | 249 | 223 | 472 |
| THEBAULT Elsa | PITHIVIERS | U15FCL | 4' | 9 | 215 | 186 | 401 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERIT Clarence | BOURGES 1ERE | U15HCL | 9' | 21 | 249 | 233 | 482 |
| DENUET Eliot | BOURGES AC | U15HCL | 4' | 9 | 217 | 188 | 405 |
| TASSART Paul Emile | ARGENT SUR SAULDRE | U15HCL | 5' | 7 | 172 | 207 | 379 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNET Gabrielle | LAMOTTE BEUVRON | U18FCL | 10' | 11 | 243 | 228 | 471 |
| RABOT Lola | SELLES SUR CHER | U18FCL | 9' | 12 | 234 | 226 | 460 |
| CHARTON-HUET Lucie | ST GERMAIN DU PUY | U18FCL | 11' | 10 | 236 | 213 | 449 |
| PLISSON Ambre | CHATEAUNEUF SUR CHER | U18FCL | 2' | 9 | 138 | 136 | 274 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILLOING Lynael | ARGENT SUR SAULDRE | U18HCL | 2' | 17 | 204 | 223 | 427 |
| BERGER Stanislas | BELLEVILLE SUR LOIRE | U18HCL | 8' | 4 | 133 | 159 | 292 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAGNAIN Gaspard | BOURGES AC | U21HCL | 10' | 20 | 247 | 255 | 502 |
| MUSSINI Thomas | SAINT JEAN DE BRAYE | U21HCL | 8' | 18 | 240 | 229 | 469 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAULATON Maeva | BOURGES AC | S1FCL | 8' | 22 | 249 | 242 | 491 |
| BILLAUD Lucile | VINEUIL | S1FCL | 8' | 24 | 248 | 238 | 486 |
| BOURKAB Hafsa | BOURGES AC | S1FCL | 12' | 10 | 218 | 248 | 466 |
| DOMINGUES AFONSO Loann | VIERZON 1ERE | S1FCL | 7' | 13 | 234 | 224 | 458 |
| BAREA Marie | ST FLORENT SUR CHER | S1FCL | 6' | 4 | 184 | 195 | 379 |
| MARTIN CÉline | ARGENT SUR SAULDRE | S1FCL | 3' | 4 | 133 | 203 | 336 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAHIER Morgan | ARGENT SUR SAULDRE | S1HCL | 17' | 31 | 268 | 273 | 541 |
| COUSIN Nicolas | ARGENT SUR SAULDRE | S1HCL | 12' | 30 | 264 | 248 | 512 |
| CORREY Gaetan | BELLEVILLE SUR LOIRE | S1HCL | 15' | 18 | 249 | 259 | 508 |
| HUET Pierre Henry | LES ARCHERS OUCQUOIS | S1HCL | 14' | 17 | 246 | 260 | 506 |
| SERRAT Benjamin | VIERZON 1ERE | S1HCL | 11' | 17 | 243 | 247 | 490 |
| LIGAT Arthur | ARGENT SUR SAULDRE | S1HCL | 10' | 17 | 258 | 220 | 478 |
| PEUGNET MatthÉo | LES ARCHERS OUCQUOIS | S1HCL | 8' | 9 | 218 | 182 | 400 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRAUD Gaelle | ARGENT SUR SAULDRE | S2FCL | 6' | 23 | 246 | 247 | 493 |
| GUILLOT Stephanie | ST FLORENT SUR CHER | S2FCL | 7' | 19 | 254 | 234 | 488 |
| LALBAT Sara | ARGENT SUR SAULDRE | S2FCL | 7' | 19 | 236 | 237 | 473 |
| BRUNET Virginie | LAMOTTE BEUVRON | S2FCL | 4' | 19 | 227 | 241 | 468 |
| SAILLARD Edith | LES ARCHERS OUCQUOIS | S2FCL | 5' | 18 | 244 | 221 | 465 |
| CLOIX AurÉlie | VIERZON 1ERE | S2FCL | 7' | 15 | 226 | 231 | 457 |
| THEBAULT Florence | VIERZON 1ERE | S2FCL | 5' | 10 | 181 | 221 | 402 |
| PERROT Severine | SALBRIS | S2FCL | 8' | 9 | 203 | 189 | 392 |
| LAVERGNAS Jennifer | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2FCL | 5' | 6 | 196 | 188 | 384 |
| COUTELLIER Laetitia | ARGENT SUR SAULDRE | S2FCL | 4' | 6 | 197 | 180 | 377 |
| GAURY Sylvie | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2FCL | 2' | 7 | 175 | 164 | 339 |
| EL-GHOZZI Marylene | ST FLORENT SUR CHER | S2FCL | 5' | 6 | 157 | 157 | 314 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARCHET Freddy | SELLES SUR CHER | S2HCL | 14' | 32 | 271 | 269 | 540 |
| LALANNE Romain | BOURGES 1ERE | S2HCL | 18' | 24 | 272 | 264 | 536 |
| PILORGET David | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 18' | 23 | 270 | 255 | 525 |
| POLLET Damien | BOURGES AC | S2HCL | 14' | 25 | 262 | 261 | 523 |
| BERGER Alberic | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2HCL | 10' | 19 | 248 | 253 | 501 |
| MORIN Bruno | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2HCL | 12' | 24 | 246 | 252 | 498 |
| GIRARD Thomas | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 10' | 17 | 251 | 244 | 495 |
| HECQUET Sebastien | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 4' | 23 | 245 | 248 | 493 |
| CHOLLET Pierre | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 14' | 18 | 235 | 257 | 492 |
| KENNER Justin | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 10' | 17 | 247 | 245 | 492 |
| CARRY Laurent | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 14' | 19 | 237 | 253 | 490 |
| RABOT Nicolas | SELLES SUR CHER | S2HCL | 11' | 20 | 238 | 252 | 490 |
| ARRIBERT Remy | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 7' | 21 | 242 | 237 | 479 |
| BARNY Kevin | AVORD | S2HCL | 6' | 10 | 220 | 233 | 453 |
| ISORÉ David | BOURGES AC | S2HCL | 4' | 9 | 213 | 207 | 420 |
| GAURY Gilbert | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2HCL | 3' | 14 | 207 | 206 | 413 |
| MUSSINI Jerome | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 3' | 8 | 196 | 208 | 404 |
| LEFEVRE Vincent | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2HCL | 5' | 2 | 145 | 168 | 313 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTINEZ Dominique | BOURGES AC | S3FCL | 7' | 12 | 211 | 215 | 426 |
| PALUT Dominique | ARGENT SUR SAULDRE | S3FCL | 7' | 9 | 189 | 232 | 421 |
| HAUTREUX Nathalie | OUZOUER SUR LOIRE | S3FCL | 8' | 10 | 198 | 215 | 413 |
| RAMOND Patricia | ARGENT SUR SAULDRE | S3FCL | 6' | 3 | 208 | 203 | 411 |
| PIN Veronique | CHATEAUNEUF SUR CHER | S3FCL | 4' | 6 | 186 | 162 | 348 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORAISIN Jacky | VIERZON 1ERE | S3HCL | 25' | 23 | 273 | 278 | 551 |
| LEFEBVRE Jean-Francois | BELLEVILLE SUR LOIRE | S3HCL | 20' | 25 | 265 | 266 | 531 |
| DELILE Jean Marcel | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 12' | 24 | 257 | 258 | 515 |
| BOISTARD Philippe | ARGENT SUR SAULDRE | S3HCL | 22' | 20 | 265 | 248 | 513 |
| PEUGNET Jean-Pierre | ARGENT SUR SAULDRE | S3HCL | 8' | 30 | 248 | 255 | 503 |
| MARTINEZ Michel | BOURGES AC | S3HCL | 5' | 21 | 242 | 244 | 486 |
| LAMIRAND Jean Pierre | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 8' | 23 | 232 | 250 | 482 |
| RICARD Philip | ISSOUDUN | S3HCL | 4' | 17 | 228 | 243 | 471 |
| HUNEL Philippe | BELLEVILLE SUR LOIRE | S3HCL | 8' | 15 | 246 | 219 | 465 |
| BERTHIOT Patrick | AMILLY J3 ARC | S3HCL | 6' | 12 | 219 | 242 | 461 |
| LOY Gilles | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 5' | 12 | 229 | 199 | 428 |
| BARNY Pascal | BELLEGARDE LA ROSE | S3HCL | 5' | 8 | 190 | 209 | 399 |
| ARTHEMISE Thierry | SALBRIS | S3HCL | 5' | 3 | 186 | 157 | 343 |
| PRIEUX LoÏc | ARGENT SUR SAULDRE | S3HCL | 1' | 6 | 171 | 165 | 336 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONT Aurelie | JOUE LES TOURS | S1FCO | 11' | 43 | 277 | 268 | 545 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAUDAL Christine | BOURGES AC | S2FCO | 5' | 42 | 267 | 259 | 526 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAILLOT Christophe | JOUE LES TOURS | S2HCO | 40' | 20 | 290 | 290 | 580 |
| LE BARH Bruno | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCO | 35' | 24 | 287 | 287 | 574 |
| BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 19' | 40 | 278 | 280 | 558 |
| PECQUET Olivier | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2HCO | 23' | 35 | 268 | 285 | 553 |
| THURIER Fabrice | ST FLORENT SUR CHER | S2HCO | 12' | 47 | 275 | 276 | 551 |
| BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 16' | 39 | 271 | 279 | 550 |
| MEIER Mathieu | ST GERMAIN DU PUY | S2HCO | 13' | 44 | 275 | 274 | 549 |
| BOILEAU Cyril | FERRIERES ENTENTE | S2HCO | 12' | 44 | 275 | 273 | 548 |
| BANGY Arnold | BOURGES 1ERE | S2HCO | 9' | 41 | 275 | 261 | 536 |
| BRUNET Fabien | LAMOTTE BEUVRON | S2HCO | 7' | 41 | 268 | 263 | 531 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BILLAUD Jean Pierre | ST GERMAIN DU PUY | S3HCO | 14' | 45 | 274 | 279 | 553 |
| DI BARTOLOMEO Yves | BOURGES AC | S3HCO | 13' | 40 | 276 | 269 | 545 |
| GRIFFONNET Alain | VIERZON 1ERE | S3HCO | 8' | 38 | 267 | 264 | 531 |
| RIAUTÉ Jean-FranÇois | ST GERMAIN DU PUY | S3HCO | 6' | 40 | 258 | 271 | 529 |
| DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HCO | 5' | 43 | 263 | 266 | 529 |
| LEON Jean Paul | DUN SUR AURON | S3HCO | 9' | 32 | 267 | 260 | 527 |
| LETOURNEAU Daniel | ST GERMAIN DU PUY | S3HCO | 5' | 36 | 251 | 253 | 504 |
| POMMIER Christian | ST GERMAIN DU PUY | S3HCO | 2' | 19 | 224 | 226 | 450 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 16' | 25 | 264 | 263 | 527 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FBB | 8' | 22 | 243 | 237 | 480 |
| SERRUAU Marie | VIERZON 1ERE | S2FBB | 13' | 11 | 238 | 233 | 471 |
| FAYET Marie Noelle | BOURGES 1ERE | S3FBB | 1' | 5 | 137 | 109 | 246 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BILLAUD Martial | ST FLORENT SUR CHER | S2HBB | 12' | 18 | 239 | 253 | 492 |
| CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HBB | 5' | 13 | 233 | 233 | 466 |
| POGGI Sebastien | ARGENT SUR SAULDRE | S2HBB | 9' | 16 | 217 | 248 | 465 |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HBB | 10' | 16 | 214 | 242 | 456 |
| DELANNOY Renaud | ARGENT SUR SAULDRE | S1HBB | 6' | 13 | 236 | 215 | 451 |
| RENAULT Jean-Marc | ARGENT SUR SAULDRE | S3HBB | 6' | 11 | 217 | 224 | 441 |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HBB | 5' | 11 | 205 | 228 | 433 |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HBB | 4' | 10 | 206 | 216 | 422 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HBB | 2' | 7 | 203 | 194 | 397 |
| GUERIN Etienne | ARGENT SUR SAULDRE | S2HBB | 4' | 9 | 196 | 193 | 389 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HBB | 4' | 12 | 191 | 197 | 388 |
| ROMAN Flavien | ARGENT SUR SAULDRE | S1HBB | 2' | 3 | 125 | 161 | 286 |
| BERTHAULT William | DUN SUR AURON | S2HBB | 1' | 1 | 125 | 125 | 250 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTAIGU Manon | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 8' | 21 | 239 | 231 | 470 |
| KENNER Agathe | ARGENT SUR SAULDRE | U15FCL | 7' | 17 | 222 | 253 | 475 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERGER Stanislas | BELLEVILLE SUR LOIRE | U18HCL | 5' | 4 | 183 | 152 | 335 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAREA Marie | ST FLORENT SUR CHER | S1FCL | 7' | 7 | 181 | 190 | 371 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAHIER Morgan | ARGENT SUR SAULDRE | S1HCL | 29' | 19 | 284 | 272 | 556 |
| MAHIER Morgan | ARGENT SUR SAULDRE | S1HCL | 19' | 28 | 266 | 275 | 541 |
| COUSIN Nicolas | ARGENT SUR SAULDRE | S1HCL | 13' | 17 | 261 | 245 | 506 |
| COUSIN Nicolas | ARGENT SUR SAULDRE | S1HCL | 11' | 25 | 250 | 235 | 485 |
| LIGAT Arthur | ARGENT SUR SAULDRE | S1HCL | 6' | 18 | 230 | 249 | 479 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRAUD Gaelle | ARGENT SUR SAULDRE | S2FCL | 14' | 13 | 223 | 243 | 466 |
| LALBAT Sara | ARGENT SUR SAULDRE | S2FCL | 10' | 17 | 242 | 251 | 493 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PILORGET David | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 14' | 21 | 257 | 260 | 517 |
| PILORGET David | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 8' | 19 | 244 | 237 | 481 |
| BERGER Alberic | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2HCL | 11' | 17 | 241 | 253 | 494 |
| HECQUET Sebastien | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 19' | 21 | 263 | 266 | 529 |
| KENNER Justin | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 9' | 18 | 245 | 232 | 477 |
| KENNER Justin | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 10' | 23 | 260 | 250 | 510 |
| CHOLLET Pierre | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 11' | 26 | 253 | 245 | 498 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTINEZ Dominique | BOURGES AC | S3FCL | 3' | 9 | 175 | 181 | 356 |
| PALUT Dominique | ARGENT SUR SAULDRE | S3FCL | 3' | 11 | 219 | 205 | 424 |
| PALUT Dominique | ARGENT SUR SAULDRE | S3FCL | 6' | 13 | 210 | 192 | 402 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTINEZ Michel | BOURGES AC | S3HCL | 10' | 15 | 225 | 236 | 461 |
| RICARD Philip | ISSOUDUN | S3HCL | 15' | 18 | 233 | 263 | 496 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PECQUET Olivier | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2HCO | 24' | 35 | 284 | 279 | 563 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POGGI Sebastien | ARGENT SUR SAULDRE | S2HBB | 11' | 16 | 246 | 242 | 488 |
| RENAULT Jean-Marc | ARGENT SUR SAULDRE | S3HBB | 4' | 10 | 221 | 204 | 425 |
| ROMAN Flavien | ARGENT SUR SAULDRE | S1HBB | 2' | 3 | 82 | 116 | 198 |
sportsregions
