sportsregions

CONCOURS SALLE


Du samedi 17 au dimanche 18 janv. 2026, à Auneau

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Auneau

U11 Femme Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROYER Lya VOVES U11FCL 7' 16 238 184 422

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SAGETTE Marion VOVES U13FCL 6' 22 232 245 477
ZEKRAOUI Sookie AUNEAU U13FCL 0' 2 115 83 198

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANARASU Eynoha VOVES U13HCL 15' 8 243 246 489
SIMON Tom VOVES U13HCL 6' 17 235 225 460
TELCHID CALIARI Olyvann VOVES U13HCL 6' 6 213 188 401
LE BRUN IMER Renaud AUNEAU U13HCL 0' 4 122 87 209
HOUDAS Alexandre AUNEAU U13HCL 0' 1 42 69 111

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Jeanne HANCHES U15FCL 27' 22 277 276 553
PHUNG Kerguelen AUNEAU U15FCL 0' 1 55 113 168

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN Mathis VOVES U15HCL 17' 23 256 275 531
HENRY BEAUDOIN Kylian VOVES U15HCL 12' 18 255 221 476
ZAGHLAOUI Bilal CHARTRES U15HCL 12' 15 258 212 470
BRÛLÉ TimÉo ILLIERS COMBRAY U15HCL 4' 8 152 194 346
TENNESON PAGES Clement GALLARDON U15HCL 2' 5 163 163 326
LE BRUN IMER Alexandre AUNEAU U15HCL 2' 3 166 105 271

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAUVEAU Melissa VOVES U18FCL 11' 18 259 251 510
REBIFFE Lucie HANCHES U18FCL 14' 19 256 241 497
GASSE Romane COURVILLE S/EURE AC U18FCL 7' 8 224 213 437
LEFEVRE Lucie VOVES U18FCL 7' 8 200 221 421
LARSONNIER Esther EPERNON U18FCL 3' 10 193 194 387
VIRLOUVET RAYON Pauline AUNEAU U18FCL 0' 2 55 92 147

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Kylian HANCHES U18HCL 15' 17 210 256 466
BOONAERT Hugo ARROU U18HCL 3' 8 147 121 268

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FILLON Lola LEVES U21FCL 10' 15 246 239 485
BOTTEREAU Lola CHARTRES U21FCL 5' 18 221 235 456

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GASSE Malo CHARTRES U21HCL 21' 28 274 275 549
ALLUIN Raphael GALLARDON U21HCL 12' 14 224 233 457
OF--MOYA Ethan AUNEAU U21HCL 4' 13 213 231 444
BONVALLET Evann COURVILLE S/EURE AC U21HCL 9' 14 225 212 437

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JAME Claire ILLIERS COMBRAY S1FCL 14' 18 236 265 501
QUERE Nathalie HANCHES S1FCL 11' 18 244 248 492
FORET Salome NOGENT LE PHAYE S1FCL 8' 14 254 229 483
GELLIS Ingrid NOGENT LE ROI S1FCL 9' 14 227 236 463
LESELLIER Nolwenn NOGENT LE PHAYE S1FCL 4' 20 229 219 448
LHEMERAY Manon CHARTRES S1FCL 2' 14 233 194 427
ANNE Laureen NOGENT LE ROI S1FCL 12' 7 205 204 409
ROMAN Joanna NOGENT LE ROI S1FCL 5' 9 197 202 399
BOTTEREAU-POULAIN Melina CHARTRES S1FCL 1' 5 127 127 254

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FROGER Jeremy VOVES S1HCL 28' 26 284 278 562
DELARUE Romain LEVES S1HCL 16' 22 264 256 520
LUCAS Yoann CHARTRES S1HCL 16' 17 255 254 509
BRAYER Dany GALLARDON S1HCL 10' 16 245 249 494
PASSOUBADY Leo AUNEAU S1HCL 12' 11 215 230 445
ELIE Flavien LEVES S1HCL 5' 4 136 173 309

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEBRUNET Veronique COURVILLE S/EURE AC S2FCL 11' 32 250 269 519
EGRET Sylvie CHARTRES S2FCL 13' 17 251 241 492
GUILLAUME Laurence NOGENT LE ROTROU S2FCL 5' 20 244 245 489
BONVALLET Isabelle COURVILLE S/EURE AC S2FCL 12' 15 224 248 472
GUERREIRO Jessica GALLARDON S2FCL 11' 13 254 217 471
COTTIGNIES Clelia CHARTRES S2FCL 11' 12 233 228 461
COMPAIN StÉphanie NOGENT LE ROI S2FCL 6' 13 223 232 455
FRANCHI Aurelie AUNEAU S2FCL 4' 8 201 201 402
PINEAU Julie NOGENT LE ROTROU S2FCL 6' 7 174 203 377
REBIFFE Sylvie HANCHES S2FCL 3' 8 191 186 377

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MLODORZENIEC Yoan HANCHES S2HCL 20' 20 265 269 534
HENRY Brice VOVES S2HCL 11' 26 259 255 514
GROSSE Christophe EPERNON S2HCL 10' 22 249 257 506
THIBOUT Xavier CHARTRES S2HCL 9' 28 255 251 506
MAURICEAU Alain AUNEAU S2HCL 13' 21 249 253 502
ROTTELEUR Jean-Pascal EPERNON S2HCL 11' 18 246 256 502
SAINTOT Arnaud HANCHES S2HCL 13' 18 242 252 494
HERMET JoËl NOGENT LE ROI S2HCL 8' 16 228 242 470
BORDES Adrien CHARTRES S2HCL 5' 20 230 238 468
JOUVET Ralph NOGENT LE ROI S2HCL 6' 15 233 234 467
ESNAULT Laurent ARROU S2HCL 11' 17 246 219 465
RIOCHE Laurent CHARTRES S2HCL 8' 13 235 229 464
BELAIDI Mohamed Nassim CHARTRES S2HCL 9' 13 222 234 456
LORANT Gaetan DREUX S2HCL 5' 14 233 223 456
GUILLAUME Laurent NOGENT LE ROTROU S2HCL 10' 9 229 216 445
DANIEL Eric VOVES S2HCL 3' 13 218 220 438
BODEVEIX Damien VOVES S2HCL 3' 14 221 214 435
REHMAN Javed CHARTRES S2HCL 10' 9 221 210 431
PASSOUBADY Pandian AUNEAU S2HCL 5' 10 210 206 416
CHAUVEAU Bertrand LEVES S2HCL 1' 13 209 203 412
MASSON Xavier LEVES S2HCL 1' 7 180 149 329
LEHOUX Pierrechristophe GALLARDON S2HCL 3' 3 149 143 292

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AGNERAY Sylvie NOGENT LE ROI S3FCL 6' 17 215 227 442
LEGRAND Catherine CHARTRES S3FCL 8' 7 200 203 403
JAME Marilyn ILLIERS COMBRAY S3FCL 0' 10 176 165 341

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
OLIVE Philippe AUNEAU S3HCL 13' 26 260 258 518
AESCHBACHER Michel LEVES S3HCL 12' 20 252 255 507
COSTENOBLE Pascal COURVILLE S/EURE AC S3HCL 6' 25 266 239 505
DEBARGE Laurent COURVILLE S/EURE AC S3HCL 7' 13 224 231 455
GAROT Erick COURVILLE S/EURE AC S3HCL 13' 17 230 221 451
LEGRAND Philippe CHARTRES S3HCL 11' 14 230 218 448
DE RAEMY Patrick LEVES S3HCL 5' 14 216 215 431
RIAUX Jean-Michel HANCHES S3HCL 1' 10 176 194 370
DUFRICHE Martial CHARTRES S3HCL 2' 6 171 170 341
BRETENOUX Patrice AUNEAU S3HCL 4' 7 166 174 340

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PALACIOS Marion AUNEAU U21FCO 6' 32 251 259 510

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Florian HANCHES U21HCO 9' 38 270 265 535

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CARNIS Victor VOVES S1HCO 36' 24 287 289 576
MARIE-ELISE Matthieu NOGENT LE ROI S1HCO 33' 27 285 288 573
BRUNAUD Jerry NOGENT LE ROI S1HCO 21' 39 280 281 561
VINET Romain NOGENT LE ROI S1HCO 15' 41 279 272 551

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPLAN Fanny COURVILLE S/EURE AC S2FCO 13' 41 275 272 547
ZOLI Sabrina NOGENT LE ROI S2FCO 12' 42 271 264 535
CROCQUEVIEILLE Dany EPERNON S2FCO 5' 24 241 236 477
BERTHAULT Katia VOVES S2FCO 7' 16 232 209 441

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GASSE Nicolas COURVILLE S/EURE AC S2HCO 30' 30 284 286 570
CHARDAT Patrice EPERNON S2HCO 28' 31 283 284 567
DUPLAN Ludovic COURVILLE S/EURE AC S2HCO 27' 32 282 284 566
SIMON Nicolas VOVES S2HCO 17' 40 277 276 553
FROBERT Sebastien EPERNON S2HCO 10' 30 250 272 522
BOURDON Jack CHARTRES S2HCO 5' 36 259 258 517

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ZMUDZ Muriel NOGENT LE ROI S3FCO 11' 36 258 266 524
GRAND Pascale NOGENT LE ROI S3FCO 4' 31 257 248 505

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GRAND Jean-Claude NOGENT LE ROI S3HCO 18' 37 276 277 553
BIET Patrick CHARTRES S3HCO 11' 43 271 274 545
MULET Patrick NOGENT LE ROI S3HCO 17' 37 267 275 542
GALMOT Christophe CHARTRES S3HCO 12' 37 272 266 538
SCICLUNA Michel VOVES S3HCO 8' 39 265 268 533
JUMEL Jean-Claude LEVES S3HCO 11' 37 275 254 529
VINET Pascal SENONCHES S3HCO 3' 36 252 263 515

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
IMER Anne-Sophie AUNEAU S2FBB 3' 8 191 205 396

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LE DANTEC Stephane LEVES S2HBB 10' 20 238 255 493
BOTTEREAU Frederic CHARTRES S2HBB 7' 10 226 226 452
ELIZONDO Michel ARROU S3HBB 7' 10 217 223 440
SAINT-LEGER Yann ANET S2HBB 7' 10 224 205 429
BLANCHARD Pierre CHARTRES S1HBB 4' 5 176 192 368
MULLER William GALLARDON S1HBB 2' 3 144 129 273

Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Jeanne HANCHES U15FCL 21' 24 267 275 542

Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Lucie HANCHES U18FCL 18' 22 264 256 520

Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Kylian HANCHES U18HCL 15' 23 263 256 519

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOTTEREAU-POULAIN Melina CHARTRES S1FCL 2' 13 201 214 415

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COTTIGNIES Clelia CHARTRES S2FCL 8' 15 228 216 444

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PASSOUBADY Pandian AUNEAU S2HCL 6' 20 242 226 468

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
OLIVE Philippe AUNEAU S3HCL 11' 24 241 266 507

Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Florian HANCHES U21HCO 9' 31 271 257 528

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CARNIS Victor VOVES S1HCO 37' 22 293 283 576

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FROBERT Sebastien EPERNON S2HCO 9' 36 263 266 529

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BIET Patrick CHARTRES S3HCO 12' 39 264 271 535
SCICLUNA Michel VOVES S3HCO 6' 28 275 95 370

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
IMER Anne-Sophie AUNEAU S2FBB 5' 7 211 181 392

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOTTEREAU Frederic CHARTRES S2HBB 8' 12 233 233 466
Envie de participer ?