Du samedi 03 au dimanche 04 janv. 2026, à Chateauroux
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre, Chateauroux
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARELO Jeremy | CHATEAUROUX | S2 | 21' | 24 | 269 | 270 | 539 |
| TARBES Vincent | CHATEAUROUX | S2 | 7' | 18 | 245 | 241 | 486 |
| MOCELLIN Clea | CHATEAUROUX | U11 | 3' | 9 | 178 | 177 | 355 |
| CAN Esna | CHATEAUROUX | U21 | 10' | 19 | 250 | 249 | 499 |
| BATARD Muriel | CHATEAUROUX | S2 | 7' | 16 | 245 | 236 | 481 |
| BERSARS Jerome | CHATEAUROUX | S2 | 5' | 20 | 247 | 245 | 492 |
| ABDOULLATTIVE Cyrielle | CHATEAUROUX | S1 | 8' | 14 | 230 | 224 | 454 |
| DELAUNE Sasha | CHATEAUROUX | S1 | 9' | 17 | 243 | 235 | 478 |
| LANDRAUD Anthony | CHATEAUROUX | S1 | 8' | 14 | 225 | 220 | 445 |
| LAMOURE BLASQUEZ Elsa | CHATEAUROUX | U18 | 9' | 13 | 242 | 230 | 472 |
| DUVALLE Alicia | CHATEAUROUX | S1 | 6' | 11 | 230 | 223 | 453 |
| CARREIRAS Jose-Manuel | CHATEAUROUX | S2 | 2' | 18 | 231 | 217 | 448 |
| TAEYMANS Damien | CHATEAUROUX | S2 | 5' | 11 | 227 | 205 | 432 |
| DELETANG Thierry | CHATEAUROUX | S3 | 5' | 10 | 208 | 223 | 431 |
| LAMOURE BLASQUEZ Stephane | CHATEAUROUX | S2 | 6' | 8 | 196 | 224 | 420 |
| MANCIET Nicolas | CHATEAUROUX | S1 | 3' | 8 | 211 | 207 | 418 |
| MEKIRI Majid | CHATEAUROUX | U18 | 5' | 10 | 201 | 210 | 411 |
| HEBERT Elisabeth | CHATEAUROUX | S2 | 5' | 9 | 193 | 201 | 394 |
| BERSARS Sandy | CHATEAUROUX | S2 | 2' | 7 | 203 | 163 | 366 |
| ABDOULLATTIVE Sullyman | CHATEAUROUX | S1 | 3' | 2 | 165 | 174 | 339 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BABOIN Manoa | ST FLORENT SUR CHER | U13HCL | 7' | 13 | 224 | 238 | 462 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURENT Elisa | CLUIS | U15FCL | 11' | 24 | 234 | 263 | 497 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MELIQUE Eloise | VIERZON 1ERE | U18FCL | 6' | 9 | 208 | 185 | 393 |
| BRANSON Laura | CHATEAUROUX | U18FCL | 1' | 4 | 144 | 106 | 250 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOCCANFUSO Hugo | VIERZON 1ERE | U18HCL | 7' | 7 | 175 | 211 | 386 |
| MASSET Augustin | LE BLANC | U18HCL | 3' | 10 | 178 | 207 | 385 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSSON Remi | ARGENTON SUR CREUSE | U21HCL | 8' | 16 | 236 | 246 | 482 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBLANC Nicolas | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 26' | 22 | 272 | 279 | 551 |
| BOUCHLARHEM Eric | CHATEAUROUX | S1HCL | 14' | 26 | 267 | 258 | 525 |
| FOURIS Maxime | CHATEAUROUX | S1HCL | 13' | 24 | 264 | 253 | 517 |
| COUSIN Nicolas | ARGENT SUR SAULDRE | S1HCL | 15' | 20 | 259 | 256 | 515 |
| DERUPTY Romain | CHATEAUROUX | S1HCL | 14' | 33 | 263 | 251 | 514 |
| LIGAT Arthur | ARGENT SUR SAULDRE | S1HCL | 9' | 21 | 246 | 257 | 503 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLOT Stephanie | ST FLORENT SUR CHER | S2FCL | 10' | 22 | 264 | 248 | 512 |
| BOIJOT Celine | LEVROUX | S2FCL | 9' | 24 | 235 | 259 | 494 |
| BRANSON Virginie | CHATEAUROUX | S2FCL | 9' | 20 | 237 | 256 | 493 |
| BOSSON Sophie | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 11' | 14 | 225 | 240 | 465 |
| HENDRIKS Sandra | CLUIS | S2FCL | 5' | 14 | 239 | 217 | 456 |
| EL-GHOZZI Marylene | ST FLORENT SUR CHER | S2FCL | 4' | 13 | 222 | 231 | 453 |
| MELIQUE Capucine | VIERZON 1ERE | S2FCL | 7' | 8 | 208 | 215 | 423 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 24' | 14 | 267 | 270 | 537 |
| CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 19' | 26 | 259 | 272 | 531 |
| POLLET Damien | BOURGES AC | S2HCL | 9' | 28 | 261 | 258 | 519 |
| GARCIA Florian | CHATEAUROUX | S2HCL | 13' | 19 | 257 | 237 | 494 |
| BERNARDET Sebastien | CHATEAUROUX | S2HCL | 13' | 15 | 254 | 227 | 481 |
| MEZERETTE Franck | VIERZON 1ERE | S2HCL | 6' | 18 | 236 | 235 | 471 |
| DESCOUT Didier | CHATEAUROUX | S2HCL | 7' | 13 | 200 | 216 | 416 |
| VERMEERSCH Fabien | ISSOUDUN | S2HCL | 5' | 14 | 236 | 179 | 415 |
| MASSET Xavier | CHATEAUROUX | S2HCL | 6' | 13 | 208 | 203 | 411 |
| GARCIA Laurent | LEVROUX | S2HCL | 2' | 8 | 185 | 203 | 388 |
| BOIJOT Brice | LEVROUX | S2HCL | 4' | 8 | 164 | 196 | 360 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PALUT Dominique | ARGENT SUR SAULDRE | S3FCL | 4' | 15 | 212 | 235 | 447 |
| MARTINEZ Dominique | BOURGES AC | S3FCL | 6' | 10 | 218 | 222 | 440 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NOVAK Bernard | BOURGES AC | S3HCL | 18' | 24 | 273 | 255 | 528 |
| MORAISIN Jacky | VIERZON 1ERE | S3HCL | 15' | 26 | 253 | 268 | 521 |
| MARTINEZ Michel | BOURGES AC | S3HCL | 13' | 17 | 247 | 260 | 507 |
| DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 11' | 19 | 251 | 249 | 500 |
| VIEL Patrick | CHATEAUROUX | S3HCL | 8' | 14 | 235 | 224 | 459 |
| EL-GHOZZI Naceur | ST FLORENT SUR CHER | S3HCL | 7' | 15 | 223 | 233 | 456 |
| PINON Thierry | ISSOUDUN | S3HCL | 7' | 12 | 203 | 209 | 412 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONVALET Lauriane | CLUIS | S2FCO | 12' | 37 | 250 | 271 | 521 |
| CAUDAL Christine | BOURGES AC | S2FCO | 7' | 35 | 246 | 257 | 503 |
| PETOLON Pauline | CLUIS | S2FCO | 5' | 32 | 238 | 241 | 479 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALMON Christophe | CHATEAUROUX | S2HCO | 29' | 30 | 281 | 286 | 567 |
| ORGERET Laurent | CHATEAUNEUF SUR CHER | S2HCO | 21' | 36 | 267 | 283 | 550 |
| BRANSON Frederic | CHATEAUROUX | S2HCO | 16' | 37 | 272 | 273 | 545 |
| PASQUIER Ludovic | CHATEAUROUX | S2HCO | 7' | 38 | 253 | 271 | 524 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTMANN Michel | CHATEAUROUX | S3HCO | 13' | 41 | 268 | 279 | 547 |
| GRIFFONNET Alain | VIERZON 1ERE | S3HCO | 8' | 43 | 271 | 268 | 539 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUCHERON-DAVY Gaspard | ST FLORENT SUR CHER | U15HBB | 3' | 13 | 215 | 214 | 429 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAVILLONNIERE Geraldine | CHATEAUROUX | S2FBB | 3' | 6 | 183 | 186 | 369 |
| BERDUCK Sandra | ST FLORENT SUR CHER | S2FBB | 4' | 7 | 186 | 172 | 358 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLOIS David | ARTHON | S2HBB | 5' | 17 | 237 | 226 | 463 |
| BILLAUD Martial | ST FLORENT SUR CHER | S2HBB | 8' | 14 | 228 | 234 | 462 |
| CHANU Thierry | LE BLANC | S2HBB | 9' | 7 | 220 | 222 | 442 |
| PASQUIER Ludovic | CHATEAUROUX | S2HBB | 5' | 10 | 189 | 219 | 408 |
| MORILLON Yves | ARGENTON SUR CREUSE | S2HBB | 5' | 8 | 192 | 202 | 394 |
| GEORGES Stephane | CHATEAUROUX | S2HBB | 1' | 10 | 177 | 197 | 374 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUCHLARHEM Eric | CHATEAUROUX | S1HCL | 11' | 28 | 259 | 253 | 512 |
| FOURIS Maxime | CHATEAUROUX | S1HCL | 16' | 19 | 261 | 262 | 523 |
| COUSIN Nicolas | ARGENT SUR SAULDRE | S1HCL | 15' | 16 | 250 | 264 | 514 |
| DERUPTY Romain | CHATEAUROUX | S1HCL | 9' | 31 | 256 | 251 | 507 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRANSON Virginie | CHATEAUROUX | S2FCL | 12' | 16 | 221 | 234 | 455 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 16' | 23 | 263 | 261 | 524 |
| CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 19' | 21 | 265 | 262 | 527 |
| CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 19' | 16 | 259 | 261 | 520 |
| CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 14' | 19 | 241 | 262 | 503 |
| MASSET Xavier | CHATEAUROUX | S2HCL | 4' | 7 | 190 | 169 | 359 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PALUT Dominique | ARGENT SUR SAULDRE | S3FCL | 8' | 18 | 236 | 237 | 473 |
| MARTINEZ Dominique | BOURGES AC | S3FCL | 10' | 9 | 178 | 198 | 376 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTINEZ Michel | BOURGES AC | S3HCL | 12' | 20 | 248 | 260 | 508 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALMON Christophe | CHATEAUROUX | S2HCO | 36' | 24 | 289 | 287 | 576 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTMANN Michel | CHATEAUROUX | S3HCO | 20' | 36 | 277 | 279 | 556 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BILLAUD Martial | ST FLORENT SUR CHER | S2HBB | 8' | 19 | 245 | 231 | 476 |
| MORILLON Yves | ARGENTON SUR CREUSE | S2HBB | 3' | 4 | 181 | 189 | 370 |
sportsregions
