Du samedi 06 au dimanche 07 déc. 2025, à Le Blanc
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre, Le Blanc
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURENT Elisa | CLUIS | U15FCL | 30' | 24 | 278 | 284 | 562 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PROLY Matthieu | LE BLANC | U15HCL | 10' | 15 | 243 | 250 | 493 |
| WOODS Oliver | ARGENTON SUR CREUSE | U15HCL | 4' | 10 | 230 | 195 | 425 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASSET Augustin | LE BLANC | U18HCL | 8' | 11 | 225 | 207 | 432 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSSON Remi | ARGENTON SUR CREUSE | U21HCL | 9' | 18 | 243 | 244 | 487 |
| PASQUIER COLLET Kevin | CHATEAUROUX | U21HCL | 2' | 9 | 195 | 208 | 403 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHABOT Marjolaine | ARGENTON SUR CREUSE | S1FCL | 6' | 6 | 219 | 198 | 417 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBLANC Nicolas | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 21' | 23 | 269 | 273 | 542 |
| FOURIS Maxime | CHATEAUROUX | S1HCL | 21' | 21 | 263 | 267 | 530 |
| BOUCHLARHEM Eric | CHATEAUROUX | S1HCL | 19' | 16 | 259 | 264 | 523 |
| FILLAUD Christopher | LE BLANC | S1HCL | 13' | 17 | 248 | 252 | 500 |
| GIRARDO Julien | BELABRE | S1HCL | 7' | 5 | 202 | 208 | 410 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HENDRIKS Sandra | CLUIS | S2FCL | 3' | 13 | 224 | 207 | 431 |
| BOSSON Sophie | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 7' | 8 | 203 | 226 | 429 |
| MARECHAL Marie-Helene | BELABRE | S2FCL | 4' | 6 | 187 | 177 | 364 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 16' | 25 | 259 | 272 | 531 |
| SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 15' | 24 | 267 | 254 | 521 |
| MARIAUD Laurent | LE BLANC | S2HCL | 9' | 13 | 233 | 244 | 477 |
| MASSET Xavier | CHATEAUROUX | S2HCL | 5' | 8 | 225 | 202 | 427 |
| BERNARDET Sebastien | CHATEAUROUX | S2HCL | 2' | 13 | 201 | 195 | 396 |
| CONSCIENCE Gilles | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 4' | 7 | 186 | 206 | 392 |
| AUBRY Guillaume | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 8' | 9 | 188 | 196 | 384 |
| GARCIA Florian | CHATEAUROUX | S2HCL | 0' | 1 | 22 | 0 | 22 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRAND Nonie | ARGENTON SUR CREUSE | S3FCL | 13' | 28 | 241 | 261 | 502 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TIMBAL Philippe | BELABRE | S3HCL | 9' | 16 | 236 | 243 | 479 |
| DIRASSEN Jean Claude | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 7' | 16 | 236 | 243 | 479 |
| FERRAND Patrick | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 8' | 16 | 219 | 221 | 440 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURENT Audrey | CLUIS | S2FCO | 8' | 32 | 242 | 266 | 508 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALMON Christophe | CHATEAUROUX | S2HCO | 30' | 30 | 284 | 286 | 570 |
| PASQUIER Ludovic | CHATEAUROUX | S2HCO | 4' | 34 | 257 | 257 | 514 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIAUVY Thierry | TIR À L'ARC ABILLY | S3HCO | 15' | 44 | 278 | 276 | 554 |
| PICHON Philippe | CHATEAUROUX | S3HCO | 17' | 37 | 279 | 271 | 550 |
| BRUNET Alain | BUZANCAIS | S3HCO | 5' | 30 | 254 | 253 | 507 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FBB | 4' | 10 | 198 | 190 | 388 |
| MARIAUD Isabelle | LE BLANC | S2FBB | 2' | 5 | 201 | 199 | 400 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLOIS David | ARTHON | S2HBB | 3' | 16 | 232 | 215 | 447 |
| PASQUIER Ludovic | CHATEAUROUX | S2HBB | 6' | 7 | 172 | 230 | 402 |
| LOISEAU Remy | LE BLANC | S3HBB | 5' | 6 | 186 | 208 | 394 |
| CHANU Thierry | LE BLANC | S2HBB | 6' | 12 | 164 | 213 | 377 |
| MORILLON Yves | ARGENTON SUR CREUSE | S2HBB | 1' | 8 | 179 | 182 | 361 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PROLY Matthieu | LE BLANC | U15HCL | 9' | 22 | 250 | 255 | 505 |
| PROLY Matthieu | LE BLANC | U15HCL | 7' | 20 | 233 | 240 | 473 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASSET Augustin | LE BLANC | U18HCL | 9' | 10 | 214 | 235 | 449 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBLANC Nicolas | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 27' | 21 | 280 | 264 | 544 |
| FILLAUD Christopher | LE BLANC | S1HCL | 12' | 19 | 242 | 250 | 492 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 20' | 21 | 266 | 262 | 528 |
| SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 10' | 24 | 256 | 250 | 506 |
| MASSET Xavier | CHATEAUROUX | S2HCL | 2' | 7 | 197 | 196 | 393 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRAND Nonie | ARGENTON SUR CREUSE | S3FCL | 11' | 23 | 258 | 254 | 512 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FBB | 5' | 10 | 232 | 203 | 435 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHANU Thierry | LE BLANC | S2HBB | 4' | 12 | 220 | 226 | 446 |
| CHANU Thierry | LE BLANC | S2HBB | 9' | 8 | 220 | 218 | 438 |
sportsregions
