sportsregions

CONCOURS SALLE


Du samedi 06 au dimanche 07 déc. 2025, à Nogent Le Roi

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Nogent Le Roi

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANARASU Eynoha VOVES U13HCL 12' 21 234 242 476

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRANCHET Romane ARROU U15FCL 6' 20 240 258 498
GAUDE Lisa CHARTRES U15FCL 5' 9 213 212 425

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ANTOINE Matthew NOGENT LE ROI U15HCL 19' 26 269 267 536
BADUEL Nolan NOGENT LE ROI U15HCL 7' 10 225 242 467
ZAGHLAOUI Bilal CHARTRES U15HCL 10' 12 239 225 464

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAUVEAU Melissa VOVES U18FCL 13' 28 263 262 525
LARSONNIER Esther EPERNON U18FCL 2' 9 192 175 367
GASSE Romane COURVILLE S/EURE AC U18FCL 2' 9 182 180 362
BOURGOIN Emma DREUX U18FCL 1' 0 64 115 179

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BIDEAULT Kentin NOGENT LE ROI U18HCL 3' 10 205 194 399
POTTIER Adrien DREUX U18HCL 3' 3 195 179 374
PRUNIER Arthur GAS U18HCL 3' 5 183 155 338
PATRIGEON Victor NOGENT LE ROI U18HCL 4' 4 154 124 278
ILIE Tudor LEVES U18HCL 1' 6 144 123 267

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FILLON Lola LEVES U21FCL 10' 24 253 249 502
BOTTEREAU Lola CHARTRES U21FCL 8' 12 214 234 448
BREANT Marine NOGENT LE ROI U21FCL 3' 13 193 230 423
LE MAY Stella ILLIERS COMBRAY U21FCL 5' 11 178 198 376

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GASSE Malo CHARTRES U21HCL 27' 26 283 277 560
DESENCLOS Antonin NOGENT LE ROTROU U21HCL 21' 26 275 271 546
BERNARD Maxens ILLIERS COMBRAY U21HCL 16' 17 254 257 511

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GELLIS Ingrid NOGENT LE ROI S1FCL 12' 14 246 248 494
ANNE Laureen NOGENT LE ROI S1FCL 10' 10 225 245 470
FORET Salome NOGENT LE PHAYE S1FCL 4' 14 215 231 446
ROMAN Joanna NOGENT LE ROI S1FCL 10' 8 211 230 441
BOTTEREAU-POULAIN Melina CHARTRES S1FCL 5' 8 206 203 409
LHEMERAY Manon CHARTRES S1FCL 0' 2 156 135 291

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAMOUREUX-DELLUC SÉbastien NOGENT LE ROI S1HCL 19' 23 263 262 525
GOUPILLE Guillaume LEVES S1HCL 16' 18 255 261 516
LUCAS Yoann CHARTRES S1HCL 17' 16 261 249 510
LOMET David COURVILLE S/EURE AC S1HCL 9' 23 241 262 503
LE MEUR Vincent ANET S1HCL 0' 11 219 220 439
ELIE Flavien LEVES S1HCL 3' 2 151 156 307

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEBRUNET Veronique COURVILLE S/EURE AC S2FCL 14' 25 260 264 524
MERLAUD Lysiane COURVILLE S/EURE AC S2FCL 9' 16 247 242 489
COMPAIN StÉphanie NOGENT LE ROI S2FCL 8' 17 242 240 482
MARTIN Frederique ILLIERS COMBRAY S2FCL 9' 15 241 240 481
THIBOUT Jessica CHARTRES S2FCL 7' 9 224 228 452
GUERREIRO Jessica GALLARDON S2FCL 6' 10 227 225 452
CONNAN Noemie CHARTRES S2FCL 3' 8 214 185 399
CATOIRE Stephanie NOGENT LE PHAYE S2FCL 1' 10 201 195 396
HERISSON Delphine CHARTRES S2FCL 4' 7 188 188 376
LAMOUREUX-DELLUC Martine NOGENT LE ROI S2FCL 6' 8 179 184 363

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ALCIERI Vincent HANCHES S2HCL 29' 24 281 272 553
LIGOT Guillaume DREUX S2HCL 14' 23 264 248 512
MLODORZENIEC Yoan HANCHES S2HCL 7' 22 250 250 500
GROSSE Christophe EPERNON S2HCL 10' 14 255 243 498
SAINTOT Arnaud HANCHES S2HCL 14' 19 240 253 493
CORMIER Gaylord EPERNON S2HCL 11' 15 241 248 489
ANTOINE Nicolas NOGENT LE ROI S2HCL 13' 17 240 248 488
ROTTELEUR Jean-Pascal EPERNON S2HCL 6' 19 240 246 486
BERHILI Mustapha NOGENT LE ROI S2HCL 9' 21 240 245 485
BERNARD Olivier ILLIERS COMBRAY S2HCL 10' 18 243 241 484
HERMET JoËl NOGENT LE ROI S2HCL 6' 18 236 240 476
CIENKI Olivier NOGENT LE PHAYE S2HCL 11' 15 235 238 473
DANIEL Eric VOVES S2HCL 7' 12 230 243 473
PASSOUBADY Pandian AUNEAU S2HCL 95' 14 230 219 449
THEVENIN Laurent SENONCHES S2HCL 5' 18 205 242 447
JOUVET Ralph NOGENT LE ROI S2HCL 6' 13 213 224 437
REHMAN Javed CHARTRES S2HCL 4' 10 220 206 426
BELAIDI Mohamed Nassim CHARTRES S2HCL 7' 5 219 183 402
CHEVRIER Anthony LEVES S2HCL 7' 0 147 157 304
PATRIGEON Pascal NOGENT LE ROI S2HCL 3' 3 133 149 282
PEROL Alexis AUNEAU S2HCL 0' 2 93 98 191

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AGNERAY Sylvie NOGENT LE ROI S3FCL 7' 17 239 242 481
ELIZONDO Odile ARROU S3FCL 5' 4 204 207 411
LEGRAND Catherine CHARTRES S3FCL 6' 9 205 185 390

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
OLIVE Philippe AUNEAU S3HCL 9' 23 246 261 507
AESCHBACHER Michel LEVES S3HCL 14' 18 251 253 504
GAROT Erick COURVILLE S/EURE AC S3HCL 11' 19 262 238 500
AUBERT Michel DREUX S3HCL 9' 20 241 242 483
COSTENOBLE Pascal COURVILLE S/EURE AC S3HCL 9' 13 230 247 477
FAUCON Jean NOGENT LE ROTROU S3HCL 11' 12 235 241 476
WOJTOWICZ Joel DREUX S3HCL 10' 14 226 247 473
DEBARGE Laurent COURVILLE S/EURE AC S3HCL 8' 16 230 242 472
LEGRAND Philippe CHARTRES S3HCL 6' 13 232 233 465
LAMOUREUX Francis NOGENT LE ROI S3HCL 9' 14 228 219 447
MARIE Laurent EPERNON S3HCL 5' 13 226 209 435
GUILLIN Jean-Michel CHARTRES S3HCL 6' 11 208 225 433
VIVIEN Christian VOVES S3HCL 5' 17 224 208 432
DE RAEMY Patrick LEVES S3HCL 6' 10 224 204 428
MARTINAGE Alain DREUX S3HCL 5' 11 217 200 417
RUAULT Patrick NOGENT LE ROTROU S3HCL 6' 9 223 191 414
SUFFICE Bruno VOVES S3HCL 6' 11 211 195 406
DUFRICHE Martial CHARTRES S3HCL 5' 9 201 200 401
SYLVAN Pascal NOGENT LE ROI S3HCL 1' 6 133 121 254
BEAUJARD Jean Pascal SENONCHES S3HCL 0' 1 135 114 249
LALEU Alain NOGENT LE ROI S3HCL 1' 2 103 130 233

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AZZAM Ethan CHARTRES U18HCO 9' 43 271 269 540

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARIE-ELISE Matthieu NOGENT LE ROI S1HCO 32' 28 286 286 572
BRUNAUD Jerry NOGENT LE ROI S1HCO 16' 41 277 276 553
VINET Romain NOGENT LE ROI S1HCO 11' 47 275 274 549

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPLAN Fanny COURVILLE S/EURE AC S2FCO 15' 37 278 270 548
ZOLI Sabrina NOGENT LE ROI S2FCO 11' 36 271 257 528
CROCQUEVIEILLE Dany EPERNON S2FCO 7' 25 241 247 488
BERTHAULT Katia VOVES S2FCO 10' 15 224 194 418

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPLAN Cedric VOVES S2HCO 37' 23 286 291 577
GILLON David VOVES S2HCO 29' 30 288 280 568
GASSE Nicolas COURVILLE S/EURE AC S2HCO 26' 34 285 281 566
DUPLAN Ludovic COURVILLE S/EURE AC S2HCO 24' 36 279 285 564
CHARDAT Patrice EPERNON S2HCO 17' 41 279 276 555
DUTREMBLAY Sylvain EPERNON S2HCO 18' 38 271 275 546
AZZAM Jean Gabriel CHARTRES S2HCO 9' 34 262 258 520

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GRAND Jean-Claude NOGENT LE ROI S3HCO 18' 40 279 277 556
LE POUL Jean-Luc VOVES S3HCO 20' 35 276 278 554
MULET Patrick NOGENT LE ROI S3HCO 20' 33 275 277 552
BIET Patrick CHARTRES S3HCO 15' 39 273 276 549
GALMOT Christophe CHARTRES S3HCO 7' 46 268 272 540
ZMUDZ Michel NOGENT LE ROI S3HCO 11' 38 269 269 538
SCICLUNA Michel VOVES S3HCO 12' 35 266 270 536

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAGOT Monique VOVES S3FBB 4' 8 171 213 384
CHAMPION Isabelle NOGENT LE ROI S3FBB 0' 3 167 136 303

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LE DANTEC Stephane LEVES S2HBB 7' 18 236 248 484
SAINT-LEGER Yann ANET S2HBB 9' 10 219 237 456
VIGNIER Cyrille DREUX S2HBB 5' 15 215 214 429
ELIZONDO Michel ARROU S3HBB 4' 9 214 202 416
CORDOBA MILLAN Antonio ANET S3HBB 6' 16 194 209 403
BOTTEREAU Frederic CHARTRES S2HBB 6' 7 205 188 393

Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOTTEREAU Lola CHARTRES U21FCL 3' 15 194 211 405

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOTTEREAU-POULAIN Melina CHARTRES S1FCL 3' 12 203 206 409

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LUCAS Yoann CHARTRES S1HCL 14' 17 253 255 508

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERHILI Mustapha NOGENT LE ROI S2HCL 8' 13 252 223 475

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARIE-ELISE Matthieu NOGENT LE ROI S1HCO 40' 20 288 292 580
MARIE-ELISE Matthieu NOGENT LE ROI S1HCO 38' 22 288 290 578
BRUNAUD Jerry NOGENT LE ROI S1HCO 20' 39 281 278 559
VINET Romain NOGENT LE ROI S1HCO 23' 34 275 282 557

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHARDAT Patrice EPERNON S2HCO 29' 30 283 285 568

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MULET Patrick NOGENT LE ROI S3HCO 12' 39 269 273 542
Envie de participer ?