Le dimanche 12 oct. 2025, à Theillay
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Cher, Vierzon 1ere
promotion
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THEBAULT Florence | VIERZON 1ERE | S2 | 80 | 79 | 159 |
U18 Femme Arc Nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEDILLEAU Ninon | MONTOIRE SUR LE LOIR | U18FCL | 138 | 135 | 273 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOLTYSIAK Susie | BOURGES AC | S1FCL | 120 | 127 | 247 |
CHOQUART Celia | VIERZON 1ERE | S1FCL | 115 | 111 | 226 |
LAGARDE Prune | BOURGES AC | S1FCL | 93 | 90 | 183 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CLOIX AurÉlie | VIERZON 1ERE | S2FCL | 145 | 151 | 296 |
BERDUCK Sandra | ST FLORENT SUR CHER | S2FCL | 140 | 134 | 274 |
HUREAU Cindy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FCL | 103 | 114 | 217 |
CHAMBENOIT Marina | ST AMAND MONTROND | S2FCL | 114 | 100 | 214 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRONDIN Rene Pierre | ST AMAND MONTROND | S2HCL | 150 | 152 | 302 |
GALLOIS David | ARTHON | S2HCL | 143 | 153 | 296 |
BILLAUD Martial | ST FLORENT SUR CHER | S2HCL | 140 | 141 | 281 |
JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 120 | 114 | 234 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURAND Francoise | BOURGES AC | S3FCL | 83 | 102 | 185 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 167 | 198 | 365 |
DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 184 | 179 | 363 |
BONNEFOY-CLAUDET Laurent | LA GUERCHE SUR L'AUBOIS | S3HCL | 155 | 151 | 306 |
BERGER Michel | AVORD | S3HCL | 126 | 173 | 299 |
PINAULT Alain | ARTHON | S3HCL | 162 | 119 | 281 |
DELVILLE Serge | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 130 | 130 | 260 |
GUEPIN Guillaume | LA CROIX EN TOURAINE | S3HCL | 126 | 122 | 248 |
JONQUIERE Bruno | BOURGES AC | S3HCL | 85 | 97 | 182 |
MARICOT Maurice | BOURGES AC | S3HCL | 62 | 98 | 160 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPARCQ Valentin | FLEURY-SARAN | S1HCO | 165 | 153 | 318 |
VOISIN Philippe | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCO | 134 | 150 | 284 |
LECOCQ Jean-Pierre | VIERZON 1ERE | S3HCO | 191 | 196 | 387 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABOUCO Ludovic | ST FLORENT SUR CHER | S1HAD | 114 | 94 | 208 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CLEMENT Blanche | ARGENTON SUR CREUSE | S2FAD | 113 | 78 | 191 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LECOCQ Francoise | VIERZON 1ERE | S3FAD | 82 | 76 | 158 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HAD | 148 | 149 | 297 |
NOE Dominique | AVORD | S3HAD | 120 | 126 | 246 |
SAUTEREAU Ludovic | BOURGES AC | S3HAD | 106 | 68 | 174 |
MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 64 | 68 | 132 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPONT Aurelie | JOUE LES TOURS | S1FTL | 201 | 212 | 413 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CAILLOT Christophe | JOUE LES TOURS | S2HTL | 246 | 246 | 492 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURGOIN Anne-Marie | CONTRES AC | S3FTL | 180 | 180 | 360 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GALLOT Yves | CHAMBRAY LES TOURS | S3HTL | 215 | 218 | 433 |
DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 185 | 200 | 385 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEAUCHAMP Benoit | VIERZON 1ERE | S1HAC | 112 | 91 | 203 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 123 | 126 | 249 |
GRONDIN Gwendoline | ST AMAND MONTROND | S2FAC | 103 | 129 | 232 |
MOUSSU FrÉdÉrique | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FAC | 77 | 80 | 157 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 160 | 169 | 329 |
COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 152 | 165 | 317 |
LALANNE Romain | BOURGES 1ERE | S2HAC | 125 | 130 | 255 |
HUBERT Jean Luc | VIERZON 1ERE | S2HAC | 92 | 95 | 187 |
MEZERETTE Franck | VIERZON 1ERE | S2HAC | 83 | 96 | 179 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUEPIN Barbara | LA CROIX EN TOURAINE | S3FAC | 69 | 113 | 182 |
CHEVESSON Fabienne | AVORD | S3FAC | 84 | 95 | 179 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MERIEL Dominique | ST AMAND MONTROND | S3HAC | 88 | 86 | 174 |
CHEVESSON Pascal | AVORD | S3HAC | 66 | 73 | 139 |
MARCEAU Richard | VIERZON 1ERE | S3HAC | 68 | 64 | 132 |
MORAISIN Jacky | VIERZON 1ERE | S3HAC | 71 | 48 | 119 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBENOIT Marina | ST AMAND MONTROND | S2FCL | 94 | 71 | 165 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRONDIN Rene Pierre | ST AMAND MONTROND | S2HCL | 170 | 168 | 338 |
GALLOIS David | ARTHON | S2HCL | 182 | 151 | 333 |
JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 129 | 118 | 247 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 181 | 185 | 366 |
BONNEFOY-CLAUDET Laurent | LA GUERCHE SUR L'AUBOIS | S3HCL | 161 | 167 | 328 |
BERGER Michel | AVORD | S3HCL | 155 | 167 | 322 |
MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 151 | 165 | 316 |
PINAULT Alain | ARTHON | S3HCL | 150 | 157 | 307 |
DELVILLE Serge | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 149 | 135 | 284 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc à Poulies nu 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPARCQ Valentin | FLEURY-SARAN | S1HCO | 146 | 173 | 319 |
VOISIN Philippe | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCO | 118 | 114 | 232 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
NOE Dominique | AVORD | S3HAD | 120 | 111 | 231 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPONT Aurelie | JOUE LES TOURS | S1FTL | 210 | 215 | 425 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CAILLOT Christophe | JOUE LES TOURS | S2HTL | 246 | 249 | 495 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 197 | 200 | 397 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 127 | 150 | 277 |
GRONDIN Gwendoline | ST AMAND MONTROND | S2FAC | 126 | 136 | 262 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MERIEL Dominique | ST AMAND MONTROND | S3HAC | 68 | 68 | 136 |