Du samedi 17 au dimanche 18 janv. 2026, à Vierzon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Cher, Vierzon 1ere
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THELIOL Lilwenn | SANCERGUES | U13FCL | 5' | 10 | 212 | 213 | 425 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TÊTENOIRE Énes | BOURGES AC | U13HCL | 8' | 21 | 247 | 242 | 489 |
| LEQUERTIER Vicktor | BOURGES AC | U13HCL | 2' | 17 | 221 | 222 | 443 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURENT Emma | ST FLORENT SUR CHER | U15FCL | 4' | 11 | 203 | 216 | 419 |
| RONDET LÉa | LA GUERCHE SUR L'AUBOIS | U15FCL | 4' | 11 | 188 | 186 | 374 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POLLET Leo | BOURGES AC | U15HCL | 11' | 14 | 242 | 241 | 483 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MELIQUE Eloise | VIERZON 1ERE | U18FCL | 7' | 10 | 186 | 215 | 401 |
| AUBIGNY Charlotte | CHATEAUNEUF SUR CHER | U18FCL | 4' | 11 | 197 | 201 | 398 |
| LUQUET Lisa | CHATEAUNEUF SUR CHER | U18FCL | 3' | 4 | 185 | 210 | 395 |
| PLISSON Ambre | CHATEAUNEUF SUR CHER | U18FCL | 1' | 7 | 144 | 192 | 336 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOCCANFUSO Hugo | VIERZON 1ERE | U18HCL | 4' | 13 | 210 | 219 | 429 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUREAU Candice | VIERZON 1ERE | U21FCL | 7' | 14 | 211 | 203 | 414 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURKAB Hafsa | BOURGES AC | S1FCL | 8' | 18 | 241 | 245 | 486 |
| BILLAUD Lucile | VINEUIL | S1FCL | 11' | 14 | 237 | 239 | 476 |
| BEAULATON Maeva | BOURGES AC | S1FCL | 7' | 11 | 216 | 237 | 453 |
| PINAULT Justine | SELLES SUR CHER | S1FCL | 6' | 11 | 220 | 220 | 440 |
| DELANNOY Alexandra | ROMORANTIN | S1FCL | 4' | 10 | 187 | 213 | 400 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLOIS Alexandre | VIERZON 1ERE | S1HCL | 17' | 29 | 273 | 266 | 539 |
| LAVENET Mathis | ST GERMAIN DU PUY | S1HCL | 16' | 23 | 271 | 251 | 522 |
| FORGARD Hugo | ROMORANTIN | S1HCL | 13' | 19 | 256 | 256 | 512 |
| BEAUJOIN Jerome | CHATEAUNEUF SUR CHER | S1HCL | 8' | 26 | 252 | 249 | 501 |
| BEAUCHAMP Benoit | VIERZON 1ERE | S1HCL | 11' | 18 | 245 | 244 | 489 |
| LENOBLE Loic | BOURGES 1ERE | S1HCL | 6' | 17 | 238 | 239 | 477 |
| SCHAGENE Mateo | ROMORANTIN | S1HCL | 9' | 17 | 216 | 249 | 465 |
| HABERT Loic | BOURGES AC | S1HCL | 4' | 11 | 223 | 214 | 437 |
| SERRAT Benjamin | VIERZON 1ERE | S1HCL | 9' | 11 | 227 | 205 | 432 |
| DE TANDT Rodolphe | ROMORANTIN | S1HCL | 3' | 10 | 176 | 199 | 375 |
| COREAU Kyliann | ROMORANTIN | S1HCL | 0' | 0 | 26 | 0 | 26 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLOT Stephanie | ST FLORENT SUR CHER | S2FCL | 12' | 19 | 250 | 252 | 502 |
| HAMON Cindy | ROMORANTIN | S2FCL | 6' | 18 | 230 | 212 | 442 |
| THEBAULT Florence | VIERZON 1ERE | S2FCL | 4' | 7 | 220 | 203 | 423 |
| EL-GHOZZI Marylene | ST FLORENT SUR CHER | S2FCL | 8' | 15 | 213 | 161 | 374 |
| MELIQUE Capucine | VIERZON 1ERE | S2FCL | 2' | 9 | 199 | 171 | 370 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARCHET Freddy | SELLES SUR CHER | S2HCL | 22' | 25 | 266 | 278 | 544 |
| LALANNE Romain | BOURGES 1ERE | S2HCL | 14' | 27 | 264 | 263 | 527 |
| CHARVET Mathieu | ROMORANTIN | S2HCL | 16' | 22 | 255 | 257 | 512 |
| BERGER Nicolas | LA GUERCHE SUR L'AUBOIS | S2HCL | 10' | 21 | 261 | 236 | 497 |
| HECQUET Sebastien | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 5' | 24 | 244 | 243 | 487 |
| MARGUERAY Guillaume | ROMORANTIN | S2HCL | 11' | 23 | 237 | 249 | 486 |
| LAURENT LoÏc | ST FLORENT SUR CHER | S2HCL | 10' | 14 | 240 | 230 | 470 |
| MEZERETTE Franck | VIERZON 1ERE | S2HCL | 4' | 18 | 225 | 218 | 443 |
| CHATAIGNIER Pierre | ROMORANTIN | S2HCL | 7' | 8 | 193 | 222 | 415 |
| DOS REIS Bruno | LA GUERCHE SUR L'AUBOIS | S2HCL | 5' | 2 | 128 | 167 | 295 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAUTREUX Nathalie | OUZOUER SUR LOIRE | S3FCL | 3' | 11 | 188 | 221 | 409 |
| PIN Veronique | CHATEAUNEUF SUR CHER | S3FCL | 3' | 8 | 204 | 180 | 384 |
| MARTINEZ Dominique | BOURGES AC | S3FCL | 3' | 9 | 204 | 174 | 378 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORAISIN Jacky | VIERZON 1ERE | S3HCL | 20' | 24 | 279 | 260 | 539 |
| LEFEBVRE Jean-Francois | BELLEVILLE SUR LOIRE | S3HCL | 17' | 22 | 241 | 266 | 507 |
| RICARD Philip | ISSOUDUN | S3HCL | 12' | 18 | 248 | 248 | 496 |
| DELILE Jean Marcel | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 7' | 24 | 253 | 237 | 490 |
| LOY Gilles | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 9' | 14 | 236 | 237 | 473 |
| LEVEQUE Alain | SELLES SUR CHER | S3HCL | 11' | 16 | 230 | 242 | 472 |
| PINON Thierry | ISSOUDUN | S3HCL | 11' | 13 | 241 | 227 | 468 |
| BERTHELOT Thierry | ROMORANTIN | S3HCL | 7' | 16 | 231 | 218 | 449 |
| EL-GHOZZI Naceur | ST FLORENT SUR CHER | S3HCL | 10' | 19 | 243 | 200 | 443 |
| LAMIRAND Jean Pierre | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 6' | 11 | 220 | 212 | 432 |
| NOUGAIREDES Pascal | SELLES SUR CHER | S3HCL | 6' | 9 | 209 | 220 | 429 |
| CABOURG Christian | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 7' | 8 | 221 | 206 | 427 |
| POULARD Eric | LAMOTTE BEUVRON | S3HCL | 2' | 12 | 198 | 228 | 426 |
| MARTINEZ Michel | BOURGES AC | S3HCL | 4' | 18 | 208 | 209 | 417 |
| FOINEL Rene | SELLES SUR CHER | S3HCL | 5' | 20 | 202 | 214 | 416 |
| REBILLARD Xavier | BOURGES AC | S3HCL | 4' | 12 | 191 | 217 | 408 |
| COUCAUD Henri | VIERZON 1ERE | S3HCL | 3' | 8 | 205 | 199 | 404 |
| ARTHEMISE Thierry | SALBRIS | S3HCL | 0' | 8 | 155 | 198 | 353 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONT Aurelie | JOUE LES TOURS | S1FCO | 14' | 41 | 274 | 275 | 549 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHANGEUX Emeline | LAMOTTE BEUVRON | S2FCO | 11' | 40 | 274 | 267 | 541 |
| CAUDAL Christine | BOURGES AC | S2FCO | 6' | 39 | 258 | 252 | 510 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ORGERET Laurent | CHATEAUNEUF SUR CHER | S2HCO | 32' | 28 | 283 | 289 | 572 |
| CAILLOT Christophe | JOUE LES TOURS | S2HCO | 29' | 31 | 286 | 283 | 569 |
| PECQUET Olivier | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2HCO | 22' | 37 | 278 | 283 | 561 |
| PICARD Lionel | SELLES SUR CHER | S2HCO | 20' | 34 | 279 | 275 | 554 |
| THURIER Fabrice | ST FLORENT SUR CHER | S2HCO | 18' | 37 | 277 | 276 | 553 |
| ROUSSEAU Gregory | AVORD | S2HCO | 11' | 36 | 265 | 270 | 535 |
| DELSARD Jean-Claude | BOURGES 1ERE | S2HCO | 2' | 23 | 235 | 220 | 455 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEON Jean Paul | DUN SUR AURON | S3HCO | 14' | 43 | 277 | 274 | 551 |
| AGUILLON Jacky | BOURGES AC | S3HCO | 11' | 39 | 272 | 266 | 538 |
| DI BARTOLOMEO Yves | BOURGES AC | S3HCO | 7' | 45 | 273 | 265 | 538 |
| GRIFFONNET Alain | VIERZON 1ERE | S3HCO | 13' | 35 | 263 | 272 | 535 |
| RIAUTÉ Jean-FranÇois | ST GERMAIN DU PUY | S3HCO | 6' | 34 | 262 | 260 | 522 |
| LETOURNEAU Daniel | ST GERMAIN DU PUY | S3HCO | 4' | 29 | 249 | 213 | 462 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOLTYSIAK Susie | BOURGES AC | S1FBB | 10' | 14 | 248 | 235 | 483 |
| RESCH Cathy | CONTRES AC | S1FBB | 8' | 5 | 219 | 197 | 416 |
| BERDUCK Sandra | ST FLORENT SUR CHER | S2FBB | 7' | 10 | 184 | 210 | 394 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BILLAUD Martial | ST FLORENT SUR CHER | S2HBB | 12' | 17 | 243 | 255 | 498 |
| CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HBB | 4' | 16 | 215 | 235 | 450 |
| AUDON Benoist | CONTRES AC | S3HBB | 3' | 5 | 197 | 188 | 385 |
| VALLÉE Sebastien | AVORD | S1HBB | 1' | 9 | 198 | 182 | 380 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SERRAT Benjamin | VIERZON 1ERE | S1HCL | 4' | 15 | 210 | 221 | 431 |
| HABERT Loic | BOURGES AC | S1HCL | 6' | 10 | 227 | 197 | 424 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLOT Stephanie | ST FLORENT SUR CHER | S2FCL | 18' | 19 | 249 | 261 | 510 |
| THEBAULT Florence | VIERZON 1ERE | S2FCL | 3' | 13 | 199 | 209 | 408 |
| EL-GHOZZI Marylene | ST FLORENT SUR CHER | S2FCL | 3' | 8 | 176 | 198 | 374 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTINEZ Dominique | BOURGES AC | S3FCL | 3' | 16 | 191 | 177 | 368 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORAISIN Jacky | VIERZON 1ERE | S3HCL | 21' | 25 | 267 | 277 | 544 |
| RICARD Philip | ISSOUDUN | S3HCL | 12' | 21 | 247 | 254 | 501 |
| MARTINEZ Michel | BOURGES AC | S3HCL | 13' | 15 | 241 | 236 | 477 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGUILLON Jacky | BOURGES AC | S3HCO | 14' | 38 | 270 | 274 | 544 |
| DI BARTOLOMEO Yves | BOURGES AC | S3HCO | 9' | 43 | 270 | 270 | 540 |
| GRIFFONNET Alain | VIERZON 1ERE | S3HCO | 9' | 41 | 271 | 261 | 532 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EL-GHOZZI Naceur | ST FLORENT SUR CHER | S3HBB | 3' | 3 | 124 | 148 | 272 |
sportsregions
