Du samedi 06 au dimanche 07 déc. 2025, à Vineuil
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loir Et Cher, Vineuil
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RABIER Candice | SELLES SUR CHER | U13FCL | 5' | 9 | 223 | 198 | 421 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NAY - JARDIN Maxence | VINEUIL | U13HCL | 4' | 3 | 163 | 200 | 363 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NAVEAUX MaÊlle | VINEUIL | U15FCL | 11' | 24 | 256 | 252 | 508 |
| TRIQUENEAUX Louise | VINEUIL | U15FCL | 12' | 18 | 251 | 242 | 493 |
| PLAT Louane | VINEUIL | U15FCL | 5' | 14 | 225 | 226 | 451 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KAULT Noan | CHOUZY SUR CISSE | U15HCL | 7' | 25 | 272 | 266 | 538 |
| BOUCHER Tom | LES ARCHERS OUCQUOIS | U15HCL | 15' | 19 | 252 | 263 | 515 |
| BERTHEAU Julien | CHOUZY SUR CISSE | U15HCL | 8' | 22 | 241 | 250 | 491 |
| ALTENBURGER Leo | LAMOTTE BEUVRON | U15HCL | 8' | 18 | 235 | 242 | 477 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TOROSSIAN Elise | VINEUIL | U18FCL | 13' | 15 | 236 | 254 | 490 |
| MERIGOT Anna | VINEUIL | U18FCL | 11' | 13 | 244 | 236 | 480 |
| RABOT Lola | SELLES SUR CHER | U18FCL | 7' | 18 | 250 | 227 | 477 |
| GALLOIS Eden | VINEUIL | U18FCL | 4' | 19 | 243 | 202 | 445 |
| MALMERT Angele | LES ARCHERS OUCQUOIS | U18FCL | 5' | 10 | 209 | 221 | 430 |
| BRUNET Gabrielle | LAMOTTE BEUVRON | U18FCL | 4' | 7 | 192 | 215 | 407 |
| NAVEAUX Lya | VINEUIL | U18FCL | 5' | 16 | 174 | 232 | 406 |
| CHANTOUFI Liana | VINEUIL | U18FCL | 3' | 7 | 213 | 186 | 399 |
| KEPES AËlle | VINEUIL | U18FCL | 4' | 6 | 188 | 176 | 364 |
| BONNEAU MaËlle | VINEUIL | U18FCL | 1' | 5 | 176 | 178 | 354 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLEUVRY Enzo | MONTOIRE SUR LE LOIR | U18HCL | 11' | 26 | 263 | 254 | 517 |
| GUILBAULT Emerik | BLOIS A.D.A. | U18HCL | 4' | 12 | 215 | 218 | 433 |
| CHAMBARET Joffrey | VINEUIL | U18HCL | 3' | 15 | 220 | 197 | 417 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHABANE Thais | SELLES SUR CHER | U21FCL | 8' | 15 | 229 | 233 | 462 |
| DRVOSHANOVA Mileva | LES ARCHERS OUCQUOIS | U21FCL | 4' | 8 | 193 | 196 | 389 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREAU Louca | SELLES SUR CHER | U21HCL | 8' | 13 | 237 | 224 | 461 |
| BAILLOUX Maxence | BLOIS A.D.A. | U21HCL | 3' | 12 | 235 | 202 | 437 |
| MEYNIER Gabriel | VINEUIL | U21HCL | 5' | 17 | 197 | 199 | 396 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VALY Donalie | VINEUIL | S1FCL | 13' | 25 | 259 | 257 | 516 |
| FIRION Audrey | VINEUIL | S1FCL | 17' | 22 | 266 | 244 | 510 |
| METIVIER Caroline | VINEUIL | S1FCL | 12' | 22 | 260 | 241 | 501 |
| SCHWANENBERGER GÉraldine | CHOUZY SUR CISSE | S1FCL | 15' | 12 | 252 | 242 | 494 |
| DELAHAYE Laurine | BLOIS A.D.A. | S1FCL | 5' | 14 | 240 | 238 | 478 |
| MONGIN Clemence | VINEUIL | S1FCL | 8' | 15 | 227 | 240 | 467 |
| SCHMIT Cloe | VINEUIL | S1FCL | 7' | 11 | 231 | 229 | 460 |
| DELANNOY Alexandra | ROMORANTIN | S1FCL | 5' | 13 | 220 | 226 | 446 |
| LEBEURIER Alice | BLOIS A.D.A. | S1FCL | 4' | 11 | 213 | 206 | 419 |
| MONTIGNY Priscilla | CHOUZY SUR CISSE | S1FCL | 1' | 3 | 133 | 155 | 288 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FORGARD Hugo | ROMORANTIN | S1HCL | 16' | 18 | 248 | 261 | 509 |
| ROGER Paul | LES ARCHERS OUCQUOIS | S1HCL | 9' | 12 | 237 | 244 | 481 |
| HUET Pierre Henry | LES ARCHERS OUCQUOIS | S1HCL | 7' | 19 | 227 | 234 | 461 |
| RAMIREZ Pablo | BEAUGENCY | S1HCL | 6' | 9 | 221 | 234 | 455 |
| BEAUFILS Kevin | CHOUZY SUR CISSE | S1HCL | 6' | 12 | 228 | 224 | 452 |
| RENART Pierre | CHOUZY SUR CISSE | S1HCL | 2' | 7 | 221 | 227 | 448 |
| DE TANDT Rodolphe | ROMORANTIN | S1HCL | 5' | 13 | 241 | 202 | 443 |
| HUBERT Dimitri | CHOUZY SUR CISSE | S1HCL | 4' | 6 | 188 | 204 | 392 |
| MAYEUL Jeremy | LAMOTTE BEUVRON | S1HCL | 2' | 10 | 175 | 209 | 384 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEGO Nathalie | BEAUGENCY | S2FCL | 9' | 28 | 251 | 248 | 499 |
| BRUNET Virginie | LAMOTTE BEUVRON | S2FCL | 10' | 21 | 242 | 247 | 489 |
| KAULT Elodie | CHOUZY SUR CISSE | S2FCL | 8' | 20 | 247 | 240 | 487 |
| SAILLARD Edith | LES ARCHERS OUCQUOIS | S2FCL | 7' | 14 | 240 | 243 | 483 |
| CHAMBARET Magali | VINEUIL | S2FCL | 15' | 12 | 255 | 223 | 478 |
| HAMON Cindy | ROMORANTIN | S2FCL | 5' | 19 | 222 | 237 | 459 |
| DERRE LÉa | BLOIS A.D.A. | S2FCL | 9' | 9 | 229 | 229 | 458 |
| DA ROCHA Belmira | ROMORANTIN | S2FCL | 2' | 10 | 185 | 165 | 350 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOULAY Eric | CHOUZY SUR CISSE | S2HCL | 25' | 21 | 268 | 276 | 544 |
| LARCHET Freddy | SELLES SUR CHER | S2HCL | 21' | 24 | 267 | 265 | 532 |
| CHARVET Mathieu | ROMORANTIN | S2HCL | 11' | 30 | 268 | 260 | 528 |
| LOQUAIS Pedro | LES ARCHERS OUCQUOIS | S2HCL | 12' | 20 | 244 | 257 | 501 |
| RABOT Nicolas | SELLES SUR CHER | S2HCL | 15' | 13 | 250 | 250 | 500 |
| AYMARD Steve | VINEUIL | S2HCL | 7' | 16 | 229 | 260 | 489 |
| TANESIE Sebastien | VINEUIL | S2HCL | 7' | 14 | 224 | 232 | 456 |
| LE LAIS Frederic | CHOUZY SUR CISSE | S2HCL | 6' | 8 | 213 | 218 | 431 |
| ZINGARELLI Arnaud | CHOUZY SUR CISSE | S2HCL | 2' | 15 | 216 | 211 | 427 |
| CARROIS Laurent | BLOIS A.D.A. | S2HCL | 5' | 7 | 200 | 192 | 392 |
| ROBIN Sylvain | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HCL | 1' | 7 | 185 | 148 | 333 |
| MOREAU Cyril | SELLES SUR CHER | S2HCL | 0' | 2 | 156 | 125 | 281 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE DRIAN Helene | CHOUZY SUR CISSE | S3FCL | 5' | 14 | 239 | 238 | 477 |
| BEAUCHARD-SOLON Isabelle | VINEUIL | S3FCL | 12' | 17 | 224 | 203 | 427 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAGUIN Xavier | VINEUIL | S3HCL | 14' | 24 | 265 | 256 | 521 |
| FOINEL Rene | SELLES SUR CHER | S3HCL | 6' | 22 | 223 | 257 | 480 |
| OLLIVIER Thierry | BLOIS A.D.A. | S3HCL | 7' | 13 | 226 | 236 | 462 |
| CABOURG Christian | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 10' | 10 | 230 | 227 | 457 |
| POULARD Eric | LAMOTTE BEUVRON | S3HCL | 3' | 12 | 215 | 216 | 431 |
| BAGRIN Daniel | BLOIS A.D.A. | S3HCL | 5' | 7 | 195 | 204 | 399 |
| SANCHEZ Jean-Antoine | BEAUGENCY | S3HCL | 2' | 8 | 188 | 137 | 325 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NAVEREAU Florine | CHOUZY SUR CISSE | U18FCO | 9' | 33 | 261 | 269 | 530 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALIERO Oceane | VINEUIL | S1FCO | 22' | 36 | 277 | 283 | 560 |
| BIGNON Anais | VINEUIL | S1FCO | 9' | 43 | 267 | 273 | 540 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLNOT Cedric | CONTRES AC | S1HCO | 16' | 41 | 275 | 278 | 553 |
| BIGNON Florian | VINEUIL | S1HCO | 15' | 37 | 275 | 269 | 544 |
| CHAMBARET Mathis | CHOUZY SUR CISSE | S1HCO | 12' | 35 | 263 | 272 | 535 |
| MARECHAL Loic | CHOUZY SUR CISSE | S1HCO | 8' | 40 | 263 | 270 | 533 |
| VINCENT Nicolas | VINEUIL | S1HCO | 5' | 32 | 247 | 248 | 495 |
| TEIXEIRA Alex | VINEUIL | S1HCO | 2' | 9 | 214 | 208 | 422 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FCO | 18' | 42 | 277 | 281 | 558 |
| COLNOT AnaÏs | CONTRES AC | S2FCO | 17' | 35 | 276 | 271 | 547 |
| FLORENCE Marie-Odile | VINEUIL | S2FCO | 12' | 37 | 263 | 270 | 533 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HCO | 30' | 30 | 284 | 286 | 570 |
| BAUDINET Sebastien | BEAUGENCY | S2HCO | 25' | 35 | 280 | 285 | 565 |
| PICARD Lionel | SELLES SUR CHER | S2HCO | 21' | 39 | 279 | 281 | 560 |
| BERTIN Judicael | VINEUIL | S2HCO | 5' | 32 | 260 | 254 | 514 |
| MERIGOT Damien | VINEUIL | S2HCO | 2' | 34 | 218 | 227 | 445 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE CARO Jean-Luc | VINEUIL | S3HCO | 10' | 39 | 268 | 269 | 537 |
| MULLIE-DUBUS Olivier | CHOUZY SUR CISSE | S3HCO | 5' | 29 | 260 | 252 | 512 |
| SOLON Pierre | VINEUIL | S3HCO | 6' | 29 | 243 | 257 | 500 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEDILLEAU Ninon | MONTOIRE SUR LE LOIR | U18FBB | 8' | 18 | 244 | 247 | 491 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARPENTIER DaphnÉe | CHOUZY SUR CISSE | S1FBB | 3' | 9 | 183 | 223 | 406 |
| GRANIT Joelle | VINEUIL | S3FBB | 2' | 5 | 203 | 168 | 371 |
| ALTENBURGER Adeline | LAMOTTE BEUVRON | S2FBB | 3' | 4 | 187 | 172 | 359 |
| RONDARD Celine | BLOIS A.D.A. | S2FBB | 1' | 9 | 180 | 159 | 339 |
| RAPHAEL Emilie | BLOIS A.D.A. | S2FBB | 4' | 5 | 171 | 156 | 327 |
| CORBIN Laura | BLOIS A.D.A. | S1FBB | 3' | 4 | 182 | 133 | 315 |
| HUREAU Cindy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FBB | 3' | 3 | 147 | 166 | 313 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAVARD Jonathan | BEAUGENCY | S1HBB | 9' | 8 | 214 | 213 | 427 |
| BARBOU Jose | VINEUIL | S3HBB | 4' | 13 | 222 | 194 | 416 |
| DESREUMAUX Jules | BLOIS A.D.A. | S1HBB | 2' | 5 | 158 | 148 | 306 |
| BEZAULT Sebastien | VINEUIL | S2HBB | 1' | 9 | 96 | 69 | 165 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NAVEAUX MaÊlle | VINEUIL | U15FCL | 20' | 20 | 263 | 261 | 524 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NAVEAUX Lya | VINEUIL | U18FCL | 8' | 12 | 234 | 216 | 450 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| METIVIER Caroline | VINEUIL | S1FCL | 18' | 19 | 264 | 251 | 515 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUCHARD-SOLON Isabelle | VINEUIL | S3FCL | 19' | 14 | 250 | 255 | 505 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIGNON Florian | VINEUIL | S1HCO | 18' | 34 | 276 | 273 | 549 |
sportsregions
