Du samedi 24 au dimanche 25 janv. 2026, à Bourges
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Cher, Bourges 1ere
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ADIYAMAN LECELLIER Aleyna | BOURGES AC | U13FCL | 9' | 7 | 205 | 167 | 372 |
| MORIN Leane | ST GERMAIN DU PUY | U13FCL | 2' | 6 | 170 | 202 | 372 |
| THELIOL Lilwenn | SANCERGUES | U13FCL | 2' | 14 | 197 | 170 | 367 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BABOIN Manoa | ST FLORENT SUR CHER | U13HCL | 13' | 27 | 260 | 265 | 525 |
| TÊTENOIRE Énes | BOURGES AC | U13HCL | 7' | 24 | 241 | 254 | 495 |
| LEQUERTIER Vicktor | BOURGES AC | U13HCL | 9' | 14 | 224 | 223 | 447 |
| BEGHIN LAVERGNAS Ethan | BELLEVILLE SUR LOIRE | U13HCL | 2' | 6 | 189 | 185 | 374 |
| DEVERSON MathÉo | ARGENT SUR SAULDRE | U13HCL | 3' | 2 | 157 | 182 | 339 |
| AUBERT Isaac | BOURGES AC | U13HCL | 1' | 0 | 99 | 86 | 185 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURENT Emma | ST FLORENT SUR CHER | U15FCL | 4' | 4 | 172 | 198 | 370 |
| LETRA Enora | ST FLORENT SUR CHER | U15FCL | 0' | 6 | 190 | 180 | 370 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERIT Clarence | BOURGES 1ERE | U15HCL | 12' | 17 | 249 | 249 | 498 |
| DENUET Eliot | BOURGES AC | U15HCL | 5' | 4 | 223 | 214 | 437 |
| CALTAUX Thibault | BOURGES 1ERE | U15HCL | 6' | 3 | 191 | 200 | 391 |
| LEBRUN Thomas | ST GERMAIN DU PUY | U15HCL | 4' | 9 | 117 | 80 | 197 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LUQUET Lisa | CHATEAUNEUF SUR CHER | U18FCL | 3' | 15 | 204 | 208 | 412 |
| AUBIGNY Charlotte | CHATEAUNEUF SUR CHER | U18FCL | 2' | 8 | 217 | 184 | 401 |
| PLISSON Ambre | CHATEAUNEUF SUR CHER | U18FCL | 2' | 0 | 197 | 153 | 350 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEAU Gabin | BOURGES AC | U18HCL | 9' | 22 | 257 | 253 | 510 |
| DUGIED Alicien | BOURGES 1ERE | U18HCL | 12' | 20 | 253 | 249 | 502 |
| GILET Quentin | BOURGES 1ERE | U18HCL | 8' | 16 | 220 | 229 | 449 |
| BOCCANFUSO Hugo | VIERZON 1ERE | U18HCL | 9' | 7 | 167 | 220 | 387 |
| ORTUNO-DUVAL Yoan | BOURGES 1ERE | U18HCL | 1' | 8 | 161 | 134 | 295 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TASSIN Marilou | ST GERMAIN DU PUY | U21FCL | 1' | 4 | 132 | 105 | 237 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FEUILLET Louis Guillaume | BOURGES 1ERE | U21HCL | 14' | 20 | 254 | 255 | 509 |
| MAGNAIN Gaspard | BOURGES AC | U21HCL | 13' | 24 | 256 | 249 | 505 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL Elise | BELLEVILLE SUR LOIRE | S1FCL | 12' | 12 | 243 | 238 | 481 |
| BOURKAB Hafsa | BOURGES AC | S1FCL | 10' | 13 | 234 | 224 | 458 |
| BEAULATON Maeva | BOURGES AC | S1FCL | 6' | 14 | 238 | 181 | 419 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AVILA Matteo | BOURGES 1ERE | S1HCL | 19' | 20 | 258 | 267 | 525 |
| LAVENET Mathis | ST GERMAIN DU PUY | S1HCL | 17' | 20 | 259 | 265 | 524 |
| RADIX Alexandre | BOURGES 1ERE | S1HCL | 13' | 14 | 248 | 249 | 497 |
| HURE Corentin | BOURGES AC | S1HCL | 10' | 14 | 245 | 231 | 476 |
| LENOBLE Loic | BOURGES 1ERE | S1HCL | 11' | 13 | 218 | 249 | 467 |
| BEAUJOIN Jerome | CHATEAUNEUF SUR CHER | S1HCL | 6' | 16 | 204 | 227 | 431 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLOIX AurÉlie | VIERZON 1ERE | S2FCL | 8' | 22 | 264 | 228 | 492 |
| GUILLOT Stephanie | ST FLORENT SUR CHER | S2FCL | 9' | 21 | 237 | 239 | 476 |
| LAVERGNAS Jennifer | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2FCL | 9' | 11 | 225 | 211 | 436 |
| DELAIR Nathalie | BOURGES AC | S2FCL | 6' | 9 | 171 | 209 | 380 |
| COURIVAUD Orlane | SANCERGUES | S2FCL | 4' | 10 | 180 | 188 | 368 |
| EL-GHOZZI Marylene | ST FLORENT SUR CHER | S2FCL | 5' | 13 | 179 | 185 | 364 |
| ROUSSEAU Brigitte | BOURGES AC | S2FCL | 1' | 5 | 134 | 219 | 353 |
| GAURY Sylvie | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2FCL | 0' | 5 | 154 | 150 | 304 |
| CUADRAS Estell | BOURGES AC | S2FCL | 2' | 4 | 81 | 109 | 190 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LALANNE Romain | BOURGES 1ERE | S2HCL | 16' | 26 | 273 | 260 | 533 |
| POLLET Damien | BOURGES AC | S2HCL | 16' | 18 | 259 | 261 | 520 |
| BONNEAU Philippe | BOURGES AC | S2HCL | 14' | 22 | 266 | 239 | 505 |
| MAGINOT Gregory | BOURGES AC | S2HCL | 14' | 18 | 255 | 241 | 496 |
| MEZERETTE Franck | VIERZON 1ERE | S2HCL | 7' | 16 | 233 | 237 | 470 |
| BERGER Nicolas | LA GUERCHE SUR L'AUBOIS | S2HCL | 9' | 15 | 220 | 244 | 464 |
| POULAIN Antoine | BOURGES 1ERE | S2HCL | 6' | 12 | 235 | 218 | 453 |
| BARNY Kevin | AVORD | S2HCL | 4' | 14 | 238 | 214 | 452 |
| ISORÉ David | BOURGES AC | S2HCL | 2' | 14 | 221 | 225 | 446 |
| LAURENT LoÏc | ST FLORENT SUR CHER | S2HCL | 7' | 15 | 219 | 223 | 442 |
| GIRARD Sylvain | BOURGES AC | S2HCL | 0' | 14 | 215 | 203 | 418 |
| LE HEN LoÏc | SANCERGUES | S2HCL | 5' | 10 | 213 | 200 | 413 |
| GAURY Gilbert | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2HCL | 3' | 12 | 215 | 196 | 411 |
| ROUSSEAU StÉphane | BOURGES AC | S2HCL | 3' | 14 | 178 | 198 | 376 |
| CATON Stephane | ST FLORENT SUR CHER | S2HCL | 0' | 5 | 114 | 0 | 114 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTINEZ Dominique | BOURGES AC | S3FCL | 1' | 7 | 185 | 204 | 389 |
| PIN Veronique | CHATEAUNEUF SUR CHER | S3FCL | 1' | 8 | 170 | 189 | 359 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEQUERTIER Patrick | BOURGES AC | S3HCL | 10' | 8 | 225 | 168 | 393 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFEBVRE Jean-Francois | BELLEVILLE SUR LOIRE | S3HCL | 22' | 26 | 274 | 275 | 549 |
| EL-GHOZZI Naceur | ST FLORENT SUR CHER | S3HCL | 10' | 23 | 248 | 257 | 505 |
| HUNEL Philippe | BELLEVILLE SUR LOIRE | S3HCL | 13' | 17 | 242 | 238 | 480 |
| MARTINEZ Michel | BOURGES AC | S3HCL | 10' | 17 | 254 | 217 | 471 |
| MORAISIN Jacky | VIERZON 1ERE | S3HCL | 7' | 18 | 206 | 242 | 448 |
| COUCAUD Henri | VIERZON 1ERE | S3HCL | 5' | 11 | 218 | 224 | 442 |
| REBILLARD Xavier | BOURGES AC | S3HCL | 5' | 14 | 207 | 233 | 440 |
| COLOMBAT Daniel | BOURGES 1ERE | S3HCL | 4' | 12 | 209 | 208 | 417 |
| LEQUERTIER Patrick | BOURGES AC | S3HCL | 10' | 8 | 225 | 168 | 393 |
| TOURNANT Pascal | BOURGES 1ERE | S3HCL | 5' | 7 | 176 | 176 | 352 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONT Aurelie | JOUE LES TOURS | S1FCO | 14' | 44 | 278 | 274 | 552 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAVENE Randy Jean | BOURGES AC | S1HCO | 20' | 40 | 284 | 276 | 560 |
| POTIER Loic | SANCERGUES | S1HCO | 13' | 40 | 274 | 270 | 544 |
| MORIN Pierre | ST GERMAIN DU PUY | S1HCO | 13' | 35 | 269 | 268 | 537 |
| MICHON Arnaud | SANCERGUES | S1HCO | 7' | 40 | 265 | 268 | 533 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAUDAL Christine | BOURGES AC | S2FCO | 5' | 33 | 244 | 258 | 502 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAILLOT Christophe | JOUE LES TOURS | S2HCO | 41' | 19 | 287 | 294 | 581 |
| THURIER Fabrice | ST FLORENT SUR CHER | S2HCO | 21' | 38 | 282 | 278 | 560 |
| MEIER Mathieu | ST GERMAIN DU PUY | S2HCO | 18' | 38 | 273 | 280 | 553 |
| ORGERET Francis | SANCERGUES | S2HCO | 15' | 39 | 275 | 274 | 549 |
| BANGY Arnold | BOURGES 1ERE | S2HCO | 14' | 41 | 276 | 271 | 547 |
| ROUSSEAU Gregory | AVORD | S2HCO | 9' | 40 | 269 | 266 | 535 |
| LOMBARD Jean-Pierre | BOURGES 1ERE | S2HCO | 7' | 36 | 252 | 254 | 506 |
| DELSARD Jean-Claude | BOURGES 1ERE | S2HCO | 0' | 11 | 210 | 0 | 210 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TASSIN Marc | ST GERMAIN DU PUY | S3HCO | 13' | 42 | 274 | 273 | 547 |
| AGUILLON Jacky | BOURGES AC | S3HCO | 13' | 41 | 274 | 272 | 546 |
| DI BARTOLOMEO Yves | BOURGES AC | S3HCO | 9' | 46 | 272 | 272 | 544 |
| LEON Jean Paul | DUN SUR AURON | S3HCO | 11' | 41 | 272 | 270 | 542 |
| GRIFFONNET Alain | VIERZON 1ERE | S3HCO | 9' | 37 | 268 | 264 | 532 |
| LETOURNEAU Daniel | ST GERMAIN DU PUY | S3HCO | 4' | 26 | 252 | 250 | 502 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUCHERON-DAVY Gaspard | ST FLORENT SUR CHER | U15HBB | 2' | 3 | 146 | 137 | 283 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRONDIN Gwendoline | ST AMAND MONTROND | S2FBB | 3' | 13 | 214 | 225 | 439 |
| BERDUCK Sandra | ST FLORENT SUR CHER | S2FBB | 6' | 8 | 189 | 190 | 379 |
| GROUSSOT Fabienne | BOURGES AC | S2FBB | 3' | 9 | 189 | 173 | 362 |
| LAGARDE Prune | BOURGES AC | S1FBB | 2' | 6 | 159 | 128 | 287 |
| FAYET Marie Noelle | BOURGES 1ERE | S3FBB | 1' | 4 | 140 | 143 | 283 |
| BARSE-RANOUX France | ST AMAND MONTROND | S2FBB | 3' | 0 | 120 | 138 | 258 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POGGI Sebastien | ARGENT SUR SAULDRE | S2HBB | 11' | 19 | 245 | 256 | 501 |
| BILLAUD Martial | ST FLORENT SUR CHER | S2HBB | 10' | 11 | 226 | 249 | 475 |
| HEMMING Nicholas | ST AMAND MONTROND | S3HBB | 11' | 11 | 239 | 230 | 469 |
| LAMBERT Yann | ST FLORENT SUR CHER | S2HBB | 8' | 13 | 236 | 229 | 465 |
| GRONDIN Rene Pierre | ST AMAND MONTROND | S2HBB | 5' | 17 | 227 | 228 | 455 |
| CABOUCO Ludovic | ST FLORENT SUR CHER | S1HBB | 8' | 11 | 224 | 221 | 445 |
| PILOT Dimitri | DUN SUR AURON | S2HBB | 3' | 5 | 209 | 170 | 379 |
| BERTHAULT William | DUN SUR AURON | S2HBB | 1' | 1 | 90 | 126 | 216 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLOT Stephanie | ST FLORENT SUR CHER | S2FCL | 7' | 19 | 242 | 231 | 473 |
| EL-GHOZZI Marylene | ST FLORENT SUR CHER | S2FCL | 4' | 13 | 209 | 124 | 333 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIN Veronique | CHATEAUNEUF SUR CHER | S3FCL | 4' | 3 | 196 | 179 | 375 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EL-GHOZZI Naceur | ST FLORENT SUR CHER | S3HCL | 5' | 17 | 211 | 240 | 451 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONT Aurelie | JOUE LES TOURS | S1FCO | 23' | 36 | 281 | 281 | 562 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAILLOT Christophe | JOUE LES TOURS | S2HCO | 38' | 22 | 291 | 287 | 578 |
| THURIER Fabrice | ST FLORENT SUR CHER | S2HCO | 16' | 43 | 278 | 277 | 555 |
| DELSARD Jean-Claude | BOURGES 1ERE | S2HCO | 5' | 17 | 232 | 172 | 404 |
sportsregions
