sportsregions

SALLE LA FERTE SAINT AUBIN


Du samedi 10 au dimanche 11 janv. 2026, à La Ferte Saint Aubin

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, La Ferte St Aubin

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRICOUT Lilwenn INGRE U13FCL 4' 7 157 192 349

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEROY Mathis MALESHERBOIS U13HCL 9' 10 211 236 447
LORIGNY Lilian SAINT JEAN DE BRAYE U13HCL 5' 11 220 194 414

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NOEL Nora SAINT JEAN DE BRAYE U15FCL 20' 24 272 267 539
CIMADORE Elina OLIVET U15FCL 5' 10 202 208 410
LESEUR Lisa LAMOTTE BEUVRON U15FCL 3' 5 197 152 349

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RONOT Simon FLEURY-SARAN U15HCL 6' 14 235 192 427

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Neuf Série 1 Série 2 Score total
OJALVO Thelia FLEURY-SARAN U18FCL 10 184 164 348
CORNET Clara TRAINOU U18FCL 2 121 136 257

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DAVASSE Maxence INGRE U18HCL 7' 13 228 236 464
MAYER Sacha INGRE U18HCL 8' 13 239 217 456

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DROUILLAUX Emma PITHIVIERS U21FCL 2' 14 221 209 430
ROUSSEAU Leonie INGRE U21FCL 2' 11 199 199 398

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRICOUT Matheo INGRE U21HCL 15' 17 251 261 512

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POULARD Maelle LAMOTTE BEUVRON S1FCL 14' 18 242 264 506
BRUNET Perrine LAMOTTE BEUVRON S1FCL 11' 22 245 255 500
MAZINGUE Tiffany ARCHERS DIONYSIENS CIE S1FCL 9' 20 260 239 499
MOREAU Aurelie OLIVET S1FCL 9' 20 235 254 489
STERCKX Julia ORLEANS S1FCL 9' 25 235 253 488
LALUC Eloise ARCHERS DIONYSIENS CIE S1FCL 8' 11 217 244 461
BARILLOT Elodie MALESHERBOIS S1FCL 9' 11 252 204 456
HETRU Caroline FLEURY-SARAN S1FCL 4' 6 227 206 433

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MEYER Vincent BEAUGENCY S1HCL 14' 24 259 261 520
GUIMARD Basile ORLEANS S1HCL 15' 14 264 252 516
FLEURY Frederic BELLEGARDE LA ROSE S1HCL 12' 23 252 264 516
BOVIE Pierre Edouard LA CHAPELLE SAINT MESMIN S1HCL 19' 16 254 261 515
QUERE Aymeric INGRE S1HCL 13' 19 250 256 506
LASCAUX Adrien ORLEANS S1HCL 14' 17 251 251 502
GILLET Clement LAMOTTE BEUVRON S1HCL 7' 25 250 252 502
DELAUNAY Maxime LA CHAPELLE SAINT MESMIN S1HCL 12' 23 263 236 499
GIMONET Paul OLIVET S1HCL 9' 19 237 257 494
MARTIN Alexis LA CHAPELLE SAINT MESMIN S1HCL 6' 13 219 240 459
RAMIREZ Pablo BEAUGENCY S1HCL 6' 9 230 227 457
JOUVE Adrien LA CHAPELLE SAINT MESMIN S1HCL 10' 17 225 226 451
BARRAULT Arthur ARTENAY S1HCL 3' 10 211 188 399
BARRAULT Thibault ARTENAY S1HCL 3' 6 190 198 388

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VARESCHI Veronique OLIVET S2FCL 11' 20 254 250 504
BRUNET Virginie LAMOTTE BEUVRON S2FCL 10' 17 247 250 497
ROUGER Aude LA FERTE ST AUBIN S2FCL 6' 14 234 225 459
PARENT Corinne CONTRES AC S2FCL 7' 14 221 225 446
BARBIER Alexandra FLEURY-SARAN S2FCL 4' 6 149 186 335

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LUXEY Olivier ADAP ST JEAN LE BLANC S2HCL 22' 18 257 265 522
DELETETE Sebastien FLEURY-SARAN S2HCL 17' 21 256 263 519
DUCHESNE SÉbastien ARTENAY S2HCL 12' 25 261 253 514
MARGUERAY Guillaume ROMORANTIN S2HCL 13' 20 261 247 508
DAVASSE Adrien INGRE S2HCL 12' 12 247 246 493
COLOM Julien LA FERTE ST AUBIN S2HCL 5' 27 253 240 493
HUROT Philippe SAINT JEAN DE BRAYE S2HCL 8' 17 240 245 485
DESCHAMPS Sebastien ARCHERS DIONYSIENS CIE S2HCL 6' 24 257 217 474
ERRARD Pierre-Antoine ORLEANS S2HCL 10' 12 239 220 459
LEVEAU Vincent OLIVET S2HCL 7' 11 224 235 459
POISOT Jean-Baptiste BELLEGARDE LA ROSE S2HCL 8' 14 228 230 458
NOEL Yann SAINT JEAN DE BRAYE S2HCL 8' 8 223 224 447
BRICOUT Christophe INGRE S2HCL 6' 13 225 222 447
RETOUT Yann OLIVET S2HCL 5' 15 223 204 427
VALIERES Nicolas LA CHAPELLE SAINT MESMIN S2HCL 6' 10 207 203 410
LEPAGE Vincent TOURS US S2HCL 5' 11 195 208 403
DESCHAMPS Matthieu ORLEANS S2HCL 1' 6 194 154 348
SIERGE Clement ORLEANS S2HCL 1' 8 179 168 347

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LE DRIAN Helene CHOUZY SUR CISSE S3FCL 8' 11 242 231 473
DESCHAMPS Marie Ange ORLEANS S3FCL 11' 12 217 227 444
CARPENTIER Sandra ORLEANS S3FCL 5' 6 217 204 421
CLANET Laurence INGRE S3FCL 3' 9 209 185 394
BEGHIN Muriel INGRE S3FCL 4' 7 182 200 382
JAILLETTE Murielle INGRE S3FCL 1' 7 141 218 359

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUINEPAIN Patrice PITHIVIERS S3HCL 21' 19 267 258 525
LOINTHIER Jean Luc ARCHERS DIONYSIENS CIE S3HCL 17' 18 258 263 521
GOMEZ Patrice TRAINOU S3HCL 10' 19 239 258 497
BRYGIER Christian PITHIVIERS S3HCL 9' 12 244 241 485
CHEVALIER Michel INGRE S3HCL 9' 17 234 246 480
FREMONT Lionel FLEURY-SARAN S3HCL 10' 18 243 235 478
SOTTY Dominique OLIVET S3HCL 9' 17 221 241 462
CABOURG Christian LA FERTE ST AUBIN S3HCL 12' 11 229 232 461
MELIN Jean-Pierre INGRE S3HCL 12' 14 232 227 459
POULARD Eric LAMOTTE BEUVRON S3HCL 3' 12 220 232 452
MIKART Frantz INGRE S3HCL 6' 15 220 227 447
NOLLIER Fabrice INGRE S3HCL 7' 17 236 206 442
JOUVE Christian LA CHAPELLE SAINT MESMIN S3HCL 4' 8 200 212 412
ARTHEMISE Thierry SALBRIS S3HCL 4' 5 164 177 341
BARRAULT Dominique ARTENAY S3HCL 2' 4 156 167 323

U15 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PREBAY Arthur NEUVILLE AUX BOIS U15HCO 4' 21 232 231 463

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BEHTANI Maelys FLEURY-SARAN U21FCO 2' 21 238 207 445

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DARRIGRAND Anthony LA FERTE ST AUBIN U21HCO 16' 42 275 279 554
DEBLAUWE Lucas LA FERTE ST AUBIN U18HCO 10' 46 273 272 545
DUCHESNE Timothee ARTENAY U21HCO 7' 37 262 265 527
MITON Clement LA FERTE ST AUBIN U18HCO 0' 5 101 68 169

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MABILLOT Thomas ARTENAY S1HCO 22' 35 281 278 559
DROUILLAUX Quentin PITHIVIERS S1HCO 12' 41 273 270 543
LEFEBVRE Roman ORLEANS S1HCO 7' 40 266 260 526
COMPANY Maximilien MALESHERBOIS S1HCO 11' 33 255 266 521
CROCHARD Ludovic LA FERTE ST AUBIN S1HCO 5' 35 257 260 517

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHANGEUX Emeline LAMOTTE BEUVRON S2FCO 6' 34 256 262 518
BOURREAU Nadege TRAINOU S2FCO 6' 32 253 259 512

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAUDINET Sebastien BEAUGENCY S2HCO 26' 32 281 283 564
POTIER David FLEURY-SARAN S2HCO 23' 35 280 281 561
BENOIT Thierry TRAINOU S2HCO 20' 32 275 276 551
THION Arnaud BELLEGARDE LA ROSE S2HCO 13' 41 275 271 546
BRASSEUR Johan MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCO 13' 36 271 268 539
BARRAGAN Adrian TRAINOU S2HCO 15' 29 269 265 534
CORNET David TRAINOU S2HCO 7' 42 270 264 534
PICARD Alan SAINT JEAN DE BRAYE S2HCO 13' 34 266 265 531
GUERIN Alexandre SAINT JEAN DE BRAYE S2HCO 5' 40 268 258 526
DARRIGRAND Guillaume LA FERTE ST AUBIN S2HCO 3' 36 257 258 515
FONTAINE Mickael LA FERTE ST AUBIN S2HCO 7' 29 246 263 509

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DESALEUX Jonathan SAINT JEAN DE BRAYE S3HCO 24' 35 280 283 563
LEPRINCE Eric TRAINOU S3HCO 3' 23 237 227 464

U18 Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARCAULT Adele FLEURY-SARAN U15FBB 7' 9 197 233 430
AMADUCCI Anne Flore INGRE U15FBB 1' 11 211 206 417
BOURREAU Chloe TRAINOU U18FBB 7' 5 202 157 359
RODRIGUES GONCALVES Sara LA FERTE ST AUBIN U18FBB 2' 6 182 153 335
PETIT Lilou LA FERTE ST AUBIN U18FBB 3' 2 145 163 308
THIEBAULT--PORTE Liliana FLEURY-SARAN U18FBB 0' 3 122 127 249

U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COUTELLIER Adrien BELLEGARDE LA ROSE U15HBB 4' 9 211 214 425
BODET-LHUISSET Amaury FLEURY-SARAN U18HBB 4' 3 161 172 333

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RONOT Laurine FLEURY-SARAN U18FBB 7' 23 251 248 499
MARTIN Virginie BELLEGARDE LA ROSE S2FBB 9' 11 231 225 456
AUGENDRE Julie TRAINOU S2FBB 4' 12 204 199 403
STEF Marie-Charlotte BEAUGENCY S2FBB 3' 13 191 197 388
POMPORTE Lucie INGRE U21FBB 4' 3 142 157 299
POMPORTE Lea AVORD S1FBB 2' 4 149 118 267
GONNORD Elise BELLEGARDE LA ROSE S1FBB 1' 6 116 145 261
POMPORTE Sandrine INGRE S2FBB 0' 2 137 120 257
BARILLOT Elodie MALESHERBOIS S1FBB 1' 0 66 65 131

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RONOT Pascal FLEURY-SARAN S2HBB 18' 25 267 271 538
MARCAULT Rudy FLEURY-SARAN U18HBB 8' 20 251 257 508
HUSSON Pascal ARCHERS DIONYSIENS CIE S2HBB 13' 11 251 239 490
TREMILLON Patrick TRAINOU S3HBB 11' 16 245 242 487
NEUGNOT Sylvain ARCHERS DIONYSIENS CIE S2HBB 9' 14 241 245 486
HERBIN Raphael FLEURY-SARAN S1HBB 8' 18 241 244 485
LEGRAND Alain SAINT JEAN DE BRAYE S3HBB 10' 15 237 247 484
BODET Yannick FLEURY-SARAN S2HBB 8' 16 238 240 478
FRANOT Nicolas PITHIVIERS S2HBB 12' 12 231 220 451
PAVARD Jonathan BEAUGENCY S1HBB 5' 13 208 214 422
MURE Yannick LA FERTE ST AUBIN S2HBB 7' 7 182 221 403
COUTELLIER Vincent BELLEGARDE LA ROSE S1HBB 2' 9 197 204 401
MONTIER Tanguy BELLEGARDE LA ROSE S2HBB 3' 7 200 197 397
GONNORD Frederic BELLEGARDE LA ROSE S2HBB 1' 9 190 204 394
TEILLIER-MORIN Michel BELLEGARDE LA ROSE S2HBB 2' 9 187 205 392
BARBIER Jeremy ARTENAY S2HBB 1' 8 194 175 369
CLANET Alain INGRE S3HBB 2' 5 171 194 365
RENOUARD Jean-Michel INGRE S3HBB 2' 6 153 172 325
MARESCHAL Philippe FLEURY-SARAN S3HBB 2' 3 158 139 297

Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRICOUT Matheo INGRE U21HCL 16' 18 259 250 509

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MEYER Vincent BEAUGENCY S1HCL 13' 23 246 266 512
LEFEBVRE Roman ORLEANS S1HCL 14' 15 256 240 496

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUCHESNE SÉbastien ARTENAY S2HCL 6' 24 254 242 496

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CABOURG Christian LA FERTE ST AUBIN S3HCL 7' 11 238 230 468
LOINTHIER Jean Luc ARCHERS DIONYSIENS CIE S3HCL 8' 22 211 218 429

Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DEBLAUWE Lucas LA FERTE ST AUBIN U18HCO 15' 38 276 270 546

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MURE Yannick LA FERTE ST AUBIN S2HBB 7' 13 227 225 452
PAVARD Jonathan BEAUGENCY S1HBB 7' 14 232 209 441
MARESCHAL Philippe FLEURY-SARAN S3HBB 1' 6 182 179 361
Envie de participer ?