Du samedi 17 au dimanche 18 janv. 2026, à Argenton Sur Creuse
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre, Argenton Sur Creuse
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAOUX Yann | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 13' | 26 | 265 | 260 | 525 |
| HALLAERT MARTIN RaphaËl | ARGENTON SUR CREUSE | U18 | 12' | 22 | 246 | 257 | 503 |
| ROUGERIE Sylvain | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 7' | 27 | 238 | 252 | 490 |
| CARREIRAS Jose-Manuel | CHATEAUROUX | S2 | 7' | 20 | 236 | 249 | 485 |
| ABDOULLATTIVE Sullyman | CHATEAUROUX | S1 | 9' | 19 | 253 | 230 | 483 |
| DELAUNE Sasha | CHATEAUROUX | S1 | 8' | 17 | 240 | 229 | 469 |
| BERSARS Jerome | CHATEAUROUX | S2 | 12' | 11 | 219 | 239 | 458 |
| MEKIRI Majid | CHATEAUROUX | U18 | 4' | 11 | 218 | 227 | 445 |
| OLIVIER Jean Yves | CLUIS | S2 | 5' | 21 | 234 | 210 | 444 |
| LEMERLE Mathis | ARGENTON SUR CREUSE | U15 | 8' | 13 | 215 | 228 | 443 |
| HALLAERT MARTIN NathanaÊl | ARGENTON SUR CREUSE | U13 | 8' | 10 | 231 | 203 | 434 |
| LUCCHI Aurore | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 7' | 17 | 211 | 223 | 434 |
| ROGER Mathys | CLUIS | U13 | 1' | 11 | 209 | 207 | 416 |
| RAPAZ Lucie | ISSOUDUN | S2 | 7' | 5 | 189 | 226 | 415 |
| DE LAFFOREST Etienne | ARGENTON SUR CREUSE | S3 | 1' | 10 | 210 | 201 | 411 |
| DUVALLE Alicia | CHATEAUROUX | S1 | 6' | 6 | 194 | 214 | 408 |
| LANDRAUD Anthony | CHATEAUROUX | S1 | 7' | 9 | 199 | 191 | 390 |
| ROGER William | CLUIS | S1 | 2' | 14 | 180 | 209 | 389 |
| TARBES Vincent | CHATEAUROUX | S2 | 3' | 6 | 183 | 198 | 381 |
| ABDOULLATTIVE Cyrielle | CHATEAUROUX | S1 | 3' | 7 | 188 | 182 | 370 |
| ASTIER Kylian | CLUIS | U11 | 2' | 9 | 137 | 226 | 363 |
| GARCIA BURRIONUEVO Sophia | ISSOUDUN | U15 | 3' | 4 | 175 | 151 | 326 |
| TOUCHET Mylene | CLUIS | S1 | 4' | 8 | 159 | 164 | 323 |
| LANGLOIS Albane | ARGENTON SUR CREUSE | U11 | 1' | 3 | 139 | 157 | 296 |
| ALLEAUME LÉa | ARGENTON SUR CREUSE | U11 | 1' | 0 | 78 | 59 | 137 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAZELLES GLODEN Cayla | ARGENTON SUR CREUSE | U13FCL | 4' | 12 | 223 | 217 | 440 |
| BUREAU-LAVENU Ylana | ARGENTON SUR CREUSE | U13FCL | 1' | 8 | 170 | 185 | 355 |
| MARECHAL Chloe | ARGENTON SUR CREUSE | U13FCL | 2' | 5 | 162 | 174 | 336 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAOUX Leo | ARGENTON SUR CREUSE | U13HCL | 1' | 15 | 205 | 187 | 392 |
| ASTIER Theo | CLUIS | U13HCL | 1' | 3 | 151 | 98 | 249 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIGOIS Ethan | CLUIS | U15HCL | 21' | 23 | 271 | 260 | 531 |
| SICOT Lylian | ARGENTON SUR CREUSE | U15HCL | 10' | 22 | 242 | 255 | 497 |
| WOODS Oliver | ARGENTON SUR CREUSE | U15HCL | 4' | 10 | 209 | 223 | 432 |
| GABILLAUD Celestin | ARGENTON SUR CREUSE | U15HCL | 1' | 5 | 159 | 160 | 319 |
| VORZAIS Hugo | LEVROUX | U15HCL | 3' | 4 | 164 | 133 | 297 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRZELAK Lana | LEVROUX | U18FCL | 9' | 10 | 218 | 235 | 453 |
| LUQUET Lisa | CHATEAUNEUF SUR CHER | U18FCL | 1' | 6 | 176 | 182 | 358 |
| PRAUD Celine | ARGENTON SUR CREUSE | U18FCL | 1' | 10 | 197 | 143 | 340 |
| BONVALET Selena | CLUIS | U18FCL | 5' | 8 | 158 | 173 | 331 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASSET Augustin | LE BLANC | U18HCL | 2' | 12 | 197 | 223 | 420 |
| BRISSAUD Cameron | CLUIS | U18HCL | 5' | 10 | 181 | 219 | 400 |
| CORRE Mathis | ISSOUDUN | U18HCL | 8' | 5 | 155 | 179 | 334 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSSON Remi | ARGENTON SUR CREUSE | U21HCL | 16' | 18 | 257 | 259 | 516 |
| SAUTREAU-MOREAU Ewen | ISSOUDUN | U21HCL | 3' | 11 | 207 | 188 | 395 |
| PASQUIER COLLET Kevin | CHATEAUROUX | U21HCL | 1' | 6 | 145 | 165 | 310 |
| BARON Gabriel | ARGENTON SUR CREUSE | U21HCL | 1' | 2 | 95 | 174 | 269 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUHET Catherine | CLUIS | S1FCL | 12' | 19 | 243 | 258 | 501 |
| CHABOT Marjolaine | ARGENTON SUR CREUSE | S1FCL | 3' | 16 | 207 | 221 | 428 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUCHLARHEM Eric | CHATEAUROUX | S1HCL | 19' | 20 | 272 | 258 | 530 |
| FILLAUD Christopher | LE BLANC | S1HCL | 7' | 9 | 208 | 242 | 450 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRANSON Virginie | CHATEAUROUX | S2FCL | 11' | 22 | 251 | 243 | 494 |
| BOIJOT Celine | LEVROUX | S2FCL | 8' | 19 | 216 | 246 | 462 |
| BOSSON Sophie | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 8' | 6 | 202 | 225 | 427 |
| BRISSAUD Monia | CLUIS | S2FCL | 7' | 6 | 194 | 177 | 371 |
| DA FONSECA PEREIRA Laure | ISSOUDUN | S2FCL | 1' | 8 | 145 | 190 | 335 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 22' | 21 | 273 | 264 | 537 |
| BOURGES Franck | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 16' | 20 | 258 | 261 | 519 |
| CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 11' | 24 | 256 | 253 | 509 |
| GARCIA Florian | CHATEAUROUX | S2HCL | 17' | 18 | 239 | 251 | 490 |
| MASSET Xavier | CHATEAUROUX | S2HCL | 10' | 11 | 229 | 233 | 462 |
| CONSCIENCE Gilles | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 4' | 10 | 202 | 218 | 420 |
| BERNARDET Sebastien | CHATEAUROUX | S2HCL | 9' | 7 | 184 | 228 | 412 |
| BUREAU GaËtan | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 4' | 13 | 192 | 214 | 406 |
| DESCOUT Didier | CHATEAUROUX | S2HCL | 2' | 7 | 208 | 181 | 389 |
| CORRE FrÉdÈrick | ISSOUDUN | S2HCL | 0' | 9 | 126 | 119 | 245 |
| BOIJOT Brice | LEVROUX | S2HCL | 2' | 10 | 221 | 0 | 221 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRAND Nonie | ARGENTON SUR CREUSE | S3FCL | 22' | 18 | 263 | 264 | 527 |
| PIN Veronique | CHATEAUNEUF SUR CHER | S3FCL | 6' | 7 | 207 | 174 | 381 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRAND Patrick | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 4' | 23 | 226 | 229 | 455 |
| VIEL Patrick | CHATEAUROUX | S3HCL | 9' | 18 | 219 | 221 | 440 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONVALET Lauriane | CLUIS | S2FCO | 9' | 44 | 273 | 269 | 542 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALMON Christophe | CHATEAUROUX | S2HCO | 31' | 29 | 282 | 289 | 571 |
| BRANSON Frederic | CHATEAUROUX | S2HCO | 12' | 41 | 273 | 271 | 544 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTMANN Michel | CHATEAUROUX | S3HCO | 29' | 30 | 283 | 285 | 568 |
| PICHON Philippe | CHATEAUROUX | S3HCO | 8' | 31 | 263 | 263 | 526 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FBB | 3' | 15 | 210 | 237 | 447 |
| LAVILLONNIERE Geraldine | CHATEAUROUX | S2FBB | 3' | 8 | 204 | 177 | 381 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOISEAU Remy | LE BLANC | S3HBB | 3' | 11 | 212 | 197 | 409 |
| MORILLON Yves | ARGENTON SUR CREUSE | S2HBB | 3' | 1 | 184 | 196 | 380 |
| DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HBB | 3' | 9 | 194 | 149 | 343 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAZELLES GLODEN Cayla | ARGENTON SUR CREUSE | U13FCL | 8' | 17 | 238 | 243 | 481 |
| BUREAU-LAVENU Ylana | ARGENTON SUR CREUSE | U13FCL | 5' | 5 | 176 | 188 | 364 |
| MARECHAL Chloe | ARGENTON SUR CREUSE | U13FCL | 1' | 5 | 169 | 179 | 348 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAOUX Leo | ARGENTON SUR CREUSE | U13HCL | 3' | 8 | 191 | 184 | 375 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIGOIS Ethan | CLUIS | U15HCL | 13' | 21 | 250 | 253 | 503 |
| SICOT Lylian | ARGENTON SUR CREUSE | U15HCL | 6' | 12 | 228 | 218 | 446 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASSET Augustin | LE BLANC | U18HCL | 3' | 5 | 202 | 179 | 381 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSSON Remi | ARGENTON SUR CREUSE | U21HCL | 15' | 17 | 251 | 255 | 506 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHABOT Marjolaine | ARGENTON SUR CREUSE | S1FCL | 6' | 14 | 213 | 221 | 434 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUCHLARHEM Eric | CHATEAUROUX | S1HCL | 12' | 25 | 261 | 257 | 518 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSSON Sophie | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 9' | 8 | 229 | 201 | 430 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 19' | 24 | 265 | 271 | 536 |
| SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 11' | 18 | 270 | 253 | 523 |
| CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 15' | 18 | 256 | 264 | 520 |
| BUREAU GaËtan | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 6' | 16 | 237 | 247 | 484 |
| BOURGES Franck | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 12' | 19 | 256 | 248 | 504 |
| BUREAU GaËtan | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 8' | 23 | 246 | 242 | 488 |
| BERNARDET Sebastien | CHATEAUROUX | S2HCL | 6' | 14 | 210 | 234 | 444 |
| CONSCIENCE Gilles | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 2' | 6 | 214 | 205 | 419 |
| MASSET Xavier | CHATEAUROUX | S2HCL | 9' | 9 | 206 | 204 | 410 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRAND Nonie | ARGENTON SUR CREUSE | S3FCL | 8' | 31 | 242 | 250 | 492 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 15' | 24 | 259 | 258 | 517 |
| FERRAND Patrick | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 12' | 14 | 245 | 222 | 467 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONVALET Lauriane | CLUIS | S2FCO | 14' | 39 | 278 | 268 | 546 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALMON Christophe | CHATEAUROUX | S2HCO | 19' | 41 | 278 | 281 | 559 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTMANN Michel | CHATEAUROUX | S3HCO | 24' | 32 | 278 | 282 | 560 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FBB | 8' | 11 | 239 | 235 | 474 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORILLON Yves | ARGENTON SUR CREUSE | S2HBB | 6' | 9 | 211 | 201 | 412 |
| MORILLON Yves | ARGENTON SUR CREUSE | S2HBB | 6' | 7 | 211 | 187 | 398 |
sportsregions
