Du samedi 17 au dimanche 18 janv. 2026, à Montoire
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loir Et Cher, Montoire Sur Le Loir
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NAY - JARDIN Maxence | VINEUIL | U13HCL | 8' | 8 | 209 | 221 | 430 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRIQUENEAUX Louise | VINEUIL | U15FCL | 6' | 16 | 242 | 225 | 467 |
| BOISSONNET Zoe | LES ARCHERS OUCQUOIS | U15FCL | 5' | 15 | 220 | 220 | 440 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUCHER Tom | LES ARCHERS OUCQUOIS | U15HCL | 17' | 25 | 270 | 267 | 537 |
| KAULT Noan | CHOUZY SUR CISSE | U15HCL | 18' | 23 | 268 | 268 | 536 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAUFOUR Cloe | VINEUIL | U18FCL | 8' | 12 | 222 | 238 | 460 |
| MERIGOT Anna | VINEUIL | U18FCL | 6' | 19 | 216 | 235 | 451 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLEUVRY Enzo | MONTOIRE SUR LE LOIR | U18HCL | 6' | 15 | 238 | 215 | 453 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHOPARD Juliette | VINEUIL | U21FCL | 6' | 9 | 206 | 232 | 438 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LECOMPTE Clara | AMBOISE | S1FCL | 11' | 15 | 243 | 215 | 458 |
| VEDIE Coline | NEUVY LE ROI | S1FCL | 5' | 14 | 236 | 214 | 450 |
| MONTIGNY Priscilla | CHOUZY SUR CISSE | S1FCL | 4' | 5 | 181 | 203 | 384 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PILLOUX Fabien | AMBOISE | S1HCL | 15' | 25 | 267 | 263 | 530 |
| HUET Pierre Henry | LES ARCHERS OUCQUOIS | S1HCL | 10' | 21 | 244 | 249 | 493 |
| RENART Pierre | CHOUZY SUR CISSE | S1HCL | 12' | 14 | 244 | 236 | 480 |
| BEAUFILS Kevin | CHOUZY SUR CISSE | S1HCL | 6' | 13 | 233 | 234 | 467 |
| TOUPIN Jules | BLOIS A.D.A. | S1HCL | 11' | 13 | 231 | 221 | 452 |
| ROUSSELET Damien | AMBOISE | S1HCL | 2' | 13 | 206 | 184 | 390 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBARET Magali | VINEUIL | S2FCL | 7' | 17 | 256 | 245 | 501 |
| KAULT Elodie | CHOUZY SUR CISSE | S2FCL | 6' | 24 | 241 | 258 | 499 |
| SAILLARD Edith | LES ARCHERS OUCQUOIS | S2FCL | 7' | 16 | 239 | 232 | 471 |
| DERRE LÉa | BLOIS A.D.A. | S2FCL | 4' | 13 | 240 | 207 | 447 |
| VASSORT Annie | SELLES SUR CHER | S2FCL | 1' | 8 | 192 | 195 | 387 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOQUAIS Pedro | LES ARCHERS OUCQUOIS | S2HCL | 14' | 19 | 244 | 263 | 507 |
| AYMARD Steve | VINEUIL | S2HCL | 4' | 15 | 229 | 222 | 451 |
| BORDIER MichaËl | DROUE | S2HCL | 6' | 14 | 225 | 223 | 448 |
| PETRE Nicolas | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HCL | 3' | 10 | 212 | 227 | 439 |
| WOJCIK Tomasz | DROUE | S2HCL | 5' | 10 | 225 | 206 | 431 |
| LE LAIS Frederic | CHOUZY SUR CISSE | S2HCL | 5' | 19 | 193 | 218 | 411 |
| ROBIN Sylvain | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HCL | 3' | 11 | 189 | 221 | 410 |
| RIBAULT Cyril | LES ARCHERS OUCQUOIS | S2HCL | 5' | 12 | 194 | 215 | 409 |
| CARROIS Laurent | BLOIS A.D.A. | S2HCL | 0' | 10 | 206 | 203 | 409 |
| BARBERIS Vincent | VINEUIL | S2HCL | 6' | 6 | 232 | 119 | 351 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUCHARD-SOLON Isabelle | VINEUIL | S3FCL | 14' | 17 | 256 | 258 | 514 |
| GUYARD Nadia | AMBOISE | S3FCL | 9' | 16 | 240 | 236 | 476 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAGUIN Xavier | VINEUIL | S3HCL | 18' | 14 | 255 | 247 | 502 |
| GUYARD Philippe | AMBOISE | S3HCL | 5' | 16 | 231 | 241 | 472 |
| OLLIVIER Thierry | BLOIS A.D.A. | S3HCL | 9' | 11 | 240 | 230 | 470 |
| WINNE Claude-Germain | DROUE | S3HCL | 3' | 8 | 185 | 161 | 346 |
| RIBAULT Jean Marc | LES ARCHERS OUCQUOIS | S3HCL | 2' | 5 | 144 | 166 | 310 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIGNON Anais | VINEUIL | S1FCO | 13' | 34 | 266 | 271 | 537 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIGNON Florian | VINEUIL | S1HCO | 15' | 41 | 277 | 274 | 551 |
| DUARTE Aurelio | VINEUIL | S1HCO | 15' | 38 | 272 | 274 | 546 |
| BOURGUIGNON LÉo | MONTOIRE SUR LE LOIR | S1HCO | 6' | 38 | 262 | 266 | 528 |
| CHAMBARET Mathis | CHOUZY SUR CISSE | S1HCO | 8' | 37 | 262 | 261 | 523 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FCO | 16' | 40 | 276 | 275 | 551 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HCO | 18' | 40 | 279 | 277 | 556 |
| DEGEST Christian | DROUE | S2HCO | 17' | 40 | 276 | 278 | 554 |
| BERTIN Judicael | VINEUIL | S2HCO | 12' | 32 | 262 | 271 | 533 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURENT Veronique | NEUVY LE ROI | S3FCO | 14' | 40 | 270 | 277 | 547 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLOT Yves | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCO | 24' | 32 | 271 | 281 | 552 |
| BRAIZAT Patrick | VINEUIL | S3HCO | 17' | 34 | 275 | 272 | 547 |
| LAURENT Gilles | NEUVY LE ROI | S3HCO | 15' | 35 | 273 | 272 | 545 |
| LE CARO Jean-Luc | VINEUIL | S3HCO | 2' | 40 | 271 | 272 | 543 |
| SOLON Pierre | VINEUIL | S3HCO | 6' | 41 | 270 | 261 | 531 |
| CHARTRIN Jerome | VINEUIL | S3HCO | 11' | 37 | 263 | 265 | 528 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEDILLEAU Ninon | MONTOIRE SUR LE LOIR | U18FBB | 6' | 18 | 246 | 234 | 480 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTE Chantal | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FBB | 4' | 19 | 217 | 247 | 464 |
| CHARPENTIER DaphnÉe | CHOUZY SUR CISSE | S1FBB | 8' | 12 | 232 | 214 | 446 |
| HUREAU Cindy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FBB | 1' | 11 | 188 | 175 | 363 |
| MOUSSU FrÉdÉrique | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FBB | 0' | 4 | 175 | 152 | 327 |
| VASSEUR Annick | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FBB | 3' | 4 | 159 | 152 | 311 |
| SUET Geraldine | NEUVY LE ROI | S2FBB | 2' | 7 | 158 | 152 | 310 |
| STUDLER MÉlissa | BLOIS A.D.A. | S1FBB | 0' | 4 | 141 | 115 | 256 |
| CORBIN Laura | BLOIS A.D.A. | S1FBB | 1' | 7 | 79 | 127 | 206 |
| VIOLET Claudine | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FBB | 0' | 2 | 85 | 103 | 188 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTRIEUX Alix | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HBB | 6' | 4 | 142 | 174 | 316 |
| BONAFONS FrÉdÉric | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3HBB | 2' | 6 | 149 | 156 | 305 |
| MAHOUDEAU Jean Luc | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3HBB | 2' | 4 | 146 | 140 | 286 |
| DESREUMAUX Jules | BLOIS A.D.A. | S1HBB | 1' | 4 | 139 | 140 | 279 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLEUVRY Enzo | MONTOIRE SUR LE LOIR | U18HCL | 12' | 19 | 265 | 241 | 506 |
| PLEUVRY Enzo | MONTOIRE SUR LE LOIR | U18HCL | 11' | 12 | 235 | 241 | 476 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBIN Sylvain | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HCL | 3' | 10 | 186 | 203 | 389 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEDILLEAU Ninon | MONTOIRE SUR LE LOIR | U18FBB | 5' | 7 | 216 | 232 | 448 |
sportsregions
