sportsregions

CONCOURS AVEC MATCHS


Du vendredi 09 au dimanche 11 janv. 2026, à Saint-avertin

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, St Avertin

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PODER Romane ST AVERTIN U13FCL 9' 13 248 232 480
PRE Helena ST AVERTIN U13FCL 3' 14 220 216 436
CHARLES Victoire ST AVERTIN U13FCL 5' 10 225 205 430
DE SOUSA Sarah ST AVERTIN U13FCL 6' 10 231 194 425
GUILLEMET ZoÉ ST AVERTIN U13FCL 1' 4 168 197 365
BURBAUD Roma ST AVERTIN U13FCL 4' 5 190 169 359

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CARPENTIER Samuel LA CROIX EN TOURAINE U13HCL 11' 23 258 253 511
BONDOUX DUCHIRON Hugo ST AVERTIN U13HCL 15' 20 251 255 506
DELMAIRE Charles LA CROIX EN TOURAINE U13HCL 11' 18 252 250 502
COLLET Antonin LA CROIX EN TOURAINE U13HCL 11' 10 224 239 463
PRETSEILLE Charlie ST AVERTIN U13HCL 7' 12 229 213 442
ARTHUS-PENNETIER Gabin CHAMBRAY LES TOURS U13HCL 4' 14 210 220 430
HERAULT Raphael ST AVERTIN U13HCL 2' 6 163 195 358
HOLVOET-VERMAUT Alexandre ST AVERTIN U13HCL 2' 7 142 181 323

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DESCHAMPS Elise ST AVERTIN U15FCL 22' 29 270 278 548
PERRIN Jeanne HANCHES U15FCL 16' 28 250 268 518
GIRARD Lou-Ann ST AVERTIN U15FCL 15' 20 246 262 508
LE CAM Valentine ST AVERTIN U15FCL 11' 17 252 234 486
TRIQUENEAUX Louise VINEUIL U15FCL 9' 12 228 210 438
PENICHON LÉa ST AVERTIN U15FCL 2' 8 178 182 360
BOUDEAU Victoire ST AVERTIN U15FCL 3' 9 173 180 353

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUERIN CARTIER Nathan ST AVERTIN U15HCL 17' 27 259 274 533
BOULESTREAU Charly CHAMBRAY LES TOURS U15HCL 13' 13 227 265 492
LABOUE LÉo ST CYR SUR LOIRE U15HCL 6' 16 239 246 485
GUELLERIN Raphael MONTLOUIS-SUR-LOIRE U15HCL 7' 13 228 246 474
MUREAU Louis ST CYR SUR LOIRE U15HCL 9' 13 236 227 463
TUFELE Luka ST AVERTIN U15HCL 5' 13 219 227 446
TREMOULU Wyatt LA CROIX EN TOURAINE U15HCL 6' 5 232 212 444
KERVERN Ewen ST CYR SUR LOIRE U15HCL 5' 13 206 222 428
DENIS Thymeo ST AVERTIN U15HCL 4' 13 184 224 408
FAURRE Lucas ST AVERTIN U15HCL 5' 9 167 231 398

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Lucie HANCHES U18FCL 12' 28 266 258 524
DAVAUX Claire ST AVERTIN U18FCL 10' 25 253 249 502
TOROSSIAN Elise VINEUIL U18FCL 15' 12 237 260 497
GIBOIRE Zoe ST AVERTIN U18FCL 9' 16 233 253 486
MARQUET Camille CHAMBRAY LES TOURS U18FCL 8' 13 230 231 461
TEXIER AndrÉa MONTBAZON U18FCL 4' 8 211 222 433
BISERAY LÉlia MONTBAZON U18FCL 0' 11 171 191 362
GIRARD Romane ST AVERTIN U18FCL 3' 6 144 201 345

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBOIRE Arthur ST AVERTIN U18HCL 32' 19 282 272 554
ROUSSEAU Gabin BOURGES AC U18HCL 23' 23 266 273 539
BOUTET Sacha MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 19' 20 258 262 520
FERNANDES Leo ST AVERTIN U18HCL 9' 30 253 264 517
BOUMENDIL Samuel CHAMBRAY LES TOURS U18HCL 8' 12 231 213 444
HERAULT Nathan ST AVERTIN U18HCL 6' 9 221 206 427

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUILLON Cassandre ST AVERTIN U21FCL 16' 15 255 263 518
ZAGA Hind MONTBAZON U21FCL 8' 13 235 206 441
ADOU-LABROUSSE Soraya ST AVERTIN U21FCL 7' 6 201 204 405
FLEURY Elisa MONTBAZON U21FCL 2' 7 186 205 391
GIANINETTI Marion AMBOISE U21FCL 4' 10 195 190 385
LANGLOIS Manon ST AVERTIN U21FCL 0' 1 73 140 213

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DALIGAULT Clement HANCHES U21HCL 28' 25 279 279 558
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U21HCL 29' 14 277 272 549
BRABANT Hugues ST AVERTIN U21HCL 17' 24 258 269 527
SAUVESTRE Tristan ST AVERTIN U21HCL 18' 24 251 250 501
DUPUIS Jarod MONTBAZON U21HCL 8' 24 226 250 476

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACROIX Emilie ST AVERTIN S1FCL 34' 21 288 281 569
JANGNÄS Erika ST AVERTIN S1FCL 31' 22 281 280 561
PICQUIER Marine ST AVERTIN S1FCL 27' 24 268 280 548
SCHWANENBERGER GÉraldine CHOUZY SUR CISSE S1FCL 14' 20 258 259 517
METIVIER Caroline VINEUIL S1FCL 22' 20 258 256 514
PINON Gwendoline JOUE LES TOURS S1FCL 17' 15 232 250 482
VALY Donalie VINEUIL S1FCL 7' 18 234 231 465
ECHOUARD Doriane MONTBAZON S1FCL 7' 12 219 204 423
MERELLI Helene ST AVERTIN S1FCL 0' 5 96 130 226

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PATON Clement ST AVERTIN S1HCL 36' 18 288 282 570
LELLOUCHE Maxime ST AVERTIN S1HCL 35' 21 284 286 570
MONTEILLIET Ludovic SAINT JEAN DE BRAYE S1HCL 29' 24 277 282 559
FROGER Jeremy VOVES S1HCL 28' 22 281 275 556
HENAULT Alexandre ST AVERTIN S1HCL 33' 20 285 269 554
PRETSEILLE Guillaume ST AVERTIN S1HCL 29' 20 271 281 552
FLORENT Simon TOURS US S1HCL 16' 26 263 261 524
LARATTE Alexis CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 13' 27 259 265 524
FOURIS Maxime CHATEAUROUX S1HCL 11' 22 264 242 506
GUIMIER Matthias MONTBAZON S1HCL 9' 24 238 245 483
LENORMAND Clement ST AVERTIN S1HCL 14' 13 234 240 474
MEYER Arnaud ST AVERTIN S1HCL 4' 18 238 234 472
VIDAL Lilian TOURS US S1HCL 8' 11 231 223 454
RAVION Estebann ST AVERTIN S1HCL 2' 15 228 207 435
BRIDENNE Damien TOURS US S1HCL 6' 8 224 206 430
BONTANT Maxime TOURS US S1HCL 5' 8 202 199 401

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIVRAIS Sophie AMBOISE S2FCL 17' 25 269 255 524
GAUTIER Graziella JOUE LES TOURS S2FCL 13' 27 264 255 519
CHAMBARET Magali VINEUIL S2FCL 9' 15 238 248 486
TINOT Emilie ST AVERTIN S2FCL 6' 16 229 238 467
HERAULT Virginie ST AVERTIN S2FCL 7' 12 231 223 454
PIPARI Aude ST AVERTIN S2FCL 7' 11 229 225 454
MOULINS Vanessa MONTBAZON S2FCL 5' 18 234 195 429
ROUSSEAU Brigitte BOURGES AC S2FCL 5' 17 219 206 425
OUTREVILLE Severine ST AVERTIN S2FCL 2' 2 199 176 375
RABEAU Laurence MONTBAZON S2FCL 3' 3 173 178 351

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAUDRON Nicolas ST AVERTIN S2HCL 29' 25 280 282 562
ALCIERI Vincent HANCHES S2HCL 25' 32 281 281 562
LACROIX Alexandre LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 25' 21 277 274 551
MOTTIER Frederic ST AVERTIN S2HCL 32' 12 274 270 544
METAYER Jerome ST AVERTIN S2HCL 20' 26 268 275 543
MARTIN Frederic AMBOISE S2HCL 19' 28 259 280 539
DURAND Etienne TOURS US S2HCL 20' 28 272 265 537
AMIET Baptiste ST AVERTIN S2HCL 19' 23 269 268 537
PERRIN Stephane HANCHES S2HCL 22' 21 267 268 535
MOULINS Alexis MONTBAZON S2HCL 13' 28 261 263 524
PLAIS Julien TOURS US S2HCL 15' 20 257 261 518
SAUVESTRE Bruno ST CYR SUR LOIRE S2HCL 14' 17 251 256 507
CHENARD Laurent ST AVERTIN S2HCL 11' 19 245 259 504
MARIAUD Laurent LE BLANC S2HCL 10' 21 249 252 501
LE GOFF Marc ST AVERTIN S2HCL 7' 27 256 243 499
LETISSIER Guillaume ST AVERTIN S2HCL 11' 20 250 248 498
PERALTA Bastien MONTBAZON S2HCL 10' 20 255 239 494
PASQUER Fabrice CHAMBRAY LES TOURS S2HCL 5' 16 216 250 466
GATIN Pascal MONTBAZON S2HCL 12' 16 234 225 459
LANDRE Marc MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCL 6' 18 229 230 459
KOHLMEYER Maxime ST AVERTIN S2HCL 14' 9 234 223 457
DARNAULT Sylvain ST AVERTIN S2HCL 4' 15 206 241 447
CLOEREC Fabien MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCL 2' 8 189 188 377
ROUSSEAU StÉphane BOURGES AC S2HCL 8' 11 170 199 369
GLOANEC Julien ST AVERTIN S2HCL 2' 3 162 153 315

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LE GUISQUET Anne Marie ST AVERTIN S3FCL 11' 21 259 246 505
OLIVIER Lysiane MONTBAZON S3FCL 9' 13 245 213 458

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARTIN Jean-Louis JOUE LES TOURS S3HCL 11' 28 268 250 518
LINGELSER Jean-Luc ST AVERTIN S3HCL 15' 16 247 256 503
OULHEN StÉphane MONTBAZON S3HCL 9' 20 261 237 498
OLIVIER Thierry MONTBAZON S3HCL 8' 21 239 251 490
GUYARD Philippe AMBOISE S3HCL 11' 13 246 242 488
RIBOUD Ivan ST AVERTIN S3HCL 10' 17 229 252 481
ECHOUARD Stephane MONTBAZON S3HCL 5' 9 214 229 443
BLONDEL Daniel CHINON S3HCL 4' 8 195 220 415

U15 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICQUIER GaËtan ST AVERTIN U13HCO 1' 4 119 91 210

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SELLIER Isabelle CHAMBRAY LES TOURS U21FCO 5' 15 174 225 399

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARTIN Toni AMBOISE U21HCO 9' 27 247 260 507

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRAIGNEAU Clemence ST AVERTIN S1FCO 35' 25 285 290 575
SALIOU Marie ST AVERTIN S1FCO 31' 27 286 283 569
BRIANNE Noemie ST AVERTIN S1FCO 23' 32 279 279 558

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAILLEAUD Anthony ST AVERTIN S1HCO 44' 14 283 291 574
JANGNÄS Pierre ST AVERTIN S1HCO 39' 20 279 291 570
BIGNON Florian VINEUIL S1HCO 20' 35 276 279 555
SAPANET Hugo ST AVERTIN S1HCO 16' 38 273 276 549

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VILLEMUR Nathalie ST AVERTIN S2FCO 21' 37 281 278 559
BERNEAUX Cathy ST AVERTIN S2FCO 9' 35 254 266 520

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICQUIER Jonathan ST AVERTIN S2HCO 29' 31 285 284 569
SELLIER Christophe CHAMBRAY LES TOURS S2HCO 25' 31 279 282 561
BAILLARGEAUX Francis ST CYR SUR LOIRE S2HCO 1' 21 210 207 417

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOYEAU Sophie MONTBAZON S3FCO 6' 47 273 263 536

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PAPILLIER Pascal MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 25' 33 282 280 562
RIVRAIS Bruno AMBOISE S3HCO 14' 44 275 277 552
CREPIN Remi ST AVERTIN S3HCO 6' 20 233 87 320

U18 Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TILLOUX Lana LA CROIX EN TOURAINE U15FBB 5' 7 215 204 419

U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SABRAN Benjamin MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HBB 8' 18 247 238 485

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HERIN Jonathan ST AVERTIN S1HBB 10' 19 247 248 495
DUCHIRON Bruno MONTBAZON S3HBB 9' 27 252 254 506
DESCHEREUX Yannick RICHELIEU S2HBB 11' 12 234 239 473
ELOY Axel TOURS US S1HBB 7' 11 225 223 448
CHANU Thierry LE BLANC S2HBB 2' 17 223 223 446
FERTAULT Sebastien MONTBAZON S1HBB 1' 20 212 216 428
PERSEILLE Bruno MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 11' 21 246 256 502
ROIG Kevin JOUE LES TOURS S2HBB 3' 10 215 225 440
HANQUIER Alexandre TOURS US S1HBB 4' 8 212 196 408
FRANCOIS Joel ST AVERTIN S3HBB 10' 12 224 235 459
RICHARD Emmanuel MONTBAZON S2HBB 4' 13 226 212 438
DENIS Jacky CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 11' 11 230 239 469
PAPIN Jean-Marie ST AVERTIN S3HBB 3' 18 221 209 430
FONTAINE David CHAMBRAY LES TOURS S2HBB 7' 7 219 210 429
TILLIER Joel MONTBAZON S3HBB 6' 5 214 205 419
GRONDIN Rene Pierre ST AMAND MONTROND S2HBB 5' 11 212 203 415
DRABIK Olivier CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 5' 13 205 196 401

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LECOINTRE Laurie ST AVERTIN S1FBB 9' 26 256 239 495
FRANCINEAU Sophie ST AVERTIN S2FBB 14' 16 246 250 496
GIRARD Marine LA CROIX EN TOURAINE S1FBB 8' 21 241 248 489
SCHEID Corinne CHINON S2FBB 11' 18 247 249 496
CHAMBON Gwendoline ST AVERTIN S1FBB 10' 12 250 225 475
GRONDIN Gwendoline ST AMAND MONTROND S2FBB 6' 23 226 249 475
BINETRUY Sonia MONTBAZON S2FBB 6' 15 230 242 472
GREGOIRE Anne MONTBAZON S2FBB 9' 11 228 231 459
BEAUFILS Delphine MONTBAZON S2FBB 7' 13 231 222 453
MARIAUD Isabelle LE BLANC S2FBB 9' 11 216 230 446
PERALTA Sylvie MONTBAZON S2FBB 4' 10 199 214 413

Autres tirs : U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BURBAUD Roma ST AVERTIN U13FCL 2' 2 152 169 321

Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PRETSEILLE Charlie ST AVERTIN U13HCL 3' 6 197 202 399

Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DESCHAMPS Elise ST AVERTIN U15FCL 16' 31 271 263 534
PERRIN Jeanne HANCHES U15FCL 19' 22 276 259 535
PERRIN Jeanne HANCHES U15FCL 16' 29 260 271 531
GIRARD Lou-Ann ST AVERTIN U15FCL 14' 31 272 265 537
BOUDEAU Victoire ST AVERTIN U15FCL 4' 12 207 182 389

Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUERIN CARTIER Nathan ST AVERTIN U15HCL 10' 25 245 263 508
DENIS Thymeo ST AVERTIN U15HCL 3' 17 229 204 433

Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Lucie HANCHES U18FCL 18' 26 265 270 535
REBIFFE Lucie HANCHES U18FCL 12' 26 252 268 520
DAVAUX Claire ST AVERTIN U18FCL 14' 21 255 253 508
GIBOIRE Zoe ST AVERTIN U18FCL 13' 25 250 258 508
GIRARD Romane ST AVERTIN U18FCL 1' 7 174 182 356

Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBOIRE Arthur ST AVERTIN U18HCL 27' 26 276 280 556
HERAULT Nathan ST AVERTIN U18HCL 9' 12 235 220 455

Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUILLON Cassandre ST AVERTIN U21FCL 9' 22 241 251 492

Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DALIGAULT Clement HANCHES U21HCL 30' 27 281 284 565
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U21HCL 21' 22 271 269 540
BRABANT Hugues ST AVERTIN U21HCL 21' 27 272 274 546
SAUVESTRE Tristan ST AVERTIN U21HCL 17' 26 256 253 509

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICQUIER Marine ST AVERTIN S1FCL 35' 20 283 286 569

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LELLOUCHE Maxime ST AVERTIN S1HCL 39' 19 290 287 577
LELLOUCHE Maxime ST AVERTIN S1HCL 39' 15 288 284 572
LELLOUCHE Maxime ST AVERTIN S1HCL 32' 23 280 285 565
FROGER Jeremy VOVES S1HCL 29' 18 276 277 553
FROGER Jeremy VOVES S1HCL 27' 18 268 279 547
HENAULT Alexandre ST AVERTIN S1HCL 30' 21 280 279 559
PRETSEILLE Guillaume ST AVERTIN S1HCL 33' 17 268 285 553
FLORENT Simon TOURS US S1HCL 20' 25 267 275 542
LENORMAND Clement ST AVERTIN S1HCL 5' 20 216 254 470
LENORMAND Clement ST AVERTIN S1HCL 4' 12 222 232 454
VIDAL Lilian TOURS US S1HCL 4' 15 201 202 403

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HERAULT Virginie ST AVERTIN S2FCL 5' 18 220 223 443

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAUDRON Nicolas ST AVERTIN S2HCL 33' 22 284 284 568
MOTTIER Frederic ST AVERTIN S2HCL 24' 23 262 276 538
METAYER Jerome ST AVERTIN S2HCL 27' 16 277 262 539
MARTIN Frederic AMBOISE S2HCL 13' 21 247 257 504
AMIET Baptiste ST AVERTIN S2HCL 9' 15 231 235 466
DURAND Etienne TOURS US S2HCL 24' 19 277 265 542
PERRIN Stephane HANCHES S2HCL 23' 25 268 274 542
PERRIN Stephane HANCHES S2HCL 19' 24 268 270 538
PLAIS Julien TOURS US S2HCL 16' 22 257 264 521
CHENARD Laurent ST AVERTIN S2HCL 9' 10 232 232 464
LE GOFF Marc ST AVERTIN S2HCL 15' 21 262 247 509
LE GOFF Marc ST AVERTIN S2HCL 11' 23 233 249 482

Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LE GUISQUET Anne Marie ST AVERTIN S3FCL 15' 21 257 267 524

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LINGELSER Jean-Luc ST AVERTIN S3HCL 11' 27 251 255 506
LINGELSER Jean-Luc ST AVERTIN S3HCL 12' 22 246 254 500
RIBOUD Ivan ST AVERTIN S3HCL 10' 25 244 257 501

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SALIOU Marie ST AVERTIN S1FCO 26' 34 281 285 566
BRIANNE Noemie ST AVERTIN S1FCO 17' 36 272 277 549
BRIANNE Noemie ST AVERTIN S1FCO 13' 39 276 268 544

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAILLEAUD Anthony ST AVERTIN S1HCO 40' 20 290 290 580
SAPANET Hugo ST AVERTIN S1HCO 12' 46 277 273 550

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VILLEMUR Nathalie ST AVERTIN S2FCO 24' 36 278 286 564

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICQUIER Jonathan ST AVERTIN S2HCO 36' 24 289 287 576

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUCHIRON Bruno MONTBAZON S3HBB 13' 21 246 263 509
DUCHIRON Bruno MONTBAZON S3HBB 12' 17 254 248 502
FRANCOIS Joel ST AVERTIN S3HBB 6' 15 234 240 474
CHANU Thierry LE BLANC S2HBB 5' 15 218 216 434
PAPIN Jean-Marie ST AVERTIN S3HBB 4' 8 211 185 396
HANQUIER Alexandre TOURS US S1HBB 4' 7 186 169 355

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRANCINEAU Sophie ST AVERTIN S2FBB 12' 19 240 255 495
SCHEID Corinne CHINON S2FBB 6' 23 254 246 500
LECOINTRE Laurie ST AVERTIN S1FBB 10' 14 239 241 480
CHAMBON Gwendoline ST AVERTIN S1FBB 6' 6 226 220 446
BEAUFILS Delphine MONTBAZON S2FBB 8' 11 220 235 455
Envie de participer ?