Du samedi 06 au dimanche 07 déc. 2025, à Trainou
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Trainou
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRICOUT Lilwenn | INGRE | U13FCL | 5' | 11 | 210 | 227 | 437 |
| DESCHAMPS REBELO Maelly | PITHIVIERS | U13FCL | 2' | 7 | 205 | 174 | 379 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROY Mathis | MALESHERBOIS | U13HCL | 5' | 8 | 215 | 216 | 431 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 23' | 26 | 271 | 279 | 550 |
| NOEL Nora | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 18' | 25 | 273 | 244 | 517 |
| MONTAIGU Manon | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 10' | 18 | 231 | 241 | 472 |
| THEBAULT Elsa | PITHIVIERS | U15FCL | 5' | 11 | 198 | 221 | 419 |
| CIMADORE Elina | OLIVET | U15FCL | 4' | 10 | 203 | 191 | 394 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Simon | FLEURY-SARAN | U15HCL | 9' | 11 | 234 | 226 | 460 |
| PORREZ Raphael | ARTENAY | U15HCL | 4' | 4 | 208 | 200 | 408 |
| MERCIER Oscar | TRAINOU | U15HCL | 3' | 6 | 200 | 184 | 384 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERMUNT Clara | FLEURY-SARAN | U18FCL | 5' | 21 | 195 | 227 | 422 |
| MARTIN Camille | FLEURY-SARAN | U18FCL | 5' | 10 | 216 | 192 | 408 |
| OJALVO Thelia | FLEURY-SARAN | U18FCL | 3' | 4 | 160 | 167 | 327 |
| CORNET Clara | TRAINOU | U18FCL | 0' | 3 | 140 | 113 | 253 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVASSE Maxence | INGRE | U18HCL | 8' | 13 | 227 | 238 | 465 |
| SOULIER Mathias | TRAINOU | U18HCL | 3' | 9 | 191 | 175 | 366 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOREL Quentin | TRAINOU | U21HCL | 9' | 24 | 251 | 251 | 502 |
| BRICOUT Matheo | INGRE | U21HCL | 9' | 20 | 241 | 257 | 498 |
| GENTY Lucas | FLEURY-SARAN | U21HCL | 11' | 18 | 242 | 254 | 496 |
| MUSSINI Thomas | SAINT JEAN DE BRAYE | U21HCL | 8' | 13 | 229 | 236 | 465 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PADOIS Elodie | FLEURY-SARAN | S1FCL | 17' | 20 | 265 | 267 | 532 |
| MOREAU Aurelie | OLIVET | S1FCL | 12' | 19 | 259 | 258 | 517 |
| STERCKX Julia | ORLEANS | S1FCL | 10' | 27 | 261 | 253 | 514 |
| LALUC Eloise | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S1FCL | 9' | 19 | 243 | 252 | 495 |
| MAZINGUE Tiffany | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S1FCL | 9' | 12 | 247 | 222 | 469 |
| GODELAINE Emeline | OLIVET | S1FCL | 8' | 16 | 223 | 243 | 466 |
| RODRIGUES Leana | OLIVET | S1FCL | 7' | 15 | 227 | 223 | 450 |
| SAUDREAU Deborah | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 7' | 12 | 242 | 205 | 447 |
| AUROUX Emeline | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 10' | 6 | 225 | 211 | 436 |
| BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FCL | 6' | 13 | 187 | 244 | 431 |
| CARRÉ Jennifer | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S1FCL | 6' | 7 | 217 | 210 | 427 |
| MARNY Alexia | ARTENAY | S1FCL | 4' | 10 | 210 | 213 | 423 |
| GUIBRETEAU Cassandre | ORLEANS | S1FCL | 7' | 17 | 223 | 198 | 421 |
| ASSAMA Emilie | PITHIVIERS | S1FCL | 6' | 7 | 195 | 202 | 397 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTEILLIET Ludovic | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 23' | 20 | 274 | 269 | 543 |
| FLEURY Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S1HCL | 18' | 23 | 272 | 257 | 529 |
| LASCAUX Adrien | ORLEANS | S1HCL | 16' | 19 | 261 | 265 | 526 |
| GUIMARD Basile | ORLEANS | S1HCL | 16' | 22 | 261 | 262 | 523 |
| FORTIER Hugo | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 20' | 14 | 260 | 260 | 520 |
| QUERE Aymeric | INGRE | S1HCL | 17' | 18 | 256 | 264 | 520 |
| KOTANNOU Marie-Abdias | FLEURY-SARAN | S1HCL | 7' | 24 | 246 | 254 | 500 |
| LAMOUCHE Frederic | VARENNES CHANGY | S1HCL | 10' | 16 | 247 | 229 | 476 |
| GOMEZ Cedric | ST JEAN DE LA RUELLE | S1HCL | 7' | 16 | 244 | 228 | 472 |
| HAMONIERE Enzo | PITHIVIERS | S1HCL | 11' | 10 | 233 | 227 | 460 |
| GIMONET Paul | OLIVET | S1HCL | 5' | 15 | 225 | 221 | 446 |
| BARRAULT Arthur | ARTENAY | S1HCL | 3' | 4 | 191 | 182 | 373 |
| BARRAULT Thibault | ARTENAY | S1HCL | 5' | 6 | 186 | 177 | 363 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 21' | 16 | 233 | 274 | 507 |
| VARESCHI Veronique | OLIVET | S2FCL | 14' | 15 | 262 | 238 | 500 |
| CARAES Agnes | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 10' | 16 | 254 | 234 | 488 |
| GIRARD Sabine | TRAINOU | S2FCL | 8' | 18 | 241 | 233 | 474 |
| KHAMVONGSA Lasoy | ST JEAN DE LA RUELLE | S2FCL | 4' | 21 | 210 | 244 | 454 |
| RAMIR Charline | FLEURY-SARAN | S2FCL | 9' | 12 | 225 | 223 | 448 |
| PECHEUX Karen | ARTENAY | S2FCL | 7' | 9 | 221 | 211 | 432 |
| SAINSARD SolÈne | ARTENAY | S2FCL | 9' | 6 | 210 | 197 | 407 |
| BARBIER Alexandra | FLEURY-SARAN | S2FCL | 4' | 8 | 214 | 190 | 404 |
| CALMELS StÉphanie | PITHIVIERS | S2FCL | 6' | 8 | 176 | 193 | 369 |
| DAUVOIS Myriam | PITHIVIERS | S2FCL | 1' | 5 | 162 | 150 | 312 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERRIN Stephane | HANCHES | S2HCL | 21' | 30 | 268 | 279 | 547 |
| MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 28' | 19 | 266 | 277 | 543 |
| LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 14' | 27 | 266 | 265 | 531 |
| GOBERT Wilfried | ST JEAN DE LA RUELLE | S2HCL | 18' | 23 | 262 | 266 | 528 |
| DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 17' | 23 | 261 | 267 | 528 |
| LENOBLE Didier | TRAINOU | S2HCL | 20' | 19 | 259 | 265 | 524 |
| VAUTRIN Cedric | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 17' | 25 | 257 | 267 | 524 |
| CARRY Laurent | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 17' | 15 | 258 | 262 | 520 |
| GIRARD Jerome | TRAINOU | S2HCL | 13' | 24 | 256 | 262 | 518 |
| HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 11' | 26 | 257 | 261 | 518 |
| DESCHAMPS Sebastien | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 12' | 24 | 260 | 254 | 514 |
| ROBALO Jean-Louis | VARENNES CHANGY | S2HCL | 7' | 27 | 257 | 250 | 507 |
| CHEVALLIER Cyrille | HANCHES | S2HCL | 12' | 18 | 241 | 263 | 504 |
| LOINTHIER Michael | TRAINOU | S2HCL | 13' | 17 | 261 | 235 | 496 |
| DAVASSE Adrien | INGRE | S2HCL | 7' | 22 | 241 | 252 | 493 |
| SAJET Laurent | FERRIERES ENTENTE | S2HCL | 12' | 11 | 249 | 233 | 482 |
| ARRIBERT Remy | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 6' | 15 | 233 | 243 | 476 |
| RETOUT Yann | OLIVET | S2HCL | 10' | 14 | 230 | 241 | 471 |
| ERRARD Pierre-Antoine | ORLEANS | S2HCL | 7' | 15 | 238 | 232 | 470 |
| JOUSSE Antony | PITHIVIERS | S2HCL | 9' | 16 | 239 | 228 | 467 |
| HUROT Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 7' | 16 | 229 | 232 | 461 |
| DANTIER Regis | PITHIVIERS | S2HCL | 9' | 10 | 240 | 214 | 454 |
| NOEL Yann | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 9' | 8 | 237 | 217 | 454 |
| VALIERES Nicolas | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S2HCL | 8' | 14 | 217 | 234 | 451 |
| CALMELS Arnaud | PITHIVIERS | S2HCL | 6' | 11 | 226 | 218 | 444 |
| MUSSINI Jerome | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 7' | 15 | 220 | 223 | 443 |
| POINSOT Alexandre | PITHIVIERS | S2HCL | 5' | 13 | 205 | 234 | 439 |
| BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCL | 5' | 13 | 214 | 224 | 438 |
| PADOIS Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 4' | 12 | 214 | 219 | 433 |
| LEVEAU Vincent | OLIVET | S2HCL | 7' | 9 | 235 | 196 | 431 |
| LUDOMIR Bernard | PITHIVIERS | S2HCL | 4' | 11 | 214 | 208 | 422 |
| SIERGE Clement | ORLEANS | S2HCL | 2' | 11 | 206 | 193 | 399 |
| DAUVOIS Olivier | PITHIVIERS | S2HCL | 4' | 6 | 170 | 181 | 351 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 13' | 22 | 251 | 262 | 513 |
| DESCHAMPS Marie Ange | ORLEANS | S3FCL | 9' | 21 | 223 | 232 | 455 |
| CARPENTIER Sandra | ORLEANS | S3FCL | 7' | 13 | 237 | 209 | 446 |
| BEGHIN Muriel | INGRE | S3FCL | 2' | 4 | 181 | 155 | 336 |
| BOBELIN Irene | MALESHERBOIS | S3FCL | 4' | 5 | 173 | 159 | 332 |
| CLANET Laurence | INGRE | S3FCL | 2' | 7 | 166 | 163 | 329 |
| JAILLETTE Murielle | INGRE | S3FCL | 0' | 1 | 109 | 146 | 255 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 23' | 24 | 269 | 279 | 548 |
| GOMEZ Patrice | TRAINOU | S3HCL | 20' | 17 | 252 | 257 | 509 |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 19' | 22 | 266 | 241 | 507 |
| SOTTY Dominique | OLIVET | S3HCL | 11' | 16 | 245 | 241 | 486 |
| MELIN Jean-Pierre | INGRE | S3HCL | 17' | 13 | 244 | 235 | 479 |
| MIKART Frantz | INGRE | S3HCL | 8' | 15 | 243 | 229 | 472 |
| CHEVALIER Michel | INGRE | S3HCL | 10' | 12 | 228 | 237 | 465 |
| NOLLIER Fabrice | INGRE | S3HCL | 4' | 17 | 229 | 233 | 462 |
| GANDRILLE Thierry | PITHIVIERS | S3HCL | 8' | 15 | 226 | 222 | 448 |
| BERTHIOT Patrick | AMILLY J3 ARC | S3HCL | 4' | 10 | 221 | 224 | 445 |
| FREMONT Lionel | FLEURY-SARAN | S3HCL | 9' | 7 | 228 | 214 | 442 |
| POPELIN Christian | ST JEAN DE LA RUELLE | S3HCL | 3' | 8 | 204 | 219 | 423 |
| AMPE Olivier | TRAINOU | S3HCL | 5' | 9 | 204 | 192 | 396 |
| JAUMIER Pierre-Eric | INGRE | S3HCL | 2' | 5 | 197 | 193 | 390 |
| MERLET Philippe | TRAINOU | S3HCL | 5' | 4 | 173 | 184 | 357 |
| BARNY Pascal | BELLEGARDE LA ROSE | S3HCL | 1' | 10 | 168 | 181 | 349 |
| NATHAN Alain | MALESHERBOIS | S3HCL | 2' | 5 | 153 | 158 | 311 |
| BARRAULT Dominique | ARTENAY | S3HCL | 1' | 1 | 127 | 138 | 265 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARRIGRAND Anthony | LA FERTE ST AUBIN | U21HCO | 15' | 38 | 274 | 273 | 547 |
| DEBLAUWE Lucas | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 13' | 37 | 271 | 272 | 543 |
| DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U21HCO | 5' | 38 | 250 | 262 | 512 |
| CORNET Nathan | TRAINOU | U18HCO | 3' | 27 | 250 | 228 | 478 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DIZIER Adeline | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCO | 33' | 27 | 287 | 286 | 573 |
| GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 13' | 36 | 262 | 269 | 531 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRAILLON Augustin | SIGLOY | S1HCO | 29' | 31 | 284 | 285 | 569 |
| HAMONIERE Antoine | PITHIVIERS | S1HCO | 10' | 47 | 271 | 275 | 546 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURREAU Nadege | TRAINOU | S2FCO | 14' | 33 | 267 | 268 | 535 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PECQUET Olivier | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2HCO | 31' | 27 | 286 | 282 | 568 |
| BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 25' | 34 | 281 | 283 | 564 |
| POTIER David | FLEURY-SARAN | S2HCO | 23' | 37 | 282 | 281 | 563 |
| MAACHI Julien | PITHIVIERS | S2HCO | 10' | 49 | 274 | 275 | 549 |
| GUERIN Alexandre | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 12' | 42 | 277 | 265 | 542 |
| CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HCO | 14' | 38 | 271 | 270 | 541 |
| DROUILLAUX Olivier | PITHIVIERS | S2HCO | 10' | 42 | 271 | 270 | 541 |
| PICARD Alan | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 13' | 37 | 270 | 270 | 540 |
| CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 10' | 39 | 267 | 269 | 536 |
| BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 15' | 32 | 271 | 260 | 531 |
| FOURAGE Baptiste | ORLEANS | S2HCO | 14' | 33 | 264 | 267 | 531 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 17' | 27 | 270 | 257 | 527 |
| FONTAINE Mickael | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 6' | 41 | 250 | 266 | 516 |
| DARRIGRAND Guillaume | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 3' | 25 | 221 | 226 | 447 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCO | 13' | 47 | 277 | 276 | 553 |
| LAMERANT Frederic | ARTENAY | S3HCO | 17' | 36 | 263 | 279 | 542 |
| LEPRINCE Eric | TRAINOU | S3HCO | 8' | 25 | 238 | 252 | 490 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FBB | 9' | 24 | 254 | 241 | 495 |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FBB | 5' | 11 | 217 | 204 | 421 |
| BOURREAU Chloe | TRAINOU | U18FBB | 0' | 6 | 141 | 160 | 301 |
| MERCIER Capucine | TRAINOU | U18FBB | 0' | 1 | 69 | 94 | 163 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 17' | 26 | 266 | 264 | 530 |
| GACK Jules | ARCHERS DIONYSIENS CIE | U15HBB | 8' | 11 | 246 | 210 | 456 |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 9' | 6 | 202 | 228 | 430 |
| BOURREAU Maxime | TRAINOU | U18HBB | 1' | 6 | 165 | 142 | 307 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRULLE Emeraude | INGRE | S1FBB | 13' | 10 | 238 | 238 | 476 |
| MARTIN Virginie | BELLEGARDE LA ROSE | S2FBB | 10' | 13 | 231 | 245 | 476 |
| BOUTELOUP Melanie | TRAINOU | S2FBB | 8' | 12 | 232 | 225 | 457 |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FBB | 4' | 11 | 228 | 207 | 435 |
| AUGENDRE Julie | TRAINOU | S2FBB | 2' | 5 | 198 | 172 | 370 |
| CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 4' | 6 | 179 | 168 | 347 |
| BORREDON Sybil | PITHIVIERS | S1FBB | 0' | 1 | 54 | 34 | 88 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HBB | 15' | 24 | 260 | 268 | 528 |
| HERBIN Raphael | FLEURY-SARAN | S1HBB | 13' | 16 | 253 | 255 | 508 |
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 13' | 17 | 249 | 258 | 507 |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HBB | 7' | 20 | 246 | 239 | 485 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HBB | 5' | 18 | 247 | 238 | 485 |
| BEAURAIN-DURU Tom | TRAINOU | S1HBB | 11' | 16 | 246 | 238 | 484 |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 6' | 18 | 237 | 239 | 476 |
| TREMILLON Patrick | TRAINOU | S3HBB | 7' | 15 | 232 | 240 | 472 |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HBB | 5' | 17 | 223 | 249 | 472 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HBB | 6' | 3 | 220 | 204 | 424 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HBB | 3' | 11 | 205 | 208 | 413 |
| BARBIER Jeremy | ARTENAY | S2HBB | 5' | 10 | 197 | 208 | 405 |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HBB | 4' | 6 | 180 | 215 | 395 |
| TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 3' | 5 | 195 | 197 | 392 |
| FRANOT Nicolas | PITHIVIERS | S2HBB | 4' | 6 | 201 | 184 | 385 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HBB | 3' | 7 | 193 | 184 | 377 |
| PLAUD Willy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 5' | 8 | 195 | 181 | 376 |
| TETART Jean-Jacques | FLEURY-SARAN | S3HBB | 2' | 2 | 148 | 189 | 337 |
| MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 1' | 3 | 138 | 185 | 323 |
| BEAUBRAS Christophe | ST JEAN DE LA RUELLE | S2HBB | 1' | 6 | 204 | 114 | 318 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ASSAMA Emilie | PITHIVIERS | S1FCL | 6' | 17 | 203 | 249 | 452 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMONIERE Enzo | PITHIVIERS | S1HCL | 8' | 12 | 225 | 214 | 439 |
| FORTIER Hugo | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 3' | 13 | 238 | 0 | 238 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 12' | 18 | 254 | 244 | 498 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 19' | 22 | 265 | 272 | 537 |
| LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 18' | 25 | 265 | 272 | 537 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 7' | 14 | 243 | 244 | 487 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 14' | 19 | 248 | 213 | 461 |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 8' | 23 | 216 | 231 | 447 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 4' | 17 | 256 | 256 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMONIERE Antoine | PITHIVIERS | S1HCO | 24' | 36 | 282 | 282 | 564 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 18' | 38 | 278 | 275 | 553 |
| PECQUET Olivier | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2HCO | 16' | 41 | 277 | 268 | 545 |
| CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 11' | 34 | 265 | 264 | 529 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAMERANT Frederic | ARTENAY | S3HCO | 10' | 43 | 268 | 275 | 543 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FBB | 5' | 14 | 219 | 211 | 430 |
| BOUTELOUP Melanie | TRAINOU | S2FBB | 4' | 7 | 180 | 203 | 383 |
| BOUTELOUP Melanie | TRAINOU | S2FBB | 5' | 6 | 216 | 209 | 425 |
| CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 2' | 6 | 157 | 115 | 272 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 7' | 18 | 246 | 242 | 488 |
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 13' | 11 | 234 | 252 | 486 |
| BEAURAIN-DURU Tom | TRAINOU | S1HBB | 5' | 16 | 239 | 227 | 466 |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HBB | 4' | 14 | 227 | 230 | 457 |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HBB | 4' | 10 | 230 | 214 | 444 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HBB | 8' | 8 | 213 | 190 | 403 |
sportsregions
