sportsregions

CONCOURS TARGET TIR EN SALLE


Du samedi 13 au dimanche 14 déc. 2025, à Les Villages Voveens

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Voves

U11 Femme Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROYER Lya VOVES U11FCL 10' 14 236 236 472

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SAGETTE Marion VOVES U13FCL 7' 15 231 237 468
LAPLACE Yliana VOVES U13FCL 1' 5 177 178 355
HOMMET TANDEO Ambre VOVES U13FCL 2' 3 170 157 327

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRUSSET COPIN CÔme BROU U13HCL 9' 12 238 216 454
SIMON Tom VOVES U13HCL 4' 16 214 218 432
MAHE Jules VOVES U13HCL 1' 13 193 208 401
TELCHID CALIARI Olyvann VOVES U13HCL 3' 8 180 200 380
LE BRUN IMER Renaud AUNEAU U13HCL 0' 1 73 68 141
HOUDAS Alexandre AUNEAU U13HCL 0' 0 68 53 121

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Jeanne HANCHES U15FCL 11' 21 235 261 496
VALLEE KaËlys BROU U15FCL 0' 4 148 127 275
PHUNG Kerguelen AUNEAU U15FCL 0' 2 89 85 174
JODTS Shainez VOVES U15FCL 1' 1 29 53 82

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN Mathis VOVES U15HCL 19' 26 270 267 537
ZAGHLAOUI Bilal CHARTRES U15HCL 14' 17 254 251 505
DUROUDIER DESRUMAUX Gabin BROU U15HCL 6' 19 237 242 479
CORDIER Erwan BROU U15HCL 2' 8 214 222 436
LE BRUN IMER Alexandre AUNEAU U15HCL 1' 7 135 146 281

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAUVEAU Melissa VOVES U18FCL 9' 23 257 248 505
REBIFFE Lucie HANCHES U18FCL 12' 16 223 246 469
LESAGE Elise VOVES U18FCL 3' 15 217 215 432
LEFEVRE Lucie VOVES U18FCL 3' 9 204 213 417
MALMERT Angele LES ARCHERS OUCQUOIS U18FCL 4' 9 190 208 398
JODTS Chanelle VOVES U18FCL 2' 14 207 154 361
DUBRAY Justine CHARTRES U18FCL 2' 3 167 137 304

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Kylian HANCHES U18HCL 15' 23 255 256 511
MAILY Anatole ILLIERS COMBRAY U18HCL 5' 15 222 237 459
PERROTIN NathaËl BROU U18HCL 4' 15 211 207 418
LOQUAIS Eliott LES ARCHERS OUCQUOIS U18HCL 1' 9 162 195 357
ILIE Tudor LEVES U18HCL 0' 4 78 109 187

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FROGER Lisa VOVES U21FCL 10' 18 244 247 491
FILLON Lola LEVES U21FCL 11' 18 246 242 488
LE MAY Stella ILLIERS COMBRAY U21FCL 2' 6 133 136 269

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GENTY Lucas FLEURY-SARAN U21HCL 9' 19 236 232 468
COCHIN Noa NOGENT LE ROTROU U21HCL 5' 16 228 239 467
LOCHON-ROMERO Nohann BROU U21HCL 8' 13 225 234 459
FROGER David VOVES U21HCL 8' 10 229 230 459
BERNARD Maxens ILLIERS COMBRAY U21HCL 9' 16 210 240 450
OF--MOYA Ethan AUNEAU U21HCL 5' 12 199 248 447
HOMMET Hugo VOVES U21HCL 5' 12 218 216 434
BOURDELAS Abel ILLIERS COMBRAY U21HCL 2' 6 199 143 342

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOTTEREAU-POULAIN Melina CHARTRES S1FCL 4' 15 221 202 423
MOELO Angele VOVES S1FCL 3' 11 202 210 412
LAMMARI Gaelle ARROU S1FCL 3' 3 198 152 350
BERTHAULT Lorine VOVES S1FCL 3' 6 173 166 339

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FROGER Jeremy VOVES S1HCL 31' 20 270 283 553
LUCAS Yoann CHARTRES S1HCL 11' 18 258 247 505
GAIDA Remi INGRE S1HCL 12' 21 249 239 488
LAGUERRE-BURLET Axel VOVES S1HCL 8' 14 230 237 467
LASSALLE Guillaume BROU S1HCL 4' 10 215 216 431

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROMERO Anais BROU S2FCL 12' 20 244 253 497
THIBOUT Jessica CHARTRES S2FCL 11' 19 249 244 493
COMPAIN StÉphanie NOGENT LE ROI S2FCL 13' 12 243 239 482
COTTIGNIES Clelia CHARTRES S2FCL 4' 9 216 214 430
COMPAGNON Maryline BROU S2FCL 4' 11 213 203 416
PINEAU Julie NOGENT LE ROTROU S2FCL 2' 11 197 216 413
REBIFFE Sylvie HANCHES S2FCL 4' 9 198 209 407
BOURGOIS Morgane LEVES S2FCL 7' 8 206 193 399
CONNAN Noemie CHARTRES S2FCL 2' 8 207 190 397
FRANCHI Aurelie AUNEAU S2FCL 6' 6 198 181 379

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ALCIERI Vincent HANCHES S2HCL 34' 18 282 282 564
PERRIN Stephane HANCHES S2HCL 15' 30 276 260 536
HUET Jonathan COURVILLE S/EURE AC S2HCL 16' 23 261 256 517
COCHIN Pascal NOGENT LE ROTROU S2HCL 18' 17 256 254 510
LOQUAIS Pedro LES ARCHERS OUCQUOIS S2HCL 16' 20 249 256 505
CIENKI Olivier NOGENT LE PHAYE S2HCL 13' 18 258 246 504
ESNAULT Laurent ARROU S2HCL 11' 23 240 263 503
SIMON Nicolas VOVES S2HCL 15' 14 262 226 488
BERNARD Olivier ILLIERS COMBRAY S2HCL 9' 20 242 243 485
HUGUET Olivier ILLIERS COMBRAY S2HCL 8' 15 239 241 480
THIBOUT Xavier CHARTRES S2HCL 4' 20 235 242 477
MORELLE Matthieu BROU S2HCL 6' 16 241 232 473
DANIEL Eric VOVES S2HCL 8' 10 230 241 471
DECAYEUX Alexandre VOVES S2HCL 3' 15 225 233 458
PERROTIN Gaetan BROU S2HCL 9' 8 224 228 452
BELAIDI Mohamed Nassim CHARTRES S2HCL 8' 12 228 224 452
BORDES Adrien CHARTRES S2HCL 6' 15 229 219 448
BODEVEIX Damien VOVES S2HCL 5' 8 235 208 443
GUILLAUME Laurent NOGENT LE ROTROU S2HCL 8' 8 198 220 418
HOMMET Nicolas VOVES S2HCL 3' 6 205 206 411
PASSOUBADY Pandian AUNEAU S2HCL 3' 9 193 205 398
REHMAN Javed CHARTRES S2HCL 7' 7 182 208 390

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEGRAND Catherine CHARTRES S3FCL 4' 7 198 175 373

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEBLANC Noel COURVILLE S/EURE AC S3HCL 12' 22 253 267 520
AESCHBACHER Michel LEVES S3HCL 12' 19 257 248 505
LEGRAND Philippe CHARTRES S3HCL 9' 9 256 232 488
GAROT Erick COURVILLE S/EURE AC S3HCL 12' 14 237 250 487
COSTENOBLE Pascal COURVILLE S/EURE AC S3HCL 6' 11 225 211 436
VIVIEN Christian VOVES S3HCL 6' 11 219 208 427
SUFFICE Bruno VOVES S3HCL 5' 8 208 195 403
DUFRICHE Martial CHARTRES S3HCL 4' 7 186 196 382
POIRIER Christian LEVES S3HCL 2' 1 175 125 300

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AZZAM Ethan CHARTRES U18HCO 8' 42 267 267 534
REBIFFE Florian HANCHES U21HCO 10' 30 266 258 524

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DIZIER Adeline SAINT JEAN DE BRAYE S1FCO 33' 27 286 287 573

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNAUD Jerry NOGENT LE ROI S1HCO 20' 39 279 280 559
VINET Romain NOGENT LE ROI S1HCO 21' 34 272 283 555
CARNIS Victor VOVES S1HCO 17' 41 280 275 555

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ZOLI Sabrina NOGENT LE ROI S2FCO 12' 42 269 275 544
BERTHAULT Katia VOVES S2FCO 7' 31 236 253 489

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DELOCHE Pierre-Julien SAINT JEAN DE BRAYE S2HCO 48' 12 291 297 588
DUPLAN Cedric VOVES S2HCO 33' 27 286 287 573
GILLON David VOVES S2HCO 20' 40 279 281 560
AZZAM Jean Gabriel CHARTRES S2HCO 18' 35 279 270 549
SIMON Nicolas VOVES S2HCO 17' 39 275 270 545
GODART Dominique LES ARCHERS OUCQUOIS S2HCO 12' 40 269 275 544
AUGUSTIN Pascal VOVES S2HCO 10' 47 274 264 538
BOURDON Jack CHARTRES S2HCO 15' 29 267 269 536
POIL Arnaud VOVES S2HCO 3' 18 257 260 517
GAIDA Emmanuel INGRE S2HCO 3' 27 224 221 445

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BIET Patrick CHARTRES S3HCO 15' 41 273 278 551
SCICLUNA Michel VOVES S3HCO 13' 41 272 274 546
MULET Patrick NOGENT LE ROI S3HCO 10' 44 268 274 542
GALMOT Christophe CHARTRES S3HCO 12' 40 263 269 532
LE POUL Jean-Luc VOVES S3HCO 14' 31 272 251 523
VINET Pascal SENONCHES S3HCO 7' 22 234 255 489

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LOISEAU Sandrine FLEURY-SARAN S2FBB 7' 19 235 231 466
MICHAUDEL Solenne ARROU S2FBB 4' 16 238 226 464
BAUDRY Maelys NOGENT LE ROTROU U21FBB 7' 9 208 231 439
IMER Anne-Sophie AUNEAU S2FBB 2' 3 172 186 358
CHAGOT Monique VOVES S3FBB 3' 8 191 165 356
LE COZ Valerie ARROU S3FBB 1' 8 179 175 354
GOUX Regine NOGENT LE ROTROU S3FBB 4' 5 170 169 339
CHAMPION Isabelle NOGENT LE ROI S3FBB 1' 4 131 131 262

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RONOT Pascal FLEURY-SARAN S2HBB 10' 28 263 254 517
CLAIN Denis NOGENT LE ROTROU S2HBB 10' 16 239 247 486
DELARUE Vincent AUNEAU S1HBB 6' 12 249 227 476
ELIZONDO Michel ARROU S3HBB 8' 12 223 232 455
FORMERY Stephane NOGENT LE ROTROU S2HBB 5' 14 222 228 450
BROSSE Gregory NOGENT LE ROTROU S2HBB 5' 13 228 208 436
BAUDRY Sebastien NOGENT LE ROTROU S2HBB 1' 9 192 203 395
BOTTEREAU Frederic CHARTRES S2HBB 6' 4 205 182 387
BERTHAULT Patrick VOVES S3HBB 0' 1 121 113 234

Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SIMON Tom VOVES U13HCL 6' 9 199 227 426

Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN Mathis VOVES U15HCL 22' 27 274 275 549

Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAUVEAU Melissa VOVES U18FCL 13' 24 256 265 521
CHAUVEAU Melissa VOVES U18FCL 6' 28 250 246 496

Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GENTY Lucas FLEURY-SARAN U21HCL 8' 29 256 259 515
HOMMET Hugo VOVES U21HCL 7' 14 207 230 437
LOCHON-ROMERO Nohann BROU U21HCL 3' 9 212 195 407

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FROGER Jeremy VOVES S1HCL 30' 23 285 275 560
FROGER Jeremy VOVES S1HCL 30' 23 280 280 560

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SIMON Nicolas VOVES S2HCL 17' 18 265 248 513
DANIEL Eric VOVES S2HCL 11' 22 251 258 509
BODEVEIX Damien VOVES S2HCL 0' 15 208 221 429

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SUFFICE Bruno VOVES S3HCL 4' 10 203 199 402

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CARNIS Victor VOVES S1HCO 28' 31 285 282 567
VINET Romain NOGENT LE ROI S1HCO 9' 45 270 273 543

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GODART Dominique LES ARCHERS OUCQUOIS S2HCO 21' 31 276 277 553
POIL Arnaud VOVES S2HCO 5' 41 246 263 509

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BIET Patrick CHARTRES S3HCO 15' 36 277 260 537
SCICLUNA Michel VOVES S3HCO 12' 39 265 262 527

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LOISEAU Sandrine FLEURY-SARAN S2FBB 7' 11 215 226 441
Envie de participer ?