Du samedi 24 au dimanche 25 janv. 2026, à Selles Sur Cher
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loir Et Cher, Selles Sur Cher
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RABIER Candice | SELLES SUR CHER | U13FCL | 2' | 7 | 151 | 147 | 298 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NAVEAUX MaÊlle | VINEUIL | U15FCL | 10' | 22 | 236 | 255 | 491 |
| TRIQUENEAUX Louise | VINEUIL | U15FCL | 10' | 15 | 245 | 232 | 477 |
| BOISSONNET Zoe | LES ARCHERS OUCQUOIS | U15FCL | 8' | 21 | 241 | 234 | 475 |
| PLAT Louane | VINEUIL | U15FCL | 6' | 19 | 232 | 226 | 458 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KAULT Noan | CHOUZY SUR CISSE | U15HCL | 21' | 25 | 268 | 260 | 528 |
| BOUCHER Tom | LES ARCHERS OUCQUOIS | U15HCL | 12' | 30 | 260 | 268 | 528 |
| BLANCHET Bastien | LES ARCHERS OUCQUOIS | U15HCL | 5' | 17 | 223 | 213 | 436 |
| ALTENBURGER Leo | LAMOTTE BEUVRON | U15HCL | 8' | 13 | 181 | 236 | 417 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAUFOUR Cloe | VINEUIL | U18FCL | 12' | 22 | 263 | 243 | 506 |
| DUPIN Sara | VINEUIL | U18FCL | 12' | 24 | 248 | 255 | 503 |
| RABOT Lola | SELLES SUR CHER | U18FCL | 7' | 21 | 235 | 230 | 465 |
| TOROSSIAN Elise | VINEUIL | U18FCL | 9' | 18 | 233 | 230 | 463 |
| NAVEAUX Lya | VINEUIL | U18FCL | 9' | 13 | 235 | 218 | 453 |
| MERIGOT Anna | VINEUIL | U18FCL | 6' | 16 | 237 | 211 | 448 |
| KEPES AËlle | VINEUIL | U18FCL | 4' | 15 | 220 | 207 | 427 |
| BRUNET Gabrielle | LAMOTTE BEUVRON | U18FCL | 6' | 10 | 209 | 200 | 409 |
| MALMERT Angele | LES ARCHERS OUCQUOIS | U18FCL | 7' | 12 | 195 | 190 | 385 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLEUVRY Enzo | MONTOIRE SUR LE LOIR | U18HCL | 13' | 16 | 229 | 236 | 465 |
| MONVILLE Jules | LAMOTTE BEUVRON | U18HCL | 0' | 16 | 234 | 195 | 429 |
| CHAMBARET Joffrey | VINEUIL | U18HCL | 3' | 10 | 179 | 155 | 334 |
| FOURREAU Arnault | SELLES SUR CHER | U18HCL | 2' | 1 | 98 | 77 | 175 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHABANE Thais | SELLES SUR CHER | U21FCL | 8' | 13 | 225 | 213 | 438 |
| CHOPARD Juliette | VINEUIL | U21FCL | 6' | 13 | 211 | 209 | 420 |
| LEONARD Chloe | SELLES SUR CHER | U21FCL | 5' | 13 | 211 | 191 | 402 |
| DRVOSHANOVA Mileva | LES ARCHERS OUCQUOIS | U21FCL | 5' | 6 | 177 | 191 | 368 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIEP-LEROUX Baptiste | LA CROIX EN TOURAINE | U21HCL | 17' | 20 | 258 | 266 | 524 |
| MOREAU Louca | SELLES SUR CHER | U21HCL | 8' | 14 | 235 | 184 | 419 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POULARD Maelle | LAMOTTE BEUVRON | S1FCL | 23' | 19 | 271 | 269 | 540 |
| METIVIER Caroline | VINEUIL | S1FCL | 20' | 18 | 255 | 272 | 527 |
| FIRION Audrey | VINEUIL | S1FCL | 13' | 26 | 270 | 255 | 525 |
| VALY Donalie | VINEUIL | S1FCL | 12' | 28 | 254 | 267 | 521 |
| LEJEUNE Morgane | LAMOTTE BEUVRON | S1FCL | 12' | 23 | 250 | 266 | 516 |
| BRUNET Perrine | LAMOTTE BEUVRON | S1FCL | 9' | 16 | 238 | 224 | 462 |
| DELANNOY Alexandra | ROMORANTIN | S1FCL | 8' | 12 | 224 | 215 | 439 |
| SCHWANENBERGER GÉraldine | CHOUZY SUR CISSE | S1FCL | 5' | 10 | 215 | 207 | 422 |
| PINAULT Justine | SELLES SUR CHER | S1FCL | 6' | 13 | 196 | 198 | 394 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUET Pierre Henry | LES ARCHERS OUCQUOIS | S1HCL | 14' | 27 | 251 | 268 | 519 |
| FORGARD Hugo | ROMORANTIN | S1HCL | 15' | 16 | 262 | 239 | 501 |
| ROGER Paul | LES ARCHERS OUCQUOIS | S1HCL | 2' | 21 | 233 | 230 | 463 |
| PEUGNET MatthÉo | LES ARCHERS OUCQUOIS | S1HCL | 5' | 22 | 215 | 226 | 441 |
| COREAU Kyliann | ROMORANTIN | S1HCL | 4' | 12 | 203 | 215 | 418 |
| SCHAGENE Mateo | ROMORANTIN | S1HCL | 2' | 15 | 219 | 198 | 417 |
| BEAUFILS Kevin | CHOUZY SUR CISSE | S1HCL | 5' | 10 | 211 | 180 | 391 |
| CAMBE Clement | ROMORANTIN | S1HCL | 3' | 5 | 151 | 136 | 287 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KAULT Elodie | CHOUZY SUR CISSE | S2FCL | 11' | 24 | 248 | 258 | 506 |
| BRUNET Virginie | LAMOTTE BEUVRON | S2FCL | 7' | 17 | 246 | 234 | 480 |
| PARENT Corinne | CONTRES AC | S2FCL | 12' | 18 | 247 | 232 | 479 |
| HAMON Cindy | ROMORANTIN | S2FCL | 5' | 13 | 243 | 226 | 469 |
| CHAMBARET Magali | VINEUIL | S2FCL | 10' | 12 | 217 | 239 | 456 |
| PERROT Severine | SALBRIS | S2FCL | 4' | 15 | 201 | 217 | 418 |
| VASSORT Annie | SELLES SUR CHER | S2FCL | 4' | 3 | 152 | 132 | 284 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARCHET Freddy | SELLES SUR CHER | S2HCL | 23' | 20 | 280 | 258 | 538 |
| CHARVET Mathieu | ROMORANTIN | S2HCL | 14' | 28 | 249 | 264 | 513 |
| MARGUERAY Guillaume | ROMORANTIN | S2HCL | 10' | 22 | 257 | 244 | 501 |
| RABOT Nicolas | SELLES SUR CHER | S2HCL | 12' | 20 | 243 | 248 | 491 |
| LOQUAIS Pedro | LES ARCHERS OUCQUOIS | S2HCL | 9' | 26 | 233 | 254 | 487 |
| BOULAY Eric | CHOUZY SUR CISSE | S2HCL | 11' | 18 | 221 | 255 | 476 |
| NOUGAIREDES Bastien | SELLES SUR CHER | S2HCL | 23' | 0 | 234 | 232 | 466 |
| LE LAIS Frederic | CHOUZY SUR CISSE | S2HCL | 9' | 12 | 223 | 198 | 421 |
| CHATAIGNIER Pierre | ROMORANTIN | S2HCL | 7' | 6 | 199 | 215 | 414 |
| BARBERIS Vincent | VINEUIL | S2HCL | 3' | 8 | 210 | 186 | 396 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUCHARD-SOLON Isabelle | VINEUIL | S3FCL | 11' | 22 | 264 | 250 | 514 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAGUIN Xavier | VINEUIL | S3HCL | 16' | 19 | 249 | 264 | 513 |
| LEVEQUE Alain | SELLES SUR CHER | S3HCL | 12' | 16 | 247 | 252 | 499 |
| VALENTE Carlos | CONTRES AC | S3HCL | 10' | 24 | 256 | 232 | 488 |
| BERTHELOT Thierry | ROMORANTIN | S3HCL | 5' | 19 | 251 | 219 | 470 |
| POULARD Eric | LAMOTTE BEUVRON | S3HCL | 4' | 14 | 190 | 240 | 430 |
| BEAUPLAN Christian | SELLES SUR CHER | S3HCL | 1' | 8 | 164 | 191 | 355 |
| CABOURG Christian | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 5' | 4 | 148 | 183 | 331 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NAVEREAU Florine | CHOUZY SUR CISSE | U18FCO | 9' | 29 | 256 | 260 | 516 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALIERO Oceane | VINEUIL | S1FCO | 25' | 35 | 283 | 282 | 565 |
| BIGNON Anais | VINEUIL | S1FCO | 10' | 39 | 263 | 273 | 536 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUARTE Aurelio | VINEUIL | S1HCO | 20' | 38 | 279 | 279 | 558 |
| COLNOT Cedric | CONTRES AC | S1HCO | 16' | 42 | 274 | 280 | 554 |
| BIGNON Florian | VINEUIL | S1HCO | 15' | 39 | 273 | 268 | 541 |
| ROCCHIA Stephane | VINEUIL | S1HCO | 9' | 41 | 267 | 270 | 537 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FCO | 17' | 41 | 276 | 279 | 555 |
| CHANGEUX Emeline | LAMOTTE BEUVRON | S2FCO | 8' | 47 | 265 | 276 | 541 |
| FLORENCE Marie-Odile | VINEUIL | S2FCO | 10' | 36 | 265 | 267 | 532 |
| COLNOT AnaÏs | CONTRES AC | S2FCO | 8' | 31 | 261 | 260 | 521 |
| GARREAUD Sophie | SELLES SUR CHER | S2FCO | 1' | 21 | 247 | 218 | 465 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PICARD Lionel | SELLES SUR CHER | S2HCO | 27' | 31 | 285 | 271 | 556 |
| GODART Dominique | LES ARCHERS OUCQUOIS | S2HCO | 15' | 43 | 276 | 275 | 551 |
| LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HCO | 15' | 41 | 271 | 280 | 551 |
| CHAUBERT Maxime | SELLES SUR CHER | S2HCO | 17' | 38 | 268 | 276 | 544 |
| BRUNET Fabien | LAMOTTE BEUVRON | S2HCO | 9' | 43 | 268 | 272 | 540 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRAIZAT Patrick | VINEUIL | S3HCO | 13' | 42 | 275 | 273 | 548 |
| LE CARO Jean-Luc | VINEUIL | S3HCO | 12' | 36 | 269 | 270 | 539 |
| SOLON Pierre | VINEUIL | S3HCO | 10' | 37 | 263 | 264 | 527 |
| CHARTRIN Jerome | VINEUIL | S3HCO | 10' | 34 | 264 | 259 | 523 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEDILLEAU Ninon | MONTOIRE SUR LE LOIR | U18FBB | 8' | 14 | 245 | 241 | 486 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTE Chantal | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FBB | 5' | 14 | 226 | 224 | 450 |
| RESCH Cathy | CONTRES AC | S1FBB | 4' | 7 | 203 | 211 | 414 |
| CHARPENTIER DaphnÉe | CHOUZY SUR CISSE | S1FBB | 5' | 8 | 156 | 202 | 358 |
| ALTENBURGER Adeline | LAMOTTE BEUVRON | S2FBB | 4' | 5 | 172 | 150 | 322 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOCQUET MichaËl | VINEUIL | S2HBB | 5' | 12 | 215 | 226 | 441 |
| BOURGUIGNON Franck | SELLES SUR CHER | S2HBB | 3' | 2 | 152 | 149 | 301 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIEP-LEROUX Baptiste | LA CROIX EN TOURAINE | U21HCL | 21' | 26 | 272 | 273 | 545 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUARTE Aurelio | VINEUIL | S1HCO | 19' | 37 | 281 | 274 | 555 |
| DUARTE Aurelio | VINEUIL | S1HCO | 15' | 44 | 276 | 278 | 554 |
| COLNOT Cedric | CONTRES AC | S1HCO | 18' | 37 | 278 | 275 | 553 |
| BIGNON Florian | VINEUIL | S1HCO | 16' | 37 | 274 | 272 | 546 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLNOT AnaÏs | CONTRES AC | S2FCO | 9' | 43 | 271 | 261 | 532 |
sportsregions
