Du samedi 24 au dimanche 25 janv. 2026, à Brou
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Brou
U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLAIN LAFEAC Nathanael | BROU | U11HCL | 3' | 12 | 198 | 225 | 423 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAPLACE Yliana | VOVES | U13FCL | 4' | 7 | 166 | 178 | 344 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TELCHID CALIARI Olyvann | VOVES | U13HCL | 5' | 15 | 219 | 228 | 447 |
| PERRUSSET COPIN CÔme | BROU | U13HCL | 6' | 14 | 208 | 192 | 400 |
| FABBRO Lucas | BROU | U13HCL | 8' | 3 | 206 | 188 | 394 |
| BOULAY LÉonce | NOGENT LE ROTROU | U13HCL | 1' | 0 | 126 | 143 | 269 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRANCHET Romane | ARROU | U15FCL | 11' | 13 | 244 | 236 | 480 |
| GAUDE Lisa | CHARTRES | U15FCL | 6' | 10 | 226 | 228 | 454 |
| VALLEE KaËlys | BROU | U15FCL | 0' | 2 | 106 | 164 | 270 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUROUDIER DESRUMAUX Gabin | BROU | U15HCL | 11' | 22 | 250 | 247 | 497 |
| ZAGHLAOUI Bilal | CHARTRES | U15HCL | 6' | 20 | 231 | 251 | 482 |
| THIBAULT Alban | NOGENT LE ROTROU | U15HCL | 6' | 13 | 199 | 218 | 417 |
| POITEVIN Mathis | VOVES | U15HCL | 3' | 14 | 215 | 195 | 410 |
| CORDIER Erwan | BROU | U15HCL | 6' | 8 | 200 | 181 | 381 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAUVEAU Melissa | VOVES | U18FCL | 13' | 24 | 252 | 262 | 514 |
| GASSE Romane | COURVILLE S/EURE AC | U18FCL | 5' | 12 | 188 | 204 | 392 |
| LARSONNIER Esther | EPERNON | U18FCL | 2' | 7 | 139 | 191 | 330 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARREAU Louis | BROU | U18HCL | 4' | 26 | 248 | 230 | 478 |
| MAILY Anatole | ILLIERS COMBRAY | U18HCL | 6' | 15 | 230 | 233 | 463 |
| VAGANAY Elowan | NOGENT LE ROTROU | U18HCL | 6' | 17 | 223 | 233 | 456 |
| PERROTIN NathaËl | BROU | U18HCL | 6' | 15 | 189 | 209 | 398 |
| BOONAERT Hugo | ARROU | U18HCL | 1' | 8 | 151 | 126 | 277 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FILLON Lola | LEVES | U21FCL | 10' | 13 | 240 | 238 | 478 |
| BOTTEREAU Lola | CHARTRES | U21FCL | 3' | 14 | 217 | 224 | 441 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GASSE Malo | CHARTRES | U21HCL | 20' | 27 | 268 | 277 | 545 |
| DESENCLOS Antonin | NOGENT LE ROTROU | U21HCL | 22' | 23 | 272 | 268 | 540 |
| BONVALLET Evann | COURVILLE S/EURE AC | U21HCL | 7' | 13 | 226 | 222 | 448 |
| LOCHON-ROMERO Nohann | BROU | U21HCL | 10' | 18 | 211 | 234 | 445 |
| BERNARD Maxens | ILLIERS COMBRAY | U21HCL | 2' | 15 | 216 | 226 | 442 |
| COCHIN Noa | NOGENT LE ROTROU | U21HCL | 5' | 7 | 192 | 169 | 361 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JAME Claire | ILLIERS COMBRAY | S1FCL | 16' | 17 | 261 | 247 | 508 |
| LESELLIER Nolwenn | NOGENT LE PHAYE | S1FCL | 4' | 18 | 234 | 235 | 469 |
| LHEMERAY Manon | CHARTRES | S1FCL | 8' | 13 | 244 | 212 | 456 |
| TATARI Basma | DREUX | S1FCL | 12' | 10 | 247 | 198 | 445 |
| BOTTEREAU-POULAIN Melina | CHARTRES | S1FCL | 3' | 13 | 236 | 209 | 445 |
| BERTHAULT Lorine | VOVES | S1FCL | 8' | 8 | 220 | 197 | 417 |
| MOELO Angele | VOVES | S1FCL | 4' | 9 | 205 | 175 | 380 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FROGER Jeremy | VOVES | S1HCL | 24' | 26 | 277 | 272 | 549 |
| DELARUE Romain | LEVES | S1HCL | 14' | 26 | 262 | 268 | 530 |
| FRUCTIDOR Leo | ARROU | S1HCL | 17' | 23 | 268 | 254 | 522 |
| LOMET David | COURVILLE S/EURE AC | S1HCL | 13' | 21 | 265 | 248 | 513 |
| GAIDA Remi | INGRE | S1HCL | 8' | 17 | 252 | 246 | 498 |
| BOYER Luc | LEVES | S1HCL | 13' | 11 | 249 | 241 | 490 |
| GOUPILLE Guillaume | LEVES | S1HCL | 6' | 18 | 244 | 242 | 486 |
| ELIE Flavien | LEVES | S1HCL | 3' | 4 | 183 | 146 | 329 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBRUNET Veronique | COURVILLE S/EURE AC | S2FCL | 21' | 26 | 262 | 264 | 526 |
| BODIN Sophie | NOGENT LE ROTROU | S2FCL | 11' | 23 | 254 | 248 | 502 |
| MARTIN Frederique | ILLIERS COMBRAY | S2FCL | 15' | 16 | 251 | 250 | 501 |
| GUILLAUME Laurence | NOGENT LE ROTROU | S2FCL | 13' | 12 | 249 | 238 | 487 |
| MERLAUD Lysiane | COURVILLE S/EURE AC | S2FCL | 5' | 23 | 250 | 231 | 481 |
| ROMERO Anais | BROU | S2FCL | 8' | 13 | 231 | 229 | 460 |
| BONVALLET Isabelle | COURVILLE S/EURE AC | S2FCL | 10' | 15 | 248 | 207 | 455 |
| COMPAGNON Maryline | BROU | S2FCL | 8' | 7 | 207 | 209 | 416 |
| PINEAU Julie | NOGENT LE ROTROU | S2FCL | 4' | 15 | 217 | 189 | 406 |
| COMPAIN StÉphanie | NOGENT LE ROI | S2FCL | 4' | 13 | 209 | 183 | 392 |
| CATOIRE Stephanie | NOGENT LE PHAYE | S2FCL | 10' | 8 | 195 | 194 | 389 |
| ROMERO Emilie | BROU | S2FCL | 3' | 5 | 185 | 201 | 386 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Gilles | ILLIERS COMBRAY | S2HCL | 26' | 23 | 274 | 271 | 545 |
| DECAYEUX Alexandre | VOVES | S2HCL | 12' | 19 | 241 | 255 | 496 |
| THEVENIN Laurent | SENONCHES | S2HCL | 10' | 19 | 233 | 259 | 492 |
| CIENKI Olivier | NOGENT LE PHAYE | S2HCL | 11' | 16 | 246 | 237 | 483 |
| THIBAULT Brice | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 11' | 19 | 240 | 239 | 479 |
| HUGUET Olivier | ILLIERS COMBRAY | S2HCL | 9' | 9 | 225 | 239 | 464 |
| DANIEL Eric | VOVES | S2HCL | 7' | 8 | 217 | 240 | 457 |
| GUILLAUME Laurent | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 11' | 13 | 230 | 226 | 456 |
| FRUCTIDOR Frederic | ARROU | S2HCL | 7' | 18 | 236 | 212 | 448 |
| BODEVEIX Damien | VOVES | S2HCL | 7' | 15 | 221 | 227 | 448 |
| BELAIDI Mohamed Nassim | CHARTRES | S2HCL | 4' | 13 | 221 | 213 | 434 |
| PERROTIN Gaetan | BROU | S2HCL | 4' | 11 | 180 | 180 | 360 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Catherine | CHARTRES | S3FCL | 5' | 7 | 205 | 191 | 396 |
| ELIZONDO Odile | ARROU | S3FCL | 2' | 5 | 183 | 160 | 343 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCON Jean | NOGENT LE ROTROU | S3HCL | 13' | 22 | 253 | 251 | 504 |
| GAROT Erick | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 9' | 22 | 243 | 255 | 498 |
| LEGRAND Philippe | CHARTRES | S3HCL | 6' | 18 | 237 | 243 | 480 |
| DEBARGE Laurent | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 5' | 12 | 230 | 241 | 471 |
| COSTENOBLE Pascal | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 7' | 20 | 241 | 227 | 468 |
| DE RAEMY Patrick | LEVES | S3HCL | 10' | 9 | 228 | 237 | 465 |
| AUBERT Michel | DREUX | S3HCL | 4' | 13 | 228 | 227 | 455 |
| AESCHBACHER Michel | LEVES | S3HCL | 9' | 13 | 234 | 202 | 436 |
| GUILLIN Jean-Michel | CHARTRES | S3HCL | 6' | 9 | 197 | 232 | 429 |
| RUAULT Patrick | NOGENT LE ROTROU | S3HCL | 6' | 7 | 185 | 211 | 396 |
| VIVIEN Christian | VOVES | S3HCL | 5' | 8 | 193 | 203 | 396 |
| DUFRICHE Martial | CHARTRES | S3HCL | 4' | 8 | 179 | 207 | 386 |
| SUFFICE Bruno | VOVES | S3HCL | 2' | 8 | 201 | 179 | 380 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AZZAM Ethan | CHARTRES | U18HCO | 8' | 37 | 264 | 262 | 526 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VASSEUR Mathilde | CHAMBRAY LES TOURS | S1FCO | 4' | 43 | 262 | 267 | 529 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARNIS Victor | VOVES | S1HCO | 36' | 24 | 285 | 291 | 576 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPLAN Fanny | COURVILLE S/EURE AC | S2FCO | 14' | 41 | 272 | 276 | 548 |
| CARREZ Sandrine | DREUX | S2FCO | 6' | 33 | 251 | 257 | 508 |
| CROCQUEVIEILLE Dany | EPERNON | S2FCO | 3' | 23 | 237 | 242 | 479 |
| BEQUARD Christelle | COURVILLE S/EURE AC | S2FCO | 4' | 18 | 212 | 217 | 429 |
| BERTHAULT Katia | VOVES | S2FCO | 2' | 15 | 200 | 211 | 411 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GASSE Nicolas | COURVILLE S/EURE AC | S2HCO | 42' | 17 | 289 | 292 | 581 |
| DUPLAN Cedric | VOVES | S2HCO | 40' | 20 | 288 | 292 | 580 |
| GILLON David | VOVES | S2HCO | 34' | 26 | 292 | 282 | 574 |
| DUPLAN Ludovic | COURVILLE S/EURE AC | S2HCO | 26' | 30 | 275 | 284 | 559 |
| BEQUARD Franck | COURVILLE S/EURE AC | S2HCO | 27' | 30 | 282 | 274 | 556 |
| AUGUSTIN Pascal | VOVES | S2HCO | 13' | 38 | 272 | 271 | 543 |
| DUTREMBLAY Sylvain | EPERNON | S2HCO | 12' | 37 | 266 | 271 | 537 |
| BOURDON Jack | CHARTRES | S2HCO | 9' | 35 | 267 | 261 | 528 |
| AZZAM Jean Gabriel | CHARTRES | S2HCO | 7' | 32 | 233 | 266 | 499 |
| GAIDA Emmanuel | INGRE | S2HCO | 6' | 29 | 263 | 234 | 497 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRAND Pascale | NOGENT LE ROI | S3FCO | 2' | 35 | 246 | 264 | 510 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRAND Jean-Claude | NOGENT LE ROI | S3HCO | 20' | 37 | 280 | 277 | 557 |
| MULET Patrick | NOGENT LE ROI | S3HCO | 11' | 44 | 263 | 275 | 538 |
| LE POUL Jean-Luc | VOVES | S3HCO | 14' | 33 | 273 | 264 | 537 |
| GALMOT Christophe | CHARTRES | S3HCO | 13' | 34 | 266 | 271 | 537 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORELLE Mathilde | BROU | U15FBB | 2' | 2 | 109 | 146 | 255 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOULAY Louis | NOGENT LE ROTROU | U15HBB | 3' | 13 | 186 | 188 | 374 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHAUDEL Solenne | ARROU | S2FBB | 11' | 14 | 231 | 251 | 482 |
| CORDOBA MILLAN Mathilde | ANET | S1FBB | 6' | 17 | 240 | 219 | 459 |
| BAUDRY Maelys | NOGENT LE ROTROU | U21FBB | 4' | 12 | 182 | 190 | 372 |
| GOUX Regine | NOGENT LE ROTROU | S3FBB | 3' | 8 | 177 | 149 | 326 |
| LE COZ Valerie | ARROU | S3FBB | 3' | 5 | 117 | 144 | 261 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLAIN Denis | NOGENT LE ROTROU | S2HBB | 9' | 11 | 230 | 225 | 455 |
| BROSSE Gregory | NOGENT LE ROTROU | S2HBB | 5' | 14 | 228 | 226 | 454 |
| ELIZONDO Michel | ARROU | S3HBB | 9' | 11 | 218 | 235 | 453 |
| BOTTEREAU Frederic | CHARTRES | S2HBB | 5' | 14 | 228 | 225 | 453 |
| BAUDRY Sebastien | NOGENT LE ROTROU | S2HBB | 5' | 12 | 222 | 220 | 442 |
| DELARUE Vincent | AUNEAU | S1HBB | 6' | 10 | 224 | 214 | 438 |
| CORDOBA MILLAN Antonio | ANET | S3HBB | 1' | 9 | 185 | 205 | 390 |
| BOULAY BÉrenger | NOGENT LE ROTROU | S2HBB | 3' | 7 | 201 | 161 | 362 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERRUSSET COPIN CÔme | BROU | U13HCL | 7' | 9 | 204 | 223 | 427 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VALLEE KaËlys | BROU | U15FCL | 5 | 109 | 122 | 231 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUROUDIER DESRUMAUX Gabin | BROU | U15HCL | 10' | 25 | 264 | 256 | 520 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARREAU Louis | BROU | U18HCL | 19' | 18 | 255 | 267 | 522 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOTTEREAU Lola | CHARTRES | U21FCL | 4' | 17 | 230 | 233 | 463 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOTTEREAU-POULAIN Melina | CHARTRES | S1FCL | 8' | 12 | 213 | 226 | 439 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRUCTIDOR Leo | ARROU | S1HCL | 13' | 21 | 258 | 261 | 519 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRUCTIDOR Frederic | ARROU | S2HCL | 11' | 18 | 240 | 242 | 482 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTHAULT Katia | VOVES | S2FCO | 4' | 13 | 184 | 216 | 400 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPLAN Cedric | VOVES | S2HCO | 41' | 19 | 288 | 293 | 581 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOTTEREAU Frederic | CHARTRES | S2HBB | 6' | 8 | 214 | 217 | 431 |
sportsregions
