sportsregions

CONCOURS SALLE 2 X 18 MÈTRES


Du samedi 13 au dimanche 14 déc. 2025, à Epernon

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Epernon

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PETIT Apolline LEVES U13FCL 4' 7 200 189 389

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DEROCQ Gaetan LEVES U13HCL 7' 11 212 209 421

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Jeanne HANCHES U15FCL 19' 25 276 254 530
BARBARIN Elise LEVES U15FCL 6' 6 222 204 426

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BADUEL Nolan NOGENT LE ROI U15HCL 13' 18 256 245 501
ANTOINE Matthew NOGENT LE ROI U15HCL 9' 21 249 252 501

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Lucie HANCHES U18FCL 10' 25 254 259 513
GASSE Romane COURVILLE S/EURE AC U18FCL 5' 9 218 212 430
LARSONNIER Esther EPERNON U18FCL 6' 7 187 186 373
LE NOAN Louane DREUX U18FCL 3' 7 168 187 355
BOURGOIN Emma DREUX U18FCL 2' 3 137 155 292
LEMAIRE Lucie EPERNON U18FCL 4' 2 111 141 252

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Kylian HANCHES U18HCL 14' 17 256 256 512
BOONAERT Hugo ARROU U18HCL 2' 14 205 201 406
ZARE Antonin DREUX U18HCL 3' 7 194 206 400
PRUNIER Arthur GAS U18HCL 1' 9 193 146 339

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BREANT Marine NOGENT LE ROI U21FCL 5' 12 228 198 426
PAIN Amandine DREUX U21FCL 0' 4 161 149 310

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GASSE Malo CHARTRES U21HCL 24' 26 273 280 553
ALLUIN Raphael GALLARDON U21HCL 14' 19 263 233 496
BONVALLET Evann COURVILLE S/EURE AC U21HCL 4' 20 241 227 468

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GELLIS Ingrid NOGENT LE ROI S1FCL 16' 19 260 253 513
QUERE Nathalie HANCHES S1FCL 13' 12 246 245 491
ANNE Laureen NOGENT LE ROI S1FCL 9' 13 239 246 485
FORET Salome NOGENT LE PHAYE S1FCL 9' 18 244 239 483
FONA Emmanina CHARTRES S1FCL 8' 11 230 229 459
BOTTEREAU-POULAIN Melina CHARTRES S1FCL 6' 14 220 211 431
LHEMERAY Manon CHARTRES S1FCL 5' 5 206 195 401
ROMAN Joanna NOGENT LE ROI S1FCL 2' 8 202 195 397

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DELARUE Romain LEVES S1HCL 15' 25 266 267 533
LUCAS Yoann CHARTRES S1HCL 13' 24 264 251 515
BOYER Luc LEVES S1HCL 6' 18 241 238 479
ELIE Flavien LEVES S1HCL 3' 3 178 137 315

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BANCKAERT Tiffanie HANCHES S2FCL 26' 19 260 283 543
MERLAUD Lysiane COURVILLE S/EURE AC S2FCL 9' 22 268 242 510
MARTIN Frederique ILLIERS COMBRAY S2FCL 8' 17 236 248 484
THIBOUT Jessica CHARTRES S2FCL 15' 13 251 232 483
COMPAIN StÉphanie NOGENT LE ROI S2FCL 10' 17 241 239 480
COTTIGNIES Clelia CHARTRES S2FCL 4' 14 236 225 461
BONVALLET Isabelle COURVILLE S/EURE AC S2FCL 5' 13 232 219 451
GUERREIRO Jessica GALLARDON S2FCL 8' 12 214 233 447
BARON Cecile EPERNON S2FCL 5' 12 220 217 437
CATOIRE Stephanie NOGENT LE PHAYE S2FCL 2' 10 221 199 420
REBIFFE Sylvie HANCHES S2FCL 3' 5 172 168 340

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Stephane HANCHES S2HCL 31' 25 282 284 566
ESNAULT Laurent ARROU S2HCL 23' 23 264 280 544
ROSSIGNOL Gregory DREUX S2HCL 17' 25 263 260 523
ANTOINE Nicolas NOGENT LE ROI S2HCL 13' 20 254 261 515
BINEY David NOGENT LE PHAYE S2HCL 13' 19 254 254 508
CORMIER Gaylord EPERNON S2HCL 15' 15 256 250 506
DURPOIX Stephane EPERNON S2HCL 16' 18 255 247 502
MOUSSAY Philippe NOGENT LE PHAYE S2HCL 9' 20 249 252 501
CIENKI Olivier NOGENT LE PHAYE S2HCL 14' 16 248 251 499
BERHILI Mustapha NOGENT LE ROI S2HCL 9' 25 252 247 499
SAINTOT Arnaud HANCHES S2HCL 12' 19 248 249 497
CHEVALLIER Cyrille HANCHES S2HCL 13' 16 249 243 492
MLODORZENIEC Yoan HANCHES S2HCL 13' 16 256 231 487
THIBOUT Xavier CHARTRES S2HCL 7' 19 223 248 471
HATTON Christophe GALLARDON S2HCL 7' 12 247 222 469
GROSSE Christophe EPERNON S2HCL 8' 13 225 239 464
HERMET JoËl NOGENT LE ROI S2HCL 3' 16 222 228 450
LORANT Gaetan DREUX S2HCL 5' 15 225 215 440
BELAIDI Mohamed Nassim CHARTRES S2HCL 4' 11 228 206 434
PETIT Clement LEVES S2HCL 3' 12 224 210 434
JOUVET Ralph NOGENT LE ROI S2HCL 3' 5 198 207 405
CHAUVEAU Bertrand LEVES S2HCL 5' 6 178 205 383
XITRA Yann EPERNON S2HCL 4' 2 115 170 285
PEROL Alexis AUNEAU S2HCL 0' 6 135 126 261

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBEYROL-BANCKAERT Evelyne HANCHES S3FCL 7' 11 241 220 461
LEGRAND Catherine CHARTRES S3FCL 2' 9 181 209 390
BERTHE Patricia CHARTRES S3FCL 3' 7 155 214 369
PEROUELLE Claire EPERNON S3FCL 1' 5 94 158 252

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
OLIVE Philippe AUNEAU S3HCL 16' 23 260 265 525
AESCHBACHER Michel LEVES S3HCL 7' 24 249 253 502
DEBARGE Laurent COURVILLE S/EURE AC S3HCL 8' 17 258 226 484
DE RAEMY Patrick LEVES S3HCL 6' 12 228 231 459
LEGRAND Philippe CHARTRES S3HCL 5' 10 228 231 459
MARIE Laurent EPERNON S3HCL 4' 14 220 203 423
MARTINAGE Alain DREUX S3HCL 6' 5 203 219 422
RIAUX Jean-Michel HANCHES S3HCL 4' 11 165 234 399

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AZZAM Ethan CHARTRES U18HCO 13' 30 266 266 532
REBIFFE Florian HANCHES U21HCO 5' 27 250 226 476

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNAUD Jerry NOGENT LE ROI S1HCO 26' 34 282 284 566

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPLAN Fanny COURVILLE S/EURE AC S2FCO 15' 40 273 277 550
HACHE Sandra EPERNON S2FCO 16' 37 274 273 547
CROCQUEVIEILLE Dany EPERNON S2FCO 3' 31 228 245 473

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GASSE Nicolas COURVILLE S/EURE AC S2HCO 33' 27 283 290 573
DUPLAN Cedric VOVES S2HCO 32' 27 286 285 571
DUPLAN Ludovic COURVILLE S/EURE AC S2HCO 31' 29 285 286 571
CHARDAT Patrice EPERNON S2HCO 20' 39 280 278 558
DUTREMBLAY Sylvain EPERNON S2HCO 14' 42 274 276 550
FROBERT Sebastien EPERNON S2HCO 17' 31 269 273 542
HACHE Stephane EPERNON S2HCO 14' 33 270 267 537
AZZAM Jean Gabriel CHARTRES S2HCO 10' 38 261 271 532

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ZMUDZ Muriel NOGENT LE ROI S3FCO 14' 37 275 259 534
GRAND Pascale NOGENT LE ROI S3FCO 5' 38 257 245 502

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MULET Patrick NOGENT LE ROI S3HCO 12' 43 278 269 547
ZMUDZ Michel NOGENT LE ROI S3HCO 13' 36 268 273 541
GRAND Jean-Claude NOGENT LE ROI S3HCO 17' 35 265 266 531

U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GRESSETEAU William DREUX U18HBB 13' 26 260 257 517
XITRA COHE NÉo EPERNON U15HBB 1' 4 134 96 230

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CORDOBA MILLAN Mathilde ANET S1FBB 4' 15 217 219 436
CHAMPION Isabelle NOGENT LE ROI S3FBB 3' 2 138 148 286

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SAINT-LEGER Yann ANET S2HBB 6' 17 244 223 467
VIGNIER Cyrille DREUX S2HBB 3' 11 219 223 442
BOTTEREAU Frederic CHARTRES S2HBB 8' 7 208 217 425
LEMAIRE Benoit EPERNON S2HBB 3' 8 206 215 421
ELIZONDO Michel ARROU S3HBB 4' 13 205 214 419
CORDOBA MILLAN Antonio ANET S3HBB 4' 7 200 204 404
BLANCHARD Pierre CHARTRES S1HBB 2' 8 173 160 333

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GROSSE Christophe EPERNON S2HCL 12' 15 253 235 488
BOTTEREAU Frederic CHARTRES S2HCL 5' 8 198 203 401

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHARDAT Patrice EPERNON S2HCO 23' 35 284 277 561
FROBERT Sebastien EPERNON S2HCO 15' 42 276 275 551

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GRAND Jean-Claude NOGENT LE ROI S3HCO 16' 40 275 277 552

Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GRESSETEAU William DREUX U18HBB 10' 14 245 244 489
Envie de participer ?