Du samedi 03 au dimanche 04 janv. 2026, à Courville Sur Eure
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Courville S/eure Ac
U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLAIN LAFEAC Nathanael | BROU | U11HCL | 8' | 11 | 204 | 234 | 438 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VANARASU Eynoha | VOVES | U13HCL | 11' | 19 | 247 | 254 | 501 |
| PERRUSSET COPIN CÔme | BROU | U13HCL | 12' | 17 | 242 | 240 | 482 |
| SIMON Tom | VOVES | U13HCL | 3' | 12 | 201 | 225 | 426 |
| BOULAY LÉonce | NOGENT LE ROTROU | U13HCL | 3' | 2 | 108 | 152 | 260 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRANCHET Romane | ARROU | U15FCL | 6' | 12 | 208 | 238 | 446 |
| BARBARIN Elise | LEVES | U15FCL | 5' | 11 | 216 | 200 | 416 |
| VALLEE KaËlys | BROU | U15FCL | 1' | 4 | 139 | 173 | 312 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUROUDIER DESRUMAUX Gabin | BROU | U15HCL | 6' | 25 | 246 | 249 | 495 |
| ZAGHLAOUI Bilal | CHARTRES | U15HCL | 8' | 17 | 246 | 223 | 469 |
| BRÛLÉ TimÉo | ILLIERS COMBRAY | U15HCL | 3' | 7 | 206 | 216 | 422 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAUVEAU Melissa | VOVES | U18FCL | 19' | 25 | 260 | 270 | 530 |
| REBIFFE Lucie | HANCHES | U18FCL | 18' | 21 | 272 | 248 | 520 |
| GASSE Romane | COURVILLE S/EURE AC | U18FCL | 3' | 10 | 202 | 213 | 415 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARREAU Louis | BROU | U18HCL | 11' | 26 | 256 | 260 | 516 |
| REBIFFE Kylian | HANCHES | U18HCL | 11' | 16 | 248 | 241 | 489 |
| PERROTIN NathaËl | BROU | U18HCL | 11' | 7 | 234 | 221 | 455 |
| VAGANAY Elowan | NOGENT LE ROTROU | U18HCL | 7' | 17 | 236 | 219 | 455 |
| ZARE Antonin | DREUX | U18HCL | 2' | 10 | 200 | 209 | 409 |
| MAILY Anatole | ILLIERS COMBRAY | U18HCL | 6' | 8 | 191 | 210 | 401 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FILLON Lola | LEVES | U21FCL | 11' | 24 | 236 | 260 | 496 |
| BOTTEREAU Lola | CHARTRES | U21FCL | 3' | 14 | 215 | 211 | 426 |
| LE MAY Stella | ILLIERS COMBRAY | U21FCL | 5' | 14 | 217 | 202 | 419 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COCHIN Noa | NOGENT LE ROTROU | U21HCL | 8' | 17 | 238 | 244 | 482 |
| BERNARD Maxens | ILLIERS COMBRAY | U21HCL | 8' | 17 | 241 | 228 | 469 |
| BONVALLET Evann | COURVILLE S/EURE AC | U21HCL | 9' | 9 | 240 | 225 | 465 |
| JOIGNANT Timeo | ARROU | U21HCL | 7' | 13 | 197 | 229 | 426 |
| LOCHON-ROMERO Nohann | BROU | U21HCL | 3' | 11 | 170 | 185 | 355 |
| SIMON Alexandre | CHARTRES | U21HCL | 0' | 0 | 28 | 0 | 28 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUERE Nathalie | HANCHES | S1FCL | 5' | 18 | 231 | 249 | 480 |
| LESELLIER Nolwenn | NOGENT LE PHAYE | S1FCL | 8' | 12 | 200 | 244 | 444 |
| ANNE Laureen | NOGENT LE ROI | S1FCL | 6' | 12 | 215 | 194 | 409 |
| BOTTEREAU-POULAIN Melina | CHARTRES | S1FCL | 2' | 9 | 139 | 165 | 304 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELARUE Romain | LEVES | S1HCL | 22' | 23 | 267 | 277 | 544 |
| LOMET David | COURVILLE S/EURE AC | S1HCL | 22' | 23 | 268 | 274 | 542 |
| FROGER Jeremy | VOVES | S1HCL | 18' | 23 | 258 | 267 | 525 |
| LUCAS Yoann | CHARTRES | S1HCL | 19' | 13 | 261 | 234 | 495 |
| LASSALLE Guillaume | BROU | S1HCL | 6' | 19 | 239 | 244 | 483 |
| ELIE Flavien | LEVES | S1HCL | 1' | 6 | 154 | 146 | 300 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBRUNET Veronique | COURVILLE S/EURE AC | S2FCL | 17' | 18 | 251 | 253 | 504 |
| MERLAUD Lysiane | COURVILLE S/EURE AC | S2FCL | 12' | 13 | 247 | 253 | 500 |
| MARTIN Frederique | ILLIERS COMBRAY | S2FCL | 6' | 21 | 251 | 244 | 495 |
| PINEAU Julie | NOGENT LE ROTROU | S2FCL | 14' | 18 | 251 | 241 | 492 |
| THIBOUT Jessica | CHARTRES | S2FCL | 8' | 28 | 226 | 250 | 476 |
| EGRET Sylvie | CHARTRES | S2FCL | 11' | 10 | 238 | 236 | 474 |
| COMPAIN StÉphanie | NOGENT LE ROI | S2FCL | 7' | 15 | 224 | 247 | 471 |
| BONVALLET Isabelle | COURVILLE S/EURE AC | S2FCL | 8' | 13 | 241 | 222 | 463 |
| CATOIRE Stephanie | NOGENT LE PHAYE | S2FCL | 6' | 15 | 230 | 223 | 453 |
| BOURGOIS Morgane | LEVES | S2FCL | 4' | 13 | 224 | 205 | 429 |
| CONNAN Noemie | CHARTRES | S2FCL | 4' | 7 | 209 | 210 | 419 |
| COTTIGNIES Clelia | CHARTRES | S2FCL | 5' | 4 | 207 | 199 | 406 |
| REBIFFE Sylvie | HANCHES | S2FCL | 4' | 8 | 179 | 203 | 382 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Gilles | ILLIERS COMBRAY | S2HCL | 17' | 29 | 264 | 278 | 542 |
| HUET Jonathan | COURVILLE S/EURE AC | S2HCL | 23' | 20 | 266 | 268 | 534 |
| ESNAULT Laurent | ARROU | S2HCL | 11' | 21 | 262 | 260 | 522 |
| SIMON Nicolas | VOVES | S2HCL | 11' | 28 | 259 | 259 | 518 |
| ROTTELEUR Jean-Pascal | EPERNON | S2HCL | 11' | 24 | 258 | 255 | 513 |
| MOUSSAY Philippe | NOGENT LE PHAYE | S2HCL | 13' | 18 | 242 | 262 | 504 |
| BINEY David | NOGENT LE PHAYE | S2HCL | 9' | 22 | 246 | 258 | 504 |
| BERNARD Olivier | ILLIERS COMBRAY | S2HCL | 16' | 17 | 252 | 240 | 492 |
| COCHIN Pascal | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 5' | 13 | 240 | 238 | 478 |
| THIBOUT Xavier | CHARTRES | S2HCL | 7' | 17 | 235 | 242 | 477 |
| BORDES Adrien | CHARTRES | S2HCL | 8' | 23 | 242 | 234 | 476 |
| CHEVALLIER Cyrille | HANCHES | S2HCL | 13' | 17 | 242 | 231 | 473 |
| FRUCTIDOR Frederic | ARROU | S2HCL | 9' | 18 | 225 | 242 | 467 |
| THEVENIN Laurent | SENONCHES | S2HCL | 8' | 16 | 213 | 254 | 467 |
| CIENKI Olivier | NOGENT LE PHAYE | S2HCL | 6' | 15 | 232 | 232 | 464 |
| PASSOUBADY Pandian | AUNEAU | S2HCL | 4' | 13 | 217 | 221 | 438 |
| GUILLAUME Laurent | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 7' | 10 | 189 | 210 | 399 |
| CHEVRIER Anthony | LEVES | S2HCL | 1' | 11 | 169 | 179 | 348 |
| BELAIDI Mohamed Nassim | CHARTRES | S2HCL | 5' | 7 | 197 | 149 | 346 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Catherine | CHARTRES | S3FCL | 4' | 6 | 166 | 192 | 358 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OLIVE Philippe | AUNEAU | S3HCL | 18' | 29 | 267 | 273 | 540 |
| FAUCON Jean | NOGENT LE ROTROU | S3HCL | 22' | 16 | 266 | 260 | 526 |
| COSTENOBLE Pascal | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 15' | 16 | 251 | 261 | 512 |
| DEBARGE Laurent | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 12' | 18 | 258 | 242 | 500 |
| LEBLANC Noel | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 9' | 28 | 249 | 244 | 493 |
| AESCHBACHER Michel | LEVES | S3HCL | 7' | 18 | 250 | 236 | 486 |
| GAROT Erick | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 11' | 17 | 244 | 230 | 474 |
| DE RAEMY Patrick | LEVES | S3HCL | 13' | 11 | 242 | 217 | 459 |
| AUBERT Michel | DREUX | S3HCL | 9' | 16 | 237 | 222 | 459 |
| LEGRAND Philippe | CHARTRES | S3HCL | 12' | 15 | 222 | 230 | 452 |
| VIVIEN Christian | VOVES | S3HCL | 8' | 12 | 208 | 214 | 422 |
| DUFRICHE Martial | CHARTRES | S3HCL | 4' | 13 | 200 | 208 | 408 |
| RUAULT Patrick | NOGENT LE ROTROU | S3HCL | 6' | 8 | 195 | 208 | 403 |
| SUFFICE Bruno | VOVES | S3HCL | 5' | 7 | 207 | 190 | 397 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AZZAM Ethan | CHARTRES | U18HCO | 9' | 40 | 264 | 270 | 534 |
| REBIFFE Florian | HANCHES | U21HCO | 10' | 32 | 258 | 271 | 529 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARNIS Victor | VOVES | S1HCO | 31' | 29 | 283 | 288 | 571 |
| EGRET Nicolas | CHARTRES | S1HCO | 19' | 39 | 275 | 282 | 557 |
| BRUNAUD Jerry | NOGENT LE ROI | S1HCO | 0' | 18 | 278 | 279 | 557 |
| VINET Romain | NOGENT LE ROI | S1HCO | 13' | 44 | 276 | 274 | 550 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPLAN Fanny | COURVILLE S/EURE AC | S2FCO | 15' | 41 | 276 | 275 | 551 |
| ZOLI Sabrina | NOGENT LE ROI | S2FCO | 13' | 37 | 272 | 271 | 543 |
| BEQUARD Christelle | COURVILLE S/EURE AC | S2FCO | 4' | 28 | 258 | 232 | 490 |
| BERTHAULT Katia | VOVES | S2FCO | 7' | 23 | 238 | 245 | 483 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPLAN Ludovic | COURVILLE S/EURE AC | S2HCO | 34' | 26 | 284 | 289 | 573 |
| GASSE Nicolas | COURVILLE S/EURE AC | S2HCO | 30' | 30 | 284 | 286 | 570 |
| CHARDAT Patrice | EPERNON | S2HCO | 27' | 31 | 281 | 284 | 565 |
| BEQUARD Franck | COURVILLE S/EURE AC | S2HCO | 24' | 33 | 283 | 278 | 561 |
| SIMON Nicolas | VOVES | S2HCO | 19' | 36 | 277 | 277 | 554 |
| GAROT Julien | COURVILLE S/EURE AC | S2HCO | 21' | 33 | 279 | 267 | 546 |
| BOURDON Jack | CHARTRES | S2HCO | 3' | 25 | 246 | 240 | 486 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALMOT Christophe | CHARTRES | S3HCO | 12' | 43 | 274 | 273 | 547 |
| LE POUL Jean-Luc | VOVES | S3HCO | 18' | 28 | 271 | 268 | 539 |
| JUMEL Jean-Claude | LEVES | S3HCO | 10' | 41 | 270 | 268 | 538 |
| BIET Patrick | CHARTRES | S3HCO | 11' | 34 | 255 | 266 | 521 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOULAY Louis | NOGENT LE ROTROU | U15HBB | 3' | 6 | 161 | 126 | 287 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHAUDEL Solenne | ARROU | S2FBB | 3' | 9 | 225 | 210 | 435 |
| IMER Anne-Sophie | AUNEAU | S2FBB | 4' | 9 | 195 | 210 | 405 |
| GOUX Regine | NOGENT LE ROTROU | S3FBB | 4' | 11 | 202 | 161 | 363 |
| CHAGOT Monique | VOVES | S3FBB | 3' | 4 | 160 | 159 | 319 |
| LE COZ Valerie | ARROU | S3FBB | 3' | 2 | 141 | 168 | 309 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLAIN Denis | NOGENT LE ROTROU | S2HBB | 13' | 22 | 260 | 252 | 512 |
| SAINT-LEGER Yann | ANET | S2HBB | 11' | 20 | 240 | 251 | 491 |
| BROSSE Gregory | NOGENT LE ROTROU | S2HBB | 5' | 17 | 238 | 229 | 467 |
| BOTTEREAU Frederic | CHARTRES | S2HBB | 5' | 18 | 222 | 230 | 452 |
| ALLOUX Sebastien | CHARTRES | S2HBB | 3' | 13 | 225 | 225 | 450 |
| ELIZONDO Michel | ARROU | S3HBB | 6' | 11 | 223 | 212 | 435 |
| VIGNIER Cyrille | DREUX | S2HBB | 3' | 9 | 204 | 224 | 428 |
| BOULAY BÉrenger | NOGENT LE ROTROU | S2HBB | 5' | 13 | 194 | 213 | 407 |
| CORDOBA MILLAN Antonio | ANET | S3HBB | 6' | 11 | 216 | 185 | 401 |
| BAUDRY Sebastien | NOGENT LE ROTROU | S2HBB | 4' | 8 | 220 | 180 | 400 |
| BERTHAULT Patrick | VOVES | S3HBB | 1' | 2 | 98 | 83 | 181 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMON Tom | VOVES | U13HCL | 3' | 8 | 216 | 185 | 401 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE MAY Stella | ILLIERS COMBRAY | U21FCL | 6' | 15 | 231 | 212 | 443 |
| BOTTEREAU Lola | CHARTRES | U21FCL | 4' | 10 | 205 | 189 | 394 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONVALLET Evann | COURVILLE S/EURE AC | U21HCL | 5' | 12 | 234 | 224 | 458 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOTTEREAU-POULAIN Melina | CHARTRES | S1FCL | 4' | 11 | 202 | 120 | 322 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FROGER Jeremy | VOVES | S1HCL | 25' | 19 | 260 | 281 | 541 |
| LOMET David | COURVILLE S/EURE AC | S1HCL | 11' | 18 | 253 | 244 | 497 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONVALLET Isabelle | COURVILLE S/EURE AC | S2FCL | 11' | 14 | 234 | 246 | 480 |
| THIBOUT Jessica | CHARTRES | S2FCL | 3' | 23 | 241 | 234 | 475 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUET Jonathan | COURVILLE S/EURE AC | S2HCL | 24' | 20 | 272 | 274 | 546 |
| THIBOUT Xavier | CHARTRES | S2HCL | 7' | 18 | 245 | 242 | 487 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COSTENOBLE Pascal | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 16' | 22 | 267 | 256 | 523 |
| DEBARGE Laurent | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 14' | 12 | 237 | 248 | 485 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EGRET Nicolas | CHARTRES | S1HCO | 24' | 32 | 282 | 277 | 559 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTHAULT Katia | VOVES | S2FCO | 4' | 21 | 235 | 253 | 488 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARDAT Patrice | EPERNON | S2HCO | 25' | 35 | 280 | 285 | 565 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIET Patrick | CHARTRES | S3HCO | 7' | 43 | 257 | 268 | 525 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLAIN Denis | NOGENT LE ROTROU | S2HBB | 10' | 26 | 244 | 265 | 509 |
| BOTTEREAU Frederic | CHARTRES | S2HBB | 8' | 16 | 252 | 228 | 480 |
| CLAIN Denis | NOGENT LE ROTROU | S2HBB | 16' | 17 | 262 | 252 | 514 |
sportsregions
