Du samedi 10 au dimanche 11 janv. 2026, à Cluis
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre, Cluis
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAOUX Yann | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 17' | 14 | 259 | 251 | 510 |
| BONDON Toni | ISSOUDUN | S3 | 15' | 15 | 253 | 255 | 508 |
| ROGER William | CLUIS | S1 | 7' | 12 | 232 | 234 | 466 |
| TOUZET Paul | CLUIS | U13 | 6' | 12 | 225 | 239 | 464 |
| HERTZ Sylvain | ISSOUDUN | S2 | 7' | 10 | 221 | 242 | 463 |
| FRADET Olam | CLUIS | U11 | 7' | 15 | 250 | 211 | 461 |
| OLIVIER Jean Yves | CLUIS | S2 | 11' | 4 | 209 | 204 | 413 |
| BECHEREAU Michael | ISSOUDUN | S2 | 6' | 8 | 216 | 196 | 412 |
| ROBIN Nathan | CLUIS | U11 | 9' | 9 | 192 | 216 | 408 |
| ROGER Mathys | CLUIS | U13 | 2' | 11 | 202 | 198 | 400 |
| LANGLOIS Albane | ARGENTON SUR CREUSE | U11 | 7' | 10 | 196 | 194 | 390 |
| DE LAFFOREST Etienne | ARGENTON SUR CREUSE | S3 | 2' | 8 | 172 | 200 | 372 |
| PIERRE-FOMBARON Elodie | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 5' | 8 | 154 | 207 | 361 |
| ASTIER Kylian | CLUIS | U11 | 3' | 8 | 188 | 162 | 350 |
| CHARRAULT ClÉment | CLUIS | U11 | 3' | 5 | 163 | 131 | 294 |
| WONNER Tymothe | CLUIS | U11 | 2' | 3 | 134 | 125 | 259 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAZELLES GLODEN Cayla | ARGENTON SUR CREUSE | U13FCL | 3' | 8 | 211 | 196 | 407 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEQUERTIER Vicktor | BOURGES AC | U13HCL | 7' | 4 | 211 | 206 | 417 |
| DAOUX Leo | ARGENTON SUR CREUSE | U13HCL | 1' | 3 | 100 | 120 | 220 |
| ASTIER Theo | CLUIS | U13HCL | 0' | 2 | 103 | 67 | 170 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIGOIS Ethan | CLUIS | U15HCL | 11' | 27 | 260 | 241 | 501 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONVALET Themis | CLUIS | U18FCL | 1' | 13 | 200 | 176 | 376 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASSET Augustin | LE BLANC | U18HCL | 7' | 10 | 186 | 205 | 391 |
| CORRE Mathis | ISSOUDUN | U18HCL | 4' | 12 | 189 | 188 | 377 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHABANE Thais | SELLES SUR CHER | U21FCL | 9' | 15 | 203 | 250 | 453 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAUTREAU-MOREAU Ewen | ISSOUDUN | U21HCL | 2' | 2 | 141 | 198 | 339 |
| BARON Gabriel | ARGENTON SUR CREUSE | U21HCL | 3' | 4 | 152 | 112 | 264 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUHET Catherine | CLUIS | S1FCL | 13' | 15 | 246 | 247 | 493 |
| CHABOT Marjolaine | ARGENTON SUR CREUSE | S1FCL | 13' | 14 | 237 | 244 | 481 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FILLAUD Christopher | LE BLANC | S1HCL | 6' | 13 | 226 | 240 | 466 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRANSON Virginie | CHATEAUROUX | S2FCL | 15' | 17 | 240 | 258 | 498 |
| BRISSAUD Monia | CLUIS | S2FCL | 2' | 5 | 157 | 187 | 344 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 20' | 24 | 267 | 271 | 538 |
| GARCIA Florian | CHATEAUROUX | S2HCL | 18' | 17 | 262 | 245 | 507 |
| BOURGES Franck | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 11' | 19 | 253 | 252 | 505 |
| KENDZIERSKI StÉphane | ISSOUDUN | S2HCL | 9' | 18 | 255 | 239 | 494 |
| MASSET Xavier | CHATEAUROUX | S2HCL | 4' | 10 | 217 | 202 | 419 |
| CORRE FrÉdÈrick | ISSOUDUN | S2HCL | 6' | 7 | 196 | 213 | 409 |
| DELACENCELLERIE Sebastien | CLUIS | S2HCL | 3' | 1 | 161 | 187 | 348 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRAND Nonie | ARGENTON SUR CREUSE | S3FCL | 8' | 26 | 244 | 251 | 495 |
| VIEREN Sabine | ST CYR SUR LOIRE | S3FCL | 4' | 10 | 176 | 199 | 375 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRAND Patrick | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 11' | 16 | 243 | 236 | 479 |
| FOINEL Rene | SELLES SUR CHER | S3HCL | 9' | 13 | 225 | 219 | 444 |
| VIEL Patrick | CHATEAUROUX | S3HCL | 2' | 18 | 222 | 218 | 440 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALIERO Oceane | VINEUIL | S1FCO | 23' | 35 | 282 | 279 | 561 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUE Antonin | ST CYR SUR LOIRE | S1HCO | 23' | 36 | 282 | 280 | 562 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONVALET Lauriane | CLUIS | S2FCO | 12' | 42 | 276 | 270 | 546 |
| ROBERT-SCHAPMAN Celine | CLUIS | S2FCO | 11' | 39 | 271 | 268 | 539 |
| LAURENT Audrey | CLUIS | S2FCO | 4' | 40 | 259 | 266 | 525 |
| PETOLON Pauline | CLUIS | S2FCO | 8' | 35 | 266 | 244 | 510 |
| HENNEQUIN Audrey | CLUIS | S2FCO | 5' | 32 | 257 | 238 | 495 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALMON Christophe | CHATEAUROUX | S2HCO | 26' | 34 | 281 | 285 | 566 |
| BRANSON Frederic | CHATEAUROUX | S2HCO | 13' | 41 | 272 | 274 | 546 |
| BONVALET Frederic | CLUIS | S2HCO | 13' | 40 | 270 | 276 | 546 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERY Marie Noelle | CHATEAUROUX | S3FCO | 1' | 17 | 206 | 219 | 425 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTMANN Michel | CHATEAUROUX | S3HCO | 29' | 31 | 284 | 285 | 569 |
| LEQUERTIER Patrick | BOURGES AC | S3HCO | 14' | 45 | 278 | 275 | 553 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAUGERON Jeanne | CLUIS | U15FBB | 4' | 1 | 144 | 96 | 240 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FBB | 4' | 9 | 219 | 203 | 422 |
| LAVILLONNIERE Geraldine | CHATEAUROUX | S2FBB | 6' | 8 | 200 | 184 | 384 |
| BARSE-RANOUX France | ST AMAND MONTROND | S2FBB | 4' | 5 | 146 | 183 | 329 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HEMMING Nicholas | ST AMAND MONTROND | S3HBB | 8' | 19 | 247 | 234 | 481 |
| CHANU Thierry | LE BLANC | S2HBB | 8' | 9 | 237 | 237 | 474 |
| LOISEAU Remy | LE BLANC | S3HBB | 5' | 11 | 197 | 223 | 420 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIGOIS Ethan | CLUIS | U15HCL | 255 | 254 | 509 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASSET Augustin | LE BLANC | U18HCL | 8' | 8 | 203 | 189 | 392 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHABOT Marjolaine | ARGENTON SUR CREUSE | S1FCL | 7' | 14 | 241 | 227 | 468 |
| BOUHET Catherine | CLUIS | S1FCL | 10' | 13 | 224 | 195 | 419 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FILLAUD Christopher | LE BLANC | S1HCL | 8' | 18 | 236 | 229 | 465 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 13' | 20 | 252 | 251 | 503 |
| MASSET Xavier | CHATEAUROUX | S2HCL | 6' | 12 | 223 | 209 | 432 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRAND Nonie | ARGENTON SUR CREUSE | S3FCL | 6' | 22 | 245 | 252 | 497 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBERT-SCHAPMAN Celine | CLUIS | S2FCO | 13' | 41 | 269 | 275 | 544 |
| BONVALET Lauriane | CLUIS | S2FCO | 13' | 39 | 274 | 269 | 543 |
| LAURENT Audrey | CLUIS | S2FCO | 8' | 32 | 249 | 260 | 509 |
| HENNEQUIN Audrey | CLUIS | S2FCO | 5' | 28 | 249 | 256 | 505 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALMON Christophe | CHATEAUROUX | S2HCO | 28' | 29 | 285 | 281 | 566 |
| BONVALET Frederic | CLUIS | S2HCO | 10' | 45 | 273 | 272 | 545 |
| BONVALET Frederic | CLUIS | S2HCO | 11' | 40 | 274 | 268 | 542 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTMANN Michel | CHATEAUROUX | S3HCO | 36' | 24 | 289 | 287 | 576 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FBB | 3' | 6 | 203 | 208 | 411 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHANU Thierry | LE BLANC | S2HBB | 9' | 13 | 233 | 237 | 470 |
sportsregions
