Du samedi 24 au dimanche 25 janv. 2026, à Levroux
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre, Levroux
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAOUX Yann | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 13' | 22 | 260 | 257 | 517 |
| ROUGERIE Sylvain | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 12' | 17 | 233 | 251 | 484 |
| IBORRA Cecile | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 7' | 14 | 222 | 219 | 441 |
| ROGER William | CLUIS | S1 | 5' | 20 | 206 | 223 | 429 |
| DELAUNE Sasha | CHATEAUROUX | S1 | 5' | 11 | 202 | 218 | 420 |
| SARELO Jeremy | CHATEAUROUX | S2 | 4' | 12 | 198 | 199 | 397 |
| BATARD Muriel | CHATEAUROUX | S2 | 6' | 7 | 197 | 194 | 391 |
| TARBES Vincent | CHATEAUROUX | S2 | 4' | 12 | 168 | 218 | 386 |
| OLIVIER Jean Yves | CLUIS | S2 | 6' | 9 | 184 | 178 | 362 |
| LUCCHI Aurore | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 2' | 9 | 194 | 165 | 359 |
| TOUCHET Mylene | CLUIS | S1 | 6' | 5 | 179 | 178 | 357 |
| BONDON Toni | ISSOUDUN | S3 | 2' | 7 | 176 | 146 | 322 |
| PIERRE-FOMBARON Elodie | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 3' | 7 | 165 | 151 | 316 |
| LANDRAUD Anthony | CHATEAUROUX | S1 | 4' | 6 | 151 | 147 | 298 |
| DAVY Maxime | BUZANCAIS | U11 | 4' | 10 | 258 | 0 | 258 |
| REMOND Sidonie | LEVROUX | U11 | 2' | 10 | 233 | 0 | 233 |
| ASTIER Kylian | CLUIS | U11 | 3' | 0 | 217 | 0 | 217 |
| FRADET Olam | CLUIS | U11 | 2' | 7 | 217 | 0 | 217 |
| LANGLOIS Albane | ARGENTON SUR CREUSE | U11 | 2' | 3 | 208 | 0 | 208 |
| PIN Ethan | BUZANCAIS | U11 | 1' | 2 | 173 | 0 | 173 |
| MOCELLIN Clea | CHATEAUROUX | U11 | 1' | 4 | 164 | 0 | 164 |
| ROGER Mathys | CLUIS | U13 | 0' | 1 | 25 | 27 | 52 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARECHAL Chloe | ARGENTON SUR CREUSE | U13FCL | 3' | 8 | 6 | 139 | 124 | 263 |
| CAZELLES GLODEN Cayla | ARGENTON SUR CREUSE | U13FCL | 7' | 11 | 0 | 157 | 216 | 373 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAOUX Leo | ARGENTON SUR CREUSE | U13HCL | 1' | 8 | 6 | 6 | 131 | 163 | 294 |
| ASTIER Theo | CLUIS | U13HCL | 0' | 4 | 6 | 4 | 85 | 108 | 193 |
| ANDREE-ROCHER AÏden | LEVROUX | U13HCL | 2' | 8 | 2 | 0 | 164 | 115 | 279 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURENT Elisa | CLUIS | U15FCL | 11' | 27 | 6 | 249 | 256 | 505 |
| POITRENAUD Emmy | CHATEAUROUX | U15FCL | 5' | 2 | 0 | 167 | 136 | 303 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIGOIS Ethan | CLUIS | U15HCL | 15' | 24 | 6 | 6 | 256 | 262 | 518 |
| SICOT Lylian | ARGENTON SUR CREUSE | U15HCL | 9' | 17 | 6 | 5 | 238 | 249 | 487 |
| VORZAIS Hugo | LEVROUX | U15HCL | 6' | 4 | 2 | 0 | 151 | 148 | 299 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRZELAK Lana | LEVROUX | U18FCL | 7' | 10 | 3 | 177 | 190 | 367 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRISSAUD Cameron | CLUIS | U18HCL | 3' | 6 | 2 | 188 | 153 | 341 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSSON Remi | ARGENTON SUR CREUSE | U21HCL | 9' | 13 | 4 | 241 | 240 | 481 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUHET Catherine | CLUIS | S1FCL | 5' | 20 | 5 | 223 | 234 | 457 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOURIS Maxime | CHATEAUROUX | S1HCL | 16' | 22 | 7 | 6 | 7 | 6 | 248 | 269 | 517 |
| BOUCHLARHEM Eric | CHATEAUROUX | S1HCL | 9' | 25 | 7 | 6 | 7 | 4 | 249 | 257 | 506 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOIJOT Celine | LEVROUX | S2FCL | 5' | 17 | 7 | 7 | 0 | 3 | 240 | 242 | 482 |
| BRANSON Virginie | CHATEAUROUX | S2FCL | 11' | 20 | 6 | 4 | 6 | 0 | 249 | 255 | 504 |
| BOSSON Sophie | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 10' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 219 | 457 |
| BRISSAUD Monia | CLUIS | S2FCL | 1' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 105 | 207 |
| BERRUET Laetitia | BUZANCAIS | S2FCL | 4' | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 205 | 178 | 383 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 20' | 25 | 6 | 6 | 3 | 6 | 274 | 268 | 542 |
| BOURGES Franck | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 9' | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 241 | 250 | 491 |
| MARIAUD Laurent | LE BLANC | S2HCL | 9' | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 255 | 231 | 486 |
| KENDZIERSKI StÉphane | ISSOUDUN | S2HCL | 6' | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 256 | 227 | 483 |
| GARCIA Florian | CHATEAUROUX | S2HCL | 13' | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 251 | 226 | 477 |
| BUREAU GaËtan | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 12' | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 228 | 208 | 436 |
| BOIJOT Brice | LEVROUX | S2HCL | 9' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 151 | 347 |
| BERNARDET Sebastien | CHATEAUROUX | S2HCL | 6' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 147 | 340 |
| PAIN Cedric | BUZANCAIS | S2HCL | 5' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 167 | 320 |
| GARCIA Laurent | LEVROUX | S2HCL | 4' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 131 | 286 |
| SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 13' | 25 | 6 | 6 | 3 | 4 | 262 | 259 | 521 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRAND Nonie | ARGENTON SUR CREUSE | S3FCL | 10' | 13 | 6 | 6 | 7 | 200 | 256 | 456 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 13' | 20 | 5 | 257 | 257 | 514 |
| RICARD Philip | ISSOUDUN | S3HCL | 17' | 14 | 6 | 245 | 257 | 502 |
| FERRAND Patrick | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 4' | 11 | 3 | 209 | 231 | 440 |
| VIEL Patrick | CHATEAUROUX | S3HCL | 8' | 14 | 1 | 201 | 202 | 403 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONVALET Lauriane | CLUIS | S2FCO | 16' | 41 | 127 | 0 | 134 | 279 | 273 | 552 |
| HENNEQUIN Audrey | CLUIS | S2FCO | 7' | 37 | 128 | 0 | 133 | 264 | 261 | 525 |
| LAURENT Audrey | CLUIS | S2FCO | 3' | 20 | 124 | 120 | 0 | 217 | 233 | 450 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALMON Christophe | CHATEAUROUX | S2HCO | 29' | 31 | 144 | 0 | 141 | 283 | 286 | 569 |
| BONVALET Frederic | CLUIS | S2HCO | 19' | 37 | 139 | 137 | 0 | 275 | 280 | 555 |
| BRANSON Frederic | CHATEAUROUX | S2HCO | 10' | 38 | 134 | 128 | 0 | 271 | 263 | 534 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERY Marie Noelle | CHATEAUROUX | S3FCO | 6' | 23 | 111 | 110 | 230 | 244 | 474 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTMANN Michel | CHATEAUROUX | S3HCO | 26' | 33 | 141 | 141 | 284 | 281 | 565 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHANU Thierry | LE BLANC | S2HBB | 5' | 11 | 6 | 7 | 211 | 214 | 425 |
| GALLOIS David | ARTHON | S2HBB | 6' | 5 | 6 | 3 | 207 | 220 | 427 |
| GEORGES Stephane | CHATEAUROUX | S2HBB | 3' | 10 | 0 | 0 | 207 | 161 | 368 |
sportsregions
