sportsregions

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 37 RICHELIEU


Du samedi 31 janv. au dimanche 01 févr. 2026, à Richelieu

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire,

U11 Homme Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIVIERE Tom LA CROIX EN TOURAINE U11HCL 12' 12 248 248 496
TUCHOLSKI Hugo ST CYR SUR LOIRE U11HCL 2' 7 162 168 330

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PODER Romane ST AVERTIN U13FCL 11' 25 258 247 505
CHARLES Victoire ST AVERTIN U13FCL 4' 6 184 219 403
PRE Helena ST AVERTIN U13FCL 5' 9 184 192 376

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
CARPENTIER Samuel LA CROIX EN TOURAINE U13HCL 21' 19 6 7 0 5 272 268 540
DELMAIRE Charles LA CROIX EN TOURAINE U13HCL 13' 22 6 5 4 0 250 264 514
LACROIX Malone LA CROIX EN TOURAINE U11HCL 14' 21 6 5 0 5 252 254 506
BONDOUX DUCHIRON Hugo ST AVERTIN U13HCL 18' 15 6 3 6 0 252 247 499
COLLET Antonin LA CROIX EN TOURAINE U13HCL 11' 15 4 0 0 0 234 253 487
PRETSEILLE Charlie ST AVERTIN U13HCL 8' 11 0 0 0 0 175 204 379
HERAULT Raphael ST AVERTIN U13HCL 2' 12 2 0 0 0 164 182 346
ARTHUS-PENNETIER Gabin CHAMBRAY LES TOURS U13HCL 4' 6 0 0 0 0 139 160 299

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GIRARD Lou-Ann ST AVERTIN U15FCL 20' 30 6 0 7 275 273 548
DESCHAMPS Elise ST AVERTIN U15FCL 19' 8 6 0 1 270 271 541
LOBERT Amelie LA CROIX EN TOURAINE U15FCL 8' 22 0 6 0 252 243 495
BOUDEAU Victoire ST AVERTIN U15FCL 12' 6 0 0 0 165 159 324

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
BOULESTREAU Charly CHAMBRAY LES TOURS U15HCL 11' 25 6 6 0 6 247 263 510
GUERIN CARTIER Nathan ST AVERTIN U15HCL 8' 22 6 6 0 2 247 241 488
TREMOULU Wyatt LA CROIX EN TOURAINE U15HCL 9' 14 5 0 0 0 234 249 483
LABOUE LÉo ST CYR SUR LOIRE U15HCL 6' 21 4 0 0 0 239 242 481
MUREAU Louis ST CYR SUR LOIRE U15HCL 9' 15 6 2 6 0 227 240 467
GUELLERIN Raphael MONTLOUIS-SUR-LOIRE U15HCL 8' 7 5 0 2 0 225 233 458
LORIMIER RomÉo MONTLOUIS-SUR-LOIRE U15HCL 41' 0 4 0 0 0 220 181 401

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DAVAUX Claire ST AVERTIN U18FCL 20' 23 6 6 0 7 269 272 541
GIBOIRE Zoe ST AVERTIN U18FCL 18' 17 6 2 5 0 255 261 516
TALLEGAS-VALENTIN Sara LA CROIX EN TOURAINE U18FCL 12' 20 6 6 0 3 255 251 506
MARQUET Camille CHAMBRAY LES TOURS U18FCL 5' 18 5 0 5 0 209 234 443
CARRILLAT Clara MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18FCL 4' 12 5 0 0 0 210 188 398
VARNOUX Claudia CHAMBRAY LES TOURS U18FCL 3' 13 0 0 0 0 168 199 367
TEXIER AndrÉa MONTBAZON U18FCL 6' 11 0 0 0 0 173 177 350

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GIBOIRE Arthur ST AVERTIN U18HCL 30' 24 6 0 4 282 282 564
FERNANDES Leo ST AVERTIN U18HCL 19' 20 6 0 6 263 270 533
BOUTET Sacha MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 13' 21 0 6 0 255 238 493
BOUMENDIL Samuel CHAMBRAY LES TOURS U18HCL 10' 16 0 0 0 231 239 470
GATIN Noe MONTBAZON U18HCL 6' 15 0 0 0 177 222 399
HERAULT Nathan ST AVERTIN U18HCL 7' 12 0 0 0 178 213 391

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GUILLON Cassandre ST AVERTIN U21FCL 15' 26 6 0 6 261 265 526
ZAGA Hind MONTBAZON U21FCL 7' 24 6 0 0 225 250 475
FLEURY Elisa MONTBAZON U21FCL 3' 12 2 6 0 174 181 355
GIANINETTI Marion AMBOISE U21FCL 3' 4 4 2 0 141 170 311

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Série 1 Série 2 Score total
TOURAINE Romain ST CYR SUR LOIRE U21HCL 23' 23 6 5 272 276 548
PHILIPPE Jamy CHINON U21HCL 22' 20 6 0 271 270 541
BRABANT Hugues ST AVERTIN U21HCL 20' 21 6 6 266 272 538
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U21HCL 16' 26 0 0 265 267 532
SAUVESTRE Tristan ST AVERTIN U21HCL 13' 30 6 5 262 267 529
DUPUIS Jarod MONTBAZON U21HCL 12' 20 2 0 250 260 510
CHAPOTOT Mateo ST BRANCHS U21HCL 2' 8 2 0 167 190 357
LE BRAS--SAIHI Kylyann AMBOISE U21HCL 4' 3 0 0 124 161 285

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICQUIER Marine ST AVERTIN S1FCL 33' 23 283 286 569
PINON Gwendoline JOUE LES TOURS S1FCL 12' 21 262 247 509
TRINQUARD Lucile ST CYR SUR LOIRE S1FCL 13' 21 246 252 498
PUYJALON Sofia AMBOISE S1FCL 12' 21 248 245 493
FOUQUET Heloise AMBOISE S1FCL 8' 13 199 215 414
ECHOUARD Doriane MONTBAZON S1FCL 2' 18 202 197 399
LECOMPTE Clara AMBOISE S1FCL 6' 12 167 203 370
MONPROFIT Alice AMBOISE S1FCL 3' 7 179 141 320

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Série 1 Série 2 Score total
LELLOUCHE Maxime ST AVERTIN S1HCL 32' 19 6 283 280 563
PATON Clement ST AVERTIN S1HCL 29' 21 7 276 280 556
CARO Romain MONTBAZON S1HCL 24' 25 6 268 280 548
HENAULT Alexandre ST AVERTIN S1HCL 20' 24 0 266 273 539
CHOVELLE Thomas CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 17' 30 6 265 274 539
PILLOUX Fabien AMBOISE S1HCL 21' 27 4 270 266 536
PRETSEILLE Guillaume ST AVERTIN S1HCL 16' 27 6 264 269 533
FRADIN Jean LA CROIX EN TOURAINE S1HCL 24' 18 6 262 270 532
FLORENT Simon TOURS US S1HCL 19' 21 2 263 255 518
LEBLANC Nicolas CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 21' 24 2 252 262 514
LOPES Corentin MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1HCL 8' 18 6 251 250 501
LARATTE Alexis CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 4' 21 0 242 237 479
VIDAL Lilian TOURS US S1HCL 8' 10 6 231 232 463
GUIMIER Matthias MONTBAZON S1HCL 3' 16 0 205 245 450
BRIDENNE Damien TOURS US S1HCL 3' 13 3 198 210 408
BONTANT Maxime TOURS US S1HCL 3' 5 0 181 190 371

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIVRAIS Sophie AMBOISE S2FCL 19' 21 255 270 525
GUILLON Valerie CHINON S2FCL 10' 18 248 249 497
GAUTIER Graziella JOUE LES TOURS S2FCL 7' 19 246 248 494
BILLON Celine LA CROIX EN TOURAINE S2FCL 9' 20 254 235 489
BROSSIER Christine AMBOISE S2FCL 6' 24 235 244 479
SUTTON Severine LA CROIX EN TOURAINE S2FCL 8' 15 227 217 444
JORDAN Valerie AMBOISE S2FCL 8' 10 192 231 423
HERAULT Virginie ST AVERTIN S2FCL 5' 12 205 200 405
TINOT Emilie ST AVERTIN S2FCL 2' 10 197 159 356

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Série 1 Série 2 Score total
MOULINS Alexis MONTBAZON S2HCL 29' 17 6 274 277 551
GADIN Jerome ST CYR SUR LOIRE S2HCL 21' 24 2 271 271 542
LEDAY David CHINON S2HCL 20' 24 6 274 264 538
LE GOFF Marc ST AVERTIN S2HCL 16' 24 7 265 265 530
PLAIS Julien TOURS US S2HCL 17' 22 6 264 264 528
LACROIX Alexandre LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 12' 29 6 261 266 527
MARTIN Frederic AMBOISE S2HCL 15' 29 6 265 260 525
DURAND Etienne TOURS US S2HCL 13' 33 1 273 248 521
DUBOIS Jean-Baptiste LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 14' 20 7 250 256 506
SAUVESTRE Bruno ST CYR SUR LOIRE S2HCL 9' 26 4 249 244 493
MOTTIER Frederic ST AVERTIN S2HCL 13' 23 4 245 241 486
RICHETIN Denis ST CYR SUR LOIRE S2HCL 14' 11 2 245 228 473
DARNAULT Sylvain ST AVERTIN S2HCL 12' 18 5 225 234 459
VARNOUX Laurent CHAMBRAY LES TOURS S2HCL 8' 20 0 247 202 449
CHENARD Laurent ST AVERTIN S2HCL 5' 14 6 216 226 442
HERAULT Hugues ST AVERTIN S2HCL 7' 13 0 218 222 440
PASQUER Fabrice CHAMBRAY LES TOURS S2HCL 3' 14 0 220 195 415
RICHARD Franck AMBOISE S2HCL 6' 9 0 179 205 384

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
OLIVIER Lysiane MONTBAZON S3FCL 7' 13 6 0 5 225 187 412
LE GUISQUET Anne Marie ST AVERTIN S3FCL 9' 11 7 0 5 232 217 449
DUBOIS FranÇoise ST CYR SUR LOIRE S3FCL 3' 9 3 6 0 179 134 313
VIEREN Sabine ST CYR SUR LOIRE S3FCL 10' 7 0 4 0 196 167 363

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DEBARE Jean Marc CHINON S3HCL 15' 10 7 6 3 6 0 213 224 437
OULHEN StÉphane MONTBAZON S3HCL 13' 17 6 6 2 2 0 216 260 476
BARANGER Daniel CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE S3HCL 18' 21 7 6 7 0 6 262 262 524
MARTIN Jean-Louis JOUE LES TOURS S3HCL 7' 22 6 6 6 0 2 236 220 456
CIGOLINI Jean Jacques MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCL 17' 15 6 4 0 0 0 261 237 498
OLIVIER Thierry MONTBAZON S3HCL 10' 13 7 2 0 0 0 229 237 466
AUBRY Jean-Claude LOCHES S3HCL 4' 16 6 2 0 0 0 222 186 408
LINGELSER Jean-Luc ST AVERTIN S3HCL 10' 14 6 0 0 0 0 251 229 480
VOISIN Pascal TOURS US S3HCL 4' 15 3 0 0 0 0 203 203 406
GUILLOUX Frederic AMBOISE S3HCL 13' 17 3 0 0 0 0 244 245 489
PANETIER Dominique TOURS US S3HCL 11' 24 2 0 0 0 0 261 249 510
MOREAU Alain CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE S3HCL 1' 15 2 0 0 0 0 216 236 452
GUYARD Philippe AMBOISE S3HCL 11' 11 1 0 0 0 0 240 218 458
RIBOUD Ivan ST AVERTIN S3HCL 8' 18 0 0 0 0 0 236 234 470
THAUVIN Jean-Claude CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE S3HCL 5' 9 0 0 0 0 0 235 220 455
BLONDEL Daniel CHINON S3HCL 6' 16 0 0 0 0 0 208 207 415
ECHOUARD Stephane MONTBAZON S3HCL 5' 9 0 0 0 0 0 184 210 394
BAUCHY Daniel MONTBAZON S3HCL 3' 6 0 0 0 0 0 148 146 294

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOISSAU Loris JOUE LES TOURS U18HCO 18' 39 277 278 555
MARTIN Toni AMBOISE U21HCO 4' 38 255 257 512

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SELLIER Isabelle CHAMBRAY LES TOURS U21FCO 5' 22 254 226 480
ANTOINE Lucie CHAMBRAY LES TOURS U18FCO 3' 43 262 262 524

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SALIOU Marie ST AVERTIN S1FCO 31' 29 283 288 571
LE BRAS Karen AMBOISE S1FCO 18' 34 276 274 550
CAILLET Ophelie MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1FCO 18' 37 265 280 545
PUYJALON Oceane AMBOISE S1FCO 17' 33 259 275 534
MOUSSET Marine AMBOISE S1FCO 10' 32 260 260 520

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAILLEAUD Anthony ST AVERTIN S1HCO 41' 19 291 290 581
ESPEU Ewen ST AVERTIN S1HCO 30' 29 283 286 569
SALGADO DA SILVA Clement JOUE LES TOURS S1HCO 22' 37 282 279 561
BERTHON Antoine CHAMBRAY LES TOURS S1HCO 16' 41 277 274 551

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEGER Sandrine AMBOISE S2FCO 22' 37 279 282 561
VILLEMUR Nathalie ST AVERTIN S2FCO 19' 38 279 275 554
PROUTEAU Caroline LA CROIX EN TOURAINE S2FCO 19' 36 271 282 553
PHILIPPE CÉline CHINON S2FCO 9' 36 273 252 525

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POTEL Florent ST AVERTIN S2HCO 43' 17 293 290 583
PICQUIER Jonathan ST AVERTIN S2HCO 42' 18 288 294 582
BOISSAU Stephane JOUE LES TOURS S2HCO 30' 30 281 289 570
CUREAU Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCO 27' 33 286 281 567
THAON Sylvain CHAMBRAY LES TOURS S2HCO 24' 33 279 282 561
NEVEU Joel AMBOISE S2HCO 23' 34 283 277 560
BINOTTE Johann AMBOISE S2HCO 19' 40 280 278 558
LE BRAS Loic AMBOISE S2HCO 16' 36 270 278 548
SELLIER Christophe CHAMBRAY LES TOURS S2HCO 12' 43 273 274 547
PINGAUD Philippe MONTBAZON S2HCO 8' 39 257 269 526
FOUCART Thierry CHINON S2HCO 4' 37 257 265 522
BOURDON Jean-Eric MONTBAZON S2HCO 11' 37 253 257 510
TUAL Sebastien TOURS US S2HCO 5' 30 241 244 485
BAILLARGEAUX Francis ST CYR SUR LOIRE S2HCO 6' 18 198 240 438

FEDERAL Scratch Hommes Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TUAL Sebastien TOURS US S2HCO 5' 30 241 244 485
BAILLARGEAUX Francis ST CYR SUR LOIRE S2HCO 6' 18 198 240 438

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOYEAU Sophie MONTBAZON S3FCO 14' 35 264 277 541
NIVET Odile LA CROIX EN TOURAINE S3FCO 4' 29 259 243 502

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GALLOT Yves CHAMBRAY LES TOURS S3HCO 26' 31 139 138 0 282 279 561
RENAULT Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 18' 38 137 0 132 275 279 554
PAPILLIER Pascal MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 18' 38 136 139 0 274 280 554
VIAUVY Thierry TIR À L'ARC ABILLY S3HCO 14' 43 139 0 135 271 279 550
RIVRAIS Bruno AMBOISE S3HCO 10' 44 0 0 0 272 270 542
MARCHAIS Alain MONTBAZON S3HCO 12' 33 0 0 0 258 260 518

U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SABRAN Benjamin MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HBB 9' 17 243 235 478

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRANCINEAU Sophie ST AVERTIN S2FBB 7' 24 241 238 479
GIRARD Marine LA CROIX EN TOURAINE S1FBB 11' 25 234 242 476
SCHEID Corinne CHINON S2FBB 4' 18 221 244 465
CHAMBON Gwendoline ST AVERTIN S1FBB 7' 11 209 195 404
BEAUFILS Delphine MONTBAZON S2FBB 5' 13 206 177 383
LECOINTRE Laurie ST AVERTIN S1FBB 4' 8 190 191 381
BINETRUY Sonia MONTBAZON S2FBB 1' 15 186 195 381
GADIN Louna ST CYR SUR LOIRE U21FBB 0' 9 163 158 321
TIRANT-BOURGES Lucie MONTBAZON S1FBB 1' 7 117 163 280

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERSEILLE Bruno MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 15' 12 245 251 496
DESCHEREUX Yannick RICHELIEU S2HBB 15' 12 236 252 488
DUCHIRON Bruno MONTBAZON S3HBB 12' 14 246 237 483
ROIG Kevin JOUE LES TOURS S2HBB 5' 11 213 205 418
FERTAULT Sebastien MONTBAZON S1HBB 7' 12 203 209 412
DRABIK Olivier CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 4' 15 221 190 411
RICHARD Emmanuel MONTBAZON S2HBB 3' 11 202 193 395
ELOY Axel TOURS US S1HBB 5' 8 185 209 394
DENIS Jacky CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 7' 8 184 183 367
AUDON Benoist CONTRES AC S3HBB 2' 8 170 184 354
HANQUIER Alexandre TOURS US S1HBB 6' 6 195 157 352
JOUBERT Jean-Yves JOUE LES TOURS S3HBB 7' 7 155 188 343
Envie de participer ?