sportsregions

CONCOURS SALLE 2 X 18 M


Du samedi 20 au dimanche 21 déc. 2025, à Chartres

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Chartres

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SAGETTE Marion VOVES U13FCL 8' 24 239 254 493
ZEKRAOUI Sookie AUNEAU U13FCL 1' 5 143 93 236

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANARASU Eynoha VOVES U13HCL 6' 23 241 253 494
PERRUSSET COPIN CÔme BROU U13HCL 7' 19 230 250 480
SIMON Tom VOVES U13HCL 6' 9 218 226 444

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Jeanne HANCHES U15FCL 12' 18 255 258 513
FRANCHET Romane ARROU U15FCL 6' 19 243 233 476
GAUDE Lisa CHARTRES U15FCL 6' 17 223 215 438
VALLEE KaËlys BROU U15FCL 3' 4 133 142 275

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN Mathis VOVES U15HCL 18' 23 265 267 532
DUROUDIER DESRUMAUX Gabin BROU U15HCL 8' 37 254 269 523
THIBAULT Alban NOGENT LE ROTROU U15HCL 6' 13 210 238 448

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Lucie HANCHES U18FCL 15' 23 254 253 507
CHAUVEAU Melissa VOVES U18FCL 17' 18 247 255 502
GASSE Romane COURVILLE S/EURE AC U18FCL 4' 10 218 212 430
LARSONNIER Esther EPERNON U18FCL 6' 8 211 191 402
LESAGE Elise VOVES U18FCL 3' 10 183 205 388
LEFEVRE Lucie VOVES U18FCL 5' 5 210 176 386
LE NOAN Louane DREUX U18FCL 3' 6 178 178 356

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CARREAU Louis BROU U18HCL 13' 18 249 244 493
REBIFFE Kylian HANCHES U18HCL 5' 28 245 242 487
VAGANAY Elowan NOGENT LE ROTROU U18HCL 3' 11 219 223 442
POTTIER Adrien DREUX U18HCL 4' 12 189 216 405
ZARE Antonin DREUX U18HCL 6' 4 195 190 385
ROSSIGNOL ClÉment DREUX U18HCL 1' 5 169 175 344
ILIE Tudor LEVES U18HCL 1' 4 103 126 229

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FROGER Lisa VOVES U21FCL 9' 16 241 242 483
FILLON Lola LEVES U21FCL 5' 13 236 238 474
LE MAY Stella ILLIERS COMBRAY U21FCL 11' 8 229 203 432
BOTTEREAU Lola CHARTRES U21FCL 7' 12 179 223 402
PAIN Amandine DREUX U21FCL 4' 8 177 185 362
BREANT Marine NOGENT LE ROI U21FCL 7' 8 194 159 353
LORANT Maellice DREUX U21FCL 1' 7 147 157 304

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DALIGAULT Clement HANCHES U21HCL 23' 33 279 277 556
GASSE Malo CHARTRES U21HCL 23' 26 275 273 548
DESENCLOS Antonin NOGENT LE ROTROU U21HCL 22' 19 266 269 535
BERNARD Maxens ILLIERS COMBRAY U21HCL 13' 16 259 237 496
ALLUIN Raphael GALLARDON U21HCL 12' 14 235 249 484
FROGER David VOVES U21HCL 8' 17 243 235 478
BONVALLET Evann COURVILLE S/EURE AC U21HCL 7' 14 228 244 472
COCHIN Noa NOGENT LE ROTROU U21HCL 5' 15 231 228 459
HOMMET Hugo VOVES U21HCL 5' 12 233 206 439
SIMON Alexandre CHARTRES U21HCL 2' 4 118 83 201

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
QUERE Nathalie HANCHES S1FCL 9' 19 244 255 499
GELLIS Ingrid NOGENT LE ROI S1FCL 11' 21 247 246 493
ROMAN Joanna NOGENT LE ROI S1FCL 6' 15 221 233 454
LESELLIER Nolwenn NOGENT LE PHAYE S1FCL 7' 17 239 208 447
GUILLIN Manon CHARTRES S1FCL 7' 9 227 207 434
ANNE Laureen NOGENT LE ROI S1FCL 4' 8 199 209 408
LAMMARI Gaelle ARROU S1FCL 2' 10 184 210 394
BOTTEREAU-POULAIN Melina CHARTRES S1FCL 5' 15 185 192 377
BERTHAULT Lorine VOVES S1FCL 2' 2 175 151 326

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FROGER Jeremy VOVES S1HCL 29' 21 280 278 558
MONTEILLIET Ludovic SAINT JEAN DE BRAYE S1HCL 23' 27 276 269 545
LOMET David COURVILLE S/EURE AC S1HCL 20' 21 261 274 535
LAMOUREUX-DELLUC SÉbastien NOGENT LE ROI S1HCL 13' 24 259 251 510
VIDAL Lilian TOURS US S1HCL 12' 19 240 257 497
BRAYER Dany GALLARDON S1HCL 9' 21 242 247 489
RENAULT Yohann CHARTRES S1HCL 10' 28 266 221 487
GOUPILLE Guillaume LEVES S1HCL 3' 16 241 225 466
LE MEUR Vincent ANET S1HCL 6' 11 223 221 444
ELIE Flavien LEVES S1HCL 0' 5 185 105 290

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEBRUNET Veronique COURVILLE S/EURE AC S2FCL 14' 22 250 268 518
COMPAIN StÉphanie NOGENT LE ROI S2FCL 11' 21 262 240 502
EGRET Sylvie CHARTRES S2FCL 7' 18 250 230 480
BODIN Sophie NOGENT LE ROTROU S2FCL 7' 19 235 241 476
MARTIN Frederique ILLIERS COMBRAY S2FCL 9' 18 215 254 469
BONVALLET Isabelle COURVILLE S/EURE AC S2FCL 6' 15 238 224 462
GUERREIRO Jessica GALLARDON S2FCL 7' 9 229 229 458
THIBOUT Jessica CHARTRES S2FCL 13' 10 221 228 449
PINEAU Julie NOGENT LE ROTROU S2FCL 7' 8 220 218 438
CAMBOUR Rosine CHARTRES S2FCL 5' 11 215 200 415
REBIFFE Sylvie HANCHES S2FCL 3' 4 213 200 413
BOURGOIS Morgane LEVES S2FCL 4' 6 209 198 407
CATOIRE Stephanie NOGENT LE PHAYE S2FCL 5' 16 176 230 406
HERISSON Delphine CHARTRES S2FCL 1' 3 194 180 374
COTTIGNIES Clelia CHARTRES S2FCL 2' 7 189 176 365

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Stephane HANCHES S2HCL 27' 19 272 265 537
MARTIN Gilles ILLIERS COMBRAY S2HCL 19' 26 269 258 527
ESNAULT Laurent ARROU S2HCL 16' 21 261 264 525
CHEVALLIER Cyrille HANCHES S2HCL 15' 25 266 254 520
CIENKI Olivier NOGENT LE PHAYE S2HCL 14' 21 255 260 515
DANIEL Eric VOVES S2HCL 11' 21 252 260 512
SIMON Nicolas VOVES S2HCL 16' 23 252 256 508
CORMIER Gaylord EPERNON S2HCL 14' 17 251 251 502
COCHIN Pascal NOGENT LE ROTROU S2HCL 10' 22 245 257 502
BERNARD Olivier ILLIERS COMBRAY S2HCL 16' 18 253 248 501
ROSSIGNOL Gregory DREUX S2HCL 15' 20 257 243 500
LORANT Gaetan DREUX S2HCL 9' 18 248 252 500
MOUSSAY Philippe NOGENT LE PHAYE S2HCL 12' 20 237 261 498
LIGOT Guillaume DREUX S2HCL 9' 25 245 253 498
MORELLE Matthieu BROU S2HCL 8' 17 229 256 485
BERHILI Mustapha NOGENT LE ROI S2HCL 9' 16 243 236 479
JOUVET Ralph NOGENT LE ROI S2HCL 9' 16 258 215 473
HERMET JoËl NOGENT LE ROI S2HCL 7' 12 217 236 453
PASSOUBADY Pandian AUNEAU S2HCL 2' 17 228 225 453
RIOCHE Laurent CHARTRES S2HCL 10' 4 221 227 448
HOMMET Nicolas VOVES S2HCL 8' 12 216 230 446
CHAUVEAU Bertrand LEVES S2HCL 3' 14 202 233 435
THIBOUT Xavier CHARTRES S2HCL 7' 18 221 205 426
REHMAN Javed CHARTRES S2HCL 6' 12 192 211 403
BODEVEIX Damien VOVES S2HCL 3' 12 197 203 400
BELAIDI Mohamed Nassim CHARTRES S2HCL 6' 12 223 167 390
GUILLAUME Laurent NOGENT LE ROTROU S2HCL 5' 4 204 186 390
MASSON Xavier LEVES S2HCL 4' 12 181 205 386
BORDES Adrien CHARTRES S2HCL 3' 6 182 177 359
CHEVRIER Anthony LEVES S2HCL 2' 3 190 159 349

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBEYROL-BANCKAERT Evelyne HANCHES S3FCL 10' 14 242 231 473
AGNERAY Sylvie NOGENT LE ROI S3FCL 8' 8 203 206 409
BERTHE Patricia CHARTRES S3FCL 3' 11 184 170 354
LEGRAND Catherine CHARTRES S3FCL 1' 11 174 155 329

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FAUCON Jean NOGENT LE ROTROU S3HCL 21' 17 268 266 534
COSTENOBLE Pascal COURVILLE S/EURE AC S3HCL 12' 27 254 265 519
GAROT Erick COURVILLE S/EURE AC S3HCL 17' 18 264 252 516
LEBLANC Noel COURVILLE S/EURE AC S3HCL 17' 20 262 252 514
AESCHBACHER Michel LEVES S3HCL 10' 24 248 251 499
DEBARGE Laurent COURVILLE S/EURE AC S3HCL 12' 11 233 244 477
LAMOUREUX Francis NOGENT LE ROI S3HCL 11' 16 238 235 473
LEGRAND Philippe CHARTRES S3HCL 10' 14 231 220 451
GUILLIN Jean-Michel CHARTRES S3HCL 5' 10 198 237 435
RUAULT Patrick NOGENT LE ROTROU S3HCL 4' 9 206 220 426
DE RAEMY Patrick LEVES S3HCL 7' 7 214 210 424
SUFFICE Bruno VOVES S3HCL 5' 13 197 227 424
MARIE Laurent EPERNON S3HCL 5' 7 215 196 411
VIVIEN Christian VOVES S3HCL 2' 13 207 194 401
DUFRICHE Martial CHARTRES S3HCL 4' 7 188 211 399
RIAUX Jean-Michel HANCHES S3HCL 4' 10 192 185 377

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AZZAM Ethan CHARTRES U18HCO 17' 30 277 264 541
REBIFFE Florian HANCHES U21HCO 10' 34 272 258 530

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRON Marie NOGENT LE ROI S1FCO 5' 10 169 206 375

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARIE-ELISE Matthieu NOGENT LE ROI S1HCO 40' 20 289 291 580
CARNIS Victor VOVES S1HCO 32' 28 290 282 572
BRUNAUD Jerry NOGENT LE ROI S1HCO 25' 34 282 282 564
VINET Romain NOGENT LE ROI S1HCO 17' 37 279 272 551

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPLAN Fanny COURVILLE S/EURE AC S2FCO 18' 36 275 277 552
ZOLI Sabrina NOGENT LE ROI S2FCO 9' 42 273 265 538
CROCQUEVIEILLE Dany EPERNON S2FCO 9' 35 263 266 529
BERTHAULT Katia VOVES S2FCO 4' 24 252 227 479
BEQUARD Christelle COURVILLE S/EURE AC S2FCO 4' 26 235 223 458

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPLAN Cedric VOVES S2HCO 36' 24 288 288 576
GASSE Nicolas COURVILLE S/EURE AC S2HCO 31' 29 287 284 571
GILLON David VOVES S2HCO 29' 31 288 281 569
DUPLAN Ludovic COURVILLE S/EURE AC S2HCO 26' 33 281 284 565
BEQUARD Franck COURVILLE S/EURE AC S2HCO 18' 39 275 280 555
CHARDAT Patrice EPERNON S2HCO 17' 38 270 280 550
FROGER Loic VOVES S2HCO 12' 39 268 274 542
DUCHESNE SÉbastien ARTENAY S2HCO 10' 35 266 266 532
AZZAM Jean Gabriel CHARTRES S2HCO 11' 32 265 262 527
BOURDON Jack CHARTRES S2HCO 7' 39 266 261 527
POTIER David FLEURY-SARAN S2HCO 10' 19 252 236 488

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ZMUDZ Muriel NOGENT LE ROI S3FCO 9' 41 274 262 536

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BIET Patrick CHARTRES S3HCO 16' 41 273 279 552
LE POUL Jean-Luc VOVES S3HCO 19' 34 271 276 547
MULET Patrick NOGENT LE ROI S3HCO 10' 38 265 270 535
LAMERANT Frederic ARTENAY S3HCO 8' 40 263 269 532
GALMOT Christophe CHARTRES S3HCO 13' 35 264 265 529
SCICLUNA Michel VOVES S3HCO 9' 33 258 268 526
LETOURNEAU Daniel ST GERMAIN DU PUY S3HCO 5' 39 257 263 520
ZMUDZ Michel NOGENT LE ROI S3HCO 9' 27 257 225 482

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MICHAUDEL Solenne ARROU S2FBB 10' 9 242 233 475
BAUDRY Maelys NOGENT LE ROTROU U21FBB 3' 13 214 219 433
GOUX Regine NOGENT LE ROTROU S3FBB 2' 9 176 185 361
IMER Anne-Sophie AUNEAU S2FBB 4' 14 180 178 358
LE COZ Valerie ARROU S3FBB 2' 3 128 148 276
CHAMPION Isabelle NOGENT LE ROI S3FBB 0' 0 63 0 63

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SAINT-LEGER Yann ANET S2HBB 9' 12 231 238 469
BAUDRY Sebastien NOGENT LE ROTROU S2HBB 7' 14 229 231 460
ELIZONDO Michel ARROU S3HBB 5' 14 218 225 443
ALLOUX Sebastien CHARTRES S2HBB 9' 10 226 208 434
BOTTEREAU Frederic CHARTRES S2HBB 5' 7 193 215 408
VIGNIER Cyrille DREUX S2HBB 4' 7 199 186 385
CORDOBA MILLAN Antonio ANET S3HBB 4' 2 177 193 370
BLANCHARD Pierre CHARTRES S1HBB 2' 5 148 178 326
BERTHAULT Patrick VOVES S3HBB 0' 1 75 81 156

Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Jeanne HANCHES U15FCL 29' 20 273 275 548

Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAUVEAU Melissa VOVES U18FCL 22' 22 267 273 540

Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOTTEREAU Lola CHARTRES U21FCL 0' 14 206 194 400
LE MAY Stella ILLIERS COMBRAY U21FCL 2' 2 139 147 286

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GELLIS Ingrid NOGENT LE ROI S1FCL 9' 17 210 247 457
BOTTEREAU-POULAIN Melina CHARTRES S1FCL 7' 8 160 205 365
BOTTEREAU-POULAIN Melina CHARTRES S1FCL 5' 9 172 204 376

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FROGER Jeremy VOVES S1HCL 26' 20 278 273 551
VIDAL Lilian TOURS US S1HCL 14' 17 251 248 499
RENAULT Yohann CHARTRES S1HCL 8' 16 238 210 448

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THIBOUT Jessica CHARTRES S2FCL 10' 11 227 234 461

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Stephane HANCHES S2HCL 19' 24 272 268 540
THIBOUT Xavier CHARTRES S2HCL 12' 22 255 257 512
BERNARD Olivier ILLIERS COMBRAY S2HCL 11' 16 237 228 465
BELAIDI Mohamed Nassim CHARTRES S2HCL 4' 10 210 230 440
REHMAN Javed CHARTRES S2HCL 5' 10 216 222 438
HERMET JoËl NOGENT LE ROI S2HCL 3' 11 210 207 417

Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AGNERAY Sylvie NOGENT LE ROI S3FCL 8' 16 251 230 481
LEGRAND Catherine CHARTRES S3FCL 6' 10 203 210 413

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEGRAND Philippe CHARTRES S3HCL 12' 18 245 252 497

Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AZZAM Ethan CHARTRES U18HCO 16' 35 268 279 547

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARIE-ELISE Matthieu NOGENT LE ROI S1HCO 29' 31 285 284 569
VINET Romain NOGENT LE ROI S1HCO 17' 39 277 276 553

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPLAN Cedric VOVES S2HCO 37' 22 287 289 576
AZZAM Jean Gabriel CHARTRES S2HCO 7' 14 257 0 257

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GALMOT Christophe CHARTRES S3HCO 18' 37 276 275 551
BIET Patrick CHARTRES S3HCO 17' 35 273 275 548
SCICLUNA Michel VOVES S3HCO 11' 33 262 268 530

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ALLOUX Sebastien CHARTRES S2HBB 5' 13 237 193 430
BOTTEREAU Frederic CHARTRES S2HBB 1' 16 206 205 411
Envie de participer ?