sportsregions

TIR EN SALLE


Du samedi 06 au dimanche 07 déc. 2025, à Montlouis Sur Loire

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, Montlouis-sur-loire

U11 Homme Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TUCHOLSKI Hugo ST CYR SUR LOIRE U11HCL 1' 10 196 176 372

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PODER Romane ST AVERTIN U13FCL 3' 16 220 215 435
CHARLES Victoire ST AVERTIN U13FCL 3' 17 218 201 419

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BONDOUX DUCHIRON Hugo ST AVERTIN U13HCL 6' 13 239 234 473
COLLET Antonin LA CROIX EN TOURAINE U13HCL 6' 18 226 242 468
LACROIX Malone LA CROIX EN TOURAINE U11HCL 7' 15 223 244 467
PRETSEILLE Charlie ST AVERTIN U13HCL 5' 16 223 211 434
HERAULT Raphael ST AVERTIN U13HCL 2' 10 193 175 368

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIRARD Lou-Ann ST AVERTIN U15FCL 10' 26 264 256 520
PIQUIONNE Aaliyah CHAMBRAY LES TOURS U15FCL 9' 19 253 233 486
DESCHAMPS Elise ST AVERTIN U15FCL 8' 10 231 238 469
BOUDEAU Victoire ST AVERTIN U15FCL 5' 20 216 239 455

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOULESTREAU Charly CHAMBRAY LES TOURS U15HCL 17' 23 262 268 530
GUERIN CARTIER Nathan ST AVERTIN U15HCL 15' 19 260 247 507
TREMOULU Wyatt LA CROIX EN TOURAINE U15HCL 10' 13 224 246 470
LORIMIER RomÉo MONTLOUIS-SUR-LOIRE U15HCL 4' 14 213 236 449
GUELLERIN Raphael MONTLOUIS-SUR-LOIRE U15HCL 6' 12 208 234 442
DUTHEIL LÉon ST CYR SUR LOIRE U15HCL 6' 7 192 203 395

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DAVAUX Claire ST AVERTIN U18FCL 15' 16 249 244 493
MARQUET Camille CHAMBRAY LES TOURS U18FCL 6' 17 234 233 467
CARRILLAT Clara MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18FCL 4' 10 188 191 379
SALES Claudia AMBOISE U18FCL 2' 5 156 134 290

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBOIRE Arthur ST AVERTIN U18HCL 23' 27 278 263 541
BOUMENDIL Samuel CHAMBRAY LES TOURS U18HCL 4' 13 206 230 436
HERAULT Nathan ST AVERTIN U18HCL 7' 10 203 220 423
DAVID Xavier MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 3' 7 172 178 350

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U21HCL 23' 20 263 274 537
GUILBAULT Nathan MONTLOUIS-SUR-LOIRE U21HCL 6' 12 213 220 433
PICHOT Raphael MONTLOUIS-SUR-LOIRE U21HCL 7' 7 221 208 429
LE BRAS--SAIHI Kylyann AMBOISE U21HCL 4' 11 190 203 393

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PINON Gwendoline JOUE LES TOURS S1FCL 12' 17 249 255 504
VEDIE Coline NEUVY LE ROI S1FCL 10' 22 253 249 502
PUYJALON Sofia AMBOISE S1FCL 6' 11 241 209 450

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PRETSEILLE Guillaume ST AVERTIN S1HCL 27' 27 278 282 560
FRADIN Jean LA CROIX EN TOURAINE S1HCL 15' 25 264 263 527
PICORETI NAKAHARA Thiago ST CYR SUR LOIRE S1HCL 15' 17 251 250 501
LARATTE Alexis CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 12' 20 254 246 500
KRYLATOV Cyril MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1HCL 7' 22 250 244 494
BRIDENNE Damien TOURS US S1HCL 10' 11 226 225 451
BONTANT Maxime TOURS US S1HCL 4' 8 198 195 393
SAILLAND Emmanuel ST CYR SUR LOIRE S1HCL 4' 10 176 191 367

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIVRAIS Sophie AMBOISE S2FCL 24' 18 271 272 543
GAUTIER Graziella JOUE LES TOURS S2FCL 15' 21 257 258 515
BILLON Celine LA CROIX EN TOURAINE S2FCL 13' 18 245 253 498
MARQUET Melanie CHAMBRAY LES TOURS S2FCL 8' 15 234 229 463
OUTREVILLE Severine ST AVERTIN S2FCL 4' 14 215 218 433
HERAULT Virginie ST AVERTIN S2FCL 2' 5 210 199 409
JORDAN Valerie AMBOISE S2FCL 4' 8 214 189 403
SCHAUER StÉphanie MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2FCL 3' 6 163 219 382
PAUVERT HÉlÈne MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2FCL 2' 7 183 182 365

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAUDRON Nicolas ST AVERTIN S2HCL 28' 22 282 275 557
LACROIX Alexandre LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 23' 23 261 282 543
GADIN Jerome ST CYR SUR LOIRE S2HCL 22' 20 265 272 537
DURAND Etienne TOURS US S2HCL 17' 22 268 259 527
SAUVESTRE Bruno ST CYR SUR LOIRE S2HCL 6' 19 248 242 490
HERAULT Hugues ST AVERTIN S2HCL 7' 16 243 246 489
RICHETIN Denis ST CYR SUR LOIRE S2HCL 13' 15 224 252 476
PASQUER Fabrice CHAMBRAY LES TOURS S2HCL 7' 16 237 235 472
CHENARD Laurent ST AVERTIN S2HCL 11' 14 225 242 467
PAWTOWSKI Joel MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCL 11' 14 227 234 461
RICHARD Franck AMBOISE S2HCL 5' 11 227 231 458
LANDRE Marc MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCL 2' 11 203 215 418
KINZELIN Charles Edouard MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCL 3' 8 201 178 379
LEPAGE Vincent TOURS US S2HCL 0' 7 179 182 361

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VIEREN Sabine ST CYR SUR LOIRE S3FCL 6' 19 227 224 451
DUBOIS FranÇoise ST CYR SUR LOIRE S3FCL 6' 7 217 209 426

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BARANGER Daniel CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE S3HCL 22' 26 270 277 547
GUILLOUX Frederic AMBOISE S3HCL 15' 21 265 251 516
DEBARE Jean Marc CHINON S3HCL 11' 21 257 248 505
OULHEN StÉphane MONTBAZON S3HCL 13' 18 236 267 503
AUBRY Jean-Claude LOCHES S3HCL 11' 14 236 233 469
CIGOLINI Jean Jacques MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCL 4' 21 235 231 466
ECHOUARD Stephane MONTBAZON S3HCL 11' 7 238 218 456
RIBOUD Ivan ST AVERTIN S3HCL 11' 15 210 244 454
DANG NHU Jean ST BRANCHS S3HCL 8' 16 216 227 443
MOREAU Alain CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE S3HCL 3' 13 208 215 423
PUYJALON Patrice AMBOISE S3HCL 6' 9 185 228 413
LEFEVRE Thierry LA CROIX EN TOURAINE S3HCL 6' 6 205 205 410
BAUCHY Daniel MONTBAZON S3HCL 5' 19 199 206 405
BLONDEL Daniel CHINON S3HCL 3' 10 201 200 401
VOISIN Pascal TOURS US S3HCL 6' 8 198 191 389
THAUVIN Jean-Claude CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE S3HCL 4' 12 205 170 375

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ANTOINE Lucie CHAMBRAY LES TOURS U18FCO 10' 43 267 274 541

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAILLET Ophelie MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1FCO 20' 35 283 272 555
LE BRAS Karen AMBOISE S1FCO 11' 41 268 275 543
MOUSSET Marine AMBOISE S1FCO 15' 40 278 264 542
PUYJALON Oceane AMBOISE S1FCO 5' 37 253 267 520
GATEFOIN Alizee CHAMBRAY LES TOURS S1FCO 6' 31 258 259 517
SANCHEZ Constance MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1FCO 8' 36 246 266 512

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HUE Antonin ST CYR SUR LOIRE S1HCO 27' 33 283 284 567

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PROUTEAU Caroline LA CROIX EN TOURAINE S2FCO 7' 40 255 269 524

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THAON Sylvain CHAMBRAY LES TOURS S2HCO 28' 32 284 284 568
NEVEU Joel AMBOISE S2HCO 28' 32 283 285 568
CUREAU Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCO 25' 32 283 279 562
MOREAU Marc CHAMBRAY LES TOURS S2HCO 23' 35 277 284 561
BINOTTE Johann AMBOISE S2HCO 22' 36 279 281 560
LE BRAS Loic AMBOISE S2HCO 14' 35 267 269 536
BRASSEUR Johan MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCO 7' 39 248 269 517
TUAL Sebastien TOURS US S2HCO 2' 32 237 256 493
BAILLARGEAUX Francis ST CYR SUR LOIRE S2HCO 6' 23 222 255 477

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAURENT Veronique NEUVY LE ROI S3FCO 13' 43 273 276 549
BOYEAU Sophie MONTBAZON S3FCO 6' 42 258 266 524
NIVET Odile LA CROIX EN TOURAINE S3FCO 9' 34 252 269 521

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENAULT Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 25' 31 283 278 561
BRAIZAT Patrick VINEUIL S3HCO 20' 35 278 277 555
PAPILLIER Pascal MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 14' 42 273 276 549
LAURENT Gilles NEUVY LE ROI S3HCO 16' 35 272 274 546
GALLOT Yves CHAMBRAY LES TOURS S3HCO 15' 39 278 268 546
LE CARO Jean-Luc VINEUIL S3HCO 11' 41 271 270 541
RIVRAIS Bruno AMBOISE S3HCO 11' 41 270 265 535
MARCHAIS Alain MONTBAZON S3HCO 10' 38 255 265 520
KACHEL Christian JOUE LES TOURS S3HCO 8' 25 250 253 503
POMMIER Christian ST GERMAIN DU PUY S3HCO 4' 30 251 238 489

U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SABRAN Benjamin MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HBB 10' 16 250 236 486
RATINIER Quentin MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HBB 2' 13 182 216 398

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRANCINEAU Sophie ST AVERTIN S2FBB 13' 13 252 242 494
GIRARD Marine LA CROIX EN TOURAINE S1FBB 12' 12 230 242 472
PERALTA Sylvie MONTBAZON S2FBB 3' 10 210 212 422
LANDAIS Amelie TOURS US S1FBB 4' 4 195 202 397
TIRANT-BOURGES Lucie MONTBAZON S1FBB 1' 6 189 190 379
SUET Geraldine NEUVY LE ROI S2FBB 2' 12 186 184 370
GADIN Louna ST CYR SUR LOIRE U21FBB 1' 2 158 178 336
GUEPIN Barbara LA CROIX EN TOURAINE S3FBB 0' 3 154 136 290
LEON Eleanor MONTLOUIS-SUR-LOIRE U21FBB 1' 8 157 128 285

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RICHARD Emmanuel MONTBAZON S2HBB 9' 18 241 242 483
PERSEILLE Bruno MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 6' 17 233 246 479
DUCHIRON Bruno MONTBAZON S3HBB 9' 13 238 237 475
DELETANG Yann MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1HBB 10' 14 233 237 470
ROIG Kevin JOUE LES TOURS S2HBB 8' 11 222 237 459
DRABIK Olivier CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 9' 12 227 219 446
FERTAULT Sebastien MONTBAZON S1HBB 5' 16 217 206 423
HANQUIER Alexandre TOURS US S1HBB 7' 9 217 202 419
DENIS Jacky CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 2' 15 221 194 415
DORGET Sylvain AMBOISE S2HBB 3' 13 197 210 407
FONTAINE David CHAMBRAY LES TOURS S2HBB 1' 8 189 208 397
GUEPIN Guillaume LA CROIX EN TOURAINE S3HBB 3' 7 193 189 382
GRAVOT Jean Francois MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 2' 5 188 171 359
GOUIN Laurent MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HBB 1' 4 148 185 333
TOUZE Bruno MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 1' 2 134 111 245
THERASSE Patrick ST CYR SUR LOIRE S3HBB 2' 2 135 75 210

Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACROIX Malone LA CROIX EN TOURAINE U11HCL 18' 26 272 257 529

Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBOIRE Arthur ST AVERTIN U18HCL 22' 26 265 276 541

Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U21HCL 25' 21 272 276 548

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACROIX Alexandre LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 25' 19 272 273 545

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DEBARE Jean Marc CHINON S3HCL 15' 18 261 252 513

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAILLET Ophelie MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1FCO 19' 37 277 278 555

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LE BRAS Loic AMBOISE S2HCO 11' 33 264 257 521

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRANCINEAU Sophie ST AVERTIN S2FBB 13' 18 263 232 495

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DENIS Jacky CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 6' 15 213 237 450
Envie de participer ?