Du samedi 20 au dimanche 21 déc. 2025, à Chambray Les Tours
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, Chambray Les Tours
U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Tom | LA CROIX EN TOURAINE | U11HCL | 9' | 9 | 229 | 226 | 455 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLEMET ZoÉ | ST AVERTIN | U13FCL | 2' | 5 | 231 | 225 | 456 |
| PODER Romane | ST AVERTIN | U13FCL | 4' | 12 | 195 | 215 | 410 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELMAIRE Charles | LA CROIX EN TOURAINE | U13HCL | 17' | 21 | 263 | 252 | 515 |
| BONDOUX DUCHIRON Hugo | ST AVERTIN | U13HCL | 11' | 20 | 249 | 234 | 483 |
| LACROIX Malone | LA CROIX EN TOURAINE | U11HCL | 2' | 10 | 230 | 227 | 457 |
| ARTHUS-PENNETIER Gabin | CHAMBRAY LES TOURS | U13HCL | 5' | 10 | 216 | 227 | 443 |
| PRETSEILLE Charlie | ST AVERTIN | U13HCL | 9' | 6 | 214 | 227 | 441 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRARD Lou-Ann | ST AVERTIN | U15FCL | 14' | 21 | 257 | 259 | 516 |
| DESCHAMPS Elise | ST AVERTIN | U15FCL | 9' | 16 | 253 | 253 | 506 |
| LOBERT Amelie | LA CROIX EN TOURAINE | U15FCL | 0' | 0 | 228 | 244 | 472 |
| PENICHON LÉa | ST AVERTIN | U15FCL | 7' | 6 | 214 | 190 | 404 |
| PIQUIONNE Aaliyah | CHAMBRAY LES TOURS | U15FCL | 2' | 8 | 195 | 144 | 339 |
| GRONDIN Jeanne | ST AVERTIN | U15FCL | 1' | 9 | 152 | 182 | 334 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOULESTREAU Charly | CHAMBRAY LES TOURS | U15HCL | 0' | 0 | 276 | 266 | 542 |
| GUERIN CARTIER Nathan | ST AVERTIN | U15HCL | 11' | 23 | 259 | 244 | 503 |
| LABOUE LÉo | ST CYR SUR LOIRE | U15HCL | 8' | 17 | 244 | 250 | 494 |
| LORIMIER RomÉo | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | U15HCL | 9' | 11 | 248 | 231 | 479 |
| GUELLERIN Raphael | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | U15HCL | 1' | 6 | 230 | 199 | 429 |
| TUFELE Luka | ST AVERTIN | U15HCL | 2' | 6 | 210 | 218 | 428 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVAUX Claire | ST AVERTIN | U18FCL | 17' | 23 | 267 | 260 | 527 |
| GIBOIRE Zoe | ST AVERTIN | U18FCL | 16' | 21 | 249 | 276 | 525 |
| KLAER Roxane | ST AVERTIN | U18FCL | 10' | 15 | 243 | 227 | 470 |
| MARQUET Camille | CHAMBRAY LES TOURS | U18FCL | 10' | 9 | 223 | 237 | 460 |
| VARNOUX Claudia | CHAMBRAY LES TOURS | U18FCL | 4' | 13 | 235 | 224 | 459 |
| TEXIER AndrÉa | MONTBAZON | U18FCL | 7' | 15 | 196 | 247 | 443 |
| CARRILLAT Clara | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | U18FCL | 0' | 10 | 196 | 171 | 367 |
| LECOURT Julie | CHAMBRAY LES TOURS | U18FCL | 3' | 6 | 149 | 212 | 361 |
| BISERAY LÉlia | MONTBAZON | U18FCL | 0' | 6 | 118 | 176 | 294 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBOIRE Arthur | ST AVERTIN | U18HCL | 31' | 21 | 282 | 278 | 560 |
| BOUTET Sacha | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | U18HCL | 22' | 15 | 265 | 268 | 533 |
| FERNANDES Leo | ST AVERTIN | U18HCL | 14' | 22 | 246 | 265 | 511 |
| PLEUVRY Enzo | MONTOIRE SUR LE LOIR | U18HCL | 9' | 24 | 254 | 248 | 502 |
| GATIN Noe | MONTBAZON | U18HCL | 7' | 10 | 217 | 230 | 447 |
| HERAULT Nathan | ST AVERTIN | U18HCL | 3' | 13 | 201 | 231 | 432 |
| BOUMENDIL Samuel | CHAMBRAY LES TOURS | U18HCL | 7' | 11 | 207 | 223 | 430 |
| MORICEAU-AMIRAULT MaËl | CHINON | U18HCL | 5' | 7 | 195 | 159 | 354 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHOIME Mathilde | CHAMBRAY LES TOURS | U21FCL | 11' | 15 | 226 | 252 | 478 |
| CHABANE Thais | SELLES SUR CHER | U21FCL | 6' | 14 | 238 | 237 | 475 |
| ZAGA Hind | MONTBAZON | U21FCL | 6' | 15 | 223 | 208 | 431 |
| FLEURY Elisa | MONTBAZON | U21FCL | 3' | 7 | 192 | 182 | 374 |
| LANGLOIS Manon | ST AVERTIN | U21FCL | 0' | 6 | 135 | 117 | 252 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRABANT Hugues | ST AVERTIN | U21HCL | 28' | 22 | 274 | 283 | 557 |
| SIEP-LEROUX Baptiste | LA CROIX EN TOURAINE | U21HCL | 25' | 23 | 278 | 272 | 550 |
| TOURAINE Romain | ST CYR SUR LOIRE | U21HCL | 27' | 19 | 278 | 265 | 543 |
| SAUVESTRE Tristan | ST AVERTIN | U21HCL | 20' | 18 | 266 | 260 | 526 |
| PHILIPPE Jamy | CHINON | U21HCL | 9' | 25 | 257 | 255 | 512 |
| PATIN Teddy | ST BRANCHS | U21HCL | 6' | 13 | 214 | 236 | 450 |
| CHEMIN Mateo | ST BRANCHS | U21HCL | 9' | 9 | 231 | 215 | 446 |
| GUILBAULT Nathan | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | U21HCL | 5' | 15 | 207 | 225 | 432 |
| CHAPOTOT Mateo | ST BRANCHS | U21HCL | 7' | 10 | 205 | 195 | 400 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PADOIS Elodie | FLEURY-SARAN | S1FCL | 24' | 22 | 275 | 270 | 545 |
| PUYJALON Sofia | AMBOISE | S1FCL | 15' | 16 | 250 | 232 | 482 |
| LECOMPTE Clara | AMBOISE | S1FCL | 12' | 16 | 228 | 243 | 471 |
| TRINQUARD Lucile | ST CYR SUR LOIRE | S1FCL | 9' | 18 | 238 | 232 | 470 |
| ECHOUARD Doriane | MONTBAZON | S1FCL | 15' | 13 | 239 | 229 | 468 |
| PINON Gwendoline | JOUE LES TOURS | S1FCL | 14' | 13 | 253 | 208 | 461 |
| MONPROFIT Alice | AMBOISE | S1FCL | 4' | 13 | 244 | 199 | 443 |
| MERELLI Helene | ST AVERTIN | S1FCL | 0' | 5 | 166 | 92 | 258 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HENAULT Alexandre | ST AVERTIN | S1HCL | 26' | 25 | 281 | 275 | 556 |
| LELLOUCHE Maxime | ST AVERTIN | S1HCL | 37' | 17 | 288 | 266 | 554 |
| LEBLANC Nicolas | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 24' | 21 | 268 | 280 | 548 |
| CARO Romain | MONTBAZON | S1HCL | 27' | 21 | 279 | 266 | 545 |
| PATON Clement | ST AVERTIN | S1HCL | 21' | 25 | 271 | 274 | 545 |
| PRETSEILLE Guillaume | ST AVERTIN | S1HCL | 17' | 28 | 271 | 264 | 535 |
| CHOVELLE Thomas | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 21' | 26 | 269 | 261 | 530 |
| FLORENT Simon | TOURS US | S1HCL | 10' | 21 | 258 | 257 | 515 |
| ROGER Paul | LES ARCHERS OUCQUOIS | S1HCL | 10' | 24 | 261 | 245 | 506 |
| PADOIS Alexandre | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 8' | 23 | 240 | 260 | 500 |
| PEREIRA Cedric | FLEURY-SARAN | S1HCL | 12' | 20 | 243 | 256 | 499 |
| LARATTE Alexis | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 14' | 19 | 256 | 241 | 497 |
| LOPES Corentin | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1HCL | 11' | 19 | 270 | 214 | 484 |
| PILLOUX Fabien | AMBOISE | S1HCL | 10' | 19 | 244 | 238 | 482 |
| DESCHAMPS Jimmy | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 9' | 19 | 240 | 231 | 471 |
| FORGARD Hugo | ROMORANTIN | S1HCL | 9' | 17 | 236 | 223 | 459 |
| GUIMIER Matthias | MONTBAZON | S1HCL | 9' | 13 | 223 | 231 | 454 |
| HUET Pierre Henry | LES ARCHERS OUCQUOIS | S1HCL | 4' | 11 | 225 | 227 | 452 |
| KRYLATOV Cyril | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1HCL | 6' | 14 | 218 | 214 | 432 |
| ROUSSELET Damien | AMBOISE | S1HCL | 4' | 10 | 198 | 213 | 411 |
| PICORETI NAKAHARA Thiago | ST CYR SUR LOIRE | S1HCL | 7' | 12 | 220 | 188 | 408 |
| BRIDENNE Damien | TOURS US | S1HCL | 3' | 8 | 207 | 201 | 408 |
| MEYNARD Antoine | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 2' | 9 | 225 | 167 | 392 |
| BONTANT Maxime | TOURS US | S1HCL | 5' | 6 | 171 | 185 | 356 |
| THIERRY Christophe | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 1' | 6 | 185 | 161 | 346 |
| TROITZKY-PELLETIER Alexis | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 4' | 4 | 168 | 173 | 341 |
| SEDANO Nathan | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 1' | 6 | 159 | 148 | 307 |
| FAUSTIN Hemme | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 0' | 1 | 91 | 41 | 132 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVRAIS Sophie | AMBOISE | S2FCL | 18' | 30 | 268 | 273 | 541 |
| BILLON Celine | LA CROIX EN TOURAINE | S2FCL | 11' | 24 | 254 | 258 | 512 |
| GAUTIER Graziella | JOUE LES TOURS | S2FCL | 12' | 19 | 249 | 257 | 506 |
| MARQUET Melanie | CHAMBRAY LES TOURS | S2FCL | 8' | 14 | 244 | 223 | 467 |
| SAILLARD Edith | LES ARCHERS OUCQUOIS | S2FCL | 6' | 18 | 231 | 233 | 464 |
| SUTTON Severine | LA CROIX EN TOURAINE | S2FCL | 10' | 22 | 232 | 214 | 446 |
| VASSORT Annie | SELLES SUR CHER | S2FCL | 5' | 12 | 216 | 219 | 435 |
| OUTREVILLE Severine | ST AVERTIN | S2FCL | 8' | 10 | 226 | 207 | 433 |
| HERAULT Virginie | ST AVERTIN | S2FCL | 4' | 5 | 213 | 219 | 432 |
| MOULINS Vanessa | MONTBAZON | S2FCL | 4' | 7 | 216 | 191 | 407 |
| RABEAU Laurence | MONTBAZON | S2FCL | 1' | 3 | 159 | 130 | 289 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOULINS Alexis | MONTBAZON | S2HCL | 18' | 23 | 265 | 268 | 533 |
| GADIN Jerome | ST CYR SUR LOIRE | S2HCL | 20' | 21 | 255 | 272 | 527 |
| LACROIX Alexandre | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 19' | 21 | 256 | 271 | 527 |
| LARCHET Freddy | SELLES SUR CHER | S2HCL | 14' | 31 | 258 | 268 | 526 |
| DUBOIS Jean-Baptiste | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 16' | 24 | 263 | 261 | 524 |
| CHARVET Mathieu | ROMORANTIN | S2HCL | 21' | 22 | 266 | 257 | 523 |
| MEHLICH David | SAINTE MAURE DE TOURAINE | S2HCL | 19' | 15 | 257 | 260 | 517 |
| HERAULT Hugues | ST AVERTIN | S2HCL | 17' | 16 | 261 | 255 | 516 |
| VARNOUX Laurent | CHAMBRAY LES TOURS | S2HCL | 10' | 18 | 253 | 241 | 494 |
| LETISSIER Guillaume | ST AVERTIN | S2HCL | 12' | 20 | 232 | 256 | 488 |
| DARNAULT Sylvain | ST AVERTIN | S2HCL | 8' | 23 | 240 | 245 | 485 |
| MARIAUD Laurent | LE BLANC | S2HCL | 7' | 23 | 244 | 240 | 484 |
| PADOIS Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 8' | 13 | 245 | 230 | 475 |
| PERALTA Bastien | MONTBAZON | S2HCL | 3' | 17 | 236 | 229 | 465 |
| CHENARD Laurent | ST AVERTIN | S2HCL | 8' | 15 | 225 | 238 | 463 |
| RIVIERE Dimitry | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 8' | 8 | 227 | 234 | 461 |
| PASQUER Fabrice | CHAMBRAY LES TOURS | S2HCL | 8' | 16 | 234 | 224 | 458 |
| SAUVESTRE Bruno | ST CYR SUR LOIRE | S2HCL | 7' | 14 | 238 | 216 | 454 |
| GATIN Pascal | MONTBAZON | S2HCL | 0' | 0 | 228 | 219 | 447 |
| CHOVELLE Fabien | CHAMBRAY LES TOURS | S2HCL | 3' | 19 | 210 | 236 | 446 |
| CLOEREC Fabien | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HCL | 6' | 10 | 226 | 210 | 436 |
| SUTTON Thierry | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 7' | 14 | 215 | 217 | 432 |
| LOBERT Thomas | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 5' | 9 | 208 | 224 | 432 |
| RICHARD Franck | AMBOISE | S2HCL | 5' | 7 | 219 | 209 | 428 |
| LANDRE Marc | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HCL | 5' | 14 | 202 | 224 | 426 |
| RICHETIN Denis | ST CYR SUR LOIRE | S2HCL | 5' | 8 | 199 | 204 | 403 |
| DATICHE Sebastien | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HCL | 4' | 7 | 221 | 178 | 399 |
| LEPAGE Vincent | TOURS US | S2HCL | 1' | 5 | 192 | 193 | 385 |
| DUPLAIX Guillaume | CHAMBRAY LES TOURS | S2HCL | 1' | 9 | 159 | 97 | 256 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE GUISQUET Anne Marie | ST AVERTIN | S3FCL | 13' | 21 | 260 | 258 | 518 |
| OLIVIER Lysiane | MONTBAZON | S3FCL | 10' | 17 | 246 | 249 | 495 |
| GUYARD Nadia | AMBOISE | S3FCL | 6' | 17 | 221 | 239 | 460 |
| AVIRON Marie-Therese | LOCHES | S3FCL | 4' | 14 | 218 | 197 | 415 |
| DUBOIS FranÇoise | ST CYR SUR LOIRE | S3FCL | 3' | 6 | 200 | 161 | 361 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARANGER Daniel | CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE | S3HCL | 17' | 22 | 263 | 265 | 528 |
| OULHEN StÉphane | MONTBAZON | S3HCL | 13' | 26 | 256 | 259 | 515 |
| GUYARD Philippe | AMBOISE | S3HCL | 13' | 21 | 256 | 255 | 511 |
| DEBARE Jean Marc | CHINON | S3HCL | 12' | 16 | 251 | 258 | 509 |
| LEBLANC Noel | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 15' | 18 | 248 | 257 | 505 |
| MORICE Jean-Luc | TOURS US | S3HCL | 13' | 21 | 249 | 249 | 498 |
| MARTIN Jean-Louis | JOUE LES TOURS | S3HCL | 9' | 22 | 239 | 245 | 484 |
| LINGELSER Jean-Luc | ST AVERTIN | S3HCL | 8' | 18 | 245 | 235 | 480 |
| RIBOUD Ivan | ST AVERTIN | S3HCL | 6' | 18 | 231 | 240 | 471 |
| OLIVIER Thierry | MONTBAZON | S3HCL | 7' | 16 | 222 | 244 | 466 |
| ECHOUARD Stephane | MONTBAZON | S3HCL | 5' | 14 | 233 | 220 | 453 |
| DANG NHU Jean | ST BRANCHS | S3HCL | 8' | 13 | 228 | 212 | 440 |
| PELTIER Florent | LA CROIX EN TOURAINE | S3HCL | 5' | 14 | 210 | 228 | 438 |
| BLONDEL Daniel | CHINON | S3HCL | 1' | 22 | 217 | 212 | 429 |
| PUYJALON Patrice | AMBOISE | S3HCL | 1' | 13 | 208 | 215 | 423 |
| AVIRON Michel | LOCHES | S3HCL | 4' | 15 | 206 | 202 | 408 |
| BAUCHY Daniel | MONTBAZON | S3HCL | 3' | 8 | 189 | 195 | 384 |
| PAREZ Marc | CHINON | S3HCL | 6' | 12 | 199 | 173 | 372 |
| THERASSE Patrick | ST CYR SUR LOIRE | S3HCL | 0' | 6 | 163 | 142 | 305 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KEROURIN Coline | CHAMBRAY LES TOURS | U21FCO | 21' | 32 | 274 | 261 | 535 |
| ANTOINE Lucie | CHAMBRAY LES TOURS | U18FCO | 9' | 35 | 266 | 265 | 531 |
| SELLIER Isabelle | CHAMBRAY LES TOURS | U21FCO | 8' | 23 | 242 | 253 | 495 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALIOU Marie | ST AVERTIN | S1FCO | 21' | 39 | 279 | 282 | 561 |
| CAILLET Ophelie | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1FCO | 23' | 32 | 278 | 280 | 558 |
| DUPONT Aurelie | JOUE LES TOURS | S1FCO | 20' | 37 | 278 | 279 | 557 |
| FOUQUET Marine | JOUE LES TOURS | S1FCO | 14' | 42 | 277 | 273 | 550 |
| GATEFOIN Alizee | CHAMBRAY LES TOURS | S1FCO | 7' | 37 | 264 | 256 | 520 |
| VASSEUR Mathilde | CHAMBRAY LES TOURS | S1FCO | 3' | 33 | 212 | 261 | 473 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUE Antonin | ST CYR SUR LOIRE | S1HCO | 26' | 31 | 279 | 284 | 563 |
| SALGADO DA SILVA Clement | JOUE LES TOURS | S1HCO | 21' | 36 | 279 | 278 | 557 |
| BERTHON Antoine | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCO | 12' | 37 | 268 | 272 | 540 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FCO | 22' | 35 | 276 | 274 | 550 |
| LEGER Sandrine | AMBOISE | S2FCO | 16' | 37 | 270 | 275 | 545 |
| BERNEAUX Cathy | ST AVERTIN | S2FCO | 6' | 39 | 265 | 260 | 525 |
| PHILIPPE CÉline | CHINON | S2FCO | 10' | 39 | 269 | 252 | 521 |
| PROUTEAU Caroline | LA CROIX EN TOURAINE | S2FCO | 11' | 37 | 271 | 248 | 519 |
| SIVAULT Nathalie | CHAMBRAY LES TOURS | S2FCO | 1' | 24 | 217 | 235 | 452 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAILLOT Christophe | JOUE LES TOURS | S2HCO | 35' | 25 | 291 | 284 | 575 |
| MOREAU Marc | CHAMBRAY LES TOURS | S2HCO | 29' | 29 | 285 | 282 | 567 |
| PINGAUD Philippe | MONTBAZON | S2HCO | 14' | 41 | 276 | 273 | 549 |
| BOISSAU Stephane | JOUE LES TOURS | S2HCO | 27' | 33 | 286 | 281 | 567 |
| NEVEU Joel | AMBOISE | S2HCO | 23' | 37 | 278 | 285 | 563 |
| SELLIER Christophe | CHAMBRAY LES TOURS | S2HCO | 23' | 35 | 283 | 278 | 561 |
| BINOTTE Johann | AMBOISE | S2HCO | 19' | 41 | 280 | 279 | 559 |
| CUREAU Philippe | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HCO | 19' | 38 | 280 | 276 | 556 |
| ROBIN Franck | TIR À L'ARC ABILLY | S2HCO | 16' | 40 | 276 | 273 | 549 |
| BERTHON Fabrice | CHAMBRAY LES TOURS | S2HCO | 15' | 39 | 269 | 279 | 548 |
| FOUCART Thierry | CHINON | S2HCO | 14' | 38 | 267 | 269 | 536 |
| TUAL Sebastien | TOURS US | S2HCO | 8' | 39 | 269 | 262 | 531 |
| HELOIR Jean-Philippe | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HCO | 6' | 38 | 257 | 256 | 513 |
| BAILLARGEAUX Francis | ST CYR SUR LOIRE | S2HCO | 2' | 27 | 243 | 226 | 469 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOYEAU Sophie | MONTBAZON | S3FCO | 10' | 40 | 263 | 274 | 537 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAPILLIER Pascal | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCO | 15' | 40 | 276 | 274 | 550 |
| GATEFOIN Pascal | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCO | 7' | 43 | 265 | 269 | 534 |
| RIVRAIS Bruno | AMBOISE | S3HCO | 6' | 48 | 268 | 263 | 531 |
| GALLOT Yves | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCO | 4' | 40 | 265 | 263 | 528 |
| MARCHAIS Alain | MONTBAZON | S3HCO | 15' | 32 | 253 | 269 | 522 |
| RENAULT Philippe | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCO | 15' | 37 | 241 | 278 | 519 |
| POMMIER Christian | ST GERMAIN DU PUY | S3HCO | 4' | 16 | 244 | 211 | 455 |
| LAHOREAU Michel | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCO | 0' | 0 | 43 | 0 | 43 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TILLOUX Lana | LA CROIX EN TOURAINE | U15FBB | 1' | 5 | 188 | 180 | 368 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRARD Marine | LA CROIX EN TOURAINE | S1FBB | 15' | 14 | 258 | 243 | 501 |
| FRANCINEAU Sophie | ST AVERTIN | S2FBB | 14' | 15 | 242 | 245 | 487 |
| SCHEID Corinne | CHINON | S2FBB | 11' | 14 | 241 | 239 | 480 |
| CHAMBON Gwendoline | ST AVERTIN | S1FBB | 8' | 14 | 235 | 233 | 468 |
| BINETRUY Sonia | MONTBAZON | S2FBB | 3' | 17 | 232 | 232 | 464 |
| LOISEAU Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FBB | 5' | 17 | 228 | 223 | 451 |
| BEAUFILS Delphine | MONTBAZON | S2FBB | 4' | 6 | 209 | 207 | 416 |
| PERALTA Sylvie | MONTBAZON | S2FBB | 4' | 9 | 192 | 186 | 378 |
| LEON Eleanor | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | U21FBB | 5' | 9 | 194 | 177 | 371 |
| GADIN Louna | ST CYR SUR LOIRE | U21FBB | 1' | 3 | 127 | 162 | 289 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ELOY Axel | TOURS US | S1HBB | 6' | 20 | 238 | 246 | 484 |
| PERSEILLE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HBB | 9' | 18 | 235 | 237 | 472 |
| FONTAINE David | CHAMBRAY LES TOURS | S2HBB | 9' | 16 | 238 | 222 | 460 |
| RICHARD Emmanuel | MONTBAZON | S2HBB | 8' | 10 | 230 | 227 | 457 |
| DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HBB | 6' | 16 | 227 | 228 | 455 |
| CHANU Thierry | LE BLANC | S2HBB | 5' | 13 | 210 | 235 | 445 |
| DUCHIRON Bruno | MONTBAZON | S3HBB | 2' | 11 | 221 | 224 | 445 |
| HANQUIER Alexandre | TOURS US | S1HBB | 8' | 9 | 211 | 226 | 437 |
| DURAND Etienne | TOURS US | S2HBB | 6' | 13 | 217 | 219 | 436 |
| FRANCOIS Joel | ST AVERTIN | S3HBB | 8' | 13 | 227 | 206 | 433 |
| DRABIK Olivier | CHAMBRAY LES TOURS | S3HBB | 6' | 7 | 214 | 217 | 431 |
| FERTAULT Sebastien | MONTBAZON | S1HBB | 3' | 9 | 197 | 219 | 416 |
| ROIG Kevin | JOUE LES TOURS | S2HBB | 5' | 11 | 201 | 196 | 397 |
| BOURGUIGNON Franck | SELLES SUR CHER | S2HBB | 6' | 4 | 200 | 194 | 394 |
| JARDINO Jean-Claude | CHAMBRAY LES TOURS | S2HBB | 4' | 5 | 169 | 163 | 332 |
| GOUIN Laurent | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HBB | 1' | 7 | 151 | 143 | 294 |
| TOUZE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HBB | 4' | 3 | 138 | 129 | 267 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACROIX Malone | LA CROIX EN TOURAINE | U11HCL | 6' | 20 | 237 | 234 | 471 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAURRE Lucas | ST AVERTIN | U15HCL | 1' | 2 | 192 | 132 | 324 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
