sportsregions

CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNE


Le dimanche 08 févr. 2026, à St Cyr Sur Loire

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, St Cyr Sur Loire

U11 Homme Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIVIERE Tom LA CROIX EN TOURAINE U11HCL 4' 12 227 230 457
CLAIN LAFEAC Nathanael BROU U11HCL 3' 11 212 232 444
TUCHOLSKI Hugo ST CYR SUR LOIRE U11HCL 2' 5 197 171 368

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
PODER Romane ST AVERTIN U13FCL 12' 24 7 0 7 261 247 508
BRICOUT Lilwenn INGRE U13FCL 11' 12 0 7 0 236 241 477
SAGETTE Marion VOVES U13FCL 7' 14 6 0 3 221 207 428
GUILLEMET ZoÉ ST AVERTIN U13FCL 5' 12 3 1 0 192 224 416

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DELMAIRE Charles LA CROIX EN TOURAINE U13HCL 18' 24 5 0 0 0 273 263 536
CARPENTIER Samuel LA CROIX EN TOURAINE U13HCL 14' 22 6 2 6 0 259 263 522
VANARASU Eynoha VOVES U13HCL 18' 19 6 6 0 5 260 252 512
LACROIX Malone LA CROIX EN TOURAINE U11HCL 15' 21 6 7 0 5 252 254 506
PERRUSSET COPIN CÔme BROU U13HCL 13' 17 0 0 0 0 246 259 505
BONDOUX DUCHIRON Hugo ST AVERTIN U13HCL 16' 16 2 0 0 0 260 243 503
TÊTENOIRE Énes BOURGES AC U13HCL 8' 21 2 0 0 0 236 242 478
BABOIN Manoa ST FLORENT SUR CHER U13HCL 10' 18 5 3 4 0 236 241 477

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Jeanne HANCHES U15FCL 27' 25 6 7 6 0 6 279 280 559
GIRARD Lou-Ann ST AVERTIN U15FCL 14' 33 6 5 0 0 0 264 277 541
DESCHAMPS Elise ST AVERTIN U15FCL 20' 23 6 6 6 0 0 260 278 538
LAURENT Elisa CLUIS U15FCL 18' 23 6 6 4 3 0 268 266 534
DELANNOY Ambre ARGENT SUR SAULDRE U15FCL 17' 21 6 0 0 0 0 265 262 527
NAVEAUX MaÊlle VINEUIL U15FCL 17' 22 2 0 0 0 0 261 262 523
CARAES Solene SAINT JEAN DE BRAYE U15FCL 13' 30 7 5 4 7 0 253 268 521
FRANCHET Romane ARROU U15FCL 9' 24 4 0 0 0 0 244 266 510
NOEL Nora SAINT JEAN DE BRAYE U15FCL 10' 22 6 1 0 0 0 249 258 507
MONTAIGU Manon SAINT JEAN DE BRAYE U15FCL 10' 23 1 0 0 0 0 248 247 495
TRIQUENEAUX Louise VINEUIL U15FCL 8' 22 6 0 0 0 0 235 235 470
PLAT Louane VINEUIL U15FCL 7' 14 4 0 0 0 0 236 211 447

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DUROUDIER DESRUMAUX Gabin BROU U15HCL 17' 26 6 7 5 0 6 265 273 538
BOULESTREAU Charly CHAMBRAY LES TOURS U15HCL 15' 25 6 6 5 0 2 266 264 530
BOUCHER Tom LES ARCHERS OUCQUOIS U15HCL 17' 22 6 7 5 2 0 260 269 529
KAULT Noan CHOUZY SUR CISSE U15HCL 16' 27 6 6 5 6 0 253 271 524
PIGOIS Ethan CLUIS U15HCL 13' 20 6 2 0 0 0 260 257 517
ANTOINE Matthew NOGENT LE ROI U15HCL 12' 12 6 1 0 0 0 240 237 477
GUERIN CARTIER Nathan ST AVERTIN U15HCL 10' 11 6 4 0 0 0 242 229 471
LABOUE LÉo ST CYR SUR LOIRE U15HCL 8' 14 5 0 0 0 0 232 235 467
SICOT Lylian ARGENTON SUR CREUSE U15HCL 7' 24 5 3 0 0 0 243 223 466
POITEVIN Mathis VOVES U15HCL 5' 17 2 0 0 0 0 252 211 463
PROLY Matthieu LE BLANC U15HCL 8' 15 4 0 0 0 0 217 236 453
ALTENBURGER Leo LAMOTTE BEUVRON U15HCL 10' 13 0 0 0 0 0 208 239 447

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
TALLEGAS-VALENTIN Sara LA CROIX EN TOURAINE U18FCL 16' 19 6 6 6 0 2 264 257 521
DAVAUX Claire ST AVERTIN U18FCL 15' 23 6 6 6 0 6 253 263 516
TOROSSIAN Elise VINEUIL U18FCL 13' 21 6 4 0 0 0 252 264 516
REBIFFE Lucie HANCHES U18FCL 15' 20 6 6 0 6 0 262 253 515
GIBOIRE Zoe ST AVERTIN U18FCL 11' 28 6 2 0 0 0 252 259 511
CHAUFOUR Cloe VINEUIL U18FCL 7' 30 4 0 0 0 0 258 252 510
RABOT Lola SELLES SUR CHER U18FCL 14' 16 4 0 0 0 0 256 245 501
DUPIN Sara VINEUIL U18FCL 10' 22 6 2 0 0 0 241 259 500
CHAUVEAU Melissa VOVES U18FCL 16' 20 2 0 0 0 0 244 247 491
NAVEAUX Lya VINEUIL U18FCL 12' 19 6 2 0 0 0 238 249 487
TEXIER AndrÉa MONTBAZON U18FCL 3' 20 6 6 0 2 0 231 229 460
BRUNET Gabrielle LAMOTTE BEUVRON U18FCL 3' 20 0 0 0 0 0 209 243 452
MERIGOT Anna VINEUIL U18FCL 7' 17 0 0 0 0 0 233 217 450
MARQUET Camille CHAMBRAY LES TOURS U18FCL 7' 12 0 0 0 0 0 215 235 450

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GIBOIRE Arthur ST AVERTIN U18HCL 31' 22 6 2 0 0 0 276 287 563
REBIFFE Kylian HANCHES U18HCL 17' 28 6 6 5 0 5 269 261 530
CARREAU Louis BROU U18HCL 16' 22 6 6 5 6 0 265 265 530
ROUSSEAU Gabin BOURGES AC U18HCL 12' 31 6 5 0 0 0 257 258 515
FERNANDES Leo ST AVERTIN U18HCL 16' 22 6 5 0 0 0 265 244 509
PLEUVRY Enzo MONTOIRE SUR LE LOIR U18HCL 12' 18 6 0 0 0 0 244 228 472
BOUMENDIL Samuel CHAMBRAY LES TOURS U18HCL 11' 14 6 0 0 0 0 241 222 463
BOUTET Sacha MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 11' 19 6 6 6 0 5 246 216 462
DAVASSE Maxence INGRE U18HCL 8' 17 2 0 0 0 0 233 207 440
GATIN Noe MONTBAZON U18HCL 2' 23 2 0 0 0 0 210 228 438

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GUILLON Cassandre ST AVERTIN U21FCL 7' 27 6 6 0 6 258 251 509
CHOPARD Juliette VINEUIL U21FCL 9' 20 6 0 5 0 252 245 497
FILLON Lola LEVES U21FCL 10' 15 6 6 0 2 246 244 490
ZAGA Hind MONTBAZON U21FCL 9' 19 6 0 5 0 234 249 483
CHABANE Thais SELLES SUR CHER U21FCL 10' 11 2 0 0 0 209 225 434
BOTTEREAU Lola CHARTRES U21FCL 5' 16 0 0 0 0 201 227 428

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DALIGAULT Clement HANCHES U21HCL 31' 25 6 7 7 0 6 279 286 565
BRABANT Hugues ST AVERTIN U21HCL 25' 24 6 1 0 0 0 277 274 551
SAUVESTRE Tristan ST AVERTIN U21HCL 25' 20 6 2 0 0 0 279 269 548
VARET Wesley ARTENAY U21HCL 22' 23 6 0 0 0 0 271 270 541
TOURAINE Romain ST CYR SUR LOIRE U21HCL 18' 27 6 6 3 6 0 259 274 533
PHILIPPE Jamy CHINON U21HCL 16' 25 6 6 4 0 0 259 274 533
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U21HCL 16' 26 6 7 6 0 0 265 263 528
DESENCLOS Antonin NOGENT LE ROTROU U21HCL 15' 17 7 1 0 0 0 263 246 509
GENTY Lucas FLEURY-SARAN U21HCL 17' 19 1 0 0 0 0 243 263 506
BRICOUT Matheo INGRE U21HCL 14' 12 4 0 0 0 0 243 259 502
MAGNAIN Gaspard BOURGES AC U21HCL 12' 19 2 0 0 0 0 239 252 491
DUPUIS Jarod MONTBAZON U21HCL 10' 17 4 0 0 0 0 224 253 477
BONVALLET Evann COURVILLE S/EURE AC U21HCL 1' 13 0 0 0 0 0 211 225 436
JOIGNANT Timeo ARROU U21HCL 2' 11 0 0 0 0 0 206 213 419

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ANTOINE Lucie CHAMBRAY LES TOURS U18FCO 11' 42 272 270 542
SELLIER Isabelle CHAMBRAY LES TOURS U21FCO 7' 21 243 208 451
NAVEREAU Florine CHOUZY SUR CISSE U18FCO 6' 46 268 269 537

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Florian HANCHES U21HCO 14' 37 136 0 134 268 277 545
DEBLAUWE Lucas LA FERTE ST AUBIN U18HCO 11' 44 133 143 0 269 276 545
BOISSAU Loris JOUE LES TOURS U18HCO 15' 39 139 0 140 276 265 541
AZZAM Ethan CHARTRES U18HCO 6' 48 135 133 0 267 272 539

U18 Femme Arc Nu 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
RONOT Laurine FLEURY-SARAN U18FBB 19' 30 6 0 7 274 272 546
SEDILLEAU Ninon MONTOIRE SUR LE LOIR U18FBB 11' 22 5 0 1 266 236 502
MARCAULT Adele FLEURY-SARAN U15FBB 4' 20 5 6 0 236 230 466
AMADUCCI Anne Flore INGRE U15FBB 4' 10 0 0 0 208 209 417

U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
MARCAULT Rudy FLEURY-SARAN U18HBB 17' 31 6 0 6 272 273 545
FLAMENT Ethan BELLEGARDE LA ROSE U15HBB 19' 26 6 0 0 272 269 541
SABRAN Benjamin MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HBB 10' 24 2 6 0 249 257 506
BRUERE Tymeo BELLEGARDE LA ROSE U15HBB 8' 19 4 0 0 242 230 472
Envie de participer ?