Du vendredi 20 au dimanche 22 févr. 2026, à Yzeure
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Allier, Yzeure
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PODER Romane | ST AVERTIN | U13FCL | 11' | 28 | 2 | 263 | 244 | 507 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARPENTIER Samuel | LA CROIX EN TOURAINE | U13HCL | 15' | 21 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 261 | 266 | 527 |
| LACROIX Malone | LA CROIX EN TOURAINE | U11HCL | 13' | 22 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 261 | 249 | 510 |
| VANARASU Eynoha | VOVES | U13HCL | 18' | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 264 | 275 | 539 |
| DELMAIRE Charles | LA CROIX EN TOURAINE | U13HCL | 9' | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 231 | 450 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRARD Lou-Ann | ST AVERTIN | U15FCL | 25' | 32 | 7 | 7 | 4 | 280 | 282 | 562 |
| PERRIN Jeanne | HANCHES | U15FCL | 28' | 22 | 0 | 0 | 0 | 274 | 282 | 556 |
| CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 24' | 27 | 1 | 0 | 0 | 279 | 274 | 553 |
| DESCHAMPS Elise | ST AVERTIN | U15FCL | 22' | 21 | 2 | 0 | 0 | 267 | 262 | 529 |
| NOEL Nora | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 18' | 24 | 0 | 0 | 0 | 263 | 266 | 529 |
| LAURENT Elisa | CLUIS | U15FCL | 15' | 23 | 0 | 0 | 0 | 231 | 270 | 501 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KAULT Noan | CHOUZY SUR CISSE | U15HCL | 27' | 24 | 1 | 277 | 281 | 558 |
| POITEVIN Mathis | VOVES | U15HCL | 12' | 20 | 0 | 248 | 247 | 495 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBOIRE Zoe | ST AVERTIN | U18FCL | 13' | 23 | 266 | 257 | 523 |
| REBIFFE Lucie | HANCHES | U18FCL | 25' | 21 | 256 | 265 | 521 |
| DAVAUX Claire | ST AVERTIN | U18FCL | 14' | 27 | 250 | 267 | 517 |
| CHAUVEAU Melissa | VOVES | U18FCL | 11' | 26 | 250 | 263 | 513 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBOIRE Arthur | ST AVERTIN | U18HCL | 20' | 30 | 3 | 269 | 273 | 542 |
| ROUSSEAU Gabin | BOURGES AC | U18HCL | 21' | 23 | 3 | 271 | 271 | 542 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DALIGAULT Clement | HANCHES | U21HCL | 40' | 16 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 287 | 289 | 576 |
| BRABANT Hugues | ST AVERTIN | U21HCL | 29' | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 277 | 558 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FBB | 19' | 26 | 6 | 7 | 6 | 276 | 266 | 542 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HBB | 16' | 20 | 7 | 4 | 6 | 266 | 257 | 523 |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 9' | 26 | 4 | 0 | 0 | 256 | 256 | 512 |
sportsregions
