Du samedi 13 au dimanche 14 déc. 2025, à Argenton Sur Creuse
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre, Argenton Sur Creuse
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| IBORRA Cecile | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 12' | 26 | 247 | 271 | 518 |
| DAOUX Yann | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 7' | 13 | 239 | 242 | 481 |
| DE LAFFOREST Etienne | ARGENTON SUR CREUSE | S3 | 8' | 18 | 245 | 233 | 478 |
| FRADET Olam | CLUIS | U11 | 1' | 9 | 206 | 182 | 388 |
| CHESSERON Pierre | BUZANCAIS | U13 | 6' | 12 | 228 | 237 | 465 |
| LUCCHI Aurore | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 4' | 12 | 226 | 216 | 442 |
| LEMERLE Mathis | ARGENTON SUR CREUSE | U15 | 2' | 10 | 217 | 176 | 393 |
| LANGLOIS Albane | ARGENTON SUR CREUSE | U11 | 1' | 4 | 173 | 171 | 344 |
| GIRARDO Raphael | BELABRE | U11 | 0' | 0 | 147 | 144 | 291 |
| TOUCHET Mylene | CLUIS | S1 | 6' | 6 | 185 | 183 | 368 |
| ROUGERIE Sylvain | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 4' | 8 | 215 | 212 | 427 |
| TOURAT Sophie | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 3' | 3 | 193 | 143 | 336 |
| PIERRE-FOMBARON Elodie | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 2' | 7 | 196 | 118 | 314 |
| ASTIER Theo | CLUIS | U13 | 3' | 5 | 116 | 115 | 231 |
| WONNER Tymothe | CLUIS | U11 | 1' | 3 | 97 | 98 | 195 |
| ASTIER Kylian | CLUIS | U11 | 1' | 3 | 86 | 99 | 185 |
| ALLEAUME LÉa | ARGENTON SUR CREUSE | U11 | 1' | 0 | 56 | 66 | 122 |
| CHARRAULT ClÉment | CLUIS | U11 | 0' | 0 | 37 | 30 | 67 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAZELLES GLODEN Cayla | ARGENTON SUR CREUSE | U13FCL | 4' | 3 | 210 | 178 | 388 |
| MARECHAL Chloe | ARGENTON SUR CREUSE | U13FCL | 2' | 9 | 185 | 191 | 376 |
| BUREAU-LAVENU Ylana | ARGENTON SUR CREUSE | U13FCL | 2' | 1 | 106 | 119 | 225 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUJEAN DELAGE Dorian | ARTHON | U13HCL | 3' | 5 | 156 | 163 | 319 |
| DAOUX Leo | ARGENTON SUR CREUSE | U13HCL | 1' | 1 | 137 | 89 | 226 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURENT Elisa | CLUIS | U15FCL | 25' | 18 | 242 | 244 | 486 |
| PAGES Margaux | CHATEAUROUX | U15FCL | 7' | 12 | 228 | 208 | 436 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIGOIS Ethan | CLUIS | U15HCL | 11' | 22 | 245 | 243 | 488 |
| PROLY Matthieu | LE BLANC | U15HCL | 4' | 14 | 230 | 234 | 464 |
| SICOT Lylian | ARGENTON SUR CREUSE | U15HCL | 3' | 12 | 200 | 228 | 428 |
| WOODS Oliver | ARGENTON SUR CREUSE | U15HCL | 2' | 7 | 210 | 204 | 414 |
| GABILLAUD Celestin | ARGENTON SUR CREUSE | U15HCL | 3' | 9 | 170 | 147 | 317 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRAUD Celine | ARGENTON SUR CREUSE | U18FCL | 4' | 12 | 226 | 208 | 434 |
| BRANSON Laura | CHATEAUROUX | U18FCL | 0' | 1 | 59 | 93 | 152 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRISSAUD Cameron | CLUIS | U18HCL | 6' | 3 | 143 | 186 | 329 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSSON Remi | ARGENTON SUR CREUSE | U21HCL | 7' | 16 | 239 | 240 | 479 |
| PASQUIER COLLET Kevin | CHATEAUROUX | U21HCL | 3' | 9 | 197 | 214 | 411 |
| BARON Gabriel | ARGENTON SUR CREUSE | U21HCL | 1' | 3 | 149 | 119 | 268 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHABOT Marjolaine | ARGENTON SUR CREUSE | S1FCL | 4' | 14 | 223 | 226 | 449 |
| BOUHET Catherine | CLUIS | S1FCL | 4' | 15 | 206 | 227 | 433 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOURIS Maxime | CHATEAUROUX | S1HCL | 25' | 23 | 279 | 263 | 542 |
| BOUCHLARHEM Eric | CHATEAUROUX | S1HCL | 17' | 25 | 269 | 267 | 536 |
| FILLAUD Christopher | LE BLANC | S1HCL | 11' | 17 | 250 | 238 | 488 |
| GIRARDO Julien | BELABRE | S1HCL | 5' | 17 | 241 | 230 | 471 |
| GUILLARD Pierick | CHATEAUROUX | S1HCL | 2' | 10 | 170 | 160 | 330 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRANSON Virginie | CHATEAUROUX | S2FCL | 17' | 17 | 251 | 246 | 497 |
| BOSSON Sophie | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 7' | 5 | 223 | 231 | 454 |
| CLEMENT Blanche | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 4' | 18 | 221 | 231 | 452 |
| HENDRIKS Sandra | CLUIS | S2FCL | 7' | 11 | 232 | 205 | 437 |
| BRISSAUD Monia | CLUIS | S2FCL | 4' | 4 | 198 | 204 | 402 |
| MARECHAL Marie-Helene | BELABRE | S2FCL | 2' | 5 | 148 | 163 | 311 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 16' | 24 | 261 | 271 | 532 |
| CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 17' | 27 | 257 | 271 | 528 |
| BOURGES Franck | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 14' | 16 | 241 | 258 | 499 |
| BUREAU GaËtan | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 11' | 13 | 235 | 240 | 475 |
| KENDZIERSKI StÉphane | ISSOUDUN | S2HCL | 5' | 16 | 224 | 238 | 462 |
| BERNARDET Sebastien | CHATEAUROUX | S2HCL | 3' | 15 | 216 | 222 | 438 |
| VERMEERSCH Fabien | ISSOUDUN | S2HCL | 8' | 11 | 194 | 229 | 423 |
| MASSET Xavier | CHATEAUROUX | S2HCL | 4' | 11 | 229 | 187 | 416 |
| AUBRY Guillaume | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 5' | 6 | 221 | 188 | 409 |
| FIEVET Adrien | ISSOUDUN | S2HCL | 0' | 9 | 177 | 178 | 355 |
| DESCOUT Didier | CHATEAUROUX | S2HCL | 1' | 6 | 168 | 152 | 320 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 15' | 20 | 257 | 257 | 514 |
| DIRASSEN Jean Claude | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 12' | 18 | 244 | 248 | 492 |
| TIMBAL Philippe | BELABRE | S3HCL | 8' | 14 | 233 | 239 | 472 |
| RICARD Philip | ISSOUDUN | S3HCL | 13' | 17 | 251 | 217 | 468 |
| PINON Thierry | ISSOUDUN | S3HCL | 8' | 19 | 218 | 225 | 443 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONVALET Lauriane | CLUIS | S2FCO | 17' | 38 | 278 | 273 | 551 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALMON Christophe | CHATEAUROUX | S2HCO | 29' | 31 | 283 | 285 | 568 |
| BONVALET Frederic | CLUIS | S2HCO | 12' | 44 | 276 | 271 | 547 |
| BRANSON Frederic | CHATEAUROUX | S2HCO | 9' | 38 | 263 | 269 | 532 |
| PASQUIER Ludovic | CHATEAUROUX | S2HCO | 10' | 36 | 262 | 266 | 528 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTMANN Michel | CHATEAUROUX | S3HCO | 25' | 34 | 276 | 288 | 564 |
| PICHON Philippe | CHATEAUROUX | S3HCO | 16' | 37 | 277 | 267 | 544 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAUGERON Jeanne | CLUIS | U15FBB | 4 | 169 | 140 | 309 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FBB | 9' | 13 | 227 | 225 | 452 |
| BEAUJEAN DELAGE Emilie | ARTHON | S2FBB | 2' | 6 | 147 | 195 | 342 |
| BERDUCK Sandra | ST FLORENT SUR CHER | S2FBB | 4' | 7 | 173 | 167 | 340 |
| LAVILLONNIERE Geraldine | CHATEAUROUX | S2FBB | 2' | 4 | 174 | 156 | 330 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHANU Thierry | LE BLANC | S2HBB | 7' | 17 | 232 | 230 | 462 |
| LOISEAU Remy | LE BLANC | S3HBB | 6' | 10 | 208 | 231 | 439 |
| PASQUIER Ludovic | CHATEAUROUX | S2HBB | 3' | 13 | 207 | 217 | 424 |
| MORILLON Yves | ARGENTON SUR CREUSE | S2HBB | 5' | 14 | 204 | 214 | 418 |
| GALLOIS David | ARTHON | S2HBB | 4' | 11 | 220 | 190 | 410 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAZELLES GLODEN Cayla | ARGENTON SUR CREUSE | U13FCL | 5' | 11 | 215 | 214 | 429 |
| BUREAU-LAVENU Ylana | ARGENTON SUR CREUSE | U13FCL | 1' | 4 | 136 | 130 | 266 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURENT Elisa | CLUIS | U15FCL | 27' | 27 | 276 | 277 | 553 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIGOIS Ethan | CLUIS | U15HCL | 15' | 20 | 262 | 250 | 512 |
| SICOT Lylian | ARGENTON SUR CREUSE | U15HCL | 7' | 16 | 250 | 231 | 481 |
| PROLY Matthieu | LE BLANC | U15HCL | 7' | 14 | 201 | 193 | 394 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRAUD Celine | ARGENTON SUR CREUSE | U18FCL | 2' | 9 | 213 | 206 | 419 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSSON Remi | ARGENTON SUR CREUSE | U21HCL | 14' | 17 | 248 | 258 | 506 |
| BOSSON Remi | ARGENTON SUR CREUSE | U21HCL | 8' | 18 | 242 | 237 | 479 |
| BOSSON Remi | ARGENTON SUR CREUSE | U21HCL | 3' | 13 | 241 | 227 | 468 |
| BARON Gabriel | ARGENTON SUR CREUSE | U21HCL | 1' | 3 | 142 | 150 | 292 |
| PASQUIER COLLET Kevin | CHATEAUROUX | U21HCL | 3' | 8 | 139 | 142 | 281 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHABOT Marjolaine | ARGENTON SUR CREUSE | S1FCL | 9' | 17 | 238 | 250 | 488 |
| BOUHET Catherine | CLUIS | S1FCL | 10' | 16 | 235 | 224 | 459 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOURIS Maxime | CHATEAUROUX | S1HCL | 19' | 27 | 268 | 275 | 543 |
| BOUCHLARHEM Eric | CHATEAUROUX | S1HCL | 14' | 24 | 268 | 259 | 527 |
| FILLAUD Christopher | LE BLANC | S1HCL | 5' | 21 | 254 | 228 | 482 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSSON Sophie | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 4' | 16 | 224 | 225 | 449 |
| BOSSON Sophie | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 9' | 7 | 204 | 235 | 439 |
| BOSSON Sophie | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 5' | 10 | 208 | 228 | 436 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 16' | 24 | 257 | 265 | 522 |
| CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 17' | 20 | 266 | 255 | 521 |
| CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 13' | 27 | 259 | 259 | 518 |
| SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 21' | 16 | 261 | 259 | 520 |
| BOURGES Franck | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 16' | 17 | 252 | 264 | 516 |
| BUREAU GaËtan | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 12' | 16 | 249 | 257 | 506 |
| BUREAU GaËtan | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 13' | 12 | 248 | 241 | 489 |
| BOURGES Franck | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 9' | 13 | 244 | 243 | 487 |
| MASSET Xavier | CHATEAUROUX | S2HCL | 5' | 9 | 221 | 206 | 427 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RICARD Philip | ISSOUDUN | S3HCL | 12' | 14 | 197 | 256 | 453 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALMON Christophe | CHATEAUROUX | S2HCO | 24' | 36 | 279 | 285 | 564 |
| BONVALET Frederic | CLUIS | S2HCO | 16' | 37 | 274 | 275 | 549 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTMANN Michel | CHATEAUROUX | S3HCO | 27' | 31 | 280 | 285 | 565 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FBB | 10' | 12 | 235 | 240 | 475 |
| LAVILLONNIERE Geraldine | CHATEAUROUX | S2FBB | 3' | 6 | 167 | 144 | 311 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHANU Thierry | LE BLANC | S2HBB | 8' | 8 | 207 | 227 | 434 |
| MORILLON Yves | ARGENTON SUR CREUSE | S2HBB | 3' | 13 | 222 | 206 | 428 |
| GALLOIS David | ARTHON | S2HBB | 3' | 10 | 212 | 205 | 417 |
| MORILLON Yves | ARGENTON SUR CREUSE | S2HBB | 3' | 10 | 186 | 217 | 403 |
| DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HBB | 4' | 3 | 153 | 157 | 310 |
sportsregions
