Du samedi 14 au dimanche 15 févr. 2026, à Saint-avertin
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, St Avertin
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PADOIS Elodie | FLEURY-SARAN | S1FCL | 20' | 29 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 274 | 271 | 545 |
| PUYJALON Sofia | AMBOISE | S1FCL | 6' | 13 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 229 | 233 | 462 |
| VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 12' | 29 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 262 | 262 | 524 |
| POULARD Maelle | LAMOTTE BEUVRON | S1FCL | 20' | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 267 | 265 | 532 |
| METIVIER Caroline | VINEUIL | S1FCL | 15' | 26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 262 | 267 | 529 |
| SCHWANENBERGER GÉraldine | CHOUZY SUR CISSE | S1FCL | 16' | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 252 | 262 | 514 |
| GELLIS Ingrid | NOGENT LE ROI | S1FCL | 11' | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 249 | 264 | 513 |
| VALY Donalie | VINEUIL | S1FCL | 8' | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 259 | 254 | 513 |
| STERCKX Julia | ORLEANS | S1FCL | 11' | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 235 | 506 |
| BILLAUD Lucile | VINEUIL | S1FCL | 14' | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 235 | 483 |
| PRIN Celia | COURTENAY | S1FCL | 8' | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 226 | 486 |
| PINON Gwendoline | JOUE LES TOURS | S1FCL | 13' | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 512 |
| QUERE Nathalie | HANCHES | S1FCL | 10' | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 248 | 508 |
| FIRION Audrey | VINEUIL | S1FCL | 13' | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 250 | 509 |
| LEJEUNE Morgane | LAMOTTE BEUVRON | S1FCL | 12' | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 254 | 511 |
| PICQUIER Marine | ST AVERTIN | S1FCL | 24' | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 278 | 547 |
| BRUNET Perrine | LAMOTTE BEUVRON | S1FCL | 7' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 221 | 421 |
| BEAULATON Maeva | BOURGES AC | S1FCL | 6' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 159 | 355 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LELLOUCHE Maxime | ST AVERTIN | S1HCL | 44' | 14 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 291 | 283 | 574 |
| HENAULT Alexandre | ST AVERTIN | S1HCL | 34' | 21 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 277 | 284 | 561 |
| MAHIER Morgan | ARGENT SUR SAULDRE | S1HCL | 21' | 31 | 6 | 7 | 1 | 7 | 0 | 271 | 281 | 552 |
| GUIMARD Basile | ORLEANS | S1HCL | 14' | 26 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 271 | 258 | 529 |
| PRETSEILLE Guillaume | ST AVERTIN | S1HCL | 27' | 25 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 277 | 278 | 555 |
| PATON Clement | ST AVERTIN | S1HCL | 28' | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 278 | 269 | 547 |
| GALLOIS Alexandre | VIERZON 1ERE | S1HCL | 25' | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 275 | 282 | 557 |
| FLORENT Simon | TOURS US | S1HCL | 19' | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 271 | 268 | 539 |
| LOMET David | COURVILLE S/EURE AC | S1HCL | 16' | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 259 | 525 |
| FRUCTIDOR Leo | ARROU | S1HCL | 17' | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 263 | 520 |
| FOURIS Maxime | CHATEAUROUX | S1HCL | 18' | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 264 | 524 |
| BOUCHLARHEM Eric | CHATEAUROUX | S1HCL | 18' | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 262 | 535 |
| MONTEILLIET Ludovic | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 20' | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 275 | 527 |
| PILLOUX Fabien | AMBOISE | S1HCL | 15' | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 265 | 529 |
| FROGER Jeremy | VOVES | S1HCL | 21' | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 272 | 546 |
| CARO Romain | MONTBAZON | S1HCL | 24' | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 273 | 552 |
| CORREY Gaetan | BELLEVILLE SUR LOIRE | S1HCL | 10' | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 253 | 510 |
| FLEURY Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S1HCL | 11' | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 251 | 508 |
| DELARUE Romain | LEVES | S1HCL | 11' | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 260 | 507 |
| FORTIER Hugo | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 14' | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 248 | 506 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 5' | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 248 | 494 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 18' | 25 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 254 | 255 | 509 |
| RIVRAIS Sophie | AMBOISE | S2FCL | 20' | 30 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 272 | 277 | 549 |
| LALBAT Sara | ARGENT SUR SAULDRE | S2FCL | 10' | 25 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 255 | 260 | 515 |
| GUILLON Valerie | CHINON | S2FCL | 18' | 18 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 263 | 255 | 518 |
| GAUTIER Graziella | JOUE LES TOURS | S2FCL | 12' | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 255 | 246 | 501 |
| CHAMBARET Magali | VINEUIL | S2FCL | 12' | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 258 | 504 |
| LEBRUNET Veronique | COURVILLE S/EURE AC | S2FCL | 11' | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 252 | 480 |
| BILLON Celine | LA CROIX EN TOURAINE | S2FCL | 17' | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 267 | 518 |
| BRANSON Virginie | CHATEAUROUX | S2FCL | 10' | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 249 | 462 |
| JEGO Nathalie | BEAUGENCY | S2FCL | 10' | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 220 | 436 |
| BRUNET Virginie | LAMOTTE BEUVRON | S2FCL | 6' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 213 | 447 |
| ROMERO Anais | BROU | S2FCL | 15' | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 246 | 495 |
| GUILLAUME Laurence | NOGENT LE ROTROU | S2FCL | 7' | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 247 | 480 |
| VARESCHI Veronique | OLIVET | S2FCL | 7' | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 242 | 483 |
| BODIN Sophie | NOGENT LE ROTROU | S2FCL | 11' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 250 | 486 |
| CLOIX AurÉlie | VIERZON 1ERE | S2FCL | 11' | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 260 | 512 |
| KAULT Elodie | CHOUZY SUR CISSE | S2FCL | 5' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 220 | 432 |
| THIBOUT Jessica | CHARTRES | S2FCL | 5' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 251 | 432 |
| COMPAIN StÉphanie | NOGENT LE ROI | S2FCL | 8' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 199 | 418 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUDRON Nicolas | ST AVERTIN | S2HCL | 22' | 26 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 262 | 277 | 539 |
| ESNAULT Laurent | ARROU | S2HCL | 22' | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 253 | 274 | 527 |
| CHARVET Mathieu | ROMORANTIN | S2HCL | 14' | 28 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 266 | 265 | 531 |
| LARCHET Freddy | SELLES SUR CHER | S2HCL | 25' | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 266 | 267 | 533 |
| PERRIN Stephane | HANCHES | S2HCL | 15' | 28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 268 | 267 | 535 |
| PILORGET David | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 14' | 28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 264 | 258 | 522 |
| HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 15' | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 257 | 265 | 522 |
| DURAND Etienne | TOURS US | S2HCL | 31' | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 556 |
| SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 19' | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 263 | 533 |
| MARTIN Frederic | AMBOISE | S2HCL | 15' | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 269 | 522 |
| MLODORZENIEC Yoan | HANCHES | S2HCL | 17' | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 265 | 526 |
| MAGINOT Gregory | BOURGES AC | S2HCL | 13' | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 259 | 522 |
| METAYER Jerome | ST AVERTIN | S2HCL | 21' | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 275 | 534 |
| MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 23' | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 265 | 534 |
| POLLET Damien | BOURGES AC | S2HCL | 18' | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 266 | 540 |
| MOTTIER Frederic | ST AVERTIN | S2HCL | 25' | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 279 | 549 |
| LACROIX Alexandre | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 19' | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 260 | 521 |
| BOULAY Eric | CHOUZY SUR CISSE | S2HCL | 13' | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 255 | 521 |
| CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 11' | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 248 | 510 |
| LOQUAIS Pedro | LES ARCHERS OUCQUOIS | S2HCL | 11' | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 247 | 492 |
| BOURGES Franck | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 9' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 252 | 487 |
| SAUVESTRE Bruno | ST CYR SUR LOIRE | S2HCL | 15' | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 244 | 484 |
| DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 15' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 246 | 483 |
| LAROCHE Laury | COURTENAY | S2HCL | 8' | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 228 | 478 |
| DARNAULT Sylvain | ST AVERTIN | S2HCL | 4' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 246 | 477 |
| THIERY Cyril | COURTENAY | S2HCL | 13' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 232 | 474 |
| MARGUERAY Guillaume | ROMORANTIN | S2HCL | 8' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 225 | 456 |
| THIBOUT Xavier | CHARTRES | S2HCL | 12' | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 217 | 454 |
| FRUCTIDOR Frederic | ARROU | S2HCL | 7' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 209 | 453 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 7' | 20 | 6 | 7 | 0 | 6 | 217 | 240 | 457 |
| BEAUCHARD-SOLON Isabelle | VINEUIL | S3FCL | 10' | 22 | 6 | 6 | 0 | 5 | 219 | 244 | 463 |
| AGNERAY Sylvie | NOGENT LE ROI | S3FCL | 7' | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | 240 | 199 | 439 |
| FERRAND Nonie | ARGENTON SUR CREUSE | S3FCL | 16' | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 261 | 256 | 517 |
| LE DRIAN Helene | CHOUZY SUR CISSE | S3FCL | 8' | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 472 |
| DESCHAMPS Marie Ange | ORLEANS | S3FCL | 7' | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 213 | 227 | 440 |
| LE GUISQUET Anne Marie | ST AVERTIN | S3FCL | 8' | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 227 | 236 | 463 |
| PALUT Dominique | ARGENT SUR SAULDRE | S3FCL | 8' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 207 | 413 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFEBVRE Jean-Francois | BELLEVILLE SUR LOIRE | S3HCL | 31' | 22 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 282 | 280 | 562 |
| THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 14' | 31 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 274 | 253 | 527 |
| BARANGER Daniel | CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE | S3HCL | 12' | 28 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 269 | 256 | 525 |
| RICARD Philip | ISSOUDUN | S3HCL | 12' | 23 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 246 | 261 | 507 |
| PEUGNET Jean-Pierre | ARGENT SUR SAULDRE | S3HCL | 8' | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 248 | 498 |
| DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 15' | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 254 | 504 |
| MAGUIN Xavier | VINEUIL | S3HCL | 16' | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 256 | 518 |
| OULHEN StÉphane | MONTBAZON | S3HCL | 13' | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 252 | 500 |
| CIGOLINI Jean Jacques | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCL | 14' | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 240 | 482 |
| AESCHBACHER Michel | LEVES | S3HCL | 10' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 245 | 474 |
| MORAISIN Jacky | VIERZON 1ERE | S3HCL | 4' | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 232 | 475 |
| LEGRAND Philippe | CHARTRES | S3HCL | 12' | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 238 | 489 |
| GUILLOUX Frederic | AMBOISE | S3HCL | 12' | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 255 | 485 |
| RIBOUD Ivan | ST AVERTIN | S3HCL | 11' | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 252 | 489 |
| COSTENOBLE Pascal | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 14' | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 250 | 501 |
| LEVEQUE Alain | SELLES SUR CHER | S3HCL | 12' | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 250 | 504 |
| GUYARD Philippe | AMBOISE | S3HCL | 5' | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 239 | 467 |
| MARTIN Jean-Louis | JOUE LES TOURS | S3HCL | 8' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 234 | 457 |
| DEBARE Jean Marc | CHINON | S3HCL | 8' | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 231 | 449 |
| FAUCON Jean | NOGENT LE ROTROU | S3HCL | 4' | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 231 | 446 |
| LINGELSER Jean-Luc | ST AVERTIN | S3HCL | 5' | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 216 | 416 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALIERO Oceane | VINEUIL | S1FCO | 29' | 31 | 144 | 144 | 0 | 143 | 285 | 284 | 569 |
| SALIOU Marie | ST AVERTIN | S1FCO | 36' | 24 | 141 | 140 | 0 | 143 | 291 | 285 | 576 |
| CAILLET Ophelie | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1FCO | 15' | 41 | 139 | 140 | 137 | 0 | 274 | 276 | 550 |
| MOUSSET Marine | AMBOISE | S1FCO | 12' | 42 | 142 | 138 | 135 | 0 | 276 | 269 | 545 |
| DUPONT Aurelie | JOUE LES TOURS | S1FCO | 27' | 31 | 142 | 0 | 0 | 0 | 282 | 283 | 565 |
| LE BRAS Karen | AMBOISE | S1FCO | 11' | 40 | 138 | 0 | 0 | 0 | 271 | 270 | 541 |
| GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 26' | 31 | 137 | 0 | 0 | 0 | 284 | 279 | 563 |
| BIGNON Anais | VINEUIL | S1FCO | 10' | 44 | 135 | 0 | 0 | 0 | 266 | 275 | 541 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EGRET Nicolas | CHARTRES | S1HCO | 24' | 36 | 141 | 142 | 0 | 142 | 282 | 282 | 564 |
| CARNIS Victor | VOVES | S1HCO | 34' | 26 | 142 | 143 | 0 | 137 | 289 | 285 | 574 |
| CAILLEAUD Anthony | ST AVERTIN | S1HCO | 35' | 25 | 145 | 143 | 148 | 0 | 288 | 287 | 575 |
| MARIE-ELISE Matthieu | NOGENT LE ROI | S1HCO | 36' | 23 | 140 | 141 | 144 | 0 | 286 | 289 | 575 |
| ESPEU Ewen | ST AVERTIN | S1HCO | 30' | 30 | 141 | 0 | 0 | 0 | 284 | 286 | 570 |
| BRUNAUD Jerry | NOGENT LE ROI | S1HCO | 24' | 36 | 140 | 0 | 0 | 0 | 283 | 281 | 564 |
| MABILLOT Thomas | ARTENAY | S1HCO | 24' | 35 | 140 | 0 | 0 | 0 | 283 | 280 | 563 |
| HUE Antonin | ST CYR SUR LOIRE | S1HCO | 24' | 34 | 136 | 0 | 0 | 0 | 278 | 284 | 562 |
| BRAILLON Augustin | SIGLOY | S1HCO | 20' | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 279 | 560 |
| BERTHON Antoine | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCO | 18' | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 280 | 552 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FCO | 34' | 24 | 137 | 139 | 0 | 145 | 283 | 281 | 564 |
| LEGER Sandrine | AMBOISE | S2FCO | 25' | 32 | 144 | 137 | 0 | 140 | 281 | 281 | 562 |
| DUPLAN Fanny | COURVILLE S/EURE AC | S2FCO | 16' | 40 | 137 | 139 | 137 | 0 | 276 | 275 | 551 |
| ZOLI Sabrina | NOGENT LE ROI | S2FCO | 10' | 43 | 139 | 133 | 137 | 0 | 270 | 273 | 543 |
| BONVALET Lauriane | CLUIS | S2FCO | 14' | 44 | 138 | 0 | 0 | 0 | 278 | 274 | 552 |
| COLNOT AnaÏs | CONTRES AC | S2FCO | 12' | 38 | 136 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 540 |
| FLORENCE Marie-Odile | VINEUIL | S2FCO | 8' | 40 | 133 | 0 | 0 | 0 | 270 | 261 | 531 |
| PROUTEAU Caroline | LA CROIX EN TOURAINE | S2FCO | 13' | 38 | 128 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 544 |
| CHANGEUX Emeline | LAMOTTE BEUVRON | S2FCO | 5' | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 271 | 526 |
| ROBERT-SCHAPMAN Celine | CLUIS | S2FCO | 7' | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 265 | 511 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPLAN Cedric | VOVES | S2HCO | 33' | 26 | 145 | 142 | 143 | 0 | 145 | 288 | 284 | 572 |
| CAILLOT Christophe | JOUE LES TOURS | S2HCO | 35' | 25 | 144 | 145 | 144 | 0 | 141 | 286 | 289 | 575 |
| SALMON Christophe | CHATEAUROUX | S2HCO | 27' | 33 | 143 | 141 | 140 | 145 | 0 | 282 | 285 | 567 |
| GUNTI Steve | COURTENAY | S2HCO | 32' | 28 | 143 | 143 | 141 | 139 | 0 | 286 | 286 | 572 |
| POTEL Florent | ST AVERTIN | S2HCO | 36' | 24 | 145 | 142 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 576 |
| THAON Sylvain | CHAMBRAY LES TOURS | S2HCO | 19' | 38 | 144 | 141 | 0 | 0 | 0 | 274 | 282 | 556 |
| GASSE Nicolas | COURVILLE S/EURE AC | S2HCO | 38' | 22 | 147 | 140 | 0 | 0 | 0 | 288 | 290 | 578 |
| MEIER Mathieu | ST GERMAIN DU PUY | S2HCO | 22' | 37 | 143 | 139 | 0 | 0 | 0 | 281 | 280 | 561 |
| THURIER Fabrice | ST FLORENT SUR CHER | S2HCO | 18' | 41 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 280 | 557 |
| BINOTTE Johann | AMBOISE | S2HCO | 23' | 35 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 277 | 559 |
| PICARD Lionel | SELLES SUR CHER | S2HCO | 21' | 39 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 280 | 561 |
| BAUDINET Sebastien | BEAUGENCY | S2HCO | 25' | 32 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 282 | 562 |
| BOISSAU Stephane | JOUE LES TOURS | S2HCO | 24' | 34 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 282 | 562 |
| CUREAU Philippe | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HCO | 29' | 31 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 284 | 569 |
| NEVEU Joel | AMBOISE | S2HCO | 35' | 24 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 286 | 574 |
| PICQUIER Jonathan | ST AVERTIN | S2HCO | 39' | 21 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 286 | 579 |
| SELLIER Christophe | CHAMBRAY LES TOURS | S2HCO | 19' | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 278 | 554 |
| PECQUET Olivier | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2HCO | 23' | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 273 | 553 |
| RABOURDIN Christophe | COURTENAY | S2HCO | 18' | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 281 | 552 |
| GODART Dominique | LES ARCHERS OUCQUOIS | S2HCO | 12' | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 275 | 548 |
| CHAUBERT Maxime | SELLES SUR CHER | S2HCO | 21' | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 277 | 541 |
| BONVALET Frederic | CLUIS | S2HCO | 12' | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 272 | 541 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOYEAU Sophie | MONTBAZON | S3FCO | 10' | 43 | 0 | 133 | 270 | 271 | 541 |
| ZMUDZ Muriel | NOGENT LE ROI | S3FCO | 9' | 42 | 135 | 123 | 272 | 266 | 538 |
| MERY Marie Noelle | CHATEAUROUX | S3FCO | 5' | 27 | 114 | 0 | 230 | 252 | 482 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRAIZAT Patrick | VINEUIL | S3HCO | 12' | 36 | 137 | 138 | 0 | 136 | 263 | 268 | 531 |
| RENAULT Philippe | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCO | 23' | 33 | 138 | 136 | 0 | 128 | 282 | 275 | 557 |
| PAPILLIER Pascal | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCO | 19' | 38 | 138 | 137 | 140 | 0 | 279 | 277 | 556 |
| GRAND Jean-Claude | NOGENT LE ROI | S3HCO | 11' | 43 | 141 | 134 | 136 | 0 | 272 | 271 | 543 |
| PORTMANN Michel | CHATEAUROUX | S3HCO | 22' | 38 | 138 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 562 |
| RIVRAIS Bruno | AMBOISE | S3HCO | 16' | 41 | 137 | 0 | 0 | 0 | 274 | 279 | 553 |
| GALLOT Yves | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCO | 26' | 33 | 130 | 0 | 0 | 0 | 281 | 284 | 565 |
| MULET Patrick | NOGENT LE ROI | S3HCO | 17' | 35 | 130 | 0 | 0 | 0 | 272 | 275 | 547 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRULLE Emeraude | INGRE | S1FBB | 6' | 19 | 6 | 6 | 0 | 6 | 243 | 249 | 492 |
