Le mercredi 07 janv. 2026, à St Cyr Sur Loire
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, St Cyr Sur Loire
U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TUCHOLSKI Hugo | ST CYR SUR LOIRE | U11HCL | 3' | 11 | 186 | 186 | 372 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PENAULT REN Adriel | ST CYR SUR LOIRE | U13HCL | 1' | 2 | 78 | 121 | 199 |
| GUILLERMET Gabriel | ST CYR SUR LOIRE | U13HCL | 0' | 1 | 41 | 36 | 77 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARRILLAT Clara | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | U18FCL | 8' | 11 | 214 | 229 | 443 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRINQUARD Lucile | ST CYR SUR LOIRE | S1FCL | 11' | 22 | 257 | 231 | 488 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIDAL Lilian | TOURS US | S1HCL | 11' | 23 | 259 | 245 | 504 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUTIER Graziella | JOUE LES TOURS | S2FCL | 17' | 24 | 256 | 270 | 526 |
| GUILLON Valerie | CHINON | S2FCL | 12' | 23 | 259 | 259 | 518 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEDAY David | CHINON | S2HCL | 19' | 27 | 272 | 272 | 544 |
| RICHETIN Denis | ST CYR SUR LOIRE | S2HCL | 9' | 15 | 247 | 233 | 480 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OLIVIER Lysiane | MONTBAZON | S3FCL | 6' | 9 | 223 | 227 | 450 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIBOUD Ivan | ST AVERTIN | S3HCL | 6' | 15 | 218 | 245 | 463 |
| OLIVIER Thierry | MONTBAZON | S3HCL | 8' | 16 | 222 | 215 | 437 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAILLET Ophelie | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1FCO | 14' | 43 | 277 | 274 | 551 |
FEDERAL Scratch Hommes Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TUAL Sebastien | TOURS US | S2HCO | 9' | 37 | 265 | 266 | 531 |
| BAILLARGEAUX Francis | ST CYR SUR LOIRE | S2HCO | 3' | 24 | 225 | 222 | 447 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TUAL Sebastien | TOURS US | S2HCO | 9' | 37 | 265 | 266 | 531 |
| BAILLARGEAUX Francis | ST CYR SUR LOIRE | S2HCO | 3' | 24 | 225 | 222 | 447 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLOT Yves | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCO | 29' | 28 | 279 | 286 | 565 |
| PAPILLIER Pascal | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCO | 20' | 36 | 275 | 280 | 555 |
| RENAULT Philippe | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCO | 16' | 41 | 276 | 277 | 553 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCHIRON Bruno | MONTBAZON | S3HBB | 10' | 17 | 240 | 251 | 491 |
| RICHARD Emmanuel | MONTBAZON | S2HBB | 8' | 14 | 220 | 229 | 449 |
| ELOY Axel | TOURS US | S1HBB | 3' | 16 | 231 | 209 | 440 |
| HANQUIER Alexandre | TOURS US | S1HBB | 4' | 10 | 203 | 200 | 403 |
sportsregions
