Mode de sélection TNJ 2026
Télécharger le document pdfMode de sélection TNJ 2026
sportsregions
Publiée le par Jean-Michel RENOUARD
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | Qual | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Br. | Or |
| U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm | ||||||||||||
| 1 | PODER Romane | ST AVERTIN | 1025346C | U13FCL | 588 | 6 | 6 | |||||
| 5 | GUILLEMET ZoÉ | ST AVERTIN | 1025306O | U13FCL | 513 | |||||||
| U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm | ||||||||||||
| 3 | DELMAIRE Charles | LA CROIX EN TOURAINE | 1003542M | U13HCL | 607 | 2 | 6 | |||||
| 4 | BONDOUX DUCHIRON Hugo | ST AVERTIN | 1032226S | U13HCL | 587 | 0 | 4 | |||||
| 5 | CARPENTIER Samuel | LA CROIX EN TOURAINE | 1003555Z | U13HCL | 574 | |||||||
| 7 | BABOIN Manoa | ST FLORENT SUR CHER | 1026624G | U13HCL | 541 | |||||||
| U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm | ||||||||||||
| 4 | GIRARD Lou-Ann | ST AVERTIN | 0016568J | U15FCL | 572 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 6 | NOEL Nora | SAINT JEAN DE BRAYE | 0049865B | U15FCL | 559 | 2 | ||||||
| 10 | DESCHAMPS Elise | ST AVERTIN | 0016571M | U15FCL | 511 | |||||||
| U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm | ||||||||||||
| 3 | LEFRANC Judith | ST AVERTIN | 0019047D | U18FCL | 656 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||
| 17 | TOROSSIAN Elise | VINEUIL | 0025073D | U18FCL | 577 | 4 | ||||||
| 17 | DAVAUX Claire | ST AVERTIN | 0006225S | U18FCL | 575 | 0 | ||||||
| U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm | ||||||||||||
| 17 | GIBOIRE Arthur | ST AVERTIN | 0016573P | U18HCL | 620 | 0 | ||||||
| 17 | BERGE Joakim | ST AVERTIN | 0040458B | U18HCL | 617 | 2 | ||||||
| 17 | REBIFFE Kylian | HANCHES | 0001475D | U18HCL | 587 | 0 | ||||||
| 41 | FERNANDES Leo | ST AVERTIN | 0958315X | U18HCL | 531 | |||||||
| U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm | ||||||||||||
| 8 | DALIGAULT Clement | HANCHES | 0910826D | U21HCL | 618 | 6 | 0 | |||||
| 9 | SIEP-LEROUX Baptiste | LA CROIX EN TOURAINE | 0041582Y | U21HCL | 605 | 2 | ||||||
| 25 | TOURAINE Romain | ST CYR SUR LOIRE | 0918750S | U21HCL | 527 | |||||||
| 28 | SAUVESTRE Tristan | ST AVERTIN | 0000718F | U21HCL | 408 | |||||||
| Autres tirs : U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm | ||||||||||||
| Tir 2 | PODER Romane | ST AVERTIN | 1025346C | U13FCL | 583 | |||||||
| Tir 2 | GUILLEMET ZoÉ | ST AVERTIN | 1025306O | U13FCL | 538 | |||||||
| Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm | ||||||||||||
| Tir 2 | DELMAIRE Charles | LA CROIX EN TOURAINE | 1003542M | U13HCL | 593 | |||||||
| Tir 2 | BONDOUX DUCHIRON Hugo | ST AVERTIN | 1032226S | U13HCL | 580 | |||||||
| Tir 2 | CARPENTIER Samuel | LA CROIX EN TOURAINE | 1003555Z | U13HCL | 587 | |||||||
| Tir 2 | BABOIN Manoa | ST FLORENT SUR CHER | 1026624G | U13HCL | 526 | |||||||
| Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm | ||||||||||||
| Tir 2 | GIRARD Lou-Ann | ST AVERTIN | 0016568J | U15FCL | 592 | |||||||
| Tir 2 | NOEL Nora | SAINT JEAN DE BRAYE | 0049865B | U15FCL | 552 | |||||||
| Tir 2 | DESCHAMPS Elise | ST AVERTIN | 0016571M | U15FCL | 520 | |||||||
Mode de sélection TNJ 2026